Eksplozja: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
usunięte wszystkie ID oprócz buraków (reasons). Usunięto info o snapshotach 1.16. Następny krok: dodać nowe bloki
mocno skrócono dzięki aliasowi
 
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Nieaktualne}}
[[Plik:Eksplozja TNT.gif|frame|right|Eksplozja]]
[[Plik:Eksplozja TNT.gif|frame|right|Eksplozja]]


Linia 15: Linia 14:
**{{BlockLink|Podwodne TNT}} '''''(tylko w [[Bedrock Edition]] i [[Education Edition]])''''' – 4 (również pod [[Woda|wodą]]).
**{{BlockLink|Podwodne TNT}} '''''(tylko w [[Bedrock Edition]] i [[Education Edition]])''''' – 4 (również pod [[Woda|wodą]]).
**{{EntitySprite|creeper}} Creeper - '''3'''.
**{{EntitySprite|creeper}} Creeper - '''3'''.
**{{EntitySprite|ghast}} {{ItemSprite|47}} [[Ognista kula ghasta]] - '''1'''.
**{{EntitySprite|ghast}} {{ItemSprite|ognista-kula}} [[Ognista kula ghasta]] - '''1'''.
**{{EntitySprite|czaszka-withera}} Czarna czaszka Withera - '''1'''.
**{{EntitySprite|czaszka-withera}} Czarna czaszka Withera - '''1'''.
**{{EntitySprite|niebieska-czaszka-withera}} Niebieska czaszka Withera – '''1''', przy czym niszczone są wszystkie bloki w zasięgu eksplozji o odporności na eksplozje nie większej niż 0,8.
**{{EntitySprite|niebieska-czaszka-withera}} Niebieska czaszka Withera – '''1''', przy czym niszczone są wszystkie bloki w zasięgu eksplozji o odporności na eksplozje nie większej niż 0,8.
Linia 48: Linia 47:


== Odporność bloków ==
== Odporność bloków ==
Od wersji [[1.15]] (w nieoficjalnych wersjach od {{Verlink|1.15-pre1}}) odporność na eksplozje wszystkich bloków jest pięć razy mniejsza niż przed jej wydaniem, jednak siła wszystkich eksplozji wobec bloków również została obniżona pięć razy. Zmiana ta umożliwiła optymalizację wybuchów [[TNT]].
Od wersji [[Java Edition 1.15]] (w nieoficjalnych wersjach od {{Verlink|1.15-pre1}}) odporność na eksplozje wszystkich bloków jest pięć razy mniejsza niż przed jej wydaniem, jednak siła wszystkich eksplozji wobec bloków również została obniżona pięć razy. Zmiana ta umożliwiła optymalizację wybuchów [[TNT]].


Wszystkie [[schody]], [[Płyta|płyty]] i [[Murek|murki]] mają taką samą odporność na eksplozje jak blok, z którego zostały wykonane.
Wszystkie [[schody]], [[Płyta|płyty]] i [[Murek|murki]] mają taką samą odporność na eksplozje jak blok, z którego zostały wykonane. Woskowanie [[Blok miedzi|bloków miedzianych]] ani oksydacja również nie zmieniają ich odporności na eksplozję.


[{{fullurl|Template:Blast Resistance Values|action{{=}}edit|text=edytuj}}]
[{{fullurl|Template:Odporność na eksplozję|action{{=}}edit|text=edytuj}}]
{| class="wikitable" style="margin:2px; border: 1px solid silver; text-align: center;" align="left"
{| class="wikitable" style="margin:2px; border: 1px solid silver; text-align: center;" align="left"
! Nazwa bloku !! Odporność bloku
! Nazwa bloku !! Odporność bloku
|-
|-
|{{BlockLink|Bariera}}||{{Blast Resistance Values|Bariera}}
|{{BlockLink|Bariera}}||{{OE|Bariera}}
|-
|-
|{{BlockLink|Skała macierzysta}}||{{Blast Resistance Values|Skała macierzysta}}
|{{BlockLink|Blok światła}}||{{OE|Blok światła}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok poleceń}}||{{Blast Resistance Values|Blok poleceń}}
|{{BlockLink|Blok konstrukcyjny}}||{{OE|Blok konstrukcyjny}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok portalu bramy Endu}}||{{Blast Resistance Values|Blok portalu bramy Endu}}
|{{BlockLink|Blok poleceń}}||{{OE|Blok poleceń}}
|-
|-
|{{BlockLink|Portal Endu}}||{{Blast Resistance Values|Portal Endu}}
|{{BlockLink|Blok portalu bramy Endu}}||{{OE|Blok portalu bramy Endu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Rama portalu do Endu}}||{{Blast Resistance Values|Rama portalu Endu}}
|{{BlockLink|Blok struktur}}||{{OE|Blok struktur}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok konstrukcyjny}}||{{Blast Resistance Values|Blok konstrukcyjny}}
|{{BlockLink|Blok testowy}}||{{OE|Blok testowy}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok struktur}}||{{Blast Resistance Values|Blok struktur}}
|{{BlockLink|Portal Endu}}||{{OE|Portal Endu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Pradawne zgliszcza}}||{{Blast Resistance Values|Pradawne zgliszcza}}
|{{BlockLink|Rama portalu do Endu}}||{{OE|Rama portalu do Endu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Kowadło}}||{{Blast Resistance Values|Kowadło}}
|{{BlockLink|Skała macierzysta}}||{{OE|Skała macierzysta}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok netherytu}}||{{Blast Resistance Values|Blok netherytu}}
|{{BlockLink|Blok netherytu}}||{{OE|Blok netherytu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Płaczący obsydian}}||{{Blast Resistance Values|Płaczący obsydian}}
|{{BlockLink|Kotwica odrodzenia}}||{{OE|Kotwica odrodzenia}}
|-
|-
|{{BlockLink|Stół do zaklinania}}||{{Blast Resistance Values|Stół do zaklęć}}
|{{BlockLink|Kowadło}}||{{OE|Kowadło}}
|-
|-
|{{BlockLink|Obsydian}}||{{Blast Resistance Values|Obsydian}}
|{{BlockLink|Obsydian}}||{{OE|Obsydian}}
|-
|-
|{{BlockLink|Kotwica odrodzenia}}||{{Blast Resistance Values|Kotwica odrodzenia}}
|{{BlockLink|Płaczący obsydian}}||{{OE|Płaczący obsydian}}
|-
|-
|{{BlockLink|Skrzynia Endu}}||{{Blast Resistance Values|Skrzynia Endu}}
|{{BlockLink|Pradawne zgliszcza}}||{{OE|Pradawne zgliszcza}}
|-
|-
|{{BlockLink|Kolumna bąbelkowa}}||{{Blast Resistance Values|Kolumna bąbelkowa}}
|{{BlockLink|Stół do zaklinania}}||{{OE|Stół do zaklinania}}
|-
|-
|{{BlockLink|Lawa}}||{{Blast Resistance Values|Lawa}}
|{{BlockLink|Zbrojony łupek}}||{{OE|Zbrojony łupek}}
|-
|-
|{{BlockLink|Woda}}||{{Blast Resistance Values|Woda}}
|{{BlockLink|Skrzynia Endu}}||{{OE|Skrzynia Endu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Smocze jajo}}||{{Blast Resistance Values|Jajo Smoka}}
|{{BlockLink|Kolumna bąbelkowa}}||{{OE|Kolumna bąbelkowa}}
|-
|-
|{{BlockLink|Kamień Endu}}||{{Blast Resistance Values|Kamień Endu}}
|{{BlockLink|Lawa}}||{{OE|Lawa}}
|-
|-
|{{BlockLink|Endowe kamienne cegły}}||{{Blast Resistance Values|Cegły z kamienia Endu}}
|{{BlockLink|Woda}}||{{OE|Woda}}
|-
|-
|{{BlockLink|Andezyt}}||{{Blast Resistance Values|Andezyt}}
|{{BlockLink|Przyzywacz prób}}||{{OE|Przyzywacz prób}}
|-
|-
|{{BlockLink|Czernit}}||{{Blast Resistance Values|Czernit}}
|{{BlockLink|Skarbiec}}||{{OE|Skarbiec}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok węgla}}||{{Blast Resistance Values|Blok węgla}}
|{{BlockLink|Ciężki rdzeń}}||{{OE|Ciężki rdzeń}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok diamentu}}||{{Blast Resistance Values|Blok diamentu}}
|{{BlockLink|Trzeszczące serce}}||{{OE|Trzeszczące serce}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok szmaragdu}}||{{Blast Resistance Values|Blok szmaragdu}}
|{{BlockLink|Endowe kamienne cegły}}||{{OE|Endowe kamienne cegły}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok złota}}||{{Blast Resistance Values|Blok złota}}
|{{BlockLink|Kamień Endu}}||{{OE|Kamień Endu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok żelaza}}||{{Blast Resistance Values|Blok żelaza}}
|{{BlockLink|Smocze jajo}}||{{OE|Smocze jajo}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok redstone}}||{{Blast Resistance Values|Blok redstone}}
|{{BlockLink|Andezyt}}||{{OE|Andezyt}}
|-
|-
|{{BlockLink|Cegły}}||{{Blast Resistance Values|Cegły}}
|{{BlockLink|Blok węgla}}||{{OE|Blok węgla}}
|-
|-
|{{BlockLink|Łańcuch}}||{{Blast Resistance Values|Łańcuch}}
|{{BlockLink|Blok diamentu}}||{{OE|Blok diamentu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Bruk}}||{{Blast Resistance Values|Bruk}}
|{{BlockLink|Blok miedzi}}||{{OE|Blok miedzi}}
|-
|-
|{{BlockLink|Zamszone kamienne cegły}}||{{Blast Resistance Values|Zamszone kamienne cegły}}
|{{BlockLink|Blok purpuru}}||{{OE|Blok purpuru}}
|-
|-
|{{BlockLink|Bloki koralowca}}||{{Blast Resistance Values|Blok koralowca}}
|{{BlockLink|Blok redstone}}||{{OE|Blok redstone}}
|-
|-
|{{BlockLink|Ciemny pryzmaryn}}||{{Blast Resistance Values|Ciemny pryzmaryn}}
|{{BlockLink|Blok rudy miedzi}}||{{OE|Blok rudy miedzi}}
|-
|-
|{{BlockLink|Dioryt}}||{{Blast Resistance Values|Dioryt}}
|{{BlockLink|Blok rudy żelaza}}||{{OE|Blok rudy żelaza}}
|-
|-
|{{BlockLink|Złocony czernit}}||{{Blast Resistance Values|Pozłacany czernit}}
|{{BlockLink|Blok surowego złota}}||{{OE|Blok surowego złota}}
|-
|-
|{{BlockLink|Granit}}||{{Blast Resistance Values|Granit}}
|{{BlockLink|Blok szmaragdu}}||{{OE|Blok szmaragdu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Kamień szlifierski}}||{{Blast Resistance Values|Kamień szlifierski}}
|{{BlockLink|Blok złota}}||{{OE|Blok złota}}
|-
|-
|{{BlockLink|Żelazne kraty}}||{{Blast Resistance Values|Kraty}}
|{{BlockLink|Blok żelaza}}||{{OE|Blok żelaza}}
|-
|-
|{{BlockLink|Szafa grająca}}||{{Blast Resistance Values|Szafa grająca}}
|{{BlockLink|Bloki koralowca}}||{{OE|Blok koralowca}}
|-
|-
|{{BlockLink|Zamszony bruk}}||{{Blast Resistance Values|Zamszony bruk}}
|{{BlockLink|Bruk}}||{{OE|Bruk}}
|-
|-
|{{BlockLink|Netherowe cegły}}||{{Blast Resistance Values|Netherowe cegły}}
|{{BlockLink|Cegły}}||{{OE|Cegły}}
|-
|-
|{{BlockLink|Netherowy ceglany płot}}||{{Blast Resistance Values|Netherowy płot}}
|{{BlockLink|Ciemny pryzmaryn}}||{{OE|Ciemny pryzmaryn}}
|-
|-
|{{BlockLink|Pryzmaryn}}||{{Blast Resistance Values|Pryzmaryn}}
|{{BlockLink|Cynober}}||{{OE|Cynober}}
|-
|-
|{{BlockLink|Pryzmarynowe cegły}}||{{Blast Resistance Values|Pryzmarynowe cegły}}
|{{BlockLink|Czernit}}||{{OE|Czernit}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok purpuru}}||{{Blast Resistance Values|Blok purpuru}}
|{{BlockLink|Czerwone netherowe cegły}}||{{OE|Czerwone netherowe cegły}}
|-
|-
|{{BlockLink|Purpurowy filar}}||{{Blast Resistance Values|Filar z purpuru}}
|{{BlockLink|Dioryt}}||{{OE|Dioryt}}
|-
|-
|{{BlockLink|Czerwone netherowe cegły}}||{{Blast Resistance Values|Blok czerwonej netherowej cegły}}
|{{BlockLink|Gładki blok kwarcu}}||{{OE|Gładki blok kwarcu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Shulkerowa skrzynia}}||{{Blast Resistance Values|Shulkerowa skrzynia}}
|{{BlockLink|Granit}}||{{OE|Granit}}
|-
|-
|{{BlockLink|Kamień}}||{{Blast Resistance Values|Kamień}}
|{{BlockLink|Kamienne cegły}}||{{OE|Kamienne cegły}}
|-
|-
|{{BlockLink|Kamienne cegły}}||{{Blast Resistance Values|Kamienne cegły}}
|{{BlockLink|Kamień}}||{{OE|Kamień}}
|-
|-
|{{BlockLink|Dzwon}}||{{Blast Resistance Values|Dzwon}}
|{{BlockLink|Kamień szlifierski}}||{{OE|Kamień szlifierski}}
|-
|-
|{{BlockLink|Żelazne drzwi}}||{{Blast Resistance Values|Żelazne drzwi}}
|{{BlockLink|Łańcuch}}||{{OE|Łańcuch}}
|-
|-
|{{BlockLink|Żelazna klapa}}||{{Blast Resistance Values|Żelazna klapa}}
|{{BlockLink|Łupek}}||{{OE|Łupek}}
|-
|-
|{{BlockLink|Przyzywacz potworów}}||{{Blast Resistance Values|Spawner potworów}}
|{{BlockLink|Łupkowe cegły}}||{{OE|Łupkowe cegły}}
|-
|-
|{{BlockLink|Lej}}||{{Blast Resistance Values|Lej}}
|{{BlockLink|Łupkowy bruk}}||{{OE|Łupkowy bruk}}
|-
|-
|{{BlockLink|Bazalt}}||{{Blast Resistance Values|Bazalt}}
|{{BlockLink|Miedziana krata}}||{{OE|Miedziana krata}}
|-
|-
|{{BlockLink|Terakota}}||{{Blast Resistance Values|Terakota}}
|{{BlockLink|Miedziana lampa}}||{{OE|Miedziana lampa}}
|-
|-
|{{BlockLink|Pajęczyna}}||{{Blast Resistance Values|Pajęczyna}}
|{{BlockLink|Miedziana skrzynia}}||{{OE|Miedziana skrzynia}}
|-
|-
|{{BlockLink|Piec hutniczy}}||{{Blast Resistance Values|Piec hutniczy}}
|{{BlockLink|Netherowe cegły}}||{{OE|Netherowe cegły}}
|-
|-
|{{BlockLink|Dozownik}}||{{Blast Resistance Values|Dozownik}}
|{{BlockLink|Netherowy ceglany płot}}||{{OE|Netherowy ceglany płot}}
|-
|-
|{{BlockLink|Podajnik}}||{{Blast Resistance Values|Podajnik}}
|{{BlockLink|Piorunochron}}||{{OE|Piorunochron}}
|-
|-
|{{BlockLink|Piec}}||{{Blast Resistance Values|Piec}}
|{{BlockLink|Pryzmaryn}}||{{OE|Pryzmaryn}}
|-
|-
|{{BlockLink|Latarenka}}||{{Blast Resistance Values|Latarenka}}
|{{BlockLink|Pryzmarynowe cegły}}||{{OE|Pryzmarynowe cegły}}
|-
|-
|{{BlockLink|Magnetyt}}||{{Blast Resistance Values|Magnetyt}}
|{{BlockLink|Purpurowy filar}}||{{OE|Purpurowy filar}}
|-
|-
|{{BlockLink|Detektor}}||{{Blast Resistance Values|Detektor}}
|{{BlockLink|Siarka}}||{{OE|Siarka}}
|-
|-
|{{BlockLink|Wędzarka}}||{{Blast Resistance Values|Wędzarka}}
|{{BlockLink|Szafa grająca}}||{{OE|Szafa grająca}}
|-
|-
|{{BlockLink|Latarenka dusz}}||{{Blast Resistance Values|Eteryczna latarenka}}
|{{BlockLink|Tuf}}||{{OE|Tuf}}
|-
|-
|{{BlockLink|Przecinarka}}||{{Blast Resistance Values|Przecinarka}}
|{{BlockLink|Tufowe cegły}}||{{OE|Tufowe cegły}}
|-
|-
|{{BlockLink|Magiczna latarnia}}||{{Blast Resistance Values|Magiczna latarnia}}
|{{BlockLink|Zamszone kamienne cegły}}||{{OE|Zamszone kamienne cegły}}
|-
|-
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-węgla}} {{BlockLink|Złoże węgla}}||{{Blast Resistance Values|Ruda węgla}}
|{{BlockLink|Złocony czernit}}||{{OE|Złocony czernit}}
|-
|-
|{{BlockLink|Roślina kakao}}||{{Blast Resistance Values|Roślina kakao}}
|{{BlockLink|Żelazne kraty}}||{{OE|Żelazne kraty}}
|-
|-
|{{BlockLink|Przewodnia}}||{{Blast Resistance Values|Przewodnia}}
|{{BlockLink|Zamszony bruk}}||{{OE|Zamszony bruk}}
|-
|-
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-diamentu}} {{BlockLink|Złoże diamentu}}||{{Blast Resistance Values|Ruda diamentu}}
|{{BlockLink|Dzwon}}||{{OE|Dzwon}}
|-
|{{BlockLink|Przyzywacz potworów}}||{{OE|Przyzywacz potworów}}
|-
|{{BlockLink|Żelazne drzwi}}||{{OE|Żelazne drzwi}}
|-
|{{BlockLink|Żelazna klapa}}||{{OE|Żelazna klapa}}
|-
|{{BlockLink|Lej}}||{{OE|Lej}}
|-
|{{BlockLink|Bazalt}}||{{OE|Bazalt}}
|-
|{{BlockLink|Terakota}}||{{OE|Terakota}}
|-
|{{BlockLink|Pajęczyna}}||{{OE|Pajęczyna}}
|-
|{{BlockLink|Dozownik}}||{{OE|Dozownik}}
|-
|{{BlockLink|Latarnia}}||{{OE|Latarnia}}
|-
|{{BlockLink|Magnetyt}}||{{OE|Magnetyt}}
|-
|{{BlockLink|Piec}}||{{OE|Piec}}
|-
|{{BlockLink|Piec hutniczy}}||{{OE|Piec hutniczy}}
|-
|{{BlockLink|Podajnik}}||{{OE|Podajnik}}
|-
|{{BlockLink|Przecinarka}}||{{OE|Przecinarka}}
|-
|{{BlockLink|Wędzarka}}||{{OE|Wędzarka}}
|-
|{{BlockLink|Wytwarzacz}}||{{OE|Wytwarzacz}}
|-
|{{BlockLink|Blok lazurytu}}||{{OE|Blok lazurytu}}
|-
|{{BlockLink|Błotne cegły}}||{{OE|Błotne cegły}}
|-
|{{BlockLink|Deski}}||{{OE|Deski}}
|-
|{{BlockLink|Detektor}}||{{OE|Detektor}}
|-
|{{BlockLink|Drewniane drzwi}}||{{OE|Drewniane drzwi}}
|}
|}
{| class="wikitable"  style="margin:2px; border: 1px solid silver; text-align: center;" align="left"
{| class="wikitable"  style="margin:2px; border: 1px solid silver; text-align: center;" align="left"
! Nazwa bloku !! Odporność bloku
! Nazwa bloku !! Odporność bloku
|-
|-
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-szmaragdu}} {{BlockLink|Złoże szmaragdu}}||{{Blast Resistance Values|Ruda szmaragdu}}
|{{BlockLink|Drewniana klapa}}||{{OE|Drewniana klapa}}
|-
|{{BlockLink|Drewniany płot}}||{{OE|Drewniany płot}}
|-
|{{BlockLink|Furtka}}||{{OE|Furtka}}
|-
|{{BlockLink|Magiczna latarnia}}||{{OE|Magiczna latarnia}}
|-
|{{BlockLink|Miedziane drzwi}}||{{OE|Miedziane drzwi}}
|-
|{{BlockLink|Miedziana klapa}}||{{OE|Miedziana klapa}}
|-
|{{BlockLink|Półka}}||{{OE|Półka}}
|-
|{{BlockLink|Przewodnia}}||{{OE|Przewodnia}}
|-
|{{BlockLink|Roślina kakao}}||{{OE|Roślina kakao}}
|-
|{{BlockLink|Sculkowe wrzeszczydło}}||{{OE|Sculkowe wrzeszczydło}}
|-
|{{BlockLink|Sculkowy katalizator}}||{{OE|Sculkowy katalizator}}
|-
|{{BlockLink|Spiczasty naciek}}||{{OE|Spiczasty naciek}}
|-
|{{BlockLink|Stół laboratoryjny}}||{{OE|Stół laboratoryjny}}
|-
|{{BlockLink|Utwardzone błoto}}||{{OE|Utwardzone błoto}}
|-
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-diamentu}} {{BlockLink|Złoże diamentu}}||{{OE|Złoże diamentu}}
|-
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-lazurytu}} {{BlockLink|Złoże lazurytu}}||{{OE|Złoże lazurytu}}
|-
|{{BlockLink|Złoże netherowego kwarcu}}||{{OE|Złoże netherowego kwarcu}}
|-
|-
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-złota}} {{BlockSprite|netherowe-złoże-złota}} {{BlockLink|Złoże złota}}||{{Blast Resistance Values|Ruda złota}}
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-redstone}} {{BlockLink|Złoże redstone}}||{{OE|Złoże redstone}}
|-
|-
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-żelaza}} {{BlockLink|Złoże żelaza}}||{{Blast Resistance Values|Ruda żelaza}}
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-szmaragdu}} {{BlockLink|Złoże szmaragdu}}||{{OE|Złoże szmaragdu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Stół laboratoryjny}}||{{Blast Resistance Values|Stół laboratoryjny}}
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-węgla}} {{BlockLink|Złoże węgla}}||{{OE|Złoże węgla}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok lazurytu}}||{{Blast Resistance Values|Blok lazurytu}}
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-złota}} {{BlockSprite|netherowe-złoże-złota}} {{BlockLink|Złoże złota}}||{{OE|Złoże złota}}
|-
|-
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-lazurytu}} {{BlockLink|Złoże lazurytu}}||{{Blast Resistance Values|Ruda lazurytu}}
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-żelaza}} {{BlockLink|Złoże żelaza}}||{{OE|Złoże żelaza}}
|-
|-
|{{BlockLink|Złoże kwarcu}}||{{Blast Resistance Values|Ruda kwarcu}}
|{{BlockLink|Niebieski lód lodowcowy}}||{{OE|Niebieski lód lodowcowy}}
|-
|-
|{{BlockLink|Deski}}||{{Blast Resistance Values|Deski}}
|{{BlockLink|Beczka}}||{{OE|Beczka}}
|-
|-
|{{BlockSprite|łupkowe-złoże-redstone}} {{BlockLink|Złoże redstone}}||{{Blast Resistance Values|Ruda redstone}}
|{{BlockLink|Blok suszonych wodorostów}}||{{OE|Blok suszonych wodorostów}}
|-
|-
|{{BlockLink|Drewniany płot}}||{{Blast Resistance Values|Drewniany płot}}
|{{BlockLink|Krosno}}||{{OE|Krosno}}
|-
|-
|{{BlockLink|Furtka}}||{{Blast Resistance Values|Furtka}}
|{{BlockLink|Pulpit}}||{{OE|Pulpit}}
|-
|-
|{{ItemLink|Drewniane drzwi}}||{{Blast Resistance Values|Drewniane drzwi}}
|{{BlockLink|Skrzynia}}||{{OE|Skrzynia}}
|-
|-
|{{BlockLink|Drewniana klapa}}||{{Blast Resistance Values|Drewniana klapa}}
|{{BlockLink|Skrzynia-pułapka}}||{{OE|Skrzynia-pułapka}}
|-
|-
|{{BlockLink|Niebieski lód lodowcowy}}||{{Blast Resistance Values|Niebieski lód lodowcowy}}
|{{BlockLink|Stół kartograficzny}}||{{OE|Stół kartograficzny}}
|-
|-
|{{BlockLink|Beczka}}||{{Blast Resistance Values|Beczka}}
|{{BlockLink|Stół kowalski}}||{{OE|Stół kowalski}}
|-
|-
|{{BlockLink|Stół kartograficzny}}||{{Blast Resistance Values|Stół kartograficzny}}
|{{BlockLink|Stół łuczarski}}||{{OE|Stół łuczarski}}
|-
|-
|{{BlockLink|Skrzynia}}||{{Blast Resistance Values|Skrzynia}}
|{{BlockLink|Stół rzemieślniczy}}||{{OE|Stół rzemieślniczy}}
|-
|-
|{{BlockLink|Stół rzemieślniczy}}||{{Blast Resistance Values|Stół rzemieślniczy}}
|{{BlockLink|Blok kości}}||{{OE|Blok kości}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok suszonych wodorostów}}||{{Blast Resistance Values|Blok suszonych wodorostów}}
|{{BlockLink|Drewno}}||{{OE|Drewno}}
|-
|-
|{{BlockLink|Stół łuczarski}}||{{Blast Resistance Values|Stół łuczarski}}
|{{BlockLink|Kocioł}}||{{OE|Kocioł}}
|-
|-
|{{BlockLink|Pulpit}}||{{Blast Resistance Values|Pulpit}}
|{{BlockLink|Ognisko}}||{{OE|Ognisko}}
|-
|-
|{{BlockLink|Krosno}}||{{Blast Resistance Values|Krosno}}
|{{BlockLink|Ognisko dusz}}||{{OE|Ognisko dusz}}
|-
|-
|{{BlockLink|Stół kowalski}}||{{Blast Resistance Values|Stół kowalski}}
|{{BlockLink|Pień}}||{{OE|Pień}}
|-
|-
|{{BlockLink|Skrzynia-pułapka}}||{{Blast Resistance Values|Skrzynia-pułapka}}
|{{BlockLink|Shulkerowa skrzynia}}||{{OE|Shulkerowa skrzynia}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok kości}}||{{Blast Resistance Values|Blok kości}}
|{{BlockLink|Syntezator związków}}||{{OE|Syntezator związków}}
|-
|-
|{{BlockLink|Ognisko}}||{{Blast Resistance Values|Ognisko}}
|{{BlockLink|Beton}}||{{OE|Beton}}
|-
|-
|{{BlockLink|Kocioł}}||{{Blast Resistance Values|Kocioł}}
|{{BlockLink|Biblioteczka}}||{{OE|Biblioteczka}}
|-
|-
|{{BlockLink|Syntezator związków}}||{{Blast Resistance Values|Syntezator związków}}
|{{BlockLink|Blok ametystu}}||{{OE|Blok ametystu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Ognisko dusz}}||{{Blast Resistance Values|Eteryczne ognisko}}
|{{BlockLink|Głowica tłoka}}||{{OE|Głowica tłoka}}
|-
|-
|{{BlockLink|Drewno}}||{{Blast Resistance Values|Drewno}}
|{{BlockLink|Lepki tłok}}||{{OE|Lepki tłok}}
|-
|-
|{{BlockLink|Beton}}||{{Blast Resistance Values|Beton}}
|{{BlockLink|Kiełkujący ametyst}}||{{OE|Kiełkujący ametyst}}
|-
|-
|{{BlockLink|Biblioteczka}}||{{Blast Resistance Values|Biblioteczka}}
|{{BlockLink|Rzeźbiona biblioteczka}}||{{OE|Rzeźbiona biblioteczka}}
|-
|-
|{{BlockLink|Glazurowana terakota}}||{{Blast Resistance Values|Glazurowana terakota}}
|{{BlockLink|Sculkowy czujnik}}||{{OE|Sculkowy czujnik}}
|-
|-
|{{BlockLink|Bambus}}||{{Blast Resistance Values|Bambus}}
|{{BlockLink|Skalibrowany sculkowy czujnik}}||{{OE|Skalibrowany sculkowy czujnik}}
|-
|-
|{{BlockLink|Sztandar}}||{{Blast Resistance Values|Sztandar}}
|{{BlockLink|Skupisko ametystu}}||{{OE|Skupisko ametystu}}
|-
|-
|{{BlockLink|Latarnia dyniowa}}||{{Blast Resistance Values|Jack o'Lantern}}
|{{BlockLink|Tłok}}||{{OE|Tłok}}
|-
|-
|{{BlockLink|Arbuz}}||{{Blast Resistance Values|Arbuz}}
|{{BlockLink|Glazurowana terakota}}||{{OE|Glazurowana terakota}}
|-
|-
|{{BlockLink|Głowy}}||{{Blast Resistance Values|Głowa}}
|{{BlockLink|Arbuz}}||{{OE|Arbuz}}
|-
|-
|{{BlockSprite|blok-spaczonej-brodawki}} {{BlockLink|Blok netherowej brodawki}}||{{Blast Resistance Values|Blok netherowej brodawki}}
|{{BlockLink|Bambus}}||{{OE|Bambus}}
|-
|-
|{{BlockSprite|spaczone-nylium}} {{BlockSprite|szkarłatne-nylium}} [[Nylium]]||{{Blast Resistance Values|Nylium}}
|{{BlockLink|Blok nacieku}}||{{OE|Blok nacieku}}
|-
|-
|{{BlockLink|Dynia}}||{{Blast Resistance Values|Dynia}}
|{{BlockSprite|blok-spaczonych-brodawek}} {{BlockLink|Blok netherowych brodawek}}||{{OE|Blok netherowych brodawek}}
|-
|-
|{{BlockLink|Światłogrzyb}}||{{Blast Resistance Values|Światłogrzyb}}
|{{BlockLink|Dynia}}||{{OE|Dynia}}
|-
|-
|{{BlockLink|Tabliczka}}||{{Blast Resistance Values|Tabliczka}}
|{{BlockLink|Głowy}}||{{OE|Głowa}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok dźwiękowy}}||{{Blast Resistance Values|Blok dźwiękowy}}
|{{BlockLink|Latarnia dyniowa}}||{{OE|Latarnia dyniowa}}
|-
|-
|{{BlockLink|Blok kwarcu}}||{{Blast Resistance Values|Blok kwarcu}}
|{{BlockLink|Sztandar}}||{{OE|Sztandar}}
|-
|-
|{{BlockLink|Kwarcowy filar}}||{{Blast Resistance Values|Filarowy blok kwarcu}}
|{{BlockLink|Światłogrzyb}}||{{OE|Światłogrzyb}}
|-
|-
|{{BlockLink|Czerwony piaskowiec}}||{{Blast Resistance Values|Czerwony piaskowiec}}
|{{BlockLink|Tabliczka}}||{{OE|Tabliczka}}
|-
|-
|{{BlockLink|Piaskowiec}}||{{Blast Resistance Values|Piaskowiec}}
|{{BlockLink|Blok dźwiękowy}}||{{OE|Blok dźwiękowy}}
|-
|-
|{{BlockLink|Gładki blok kwarcu}}||{{Blast Resistance Values|Gładki kwarc}}
