Skalibrowany sculkowy czujnik
Typ |
? |
Wymagania |
? |
Fizyka |
? |
Przezroczystość |
Tak |
Emisja światła |
Tak (1) |
Odporność na eksplozje |
1.5 |
Palność |
Nie |
Narzędzie | |
Odnawialne |
? |
Możliwość grupowania |
Tak (64) |
Prędkość cieczy |
? |
Szybkość chodzenia przez ciecz |
? |
Skalibrowany sculkowy czujnik jest możliwym do wytworzenia wariantem sculkowego czujnika. Tak jak jego zwykły odpowiednik wykrywa on wibrację, ale jego zasięg jest dwa razy większy, oraz może wykrywać więcej wibracji w krótszych odstępach czasu. Wysyła sygnał redstone ze wszystkich stron z wyjątkiem wejścia, które może otrzymać zasilanie, aby czujnik reagował tylko na określone wibracje
Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]
Skalibrowany sculkowy czujnik może być wydobyty za pomocą każdego narzędzia, lecz motyki są najszybsze. Aby go uzyskać należy użyć narzędzia z zaklęciem Jedwabny Dotyk, w innym wypadku upuści 5 punktów doświadczenia
Blok | Sculkowy czujnik |
---|---|
Twardość | 1,5 |
Narzędzie | |
Czas wydobycia* | |
Ręka | 2,25 |
Drewniana | 1,15 |
Kamienna | 0,6 |
Żelazna | 0,4 |
Diamentowa | 0,3 |
Netherytowa | 0,25 |
Złota | 0,2 |
*czas liczony dla niezaklętych narzędzi[1]
Wytwarzanie[edytuj | edytuj kod]
Ze sculkowego czujnika i 3 odłamków ametystu można stworzyć skalibrowany sculkowy czujnik.
Składniki | Wejście → Wyjście | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sculkowy czujnik |
|
Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]
Skalibrowany sculkowy czujnik różni się od swojej zwykłej wersji kilkoma rzeczami:
- może wykryć wibracje w obrębie 16 boków, zamiast 8.
- Jest aktywowny przez 10 ticków po wykryciu wibracji, zamist 30 ticków
- może zostać ustawiony aby reagować tylko na wybrane typy reakcji
- emituje sygnał z trzech stron. Strona z ametystowym paskiem nie emituje sygnału
Filtrowanie[edytuj | edytuj kod]
Gdy skalibrowany sculkowy czujnik otrzyma zasilanie od strony wejścia (ametystowej linni) będzie wykrywał tylko wibracje o częstotliwości równej sile zasilania redstone, w przypadku braku zasilania czujnik wykrywa najwyższą częstotliwość
Siła redstone | Dźwięki odpowiadające tej częstotliwości |
---|---|
1 | Chodzenie (nie dotyczy skradania) wspinanie się, skakanie, pływanie, czołganie się (na blokach innych niż wełna) |
2 | Lądowanie na solidnym bloku lub w cieczach |
3 | Użycie przedmiotu (zarzucenie wędki, rzucenie śnieżką, wypicie mikstury, wypicie mleka itp.) |
4 | Gracz szybujący z elytrą lub mob wykonujący unikalną akcję (np. ryk dewastatora, otrząśnięcie się wilka itp.). |
5 | Zsiadanie z mobów lub zakłądanie części zbroi/elytry |
6 | Dosiadanie moba lub interakcja z mobem (np. handel z osadnikiem) |
7 | Otrzymywanie obrażeń przez moba lub gracza |
8 | Jedzenie |
9 | Dezaktywacja bloku (np. zamknięcie drzwi, powrócenie naciśniętego przycisku do zwykłej wersji) |
10 | Aktywacja bloku (np. otworzenie drzwi, naciśnięcie przycisku) |
11 | Zmienianie statusu bloku (np. dodawanie jedzenia do ogniska) |
12 | Zniszczenie bloku (innego niż wełna) |
13 | Postawienie bloku (innego niż wełna) |
14 | Teleportacja gracza lub pojawienie się moba |
15 | Śmierć moba lub gracza, eksplozja |
Dźwięki[edytuj | edytuj kod]
Skalibrowany sculkowy czujnik jest cichy w przypadku zalania wodą. Nadal może wykrywać wibracje, ale sam nie wydaje dźwięków.
Ogólne[edytuj | edytuj kod]
Dźwięki Skalibrowanego sculkowego czujnika | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dźwięk | Napisy | Pula | Opis | Lokalizacja zasobu | Klucz tłumaczenia | Głośność | Tonacja | Odległość słyszenia |
Block broken | Blocks | Zniszczenie bloku | block.sculk_sensor.break
|
subtitles.block.generic.break
|
0.9 | 0.96 | 16 | |
Block placed | Blocks | Postawienie bloku | block.sculk_sensor.place
|
subtitles.block.generic.place
|
0.8 | 0.96 | 16 | |
Block breaking | Blocks | Blok w procesie niszczenia | block.sculk_sensor.hit
|
subtitles.block.generic.hit
|
0.25 | 0.5 | 16 | |
Something falls on a block | Entity-Dependent | Spadanie na blok z obrażeniami od upadku | block.sculk_sensor.fall
|
subtitles.block.generic.fall
|
0.5 | 0.75 | 16 | |
Footsteps | Entity-Dependent | Chodzenie po bloku | block.sculk_sensor.step
|
subtitles.block.generic.footsteps
|
0.15 | 1 | 16 |
Dżwięki Skalibrowanego sculkowego czujnika | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dźwięk | Pula | Opis | Lokalizacja zasobu | Głośność | Tonacja |
Blocks | Zniszczenie bloku | break.sculk_sensor
|
0.8 | 0.8-1.0 | |
Blocks | Postawienie bloku | place.sculk_senso
|
0.8 | 0.8-1.0 | |
Blocks | Blok w procesie niszczenia | hit.sculk_sensor
|
0.35 | 0.5 | |
Players | Spadanie na blok z obrażeniami od upadku | fall.sculk_sensor
|
0.4 | 1.0 | |
Players | Chodzenie po bloku | step.sculk_sensor
|
0.17 | 1.0 | |
Players | Skakanie z bloku | jump.sculk_sensor
|
0.12 | 1.0 | |
Players | Spadanie na blok bez obrażeń od upadku | land.sculk_sensor
|
0.14 | 1.0 |
Unikatowe[edytuj | edytuj kod]
Dźwięki | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dźwięk | Napisy | Pula | Opis | Lokalizacja zasobu | Klusz tłumaczenia | Głośność | Tonacja | Odległość słyszenia |
Sculk sensor clicks | Block | Wykrycie wibracji | block.sculk_sensor.clicking
|
subtitles.block.sculk_sensor.clicking
|
0.73 | 0.8-1.0 | 16 | |
Sculk sensor stops clicking | Blocks | Dezaktywacja | block.sculk_sensor.clicking_stop
|
subtitles.block.sculk_sensor.clicking_stop
|
0.62 | 0.8-1.0 | 16 | |
Amethyst resonates | Blocks | Ponawianie emitowania sygnału przez ametyst | block.amethyst_block.resonate
|
subtitles.block.amethyst_block.resonate
|
1.0 | różne | 48 |
Dźwięki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dźwięk | Pula | Opis | Lokalizacja zasobu | Głośność | Tonacja |
Blocks | Wykrycie wibracji | power.on.sculk_sensor
|
0.73 | 0.8-1.2 | |
Blocks | Dezaktywacja | power.off.sculk_sensor
|
0.62-1.2 | ||
Blocks | Ponawianie emitowania sygnału przez ametyst | resonate.amethyst_block
|
3.0 | różne | |
Brak | Brak | Niezidentyfikowano | block.sculk_sensor.clicking
|
1.0 | 0.73 |
Brak | Niezidentyfikowano | block.sculk_sensor.clicking_stop
|
1.0 | 0.62 |
Wartości danych[edytuj | edytuj kod]
ID:[edytuj | edytuj kod]
Nazwa | ID | Forma | Klucz tłumaczenia |
---|---|---|---|
Skalibrowany sculkowy sensor | calibrated_sculk_sensor
|
Blok i przedmiot | block.minecraft.calibrated_sculk_sensor
|
Nazwa | ID | Numeryczne ID | Forma | ID przedmiotu | Klucz tłumaczenia |
---|---|---|---|---|---|
Skalibrowany sculkowy czujnik | calibrated_sculk_sensor
|
-580
|
Blok i przedmiot | Identyczne do ID bloku | tile.calibrated_sculk_sensor.name
|
Wartości bloku:[edytuj | edytuj kod]
Nazwa | Domyślna wartość | Dozwolone wartości | opis |
---|---|---|---|
facing | north
|
east
|
Kierunek, w którym zwrócone jest wejście ametystowe skalibrowanego sculkowego czujnika, kierunek przeciwny do kierunku, w którym zwrócony jest gracz podczas stawiania. |
power | 0
|
1
|
Siła sygnału redstone skalibrowanego sculkowego czujnika |
sculk_sensor_phase | inactive
|
active
|
Status Skalibrowanego sculkowego czujnika |
waterlogged | false
|
true
|
Zalanie wodą Skalibrowanego sculkowego sensora |
Nazwa | Bity metadanych | Domyślna wartość | Dozwolone wartości | Wartości bitów metadanych | opis |
---|---|---|---|---|---|
minecraft:cardinal_direction | Nie wspierane | south
|
east
|
Nie wspierane
|
Kierunek, w którym zwrócone jest wejście ametystowe skalibrowanego sculkowego czujnika, kierunek przeciwny do kierunku, w którym zwrócony jest gracz podczas stawiania. |
sculk_sensor_phase | Nie wspierane | 0
|
0
|
Nie wspierane
|
Faza skalibrowanego sculkowego czujnika |
Historia[edytuj | edytuj kod]
Pełna wersja | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.17 | 20w49a | Dodano nie używane tekstury dla Skalibrowanego sculkowego czujnika. | |||
Tekstura górna jest półprzezroczystą wersją tekstury bloku ametystu, a tekstura boczna składa się z tekstury bocznej Sculkowego czujnika nałożonej na teksturę ametystu. | |||||
Boczna tekstura jest w rzeczywistości przedpremierową teksturą pokazaną na minecraft live w 2020 roku. | |||||
Tekstury ametystu są oparte na tych z 20w45a, mimo że zostały dodane po dwukrotnym przerobieniu tekstur bloku ametystu | |||||
21w13a | Usunięto plik tekstury | ||||
1.20 | 23w12a | Dodano skalibrowany sculkowy sensor. | |||
23w14a | Skalibrowane sculkowe czujniki mają teraz zasięg 16 bloków zamiast 8 bloków. | ||||
Skalibrowane sculkowe sensory mają teraz 1 sekundę cooldownu zawiast 2 sekund. | |||||
Skalibrowane czujniki sculk akceptują teraz sygnały po stronie wejścia kalibracji w sposób bardziej spójny z innymi komponentami redstone. | |||||
Skalibrowane sculkowe czujniki wykrywają teraz kopanie niuchacza. | |||||
Skalibrowane sculkowe czujniki świecą teraz gdy zostaną aktywowane, tak jak ich zwykła wersja. | |||||
Domyślne dane wyjściowe redstone zostały zmodyfikowane, aby były bardziej niezawodne w obliczeniach odległości. | |||||
Skalibrowane sculkowe sensory mogą teraz zasilać blok na którym są umieszczone. | |||||
23w16a | Model skalibrowanego sculkowego sensora została zmieniona tak aby pasować bardziej do odłamka ametystu. | ||||
23w17a | Teraz faza aktywna trwa 10 ticków zamiast 20. | ||||
Cooldown trwa teraz 10 ticków zamiast 1. | |||||
23w18a | Lądowanie lub skakanie po rogu wełny nie aktywuje Skalibrowanego sculkowego czujnika. | ||||
Chodzenie po bokach bloków teraz poprawnie aktywuje Skalibrowany sculkowy czujnik. | |||||
1.20.2 | 23w31a | Skalibrowane sculkowe czujniki mogą teraz wykrywać użycie totemu nieśmiertelności. | |||
Skalibrowane sculkowe czujniki mogą teraz wykrywać wypicie mikstury przez wiedźmę. | |||||
Skalibrowane sculkowe czujniki mogą teraz wykrywać usuwanie piasku przez żółwie. | |||||
Skalibrowane sculkowe czujniki mogą teraz wykryć wstawanie, siadanie i przeskakiwanie wielbłądów. | |||||
23w32a | Wibracje teraz nie mają ryzyka zagubienia się z powodu limitu symulacji. | ||||
Zdejmowawanie zbroi/elytry wywołuje nową wibrację unequip z częstotliwością 4 . | |||||
Rzeźbiona biblioteczka generuje teraz nową wibrację block_change z częstotliwością 11 gdy odbiera książki z leja. | |||||
Pękanie żółwich jaj wywołuje nową wibrację block_change z częstotliwością 11 . | |||||
Wyklucie żółwi z żółwich jaj wywołuje nową wibrację block_destroy z częstotliwością 12 . | |||||
Używanie mączki kostnej emituje nową wibrację item_interact_finish z częstotliwością 3 . | |||||
Ogień zgaszony przez wodę w butelce (w każdej formie) wywołuje nową wibrację block_destroy z częstotliwością 12 . | |||||
Przywoływacz przywołujący dręczyciela emituje nową wibrację entity_place z częstotliwością 14 . | |||||
Marchewki zjadane przez króliki emitują nową wibrację block_change z częstotliwością 11 . | |||||
Słodkie jagody zjadane przez lisy emitują nową wibrację block_change z częstotliwością 11 . | |||||
1.21 | 24w19a | Lód po postawieniu przez Mroźny piechur emituje nową wibrację block_palce o częstotliwości 13 . | |||
Skalibrowany sculkowy czujnik używa teraz minecraft:cardinal_direction zamiast direction | |||||
Bedrock Edition | |||||
1.19.80 (eksperymentalna) | preview 1.19.80.22 | Dodano Skalibrowany sculkowy czujnik za funkcjami eksperymentalnymi | |||
1.20.0 | preview 1.20.0.21 | Skalibrowane sculkowe czujniki zostały oficjalnie dodane do gry | |||
1.20.10 | preview 1.20.10.20 | Skalibrowane sculkowe czujniki mogą wykrywać:
| |||
1.20.30 | preview 1.20.30.20 | Skalibrowane sculkowe czujniki mogą teraz wykrywać:
| |||
preview 1.20.30.21 | Skalibrowane sculkowe czujniki mogą teraz wykrywać:
|
Galeria[edytuj | edytuj kod]
-
Jedna z interpretacji wyglądu starej tekstury
-
Druga interpretacja
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Do otrzymania potrzebne jest narzędzie zaklęte na Jedwabny Dotyk