Ścieżka
| Artykuł Ścieżka jest krótki. Możesz pomóc, poszerzając go.
|
| Typ |
Przetworzony, Strukturalny |
| Fizyka |
Nie |
| Przezroczystość |
Nie |
| Emisja światła |
Nie |
| Odporność na eksplozje |
0,65 |
| Palność |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
| Narzędzie | |
| Odnawialne |
Nie |
| Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
Ścieżka (ang. Dirt Path) – blok dekoracyjny, przetworzony oraz strukturalny.
Otrzymywanie
Wydobywanie
W Java Edition, wydobywanie ścieżki zawsze upuszcza ziemię, nawet jeśli użyto zaklęcia Jedwabny dotyk. W Bedrock Edition, Jedwabny dotyk pozwala na uzyskanie ścieżki w formie przedmiotu.
| Blok | Ścieżka | |
|---|---|---|
| Twardość | 0.65 | |
| Narzędzie | ||
| Czas wydobycia (sekundy)[FN 1] | ||
| Domyślne | 1 | |
| Drewniany | 0.5 | |
| Kamienny | 0.25 | |
| Miedziany | 0.2 | |
| Żelazny | 0.2 | |
| Diamentowy | 0.15 | |
| Netherytowy | 0.15 | |
| Złoty | 0.1 | |
Łopata
By stworzyć ścieżkę, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy łopatą na blok trawy, ziemię, twardą ziemię, grzybnię, bielicę lub zakorzenioną ziemię.
Naturalne generowanie
Ścieżkę można spotkać w wioskach, jako drogi (zastąpiły żwir).
Zachowanie i zastosowanie

Ścieżki są blokami ozdobnymi. Posiadają kolor podobny do koloru trawy z biomów sawanny i pustyni.
Ścieżki są mniejsze niż pełnowymiarowe bloki - mają wysokość 15⁄16. Bloki podlegające grawitacji (jak piasek i żwir) po upadku na ścieżkę zmienią się w przedmiot.
Ścieżka zmieni się w zwykłą ziemię, jeśli nad nią zostanie położony blok. Wyjątkami są ciecze, bloki nie podlegające grawitacji oraz głowy i dywany.
W Bedrock Edition, osadnicy i żelazne golemy najchętniej poruszają się po ścieżkach, kiedy wybierają trasę z punktu A do punktu B.
Historia
| Pełna wersja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 15w31a | Dodano ścieżkę. | |||
| Można ją było stworzyć tylko z bloku trawy. | |||||
| 15w31c | Ścieżka ma wysokość 15⁄16 bloku. | ||||
| 1.10 | 16w20a | Ścieżki generują się w wioskach jako droga. | |||
| 1.13 | 17w47a | Ścieżka jest dostępna w ekwipunku trybu kreatywnego. | |||
| 1.17 | 20w45a | Angielska nazwa zmieniła się z „Grass Path” na „Dirt Path”. | |||
| Ścieżkę można stworzyć także z ziemi, twardej ziemi, bielicy i grzybni. | |||||
| 21w13a | Ścieżkę można stworzyć także z zakorzenionej ziemi. | ||||
| Pocket Edition Alpha | |||||
| 0.11.0 | build 1 | Dodano ścieżkę. | |||
| Ścieżki zastąpiły żwir jako materiał budujący drogi we wioskach. | |||||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.16.200 | beta 1.16.200.52 | Angielska nazwa zmieniła się z „Grass Path” na „Dirt Path”. | |||
| Ścieżkę można stworzyć także z ziemi, twardej ziemi, bielicy i grzybni. | |||||
| 1.17.0 | beta 1.16.230.50 | Ścieżkę można stworzyć także z zakorzenionej ziemi. | |||
| 1.19.50 | Preview 1.19.50.20 | Ścieżka ma wysokość 15⁄16 bloku. | |||
Galeria
-
Porównanie ścieżki z blokami trawy.
-
Pierwszy screenshot przedstawiający ścieżkę.

