Detektor
Typ |
Mechanizm, przetworzony |
Fizyka |
Nie |
Przezroczystość |
Częściowo |
Emisja światła |
Nie |
Odporność na eksplozje |
3 |
Palność |
Nie |
Narzędzie | |
Odnawialne |
Tak |
Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
Detektor (ang. Observer) to blok emitujący sygnał redstone po wykryciu zmiany stanu bloku.
Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]
Wydobywanie[edytuj | edytuj kod]
Blok | Twardość | Narzędzie | Czas niszczenia (w sekundach) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detektor | 3 | Ręka | Drewniany | Kamienny | Żelazny | Diamentowy | Netherytowy | Złoty | |||
15 | 2,25 | 1,15 | 0,75 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Wytwarzanie[edytuj | edytuj kod]
Składniki | Wejście → Wyjście | ||||||||||||
Bruk + Sproszkowany redstone + Kwarc |
|
Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]
Mechanizmy[edytuj | edytuj kod]
Detektor wykrywa zmiany w ID bloków, zmiany wartości danych bloków, oraz położenie, aktualizację stanu bloku lub zniszczenie bloku.
Detektor „obserwuje” stan bloku znajdującego się naprzeciw dużego otworu. Jeśli stan obserwowanego bloku zmieni się, to mniejszy otwór zaświeci się na czerwono i zasili on znajdujący się naprzeciw niego redstone, przekaźnik lub komparator. Dzieje się to również, gdy detektor zostanie przesunięty przez tłok.
Detektor zachowuje się jak transparentny blok (mimo, że blokuje przepływ światła). Oznacza to, że nie może zostać zasilony za pomocą zewnętrznego źródła energii i nie może zostać zasilony przez samego siebie.
Detektor jest znacznie praktyczniejszym rozwiązaniem, niż używana dotychczas bramka BUD Switch, m.in. ze względu na swoje rozmiary i prostotę w uzyskiwaniu oraz w użyciu.
Zmiana stanu bloku | PE | PC |
---|---|---|
przekaźnika | Blokowanie/odblokowanieNie | Nie |
brukowych murków, płotów, krat, szyb, schodów, linek, redstone, pnącz, łodygach arbuza lub łodygach dyń | Zmiana w kształcieNie | Nie |
trawy, grzybni i bielicy | Zaśnieżenie/odśnieżenieNie | Nie |
kontenerze | Zmiana położenia jakiegokolwiek bloku/przedmiotu w jakimkolwiekNie | Nie |
pola uprawnego | WyschnięcieNie | Nie |
magicznej latarni | Aktywacja/dezaktywacjaNie | Nie |
blok dźwiękowy | Zagranie nuty przezNie | Nie |
skrzyni, skrzyni Endu i shulkerowej skrzyni | Otwarcie/zamknięcieNie | Nie |
bloku poleceń | Pomyślne wykonanie komendy wN/A | Nie |
portal Endu | Teleportacja bytu przezTak | Nie |
doniczki | Wkładanie/wyjmowanie roślin zTak | Nie |
drzwi | Otwarcie/zamknięcie górnej częściTak | Nie |
torów aktywacyjnych | Włączenie/wyłączenieNie | Tak |
detektora światła dziennego | Aktywacja/dezaktywacjaNie | Tak |
podajnika lub dozownika | AktywacjaNie | Tak |
złoża redstone lub pochodni redstone | Aktywacja/dezaktywacjaNie | Tak |
tłoku (nie dotyczy głowicy) | Uruchomienie/wyłączenieNie | Tak |
leja | Zablokowanie/odblokowanieNie | Tak |
ziemię lub ziemi w trawę | Przemiana trawy wNie | Tak |
brodawki, użycie mączki kostnej na roślinie kakaowca lub rozrost lian | WzrostNie | Tak |
sadzonek, trzciny cukrowej i rozprzestrzenianie się ognia | WzrostNie | Tak |
Nawodnienie pola uprawnego | Nie | Tak |
statywu alchemicznego | Wkładanie i wyciąganie butelek zeNie | Tak |
Wszystkie przypadki nie wymienione powyżej | Tak | Tak |
Historia[edytuj | edytuj kod]
25 września 2016 | Detektor został oficjalnie zapowiedziany na MineConie 2016. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pełna wersja | |||||
1.11 | 16w39a | Dodano detektor. | |||
1.11-pre1 | Zmieniono teksturę detektora z na . | ||||
Mniejszy otwór podczas emitowania sygnału świeci się na czerwono. | |||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.15.0 | build1 | Dodano detektor. | |||
v0.15.3 | Poprawiono ustawianie detektora: od teraz umieszczany jest podobnie jak tłok (wcześniej ustawiał się podobnie jak drewno). |
Galeria[edytuj | edytuj kod]
-
Pierwsze zdjęcie przedstawiające nową teksturę detektora