Moby: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
dNie podano opisu zmian
dNie podano opisu zmian
Linia 196: Linia 196:
! [[Console Edition|Edycja konsolowa]]
! [[Console Edition|Edycja konsolowa]]
! [[Pocket Edition]]
! [[Pocket Edition]]
! [[Pi Edition]]
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=64|Nietoperz}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=64|Nietoperz}}
Linia 201: Linia 202:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=32|Płomyk}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=32|Płomyk}}
Linia 206: Linia 208:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=13|Pająk jaskiniowy}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=13|Pająk jaskiniowy}}
Linia 211: Linia 214:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=4|Kurczak}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=4|Kurczak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
Linia 221: Linia 226:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=3|Krowa}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=3|Krowa}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
Linia 228: Linia 235:
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=14|Creeper}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=14|Creeper}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
Linia 236: Linia 244:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=88|Starszy strażnik}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=88|Starszy strażnik}}
Linia 241: Linia 250:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=29|Smok Kresu}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=29|Smok Kresu}}
Linia 246: Linia 256:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=21|Enderman}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=21|Enderman}}
Linia 251: Linia 262:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=86|Endermite}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=86|Endermite}}
Linia 256: Linia 268:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=16|Ghast}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=16|Ghast}}
Linia 261: Linia 274:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=9|Gigant}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=9|Gigant}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|nie}}
| {{tc|nie}}
| {{tc|nie}}
| {{tc|nie}}
| {{tc|nie}}
Linia 271: Linia 286:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=73|Koń}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=73|Koń}}
Linia 276: Linia 292:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=48|Żelazny golem}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=48|Żelazny golem}}
Linia 281: Linia 298:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=90|Królik#Królik zabójca|Królik zabójca}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=90|Królik#Królik zabójca|Królik zabójca}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|nie}}
| {{tc|nie}}
| {{tc|nie}}
| {{tc|nie}}
| {{tc|nie}}
Linia 291: Linia 310:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=6|Mooshroom}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=6|Mooshroom}}
Linia 296: Linia 316:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=75|Muł}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=75|Muł}}
Linia 301: Linia 322:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=37|Ocelot}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=37|Ocelot}}
Linia 306: Linia 328:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=1|Świnia}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=1|Świnia}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
Linia 316: Linia 340:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=2|Owca}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=2|Owca}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
Linia 326: Linia 352:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=30|Shulker}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=30|Shulker}}
Linia 331: Linia 358:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=22|Rybik cukrowy}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=22|Rybik cukrowy}}
Linia 336: Linia 364:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=10|Szkielet}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=10|Szkielet}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
Linia 346: Linia 376:
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=76|Szkieletowa pułapka}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=76|Szkieletowa pułapka}}
Linia 351: Linia 382:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=102|Przywoływacz}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=102|Przywoływacz}}
Linia 356: Linia 388:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=104|Obrońca}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=104|Obrońca}}
Linia 361: Linia 394:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=103|Dręczyciel}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=103|Dręczyciel}}
Linia 366: Linia 400:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=15|Szlam}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=15|Szlam}}
Linia 371: Linia 406:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{BlockLink|id=pumpkin-off|Bałwan}}
! style="text-align:left" | {{BlockLink|id=pumpkin-off|Bałwan}}
Linia 376: Linia 412:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=12|Pająk}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=12|Pająk}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
Linia 386: Linia 424:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=5|Kałamarnica}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=5|Kałamarnica}}
Linia 391: Linia 430:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=7|Osadnik}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=7|Osadnik}}
Linia 396: Linia 436:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=54|Wiedźma}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=54|Wiedźma}}
Linia 401: Linia 442:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=61|Wither}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=61|Wither}}
Linia 406: Linia 448:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=53|Mroczny szkielet}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=53|Mroczny szkielet}}
Linia 411: Linia 454:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=18|Wilk}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=18|Wilk}}
Linia 416: Linia 460:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=9|Zombie}}  
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=9|Zombie}}  
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
Linia 426: Linia 472:
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|częściowo}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=17|Zombie Pigman}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=17|Zombie Pigman}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
Linia 436: Linia 484:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=62|Osadnik|Zarażony osadnik}}
! style="text-align:left" | {{EntityLink|id=62|Osadnik|Zarażony osadnik}}
Linia 441: Linia 490:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" |  [[Plik:GłowaHusk.png|16px|link=Posuch]] [[Posuch]]
! style="text-align:left" |  [[Plik:GłowaHusk.png|16px|link=Posuch]] [[Posuch]]
Linia 446: Linia 496:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|-
|-
! style="text-align:left" |  [[Plik:GłowaStray.png|16px|link=Tułacz]] [[Tułacz]]
! style="text-align:left" |  [[Plik:GłowaStray.png|16px|link=Tułacz]] [[Tułacz]]
Linia 451: Linia 502:
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|tak}}
| {{tc|nie}}
|}
|}



Wersja z 16:56, 2 lip 2017

Moby to żyjące i poruszające się byty. Są to zwierzęta, potwory i NPC, jakie znajdziemy w Minecrafcie. Aktualnie w grze jest 46 mobów. Każdy z mobów jest dotykany niebezpieczeństwami środowiska tak jak gracz, wliczając w to możliwość płonięcia, fizykę, utonięcie, uduszenie (pod piaskiem czy żwirem) oraz upadek z wysokości. W tym samym czasie na mapie może być ponad 200 wrogich mobów oraz 15 neutralnych. Moby mogą być spawnowane poprzez jaja spawnujące w trybie kreatywnym, spawnery mobów w lochach lub naturalnie zespawnowane. Dzięki mobom rozgrywka jest bardziej intensywna. Po zginięciu, upuszczają przydatne w grze elementy. Mogą one zobaczyć gracza z odległości 16 metrów, z wyjątkiem Ghasta który dostrzega gracza z ponad 100 metrów, zombie, widzącego gracza z 40 metrów, Endermana, wyczuwającego gracza z 64 metrów oraz moby ze zmienionym tagiem NBT [1]

Termin "mob" jest skrótem od słowa "mobile" i jest to kontrolowana przez komputer sztuczna inteligencja poruszająca się po świecie gry na warunkach jakie nadał jej programista. Jednakże, przy użyciu specjalnych programów można zmieniać warunki funkcjonowania danego moba.

Lista mobów

Moby pasywne

Moby pasywne nie atakują gracza.

Królik
Kałamarnica Krowa Królik Kurczak Mooshroom Nietoperz Osadnik Owca Świnia

Moby neutralne

Neutralne moby nie będą atakować gracza jeśli ich nie sprowokujemy.

Plik:ZombiePigmanFace.png
Enderman Niedźwiedź

polarny

Pająk Pająk jaskiniowy Zombie pigman

Moby agresywne

Agresywne moby atakują gracza.

Creeper Obrońca Dręczyciel Endermite Ghast Kostka magmy Kurzy jeździec Mroczny szkielet Pajęczy jeździec
Płomyk Posuch Przywoływacz Rybik cukrowy Shulker Starszy strażnik Strażnik Szkielet Szlam
Tułacz Wiedźma Witherowy jeździec Zombie

Moby oswajalne

Moby, które możemy oswoić.

Link=Lama
Koń Muł Lama Ocelot Osioł Papuga Wilk

Moby użyteczne

Moby, które mogą sprawić nam pożytek.

Bałwan Żelazny golem

Bossy

Bossy mają bardziej skomplikowane ataki i ruchy. Oznaczają koniec gry. Mają więcej życia, a przy nich pojawia się pasek życia. Upuszczają szczególne przedmioty, których nie da się zdobyć w inny sposób.

Smok Endu Wither

Nieużywane moby

Nieużywane moby są w kodzie gry, ale nie są aktualnie używane. Nadal jest możliwe zespawnowanie ich komendą /summon.

Królik zabójca
Gigant Królik zabójca Nieumarły koń

Usunięte moby

Usuniętych moby nie ma aktualnie w grze, ale mogą być znalezione w starszych wersjach gry.

Beast Boy Czarny Steve Człowiek Pigman Rana Steve

Dostępność mobów na różnych platformach

Mob Komputer Edycja konsolowa Pocket Edition Pi Edition
Nietoperz Tak Tak Tak Nie
Płomyk Tak Tak Tak Nie
Pająk jaskiniowy Tak Tak Tak Nie
Kurczak Tak Tak Tak Tak
Kurzy jeździec Tak Tak Tak Nie
Krowa Tak Tak Tak Tak
Creeper Tak Tak Tak Tak
Osioł Tak Tak Tak Nie
Starszy strażnik Tak Tak Tak Nie
Smok Kresu Tak Tak Tak Nie
Enderman Tak Tak Tak Nie
Endermite Tak Tak Tak Nie
Ghast Tak Tak Tak Nie
Gigant Częściowo Nie Nie Nie
Strażnik Tak Tak Tak Nie
Koń Tak Tak Tak Nie
Żelazny golem Tak Tak Tak Nie
Królik zabójca Częściowo Nie Nie Nie
Kostka magmy Tak Tak Tak Nie
Mooshroom Tak Tak Tak Nie
Muł Tak Tak Tak Nie
Ocelot Tak Tak Tak Nie
Świnia Tak Tak Tak Tak
Królik Tak Tak Tak Nie
Owca Tak Tak Tak Tak
Lama Tak Tak Tak Nie
Shulker Tak Tak Tak Nie
Rybik cukrowy Tak Tak Tak Nie
Szkielet Tak Tak Tak Tak
Koń szkielet Częściowo Częściowo Częściowo Nie
Szkieletowa pułapka Tak Tak Tak Nie
Przywoływacz Tak Tak Tak Nie
Obrońca Tak Tak Tak Nie
Dręczyciel Tak Tak Tak Nie
Szlam Tak Tak Tak Nie
Bałwan Tak Tak Tak Nie
Pająk Tak Tak Tak Tak
Pajęczy jeździec Tak Tak Tak Nie
Kałamarnica Tak Tak Tak Nie
Osadnik Tak Tak Tak Nie
Wiedźma Tak Tak Tak Nie
Wither Tak Tak Tak Nie
Mroczny szkielet Tak Tak Tak Nie
Wilk Tak Tak Tak Nie
Zombie Tak Tak Tak Tak
Koń zombie Częściowo Częściowo Częściowo Nie
Zombie Pigman Tak Tak Tak Tak
Niedźwiedź polarny Tak Tak Tak Nie
Zarażony osadnik Tak Tak Tak Nie
Posuch Tak Tak Tak Nie
Tułacz Tak Tak Tak Nie

Osiągnięcia

Obraz Osiągnięcie Opis Odblokowane po Wewnętrzne Id (PC)
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Polowanie na potwory Zaatakuj i zabij potwora. Czas zaatakować! killEnemy
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Pojedynek snajperów Zabij szkieleta jedną strzałą z odległości większej niż 50 metrów. Polowanie na potwory snipeSkeleton
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Raz krowie śmierć Zbierz trochę skóry. Czas zaatakować! killCow
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Gdy świnie zaczną latać Użyj siodła do ujeżdżania świni. Musi ona zginąć poprzez upadek, kiedy będzie ujeżdżana. Raz krowie śmierć flyPig
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Zasiedlenie Rozmnóż dwie krowy za pomocą pszenicy. Raz krowie śmierć breedCow
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Zwrot do nadawcy Zabij Ghasta odbijając jego kulę ognia Musimy zejść głębiej ghast
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Prosto w ogień Zabij Płomyka i podnieś płomienną różdżkę. Musimy zejść głębiej blazeRod
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Kres. Pokonaj smoka Kresu To już jest Koniec? theEnd2
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Początek? Przywołaj Withera Kres. spawnWither
Ikona Nazwa Opis w grze Wymagania Wynik gracza Typ trofeum (PS)
PS4 Inne
Początek. Zabij Withera Początek? killWither

Ciekawostki

Przypisy