Statek Endu
Statek Endu (ang. End Ship) − struktura generująca się na zewnętrznych wyspach Endu.
Występowanie
Struktura ta pojawia się rzadko na zewnętrznych wyspach Endu, zawsze obok miasta Endu, najczęściej przy molo.
Wygląd i budowa
Statki Endu są zbudowane na kształt pirackich okrętów, stworzone z tych samych materiałów co miasto Endu.
Pokład statku Endu jest pusty, jedynymi istotnymi elementami jest drabina, która prowadzi do "bocianiego gniazda", oraz wejścia na pokład rufowy (tylną część statku) i do kabiny poniżej. Na dziobach generuje się dodatkowo głowa smoka.
Wnętrze jest stosunkowo niewielkie. Pierwsze pomieszczenie zawiera statyw alchemiczny, w którym można znaleźć dwie mikstury regeneracji. Schodząc po schodach gracz trafia do drugiego pokoju.
Pokój pod pokładem jest strzeżony przez jednego shulkera. Znajdują się tam dwie zwykłe skrzynie oraz podłoga zrobiona częściowo z obsydianu. W skrzyniach można znaleźć bardzo wartościowe przedmioty. Pomiędzy nimi wisi ramka na przedmiot, w której znajdują się elytry.
Zawartość skrzyń
Każda skrzynia zawiera 2-6 stacków przedmiotów z poniższej listy:
Przedmiot | Ilość w grupie |
Szansa |
---|---|---|
Sztabka złota | 2–7 | 52,3% |
Sztabka żelaza | 4–8 | 38,4% |
Nasiona buraka | 1–10 | 21,2% |
Diament | 2–7 | 21,2% |
Siodło | 1 | 13,3% |
Zaklęty żelazny kilof | 1 | 13,3% |
Zaklęta żelazna łopata | 1 | 13,3% |
Zaklęty żelazny miecz | 1 | 13,3% |
Zaklęty żelazny hełm | 1 | 13,3% |
Zaklęty żelazny napierśnik | 1 | 13,3% |
Zaklęte żelazne nogawice | 1 | 13,3% |
Zaklęte żelazne buty | 1 | 13,3% |
Zaklęty diamentowy kilof | 1 | 13,3% |
Zaklęta diamentowa łopata | 1 | 13,3% |
Zaklęty diamentowy miecz | 1 | 13,3% |
Zaklęty diamentowy hełm | 1 | 13,3% |
Zaklęty diamentowy napierśnik | 1 | 13,3% |
Zaklęte diamentowe nogawice | 1 | 13,3% |
Zaklęte diamentowe buty | 1 | 13,3% |
Szmaragd | 2–6 | 9% |
Szablon kowalski ze zdobieniem „Iglica" | 1 | 6,7% |
Żelazna zbroja końska | 1 | 4,6% |
Złota zbroja końska | 1 | 4,6% |
Diamentowa zbroja końska | 1 | 4,6% |
Bloki
Statek Endu jest zbudowany z:
Blok |
---|
557 x Blok purpuru |
175 x Purpurowe schody |
97 x Purpurowy filar |
36 x Endowe kamienne cegły |
26 x Obsydian |
14 x Drabina |
7 x Karmazynowe szkło |
7 x Purpurowa płyta |
6 x Endowy słupek |
2 x Skrzynia |
1 Głowa smoka |
1 Ramka na przedmiot z elytrami |
1 Statyw alchemiczny |
Historia
Pełna wersja | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.9 | 15w31a | Dodano statki Endu. Magiczna latarnia naturalnie generuje się na pokładzie statku. | |||
15w32a | Głowa smoka pojawia się jako dziób statku. | ||||
Zamiast magicznej latarni pojawia się dynia. | |||||
15w33c | Zamiast dyni pojawia się lej z zapisaną książką o tytule "Work in progress", napisaną przez Searge'a. | ||||
15w41a | Usunięto lej. Pomiędzy dwoma skrzyniami w ramce na przedmiot umieszczone są elytry. | ||||
1.19.4 | 23w04a | Szablony kowalskie ze zdobieniem "Iglica" generują się w statkach Endu.[tylko po włączeniu eksperymentalnej paczki danych „Update 1.20”] | |||
Pocket Edition Alpha | |||||
1.0 | build 1 | Dodano statek Endu. | |||
Bedrock Edition | |||||
1.19.80 | Preview 1.19.80.21 | Szablony kowalskie ze zdobieniem "Iglica" generują się w statkach Endu w eksperymentalnych funkcjach „Next Major Update”. |
Galeria
-
Pokój pod podkładem.
-
Pokój alchemiczny.
[ukryj] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geografia | |||||||||||||||||
Niebo | |||||||||||||||||
Wymiary | |||||||||||||||||
Typy świata |
| ||||||||||||||||
Układy generowane |
| ||||||||||||||||
Stworzone | |||||||||||||||||
Materia | |||||||||||||||||
Muzyka | |||||||||||||||||
Pogoda | |||||||||||||||||
Usunięte |
|