Szablon:Bloki/zawartość: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
bloki przerzucone z przyszłych wyżej. Kategoryzacja do przemyślenia, co to w ogóle znaczy "strukturalne"?
d złoże a nie ruda
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 9: Linia 9:
* {{BlockLink|Blok ametystu}}
* {{BlockLink|Blok ametystu}}
* {{BlockLink|Blok nacieku}}
* {{BlockLink|Blok nacieku}}
* {{BlockLink|Glina}}
* {{BlockLink|Blok trawy}}
* {{BlockLink|Blok trawy}}
* {{BlockLink|Błoto}}
* {{BlockLink|Błoto}}
* {{BlockLink|Dioryt}}
* {{BlockLink|Dioryt}}
* {{BlockLink|Glina}}
* {{BlockLink|Gładki bazalt}}
* {{BlockLink|Gładki bazalt}}
* {{BlockLink|Gniazdo pszczół}}
* {{BlockLink|Granit}}
* {{BlockLink|Granit}}
* {{BlockLink|Grzybnia}}
* {{BlockLink|Grzybnia}}
Linia 44: Linia 45:
** {{BlockLink|id=powietrze|Jaskiniowe|Powietrze}}
** {{BlockLink|id=powietrze|Jaskiniowe|Powietrze}}
** {{BlockLink|id=powietrze|Próżniowe|Powietrze}}
** {{BlockLink|id=powietrze|Próżniowe|Powietrze}}
* {{BlockLink|Gniazdo pszczół}}
* {{BlockLink|Skała macierzysta}}
* {{BlockLink|Skała macierzysta}}
* {{BlockLink|Śnieg}}
* {{BlockLink|Śnieg}}
Linia 70: Linia 70:
| group2 = [[Złoża]]
| group2 = [[Złoża]]
| list2 =  
| list2 =  
* {{BlockLink|Złoże redstone}}
* {{BlockLink|Złoże diamentu}}
* {{BlockLink|Złoże diamentu}}
* {{BlockLink|Złoże lazurytu}}
* {{BlockLink|Złoże lazurytu}}
* {{BlockLink|Złoże miedzi}}
* {{BlockLink|Złoże miedzi}}
** {{BlockLink|Blok rudy miedzi}}
** {{BlockLink|Blok rudy miedzi}}
* {{BlockLink|Złoże redstone}}
* {{BlockLink|Złoże szmaragdu}}
* {{BlockLink|Złoże szmaragdu}}
* {{BlockLink|Złoże węgla}}
* {{BlockLink|Złoże węgla}}
Linia 92: Linia 92:
* {{BlockLink|Bazalt}}
* {{BlockLink|Bazalt}}
* {{BlockLink|Blok magmy}}
* {{BlockLink|Blok magmy}}
* {{BlockLink|Blok netherowej brodawki}}
* {{BlockLink|Blok netherowych brodawek}}
** {{BlockLink|id=blok-spaczonej-brodawki|Spaczonej|Blok spaczonej brodawki}}
** {{BlockLink|id=blok-spaczonych-brodawek|Spaczonych|Blok spaczonych brodawek}}
* {{BlockLink|Czernit}}
* {{BlockLink|Czernit}}
* {{BlockLink|Gleba dusz}}
* {{BlockLink|Gleba dusz}}
Linia 114: Linia 114:
* {{BlockLink|Biblioteczka}}
* {{BlockLink|Biblioteczka}}
* {{BlockLink|Blok kości}}
* {{BlockLink|Blok kości}}
* {{BlockLink|Zarobaczony blok}}
* {{BlockLink|Blok żywicy}}
* {{BlockLink|Blok żywicy}}
* {{BlockLink|Bruk}}
* {{BlockLink|Bruk}}
Linia 131: Linia 130:
* {{BlockLink|Kompostownik}}
* {{BlockLink|Kompostownik}}
* {{BlockLink|Krosno}}
* {{BlockLink|Krosno}}
* {{BlockLink|Latarenka}}
* {{BlockLink|Latarnia}}
** {{BlockLink|id=latarenka-dusz|Dusz|Latarenka dusz}}
** {{BlockLink|id=latarnia-dusz|Dusz|Latarnia dusz}}
** {{BlockLink|id=miedziana-latarenka|Miedziana|Miedziana latarenka}}
** {{BlockLink|id=miedziana-latarnia|Miedziana|Miedziana latarnia}}
* {{BlockLink|Latarnia morska}}
* {{BlockLink|Latarnia morska}}
* {{BlockLink|Łóżko}}
* {{BlockLink|Łóżko}}
Linia 147: Linia 146:
* {{BlockLink|Pochodnia}}
* {{BlockLink|Pochodnia}}
** {{BlockLink|id=pochodnia-dusz|Dusz|Pochodnia dusz}}
** {{BlockLink|id=pochodnia-dusz|Dusz|Pochodnia dusz}}
** {{BlockLink|id=miedziana-pochodnia|Miedziana|Miedziana pochodnia}}
** {{BlockLink|id=miedziowa-pochodnia|Miedziowa|Miedziowa pochodnia}}
* {{BlockLink|Podejrzany blok}}
* {{BlockLink|Podejrzany blok}}
* {{BlockLink|Półbloki}}
* {{BlockLink|Półbloki}}
Linia 179: Linia 178:
* {{BlockLink|Wypolerowany granit}}
* {{BlockLink|Wypolerowany granit}}
* {{BlockLink|Wypolerowany tuf}}
* {{BlockLink|Wypolerowany tuf}}
* {{BlockLink|Zarobaczony blok}}
* {{BlockLink|Zbrojony łupek}}
* {{BlockLink|Zbrojony łupek}}
* {{BlockLink|Żelazne kraty}}
* {{BlockLink|Żelazne kraty}}
Linia 312: Linia 312:
** {{BlockLink|id=rzeźbiona-miedź|Rzeźbiony|Rzeźbiona miedź}}
** {{BlockLink|id=rzeźbiona-miedź|Rzeźbiony|Rzeźbiona miedź}}
** {{BlockLink|id=miedziana-krata|Krata|Miedziana krata}}
** {{BlockLink|id=miedziana-krata|Krata|Miedziana krata}}
* {{BlockLink|Blok netherowej brodawki}}
* {{BlockLink|Blok plastra miodu}}
* {{BlockLink|Blok plastra miodu}}
* {{BlockLink|Blok suszonych wodorostów}}
* {{BlockLink|Blok suszonych wodorostów}}
Linia 394: Linia 393:
* {{BlockLink|Kamienny przycisk}}
* {{BlockLink|Kamienny przycisk}}
* {{BlockLink|Lej}}
* {{BlockLink|Lej}}
* {{BlockLink|Miedziana klapa}}
* {{BlockLink|Miedziana lampa}}
* {{BlockLink|Miedziana lampa}}
* {{BlockLink|Miedziana klapa}}
* {{BlockLink|Miedziane drzwi}}
* {{BlockLink|Miedziane drzwi}}
* {{BlockLink|Piorunochron}}
* {{BlockLink|Piorunochron}}
Linia 427: Linia 426:
| list11 =  
| list11 =  
* {{BlockLink|Niewidzialna skała macierzysta}}
* {{BlockLink|Niewidzialna skała macierzysta}}
* {{BlockLink|id=dawna-ziemia|Ziemia|Ziemia#Historia}}


{{Navbox/test|child
{{Navbox/test|child
Linia 488: Linia 486:
* {{BlockLink|Półblok ziemi}}
* {{BlockLink|Półblok ziemi}}
* {{BlockLink|Róża}}
* {{BlockLink|Róża}}
* {{BlockLink|id=złoże-rubinu|Ruda rubinu|Ruda szmaragdu#Historia}}
* {{BlockLink|id=złoże-rubinu|Ruda rubinu|Złoże szmaragdu#Historia}}
* {{BlockLink|id=wełna|Tkanina|Wełna#Historia}}
* {{BlockLink|id=wełna|Tkanina|Wełna#Historia}}
* {{BlockLink|Zablokowana skrzynia}}
* {{BlockLink|Zablokowana skrzynia}}

Aktualna wersja na dzień 12:21, 23 lis 2025