Złoże miedzi
| Typ |
Złoże, naturalny |
| Fizyka |
Nie |
| Przezroczystość |
Nie |
| Emisja światła |
Nie |
| Odporność na eksplozje |
3 |
| Palność |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
| Narzędzie | |
| Odnawialne |
Nie |
| Możliwość grupowania |
Tak (64) |
Złoże miedzi (ang. Copper Ore) jest jednym z rodzajów złóż znajdowanych pod ziemią.
Łupkowe złoże miedzi (ang. Deepslate Copper Ore) – łupkowy wariant złoża miedzi.
Otrzymywanie
Naturalne występowanie
Złoża miedzi mogą generować się w dowolnym miejscu w Nadziemiu. W Java Edition złoża miedzi próbują się wygenerować 6 razy na chunk w grupach liczących od 0 do 16 bloków na wysokościach od Y=–16 do Y=112. Najczęściej występują na poziomach Y=47 i Y=48; częstotliwość ta zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się do końców przedziału. Złoża miedzi generują się w większych ilościach w jaskiniach naciekowych. Dodatkowo miedź może się wygenerować w żyłach miedzi, na wysokościach od Y=0 do Y=50, wymieszanych z granitem. Złoża miedzi mogą przy generowaniu zastąpić kamień, granit, dioryt, andezyt, tuf i łupek. Gdy złoża miedzi zastąpią łupek lub tuf, generują się jako łupkowe złoża miedzi.
Wydobywanie
Złoże miedzi wymaga co najmniej kamiennego kilofa do wydobycia. W przeciwnym wypadku po wydobyciu nie upuści niczego.
Zniszczenie złoża miedzi daje 2–5 sztuk rudy miedzi, co jest podatne na zaklęcie Fortuna i może dać maksymalnie 12 sztuk surowca przy Fortunie III. Wydobycie złoża kilofem zaklętym na Jedwabny dotyk pozwala wydobyć blok.
| Blok | Złoże miedzi | Łupkowe złoże miedzi | |
|---|---|---|---|
| Twardość | 3 | 4.5 | |
| Narzędzie | |||
| Czas wydobycia (sekundy)[FN 1] | |||
| Domyślne | 15 | 22.5 | |
| Drewniany | 7.5 | 11.25 | |
| Kamienny | 1.15 | 1.7 | |
| Miedziany | 0.9 | 1.35 | |
| Żelazny | 0.75 | 1.15 | |
| Diamentowy | 0.6 | 0.85 | |
| Netherytowy | 0.5 | 0.75 | |
| Złoty | 1.25 | 1.9 | |
Zastosowanie
Przetapianie
Złoże miedzi wydobywa się głównie, aby otrzymać sztabkę miedzi. Złoże to się nie utlenia tak jak bloki, mimo iż w teksturze złoża widać lekkie utlenienie. Przetopienie złoża daje średnio 0,7 punktu doświadczenia.
| Składniki | Wejście → Wyjście | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoże miedzi lub Łupkowe złoże miedzi |
|
Wartości danych
ID
| Nazwa | ID słowne | Tagi bloków | Forma | Klucz tłumaczeń |
|---|---|---|---|---|
| Złoże miedzi | copper_ore
|
copper_oresmineable/pickaxeneeds_stone_tool
|
Blok, Przedmiot |
block.minecraft.copper_ore
|
| Łupkowe złoże miedzi | deepslate_copper_ore
|
copper_oresmineable/pickaxeneeds_stone_tool
|
Blok, Przedmiot |
block.minecraft.deepslate_copper_ore
|
| Nazwa | ID słowne | ID numeryczne | Forma | Klucz tumaczeń |
|---|---|---|---|---|
| Złoże miedzi | copper_ore
|
566
|
Blok, Przedmiot |
tile.copper_ore.name
|
| Łupkowe złoże miedzi | deepslate_copper_ore
|
663
|
Blok, Przedmiot |
tile.deepslate_copper_ore.name
|
Historia
| 3 października 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pełna wersja | |||||
| 1.17 | 20w45a | ||||
| Złoża miedzi generują się równomiernie pomiędzy wysokościami 4 a 63 z taką samą częstotliwością jak złoża żelaza. | |||||
| 21w07a | Złoża miedzi generują się jako okresowy rozkład normalny między wysokościami 0 a 96. | ||||
| 22 lutego 2021 | |||||
| 1.17 | 21w08a | ||||
| 21w10a | |||||
Dodano tag bloków copper_ores.
| |||||
| Złoża miedzi są teraz lekko rzadsze niż złoża żelaza. | |||||
| 21w13a | Złoża miedzi teraz generują się równomiernie między wysokościami 0 a 63. | ||||
| 21w14a | Po zniszczeniu złoża miedzi wypada teraz ruda miedzi. | ||||
| 21w15a | |||||
| Złoża miedzi generują się okresowym rozkładem normalnym między wysokościami 0 a 192. | |||||
| 21w16a | Żyły miedzi formują się powyżej wysokości 0 i są wymieszane z granitem. | ||||
| 21w17a | Złoże miedzi i łupkowe złoże miedzi upuszczają 2–3 sztuki rudy miedzi po zniszczeniu. Jest to podatne na zaklęcie Fortuna. | ||||
| Łupkowe złoża miedzi generują się naturalnie. | |||||
| Złoża miedzi mogą zastąpić tuf i łupek przy generowaniu się. | |||||
| 21w18a | Zredukowano ilość złóż miedzi, aby zrekompensować pojawianie się dużych żył ze złożami miedzi. Teraz generują się pomiędzy wysokościami 0 a 96. | ||||
| 1.18 | Experimental snapshot 4 | W jaskiniach naciekowych generują się większe skupiska złóż miedzi. | |||
| 21w37a | Złoża miedzi generują się między poziomem Y=0 a Y=96 z tendencją wzrostową do poziomu Y=48. | ||||
| Złoża miedzi generują się w większych ilościach w jaskiniach naciekowych. | |||||
| Żyły miedzi formują się między wysokościami Y=0 a Y=50 i są wymieszane z granitem. | |||||
| 21w38a | Złoża miedzi generują się do poziomu Y=95 (jak oryginalnie zakładano). | ||||
| 21w40a | Złoże miedzi upuszcza 2–5 (zamiast 2–3) sztuk rudy miedzi. | ||||
| Bedrock Edition | |||||
| Caves & Cliffs (rozgrywka eksperymentalna) | beta 1.16.210.57 | ||||
| beta 1.16.220.50 | |||||
| beta 1.16.220.52 | Złoża miedzi już nie są losowo odwracane. | ||||
| 1.17.0 | beta 1.16.230.52 | ||||
| beta 1.16.230.56 | Zmieniono generowanie się złóż miedzi. | ||||
| beta 1.17.0.50 | |||||
| Złoże miedzi upuszcza teraz rudę miedzi po zniszczeniu. | |||||
| beta 1.17.0.52 | Złoże miedzi jest dostępne poza rozgrywką eksperymentalną. | ||||
| beta 1.17.0.54 | Po zniszczeniu złoża miedzi wypadają teraz 2–3 sztuki rudy miedzi. Jest to podane na zaklęcie Fortuna. | ||||
| beta 1.17.40.21 | Złoża miedzi generują się do poziomu Y=96 zamiast Y=64. | ||||
| 1.18.10 | 1.18.10.20 | Złoża miedzi mogą się teraz generować jako łupkowy wariant w jaskiniach naciekowych. | |||

