Wartości danych/Przed flatteningiem
| Artykuł Wartości danych/Przed flatteningiem jest krótki. Możesz pomóc, poszerzając go.
|
ID (pl. Identyfikator) to wartość liczbowa odpowiadającemu każdemu narzędziu, blokowi, przedmiotowi, etc. w grze. Wartości te potrzebne są, do zmieniania zawartości ekwipunku. Niektóre przedmioty, np. pochodnie posiadają różne ID w różnym położeniu. Inne, jak kaktusy, posiadają inne ID dla różnego stopnia rozwoju. Niektóre przedmioty np. barwniki posiadają rozszerzone ID z liczbą po dwukropku np. 351:2. Poniżej znajduje się pełna tabela ID wszystkich bloków i przedmiotów, jakie można znaleźć w obecnej wersji gry.
Od wersji 1.7.2 przy wpisywaniu komend można wpisywać zamiast ID numerycznego ID słowne (dzięki czemu nie trzeba zapamiętywać liczb) np. zamiast 3 można wpisać dirt lub minecraft:dirt, a od wersji 1.8 i jej snapshotów ID numeryczne nie są już akceptowane.
ID
ID Bloków
Legenda:
| Czerwony | Można zdobyć tylko komendą /give i za pomocą modyfikacji.
|
| Morski | Nie może zostać zdobyty. |
| Niebieski | Dostępny w trybie kreatywnym. |
| Fioletowy | Dostępny w trybie kreatywnym. |
| Ciemny zielony | Możesz otrzymać poprzez handel z osadnikami lub w trybie kreatywnym. |
| Zielony | Potrzeba narzędzie z zaklęciem Jedwabny Dotyk lub tryb kreatywny. |
| Żółto-Zielony | Dostępne tylko poprzez wydobycie narzędziem z jedwabnym dotykiem. |
| Pomarańczowy | Dostępne w nieoficjalnej wersji i już w najbliższej aktualizacji. |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | Powietrze | |
| 01 | 01 | Kamień | |
| 02 | 02 | Blok trawy | |
| 03 | 03 | Ziemia | |
| 04 | 04 | Bruk | |
| 05 | 05 | Deski | |
| 06 | 06 | Sadzonka | |
| 07 | 07 | Skała macierzysta | |
| 08 | 08 | Woda | |
| 09 | 09 | Stała woda | |
| 10 | 0A | Lawa | |
| 11 | 0B | Stała lawa | |
| 12 | 0C | Piasek | |
| 13 | 0D | Żwir | |
| 14 | 0E | Ruda złota | |
| 15 | 0F | Ruda żelaza | |
| 16 | 10 | Ruda węgla | |
| 17 | 11 | Drewno | |
| 18 | 12 | Liście | |
| 19 | 13 | Gąbka | |
| 20 | 14 | Szkło | |
| 21 | 15 | Ruda lazurytu | |
| 22 | 16 | Blok lazurytu | |
| 23 | 17 | Dozownik | |
| 24 | 18 | Piaskowiec | |
| 25 | 19 | Blok dźwiękowy | |
| 1A | Łóżko | ||
| 27 | 1B | Zasilane tory | |
| 28 | 1C | Tory z czujnikiem | |
| 29 | 1D | Lepki Tłok | |
| 30 | 1E | Pajęczyna | |
| 31 | 1F | Trawa | |
| 32 | 20 | Uschnięty krzew | |
| 33 | 21 | Tłok | |
| 34 | 22 | Głowica tłoku | |
| 35 | 23 | Wełna | |
| 36 | 24 | Blok 36 | |
| 37 | 25 | Mlecz | |
| 38 | 26 | Mak | |
| 39 | 27 | Borowik |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 40 | 28 | Muchomor | |
| 41 | 29 | Blok złota | |
| 42 | 2A | Blok żelaza | |
| 43 | 2B | Złączone płyty | |
| 44 | 2C | Płyta | |
| 45 | 2D | Cegły | |
| 46 | 2E | TNT | |
| 47 | 2F | Biblioteczka | |
| 48 | 30 | Zamszony bruk | |
| 49 | 31 | Obsydian | |
| 50 | 32 | Pochodnia | |
| 51 | 33 | Ogień | |
| 52 | 34 | Spawner potworów | |
| 53 | 35 | Schody | |
| 54 | 36 | Skrzynia | |
| 55 | 37 | Przewód z czerwonego kamienia | |
| 56 | 38 | Ruda diamentu | |
| 57 | 39 | Blok diamentu | |
| 58 | 3A | Stół rzemieślniczy | |
| 59 | 3B | Nasiona pszenicy | |
| 60 | 3C | Pole uprawne | |
| 61 | 3D | Piec | |
| 62 | 3E | Rozpalony piec | |
| 63 | 3F | Tabliczka postawiona na podłodze | |
| 64 | 40 | Drewniane Drzwi | |
| 65 | 41 | Drabina | |
| 66 | 42 | Tory | |
| 67 | 43 | Brukowe schody | |
| 68 | 44 | Tabliczka postawiona na ścianie | |
| 69 | 45 | Dźwignia | |
| 70 | 46 | Kamienna Płyta naciskowa | |
| 71 | 47 | Żelazne drzwi | |
| 72 | 48 | Drewniana Płyta naciskowa | |
| 73 | 49 | Ruda czerwonego kamienia | |
| 74 | 4A | Świecąca ruda czerwonego kamienia | |
| 75 | 4B | Wyłączona czerwona pochodnia | |
| 76 | 4C | Włączona czerwona pochodnia | |
| 77 | 4D | Kamienny Przycisk | |
| 78 | 4E | Śnieg (pokrywa) | |
| 79 | 4F | Lód |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | Śnieg (blok) | |
| 81 | 51 | Kaktus | |
| 82 | 52 | Blok gliny | |
| 83 | 53 | Trzcina cukrowa | |
| 84 | 54 | Szafa grająca | |
| 85 | 55 | Płot | |
| 86 | 56 | Dynia | |
| 87 | 57 | Netherrack | |
| 88 | 58 | Piasek dusz | |
| 89 | 59 | Jasnogłaz | |
| 90 | 5A | Portal do Netheru | |
| 91 | 5B | Jack o'Lantern | |
| 92 | 5C | Ciasto | |
| 93 | 5D | Przekaźnik (Wyłączony) | |
| 94 | 5E | Przekaźnik (Włączony) | |
| 95 | 5F | Barwione szkło | |
| 96 | 60 | Klapa | |
| 97 | 61 | Blok z ukrytym potworem | |
| 98 | 62 | Kamienne cegły | |
| 99 | 63 | Wielki brązowy grzyb | |
| 100 | 64 | Wielki czerwony grzyb | |
| 101 | 65 | Żelazne kraty | |
| 102 | 66 | Szyba | |
| 103 | 67 | Arbuz | |
| 104 | 68 | Łodyga dyni | |
| 105 | 69 | Łodyga arbuza | |
| 106 | 6A | Pnącza | |
| 107 | 6B | Furtka | |
| 108 | 6C | Ceglane schody | |
| 109 | 6D | Kamienne ceglane schody | |
| 110 | 6E | Grzybnia | |
| 111 | 6F | Lilia wodna | |
| 112 | 70 | Netherowe cegły | |
| 113 | 71 | Płot z netherowej cegły | |
| 114 | 72 | Schody z netherowej cegły | |
| 115 | 73 | Brodawka | |
| 116 | 74 | Stół do zaklęć | |
| 117 | 75 | Statyw alchemiczny | |
| 118 | 76 | Kocioł | |
| 119 | 77 | Portal Endu |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 120 | 78 | Rama portalu Endu | |
| 121 | 79 | Kamień Endu | |
| 122 | 7A | Jajo Smoka | |
| 123 | 7B | Lampa (Wyłączona) | |
| 124 | 7C | Lampa (Włączona) | |
| 125 | 7D | Podwójna drewniana płyta | |
| 126 | 7E | Drewniana płyta | |
| 127 | 7F | Roślina kakao | |
| 128 | 80 | Schody z piaskowca | |
| 129 | 81 | Ruda szmaragdu | |
| 130 | 82 | Skrzynia Endu | |
| 131 | 83 | Zaczep na linkę | |
| 132 | 84 | Linka | |
| 133 | 85 | Blok szmaragdu | |
| 134 | 86 | Drewniane schody | |
| 135 | 87 | Drewniane schody | |
| 136 | 88 | Drewniane schody | |
| 137 | 89 | Blok poleceń | |
| 138 | 8A | Magiczna latarnia | |
| 139 | 8B | Brukowy murek | |
| 140 | 8C | Doniczka | |
| 141 | 8D | Marchewka (Zasadzona) | |
| 142 | 8E | Ziemniak (Zasadzony) | |
| 143 | 8F | Drewniany przycisk | |
| 144 | 90 | Głowa | |
| 145 | 91 | Kowadło | |
| 146 | 92 | Skrzynia-pułapka | |
| 147 | 93 | Wagowa płyta naciskowa (Złota) | |
| 148 | 94 | Wagowa płyta naciskowa (Żelazna) | |
| 149 | 95 | Komparator (Wyłączony) | |
| 150 | 96 | Komparator (Włączony) | |
| 151 | 97 | Detektor światła dziennego | |
| 152 | 98 | Blok czerwonego kamienia | |
| 153 | 99 | Ruda kwarcu | |
| 154 | 9A | Lej | |
| 155 | 9B | Blok kwarcu | |
| 156 | 9C | Schody z kwarcu | |
| 157 | 9D | Tory aktywujące | |
| 158 | 9E | Podajnik | |
| 159 | 9F | Terakota |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 160 | A0 | Barwiona szyba | |
| 161 | A1 | Liście Akacji/Ciemnego dębu | |
| 162 | A2 | Drewno Akacji/Ciemnego dębu | |
| 163 | A3 | Schody z akacji | |
| 164 | A4 | Schody z ciemnego dębu | |
| 165 | A5 | Blok szlamu | |
| 166 | A6 | Bariera | |
| 167 | A7 | Żelazna klapa | |
| 168 | A8 | Pryzmaryn | |
| 169 | A9 | Latarnia morska | |
| 170 | AA | Snop siana | |
| 171 | AB | Dywan | |
| 172 | AC | Terakota | |
| 173 | AD | Blok węgla | |
| 174 | AE | Zbity lód | |
| 175 | AF | Wysokie kwiaty | |
| 176 | B0 | Sztandar postawiony na ziemi | |
| 177 | B1 | Sztandar postawiony na ścianie | |
| 178 | B2 | Detektor światła dziennego (odwrócony) | |
| 179 | B3 | Czerwony piaskowiec | |
| 180 | B4 | Schody z czerwonego piaskowca | |
| 182 | B6 | Płyta z czerwonego piaskowca | |
| 183 | B7 | Furtka świerkowa | |
| 184 | B8 | Furtka brzozowa | |
| 185 | B9 | Furtka tropikalna | |
| 186 | BA | Furtka z ciemnego dębu | |
| 187 | BB | Furtka akacjowa | |
| 188 | BC | Płot świerkowy | |
| 189 | BD | Płot brzozowy | |
| 190 | BE | Płot tropikalny | |
| 191 | BF | Płot z ciemnego dębu |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 192 | C0 | Płot akacjowy | |
| 193 | C1 | Drzwi świerkowe | |
| 194 | C2 | Drzwi brzozowe | |
| 195 | C3 | Drzwi tropikalne | |
| 196 | C4 | Drzwi z ciemnego dębu | |
| 197 | C5 | Drzwi akacjowe | |
| 198 | C6 | Słupek Endu | |
| 199 | C7 | Roślina refrenusu | |
| 200 | C8 | Kwiat refrenusu | |
| 201 | C9 | Blok purpuru | |
| 202 | CA | Filar z purpuru | |
| 203 | CB | Purpurowe schody | |
| 204 | CC | Podwójna purpurowa płyta | |
| 205 | CD | Purpurowa płyta | |
| 206 | CE | Endowe kamienne cegły | |
| 207 | CF | Burak (zasadzony) | |
| 208 | D0 | Ścieżka | |
| 209 | D1 | Brama Endu | |
| 210 | D2 | Powtarzający blok poleceń | |
| 211 | D3 | Łańcuchowy blok poleceń | |
| 212 | D4 | Oszroniony lód | |
| 213 | D5 | Blok magmy | |
| 214 | D6 | Blok netherowej brodawki | |
| 215 | D7 | Czerwone netherowe cegły | |
| 216 | D8 | Blok kości | |
| 217 | D9 | Pustka strukturalna | |
| 255 | FF | Blok struktur |
ID bytów
| Id | Hex | Ikona | Jajo | Byt | ID w zapisie |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyrzucone | |||||
| 1 | 01 | - | Wyrzucony przedmiot | Item | |
| 2 | 02 | - | Kula doświadczenia | XPOrb | |
| Nieruchome | |||||
| 8 | 08 | - | Smycz | LeashKnot | |
| 9 | 09 | - | Obraz | Painting | |
| 18 | 12 | - | Ramka | ItemFrame | |
| Pociski | |||||
| 10 | 0A | - | Wystrzelona strzała | Arrow | |
| 11 | 0B | - | Wyrzucona śnieżka | Snowball | |
| 12 | 0C | - | Ognista kula Ghast'a | Fireball | |
| 13 | 0D | - | Kula ognia Płomyka | SmallFireball | |
| 14 | 0E | - | Wyrzucona Perła Endu | ThrownEnderpearl | |
| 15 | 0F | - | Wyrzucone Oko Endu | EyeOfEnderSignal | |
| 16 | 10 | - | Wyrzucona miotana mikstura | ThrownPotion | |
| 17 | 11 | - | Wyrzucona Zaklęta butelka | ThrownExpBottle | |
| 19 | 13 | - | Czaszka Wither'a | WitherSkull | |
| 22 | 16 | - | Fajerwerk | FireworksRocketEntity | |
| Bloki | |||||
| 20 | 14 | - | Zapalone TNT | PrimedTnt | |
| 21 | 15 | - | Spadający blok (Żwir, Piasek, Kowadło, Jajo Smoka) |
FallingSand | |
| Pojazdy | |||||
| 41 | 29 | - | Łódź | Boat | |
| 42 | 2A | - | Wagonik | MinecartRideable | |
| 43 | 2B | - | Wagonik ze skrzynią | MinecartChest | |
| 44 | 2C | - | Wagonik z piecem | MinecartFurnace | |
| 45 | 2D | - | Wagonik z TNT | MinecartTNT | |
| 46 | 2E | - | Wagonik z lejem | MinecartHopper | |
| 47 | 2F | - | Wagonik z Mob spawnerem | MinecartSpawner | |
| 40 | 28 | - | Wagonik z blokiem poleceń | MinecartCommandBlock | |
| Ogólne | |||||
| 48 | 30 | - | - | Mob | Mob |
| 49 | 31 | - | Człowiek | Monster | |
| Id | Hex | Ikona | Jajo | Byt | ID w zapisie |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrogie moby | |||||
| 50 | 32 | Creeper | Creeper | ||
| 51 | 33 | Szkielet Mroczny szkielet |
Skeleton | ||
| 52 | 34 | Pająk | Spider | ||
| 53 | 35 | - | Gigant | Giant | |
| 54 | 36 | Zombie | Zombie | ||
| 55 | 37 | Slime | Slime | ||
| 56 | 38 | Ghast | Ghast | ||
| 57 | 39 | Zombie Pigman | PigZombie | ||
| 58 | 3A | Enderman | Enderman | ||
| 59 | 3B | Pająk jaskiniowy | CaveSpider | ||
| 60 | 3C | Rybik cukrowy | Silverfish | ||
| 61 | 3D | Płomyk | Blaze | ||
| 62 | 3E | Kostka magmy | LavaSlime | ||
| 63 | 3F | - | Smok Endu | EnderDragon | |
| 64 | 40 | - | Wither | WitherBoss | |
| 66 | 42 | Wiedźma | Witch | ||
| 67 | 43 | Endermite | Endermite | ||
| 68 | 44 | Strażnik Starszy strażnik |
Guardian | ||
| Moby pasywne | |||||
| 65 | 41 | Nietoperz | Bat | ||
| 90 | 5A | Świnia | Pig | ||
| 91 | 5B | Owca | Sheep | ||
| 92 | 5C | Krowa | Cow | ||
| 93 | 5D | Kurczak | Chicken | ||
| 94 | 5E | Kałamarnica | Squid | ||
| 95 | 5F | Wilk | Wolf | ||
| 96 | 60 | Grzybowa krowa | MushroomCow | ||
| 97 | 61 | - | Bałwan | SnowMan | |
| 98 | 62 | Ocelot | Ocelot | ||
| 99 | 63 | - | Żelazny golem | VillagerGolem | |
| 100 | 64 | Koń | EntityHorse | ||
| 101 | 65 | Królik | Rabbit | ||
| NPC | |||||
| 120 | 78 | Mieszkaniec wioski | Villager | ||
| Inne | |||||
| 200 | C8 | - | Kryształ Endu | EnderCrystal | |
Note: Wszystkie powyższe jaja spawnujące są dostępne w trybie Kreatywnym. Można je także przywołać przy użyciu komendy /give <Gracz> 383 1 <id moba>. Jeśli przywołane zostanie jajo z innym ID pojawi się ono jako szare jajo () i nie będzie działało.
ID Biomów
Biomy dzielą się na pięć kategorii. Oznaczone na niebiesko, to biomy ośnieżone; oznaczone na zielono, to biomy zimne; oznaczone pomarańczowo to biomy umiarkowane, a oznaczone kolorem czerwonym, to biomy ciepłe. Biomy nieoznaczone żadnym kolorem to neutralne.
| Numer | Biom | Numer Odmiany | Odmiana Biomu |
|---|---|---|---|
| 0 | Ocean | N/A | N/A |
| 1 | Równiny | 129 | Pola słonecznikowe |
| 2 | Pustynia | 130 | Górzysta Pustynia |
| 3 | Ekstremalne Wzgórza | 131 | Górzyste Ekstermalne Wzgórza |
| 4 | Las | 132 | Kwiecisty Las |
| 5 | Tajga | 133 | Górzysta Tajga |
| 6 | Bagno | 134 | Górzyste Bagno |
| 7 | Rzeka | N/A | N/A |
| 8 | Nether | N/A | N/A |
| 9 | End | N/A | N/A |
| 10 | Zamarznięty Ocean | N/A | N/A |
| 11 | Zamarznięta Rzeka | N/A | N/A |
| 12 | Tundra | 140 | Pole Zamarzniętych Kolców |
| 13 | Ośnieżone Góry | N/A | N/A |
| 14 | Grzybowa Wyspa | N/A | N/A |
| 15 | Brzeg Grzybowej Wyspy | N/A | N/A |
| 16 | Plaża | N/A | N/A |
| 17 | Pustynne Wzgórza | N/A | N/A |
| 18 | Leśne Wzgórza | N/A | N/A |
| 19 | Tajgowe Wzgórza | N/A | N/A |
| 20 | Skraj Ekstremalnych Wzgórz | N/A | N/A |
| 21 | Dżungla | 149 | Górzysta Dżungla |
| 22 | Dżunglowe Wzgórza | N/A | N/A |
| 23 | Skraj Dżungli | 151 | Górzysty Skraj Dżungli |
| 24 | Głęboki Ocean | N/A | N/A |
| 25 | Kamienna Plaża | N/A | N/A |
| 26 | Ośnieżona Plaża | N/A | N/A |
| 27 | Brzozowy Las | 155 | Górzysty Brzozowy Las |
| 28 | Brzozowe Wzgórza | 156 | Górzyste Brzozowe Wzgórza |
| 29 | Puszcza | 157 | Górzysta Puszcza |
| 30 | Ośnieżona Tajga | 158 | Górzysta Ośnieżona Tajga |
| 31 | Ośnieżone Tajgowe Wzgórza | N/A | N/A |
| 32 | Las Sekwojowy | 160 | Mały Las Sekwojowy |
| 33 | Sekwojowe Wzgórza | 161 | Małe Sekwojowe Wzgórza |
| 34 | Ekstremalne Wzgórza + | 162 | Górzyste Ekstremalne Wzgórza + |
| 35 | Sawanna | 163 | Górzysta Sawanna |
| 36 | Sawannowy Płaskowyż | 164 | Górzysty Sawannowy Płaskowyż |
| 37 | Mesa | 165 | Mesa z Kominami |
| 38 | Leśny Płaskowyż | 166 | Górzysty Leśny Płaskowyż |
| 39 | Płaskowyż Mesy | 167 | Górzysty Płaskowyż Mesy |
ID zaklęć
| ID | Zaklęcie | Możliwe do zaklęcia przedmioty |
|---|---|---|
| 0 | Ochrona | Zbroja |
| 1 | Odporność na ogień | Zbroja |
| 2 | Powolne opadanie | Buty |
| 3 | Ochrona przed wybuchem | Zbroja |
| 4 | Ochrona przed pociskami | Zbroja |
| 5 | Oddychanie | Hełm |
| 6 | Wydajność pod wodą | Hełm |
| 7 | Ciernie | Zbroja |
| 16 | Ostrość | Miecz, Siekiera |
| 17 | Pogromca Nieumarłych | Miecz, Siekiera |
| 18 | Zmora Stawonogów | Miecz, Siekiera |
| 19 | Odrzut | Miecz |
| 20 | Zaklęty ogień | Miecz |
| 21 | Grabież | Miecz |
| 32 | Wydajność | Kilof, Łopata, Siekiera, Nożyce |
| 33 | Jedwabny dotyk | Kilof, Łopata, Siekiera, Nożyce |
| 34 | Niezniszczalność | Każdy przedmiot z wytrzymałością |
| 35 | Szczęście | Kilof, Łopata, Siekiera |
| 48 | Moc | Łuk |
| 49 | Uderzenie | Łuk |
| 50 | Płomień | Łuk |
| 51 | Nieskończoność | Łuk |
| 61 | Morska Fortuna | Wędka |
| 62 | Przynęta | Wędka |
ID efektów statusu
| Ikona | ID | Nazwa | Kod źródłowy | Kolor cząstek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szybkość | potion.moveSpeed | 0x7cafc6 | |
| 2 | Spowolnienie | potion.moveSlowdown | 0x5a6c81 | |
| 3 | Pośpiech | potion.digSpeed | 0xd9c043 | |
| 4 | Wyczerpanie | potion.digSlowDown | 0x4a4217 | |
| 5 | Siła | potion.damageBoost | 0x932423 | |
| - | 6 | Natychmiastowe Leczenie | potion.heal | 0xf82423 |
| - | 7 | Natychmiastowe Obrażenia | potion.harm | 0x430a09 |
| 8 | Zwiększenie skoku | potion.jump | 0x786297 | |
| 9 | Nudności | potion.confusion | 0x551d4a | |
| 10 | Regeneracja | potion.regeneration | 0xcd5cab | |
| 11 | Odporność | potion.resistance | 0x99453a | |
| 12 | Odporność na Ogień | potion.fireResistance | 0xe49a3a | |
| 13 | Oddychanie pod wodą | potion.waterBreathing | 0x2e5299 | |
| 14 | Niewidzialność | potion.invisibility | 0x7f8392 | |
| 15 | Oślepienie | potion.blindness | 0x1f1f23 | |
| 16 | Widzenie w ciemności | potion.nightVision | 0x1f1fa1 | |
| 17 | Głód | potion.hunger | 0x587653 | |
| 18 | Osłabienie | potion.weakness | 0x484d48 | |
| 19 | Trucizna | potion.poison | 0x4e9331 | |
| 20 | Obumieranie | potion.wither | 0x352a27 | |
| 21 | Zwiększenie życia | potion.healthBoost | 0xf87d23 | |
| 22 | Absorbcja | potion.absorption | 0x2552a5 | |
| - | 23 | Nasycenie | potion.saturation | 0xf82423 |




