Wagonik ze skrzynią
Wagonik ze skrzynią (ang. Minecart with Chest) – pojazd poruszający się jedynie po torach, służący do transportu przedmiotów.
Otrzymywanie edytuj
Wytwarzanie edytuj
| Składniki | Wejście » Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrzynia + Wagonik |
|
Naturalne generowanie edytuj
Wagoniki ze skrzynią generują się w opuszczonych kopalniach.
Zastosowanie edytuj
Wagonika ze skrzynią używa się jak zwykłej małej skrzyni. Po kliknięciu PPM otwiera się ekwipunek. Do tego rodzaju wagonika nie da się wsiąść. Wagonik ze skrzynią na torach porusza się z jednakową prędkością jak zwykły wagonik, niezależnie od tego, czy skrzynia jest wypełniona czy też nie. Może być napędzany przez zasilane tory i wagonik z piecem. Jeżeli tory, po których porusza się wagonik, nagle zakończą się, ten zjedzie z nich i stanie. Oznacza to, że bez względu na obecność skrzyni wagonik ten zachowuje się jednakowo jak zwykły wagonik.
Może być także ładowany i rozładowany za pomocą leja, lub podajnika należy jedynie umieścić lej pod lub nad torami (tory można położyć na leju podczas skradania ⇧ Shift), a w przypadku podajnika wystarczy go umieścić obok torów z czujnikiem. Umożliwia to tworzenie rozbudowanych stacji przeładunkowych.
Łup edytuj
Opuszczona kopalnia edytuj
| Przedmiot | Ilość w stacku |
Szansa |
|---|---|---|
| Tory | 4–8 | 78,4% |
| Pochodnia | 1–16 | 65,7% |
| Znacznik | 1 | 42,3% |
| Chleb | 1–3 | 38,7% |
| Świecące jagody | 3–6 | |
| Złote jabłko | 1 | 28,2% |
| Węgiel | 3–8 | 27,3% |
| Nasiona buraka | 2–4 | |
| Nasiona arbuza | 2–4 | |
| Nasiona dyni | 2–4 | |
| Sztabka żelaza | 1–5 | |
| Tory aktywacyjne | 1–4 | 27,1% |
| Tory z czujnikiem | 1–4 | |
| Zasilane tory | 1–4 | |
| Lazuryt | 4–9 | 14,5% |
| Sproszkowany redstone | 4–9 | |
| Sztabka złota | 1–3 | |
| Zaklęta książka | 1 | 14,1% |
| Diament | 1–2 | 8,9% |
| Żelazny kilof | 1 | 7,0% |
| Zaklęte złote jabłko | 1 | 1,4% |
Historia edytuj
| Java Edition Alpha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.14 | Dodano wagoniki ze skrzynią ( ). | ||||
| Nosiły nazwę Chest minecarts lub Storage minecarts. | |||||
| Beta | |||||
| 1.0 | Zmieniono nazwę na obecną. | ||||
| 1.8 | Zmieniono model z na . | ||||
| Java Edition | |||||
| 1.5 | 13w02a | Wagoniki ze skrzynią generują się w opuszczonych kopalniach. | |||
| 1.9 | 15w43a | Wagoniki ze skrzynią korzystają z własnej tabeli łupów. | |||
| 1.14 | 18w43a | Zmieniono teksturę wagonika ze skrzynią. | |||
| 1.16.2 | 1.16.2-pre1 | Pigliny stają się agresywne, jeśli gracz otworzy w pobliżu nich wagonik ze skrzynią lub go zniszczy. | |||
| 1.19 | 22w13a | Receptura wytwarzania wagonika ze skrzynią jest teraz nieokreślona. | |||
| Wagoniki ze skrzynią upuszczają siebie po zniszczeniu, a nie swoje elementy składowe. | |||||
| Pocket Edition Alpha | |||||
| 0.14.0 | build 1 | Dodano wagoniki ze skrzynią. | |||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Zmieniono teksturę wagonika ze skrzynią. | |||
| 1.19.0 | Preview 1.19.0.31 | Wagoniki ze skrzynią upuszczają siebie po zniszczeniu, a nie swoje elementy składowe. | |||
| Console Edition | |||||
| TU1 | CU1 | 1.00 | Dodano wagoniki ze skrzynią. | ||
Ciekawostki edytuj
- Wagonik ze skrzynią, tak samo jak napędzany wagonik i standardowy wagonik, może uruchomić płytę naciskową bez utraty prędkości, jeżeli ta znajduje się w narożniku torów.
- Wagonikowi ze skrzynią można nadać nazwę za pomocą kowadła. Po otworzeniu jego ekwipunku będzie widoczna wprowadzona nazwa.
- Tekstura skrzyni w wagoniku zmienia się w okresie bożonarodzeniowym, tak jak w przypadku normalnej skrzyni.
- Wagonik nie może zostać zniszczony przez smoka Endu.