Użytkownik:Melwin22/Workspace2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
kostka siarki Znacznik: Zastąpiono |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Przyszłość}} | ||
|wygląd= | {{Mob | ||
|invwygląd= | |wygląd=Kostka siarki.png | ||
| | |invwygląd=Jajo przyzywające kostkę siarki | ||
| | |życie= | ||
'''Średnia:''' {{hp|8}}<br> | |||
| | '''Mała:''' {{hp|4}} | ||
| | |zachowanie=Pasywne | ||
| | |hitbox='''Średnia:'''<br> | ||
Wysokość: 0,98 bloku<br> | |||
Szerokość: 0,98 bloku<br> | |||
'''Mała:'''<br> | |||
Wysokość: 0,49 bloku<br> | |||
| | Szerokość: 0,49 bloku | ||
| | |spawn={{BiomeLink|Jaskinie siarkowe}} | ||
}} | }} | ||
''' | '''Kostka siarki''' (ang. ''Sulfur Cube'') to pasywny [[mob]] pojawiający się w [[Jaskinie siarkowe|jaskiniach siarkowych]]. Występuje naturalnie w dwóch wariantach: małym i średnim. | ||
== | == Występowanie == | ||
=== | == Łup == | ||
== Zachowanie == | |||
=== | |||
== Historia == | == Historia == | ||
{{Historia| | {{Historia|p}} | ||
{{Historia|| | {{Historia||26.2|snap=snap1|Dodano kostki siarki.}} | ||
{{Historia| | {{Historia|bn}} | ||
{{Historia|| | {{Historia||26.30|snap=Preview 26.20.23|Dodano kostki siarki.{{Eksp|Drop 2 of 2026|B}}}} | ||
{{ | |||
== Galeria == | == Galeria == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Kostka siarki w jaskiniach.png|Kostka magmy w [[Siarkowe jaskinie|siarkowych jaskiniach]] | |||
Trzy kostki.png|Porównanie szlama, kostki magmy i kostki siarki | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{ | == Zobacz też == | ||
[[Kategoria: | * [[Szlam]] | ||
* [[Kostka magmy]] | |||
* [[Blok siarki]] | |||
{{Byty}} | |||
[[Kategoria:Moby]] | |||
[[Kategoria:Moby/pasywne]] | |||
[[ | [[de:Schwefelwürfel]] | ||
[[ | [[en:Sulfur Cube]] | ||
[[es: | [[es:Cubo de azufre]] | ||
[[fr: | [[fr:Cube de soufre]] | ||
[[it:Cubo di zolfo]] | |||
[[it: | [[ja:Sulfur Cube]] | ||
[[ja: | [[ko:유황 큐브]] | ||
[[ko: | [[pt:Cubo de Enxofre]] | ||
[[ru:Серный куб]] | |||
[[pt: | [[th:Sulfur Cube]] | ||
[[ru: | [[zh:Sulfur Cube]] | ||
[[th: | |||
[[zh: | |||
Wersja z 20:58, 7 kwi 2026
| Tego jeszcze nie ma w grze! Informacje zawarte w tym artykule mogą się zmienić w każdej chwili, ponieważ opisuje on przyszłe aktualizacje.
|
Melwin22
| Punkty zdrowia | |
| Zachowanie |
Pasywne |
| Rozmiar hitboxa |
Średnia: |
| Odradzanie |
Kostka siarki (ang. Sulfur Cube) to pasywny mob pojawiający się w jaskiniach siarkowych. Występuje naturalnie w dwóch wariantach: małym i średnim.
Występowanie
Łup
Zachowanie
Historia
Galeria
-
Kostka magmy w siarkowych jaskiniach
-
Porównanie szlama, kostki magmy i kostki siarki
Zobacz też
| Nadchodzące zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | snap1 | Dodano kostki siarki. | |||
| Nadchodzące zmiany w Bedrock Edition | |||||
| 26.30 | Preview 26.20.23 | Dodano kostki siarki.[Tylko po włączeniu eksperymentu „Drop 2 of 2026”] | |||
| Moby |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byty bloków |
| ||||||||||||||||||||||
| Obiekty |
| ||||||||||||||||||||||
| Pociski |
| ||||||||||||||||||||||
| Pojazdy |
| ||||||||||||||||||||||
| Inne |
| ||||||||||||||||||||||



