Saturacja: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
d usunięcie zbędnej kategorii |
błazenek -> ryba tropikalna |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
'''Saturacja''', zwana inaczej '''nasyceniem''', to okres, podczas którego [[głód]] u [[gracz]]a nie zanika. | '''Saturacja''', zwana inaczej '''nasyceniem''', to okres, podczas którego [[głód]] u [[gracz]]a nie zanika. | ||
==Mechanika== | == Mechanika == | ||
Saturacja to okres, w którym głód gracza nie maleje. Nie będzie się tak działo, dopóki poziom nasycenia nie osiągnie zera. Zerowy poziom saturacji można stwierdzić, kiedy pasek głodu zacznie drgać. Wtedy głód może się spotęgować. | Saturacja to okres, w którym głód gracza nie maleje. Nie będzie się tak działo, dopóki poziom nasycenia nie osiągnie zera. Zerowy poziom saturacji można stwierdzić, kiedy pasek głodu zacznie drgać. Wtedy głód może się spotęgować. | ||
Maksymalną ilością punktów głodu jest 20. Maksymalny poziom nasycenia jest równy punktom głodu, jakie akurat ma gracz, czyli na przykład gdy gracz ma 20 punktów na pasku głodu, granicą maksymalnego poziomu saturacji będzie również 20, kiedy gracz będzie miał 14 punktów głodu, to 14 punktów saturacji itd. Nie oznacza to jednak, że punkty głodu regenerowane przez dany przedmiot są równe dodawanym punktom saturacji. | Maksymalną ilością punktów głodu jest 20. Maksymalny poziom nasycenia jest równy punktom głodu, jakie akurat ma gracz, czyli na przykład gdy gracz ma 20 punktów na pasku głodu, granicą maksymalnego poziomu saturacji będzie również 20, kiedy gracz będzie miał 14 punktów głodu, to 14 punktów saturacji itd. Nie oznacza to jednak, że punkty głodu regenerowane przez dany przedmiot są równe dodawanym punktom saturacji. | ||
==Punkty saturacji== | == Punkty saturacji == | ||
Każdy rodzaj [[jedzenie|pożywienia]] ma określony poziom saturacji. | Każdy rodzaj [[jedzenie|pożywienia]] ma określony poziom saturacji. | ||
Największą ilość punktów nasycenia ma [[złota marchewka]] - aż 14,4 punktu. Najmniejszą wartość saturacji mają [[ | Największą ilość punktów nasycenia ma [[złota marchewka]] - aż 14,4 punktu. Najmniejszą wartość saturacji mają [[ryba tropikalna]] i [[rozdymka]] - tylko 0,2 punktu. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Linia 158: | Linia 158: | ||
|} | |} | ||
==Zobacz też== | == Zobacz też == | ||
* [[Głód]] | * [[Głód]] | ||
* [[Jedzenie]] | * [[Jedzenie]] | ||
{{Rozgrywka}} | {{Rozgrywka}} | ||
Wersja z 16:26, 7 wrz 2025
Saturacja, zwana inaczej nasyceniem, to okres, podczas którego głód u gracza nie zanika.
Mechanika
Saturacja to okres, w którym głód gracza nie maleje. Nie będzie się tak działo, dopóki poziom nasycenia nie osiągnie zera. Zerowy poziom saturacji można stwierdzić, kiedy pasek głodu zacznie drgać. Wtedy głód może się spotęgować.
Maksymalną ilością punktów głodu jest 20. Maksymalny poziom nasycenia jest równy punktom głodu, jakie akurat ma gracz, czyli na przykład gdy gracz ma 20 punktów na pasku głodu, granicą maksymalnego poziomu saturacji będzie również 20, kiedy gracz będzie miał 14 punktów głodu, to 14 punktów saturacji itd. Nie oznacza to jednak, że punkty głodu regenerowane przez dany przedmiot są równe dodawanym punktom saturacji.
Punkty saturacji
Każdy rodzaj pożywienia ma określony poziom saturacji. Największą ilość punktów nasycenia ma złota marchewka - aż 14,4 punktu. Najmniejszą wartość saturacji mają ryba tropikalna i rozdymka - tylko 0,2 punktu.
| Nazwa | Ikona | Punkty saturacji |
|---|---|---|
| Jabłko | 2,4 | |
| Kawałek arbuza | 1,2 | |
| Ziemniak | 0,6 | |
| Pieczony ziemniak | 7,2 | |
| Trujący ziemniak | 1,2 | |
| Marchewka | 3,6 | |
| Burak | 1,2 | |
| Barszcz | 7,2 | |
| Chleb | 6 | |
| Ciasto | kawałek - 0,4; całość - 2,8 | |
| Ciasto dyniowe | 4,8 | |
| Ciastko | 0,4 | |
| Owoc refrenusu | Plik:Owoc refrenu.png | 2,4 |
| Surowy dorsz | 0,4 | |
| Pieczony dorsz | 6 | |
| Surowy łosoś | 0,4 | |
| Upieczony łosoś | 9,6 | |
| Ryba tropikalna | 0,2 | |
| Rozdymka | 0,2 | |
| Surowa baranina | 1,2 | |
| Pieczona baranina | 9,6 | |
| Surowy schab | 1,8 | |
| Pieczony schab | 12,8 | |
| Surowy królik | Plik:Surowy Królik.png | 1,8 |
| Pieczony królik | Plik:Pieczony Królik.png | 6 |
| Surowy kurczak | 1,2 | |
| Pieczony kurczak | 7,2 | |
| Surowa wołowina | 1,8 | |
| Befsztyk | 12,8 | |
| Złote jabłko | 9,6 | |
| Złota marchewka | 14,4 | |
| Zupa grzybowa | 7,2 | |
| Potrawka z królika | 12 | |
| Oko pająka | 3,2 | |
| Zgniłe mięso | 0,8 |




