Szablon:Byty: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja nieprzejrzana][wersja przejrzana]
Nie podano opisu zmian
+ oschlak i wielbłąd-posuch
 
(Nie pokazano 339 wersji utworzonych przez 64 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{navbox
{{navbox
|titlestyle= white-space: nowrap; font-size: 100%; background-color: #ccc; padding: 2px; color: #fff;
|navbar-mini
|bodystyle = clear: both; border: 1px solid #ccc; margin: 1em auto 0em;
| name = Byty
|liststyle = border-left-color: white;
|titlestyle=background-color: #ccc
|groupstyle= background-color: #eee; padding: 2px 10px; width: 1%; white-space: nowrap; font-weight: bold; text-align: right;
| title = [[Byty|Byty dynamiczne]]
| name = Podmioty
|title = [[Podmioty]]
|group1= [[Moby]]
|list1 = {{Navbox|child
  | bodystyle  = clear: both; margin: 0.2em auto 0em;
  | liststyle  = border-left-color: white;
  | groupstyle = background-color: #eee; padding: 2px 10px; width: 1%; white-space: nowrap; font-weight: bold; text-align: right;


|group1= Pasywne
| group1 = [[Moby]]
|list1 = {{EntityLink|Kurczak}}{{•}}<!--
| list1 = {{Navbox
      -->{{EntityLink|Krowa}}{{•}}<!--
      -->{{EntityLink|Świnia}}{{•}}<!--
      -->{{EntityLink|Owca}}{{•}}<!--
      -->{{EntityLink|Kałamarnica}}


|group2= Neutralne
| group1 = Grywalne
|list2 = {{EntityLink|Enderman}}{{}}<!--
| list1 = {{EntitySprite|Steve}} {{EntitySprite|Alex}} {{EntitySprite|Ari}} {{EntitySprite|Efe}} {{EntitySprite|Kai}} {{EntitySprite|Makena}} {{EntitySprite|Noor}} {{EntitySprite|Sunny}} {{BytLink|id=Zuri|Gracz}}
      -->{{EntityLink|Wilk}}{{}}<!--
      -->{{EntityLink|Zombie Pigman}}


|group3= Agresywne
| group2 = Pasywne
|list3= {{EntityLink|Creeper}}{{}}<!--
| list2 =  
      -->{{EntityLink|Ghast}}{{}}<!--
* {{BytLink|Aksolotl}}
      -->{{EntityLink|Silverfish}}{{}}<!--
* {{BytLink|Kałamarnica}}
      -->{{EntityLink|Szkielet}}{{}}<!--
* {{BytLink|Kijanka}}
      -->{{EntityLink|Slime}}{{}}<!--
* {{BytLink|Koń}}
      -->{{EntityLink|Pająk}} <small>({{EntityLink|Pająk jaskiniowy}}{{}}{{EntityLink|Spider Jockey}})</small>{{}}<!--
** {{BytLink|Koń-szkielet}}
      -->{{EntityLink|Zombie}}
* {{BytLink|Kot}}
* {{BytLink|Krowa}}
* {{BytLink|Królik}}
* {{BytLink|Kura}}
* {{BytLink|Lis}}
** {{BytLink|id=lis-polarny|Lis|Polarny}}
* {{BytLink|Magmołaz}}
* {{BytLink|Miedziany golem}}
* {{BytLink|Mooshroom}}
** {{BytLink|id=brązowy-mooshroom|Mooshroom|Brązowy}}
* {{BytLink|Muł}}
* {{BytLink|Nietoperz}}
* {{BytLink|Niuchacz}}
* {{BytLink|Ocelot}}
* {{BytLink|Osadnik}}
* {{BytLink|Osioł}}
* {{BytLink|Otuszek}}
* {{BytLink|Owca}}
* {{BytLink|Pancernik}}
* {{BytLink|Papuga}}
* [[Ryba|Ryby]]
** {{BytLink|Dorsz}}
** {{BytLink|Łosoś}}
** {{BytLink|id=rozdymka|Ryba|Rozdymka}}
** {{BytLink|id=ryba-tropikalna|Ryba|Tropikalna}}
* {{BytLink|Śnieżny golem}}
* {{BytLink|Świecąca kałamarnica}}
* {{BytLink|Świnia}}
* {{BytLink|Wesoły ghast}}
* {{BytLink|Wędrowny handlarz}}
* {{BytLink|Wielbłąd}}
* {{BytLink|Żaba}}
* {{BytLink|Żółw}}


|group4= Nieużywane
| group3 = Neutralne
|list4 = {{EntityLink|Gigant}}{{}}<!--
| list3 =  
      -->{{EntityLink|Człowiek}}
* {{BytLink|Delfin}}
* {{BytLink|Enderman}}
* {{BytLink|Koza}}
* {{BytLink|Lama}}
** {{BytLink|Lama handlarza|Handlarza}}
* {{BytLink|Niedźwiedź polarny}}
* {{BytLink|Pająk|Pająk w dzień}}
** {{BytLink|Pająk jaskiniowy|Jaskiniowy w dzień}}
* {{BytLink|Panda}}
* {{BytLink|Piglin}}
* {{BytLink|Pszczoła}}
* {{BytLink|Wilk}}
* {{BytLink|Zzombifikowany piglin}}
** {{BytLink|id=kurzy-jeździec-zzombifikowany-piglin|Kurzy jeździec|Netherowy jeździec}}
* {{BytLink|Żelazny golem}}


|group5= Planowane
| group4 = Agresywne
|list5 = {{EntityLink|Smok}}{{}}<!--
| list4 =  
      -->{{EntityLink|Ryba}}{{}}<!--
* {{BytLink|Bagniak}}
      -->{{EntityLink|id=6|Grzybowa krowa}}{{}}<!--
* {{BytLink|Creeper}}
      -->{{EntityLink|id=pig|Pigman}}
* {{BytLink|Dewastator}}
* {{BytLink|Dręczyciel}}
* {{BytLink|Endermit}}
* {{BytLink|Fantom}}
* {{BytLink|Ghast}}
* {{BytLink|Hoglin}}
* {{BytLink|Kostka magmy}}
* {{BytLink|Nadzorca}}
* {{BytLink|Obrońca}}
* {{BytLink|Osadnik-zombie}}
** {{BytLink|id=kurzy-jeździec-osadnik-zombie|Kurzy jeździec}}
* {{BytLink|Pająk}}
** {{BytLink|Pająk jaskiniowy|Jaskiniowy}}
** {{BytLink|Pajęczy jeździec}}
* {{BytLink|Piglin okrutnik}}
* {{BytLink|Płomyk}}
* {{BytLink|Posuch}}
** {{BytLink|id=kurzy-jeździec-posuch|Kurzy jeździec}}
* {{BytLink|Prastrażnik}}
* {{BytLink|Przywoływacz}}
* {{BytLink|Rozbójnik}}
* {{BytLink|Rybik cukrowy}}
* {{BytLink|Shulker}}
* {{BytLink|Strażnik}}
* {{BytLink|Szkielet}}
** {{BytLink|Szkieletowa pułapka|Pułapka}}
* {{BytLink|Szlam}}
* {{BytLink|Trzeszcz}}
* {{BytLink|Tułacz}}
* {{BytLink|Utopiec}}
** {{BytLink|id=kurzy-jeździec-utopiec|Kurzy jeździec}}
* {{BytLink|Wichrzyk}}
* {{BytLink|Wiedźma}}
* {{BytLink|Witherowy szkielet}}
* {{BytLink|Zoglin}}
* {{BytLink|Zombie}}
** {{BytLink|Kurzy jeździec}}
 
| group5 = Bossowie
| list5 =
* {{BytLink|Smok Endu}}
* {{BytLink|Wither}}
 
| group6 = Nieużywane
| list6 =
* {{BytLink|Olbrzym}}
* {{BytLink|Królik zabójca}}
* {{BytLink|Iluzjoner}}
* {{BytLink|Rozbójnik|Nieuzbrojony rozbójnik}}
* {{BytLink|Osadnik|Stary osadnik}}
** {{BytLink|Osadnik zombie|Zombie}}
 
| group7 = Zawieszone
| list7 =
* [[Czerwony smok]]
* {{BytLink|Pigman}}
 
| group8 = Usunięte
| list8 =
* {{BytLink|Człowiek}}
* {{BytLink|Rana}}
* {{BytLink|Steve}}
** {{BytLink|Beast Boy}}
** {{BytLink|Czarny Steve}}
 
| group9 = [[Education Edition|Education]] i [[Bedrock Edition]]
| list9 =
* {{BytLink|NPC}}
* {{BytLink|Agent}}
 
| group10 = Nadchodzące
| list10 =
* {{BytLink|Koń-zombie}}
* {{BytLink|Łodzik}}
* {{BytLink|Łodzik-zombie}}
* {{BytLink|Oschlak}}
* {{BytLink|Wielbłąd-posuch}}
 
| group11 = Primaaprilisowe
| list11 =
* {{BytLink|Diamentowy kurczak}}
* {{BytLink|id=koń-prima-aprilis|Minecraft 2.0|Koń (zmieniona skórka krowy)}}
* {{BytLink|Kucyk szetlandzki}}
* {{BytLink|Redstonowy robak}}
* {{BytLink|Różowy Wither}}
* {{BytLink|id=księżycowa-krowa|23w13a_or_b|Księżycowa krowa}}
* {{BytLink|id=Ray-Tracing|23w13a_or_b|Ray Tracing}}


|group6= Usunięte
|list6 = {{EntityLink|Beast Boy}}{{•}}<!--
      -->{{EntityLink|Black Steve}}{{•}}<!--
      -->{{EntityLink|Rana}}{{•}}<!--
      -->{{EntityLink|Steve}}
}}
}}
|group2= Podmioty bloków
|list2= {{EntityLink|Sand|Spadający piasek}}{{•}}<!--
    -->{{EntityLink|Gravel|Spadający żwir}}{{•}}<!--
    -->{{EntityLink|TNT|Uzbrojone TNT}}


|group3= [[Przedmioty]]
| group2 = Byty bloków
|list3= {{EntityLink|Łódź}}{{}}<!--
| list2 =
    -->{{EntityLink|Minecart}}{{}}<!--
* Spadające
    -->{{EntityLink|Arrow|Wystrzelona strzała}}{{}}<!--
** {{BytLink|Smocze jajo}}
    -->{{EntityLink|Snowball|Wyrzucona śnieżka}}{{}}<!--
** {{BytLink|TNT|Eksplodujące TNT}}
    -->{{EntityLink|Egg|Wyrzucone jajko}}
** {{BytLink|Kowadło}}
** {{BytLink|Rusztowanie}}
* Spadający
** {{BytLink|Cement}}
** {{BytLink|Piasek}}
*** {{BytLink|Czerwony piasek|Czerwony}}
*** {{BytLink|id=podejrzany-piasek|Podejrzany blok|Podejrzany}}
** {{BlockLink|Spiczasty naciek}}
** {{BytLink|Żwir}}
*** {{BlockLink|id=podejrzany-żwir|Podejrzany|Podejrzany blok}}


|group4= Inne
| group3 = Obiekty
|list4 = {{EntityLink|Gracz}}{{}}<!--
| list3 =
      -->{{EntityLink|id=fishing-bobber|Wędka|Spławik}}{{}}<!--
* {{BytLink|Kryształ Endu}}
      -->{{EntityLink|Burza|Piorun}}{{}}<!--
* {{BytLink|Manekin}}
      -->{{EntityLink|Wyrzucony przedmiot}}{{}}<!--
* {{BytLink|Obraz}}
      -->{{EntityLink|Kula doświadczenia}}
* {{BytLink|Ramka na przedmiot}}
* {{BytLink|Lina}}
* {{BytLink|Stojak na zbroję}}
* {{BytLink|Wnyki przywoływacza}}
{{Navbox
| group1 = [[Education Edition|Education]] i [[Bedrock Edition]]
| list1 =
* {{BlockLink|Kamera}}
}}
 
| group4 = Pociski
| list4 =
* {{EntitySprite|czaszka-withera}} {{BytLink|id=niebieska-czaszka-withera|Wither|Czaszka Withera}}
* {{BytLink|Kula smoka}}
* {{BytLink|Ślina lamy}}
* {{BytLink|id=rzucona-mikstura|Mikstury miotane|Wyrzucona miotana mikstura}}
* {{BytLink|Enderperła|Wyrzucona enderperła}}
* {{BytLink|Śnieżka|Wyrzucona śnieżka}}
* {{ItemLink|mikstura-przewlekła|Trwałe miotane mikstury|Wyrzucona trwała miotana mikstura}}
* {{ItemLink|zaklęta-butelka|Zaklęta butelka|Wyrzucona zaklęta butelka}}
* {{BytLink|Jajko|Wyrzucone jajko}}
* {{BytLink|Oko Endera|Wyrzucone oko Endera}}
* {{BytLink|Ognista kula|Wystrzelona ognista kula}}
** {{BytLink|id=ognista-kula|Ognista kula ghasta|Ghasta}}
** {{BytLink|id=ognista-kula|Płomyk|Płomyka}}
* {{BytLink|Strzała|Wystrzelona strzała}}
** {{BytLink|Widmowa strzała|Widmowa}}
** {{BytLink|id=strzała|Strzała z efektem|Z efektem}}
* {{BytLink|Pocisk shulkera}}
* {{BytLink|Trójząb|Wyrzucony trójząb}}
{{Navbox
| group1 = Usunięte
| list1 =
* {{BytLink|Fioletowa strzała}}
}}
 
|group5 = Pojazdy
|list5 =
* {{BytLink|Bambusowa tratwa|Postawiona bambusowa tratwa}}
* {{BytLink|Łódka|Postawiona łódka}}
** {{BytLink|Łódka ze skrzynią|Ze skrzynią}}
* {{BytLink|Wagonik|Postawiony wagonik}}
** {{BytLink|Wagonik z blokiem poleceń|Z blokiem poleceń}}
** {{BytLink|Wagonik z lejem|Z lejem}}
** {{BytLink|Napędzany wagonik|Z piecem}}
** {{BytLink|Wagonik ze skrzynią|Ze skrzynią}}
** {{BytLink|Wagonik z przyzywaczem potworów|Z przyzywaczem potworów}}
** {{BytLink|Wagonik z TNT|Z TNT}}
{{Navbox
| group1 = Niedodane
| list1 =
* {{BytLink|Wagonik z dozownikiem}}
}}
 
|group6 = Inne
|list6 =
* {{BytLink|Kula doświadczenia}}
* {{BytLink|Piorun}}
* {{BytLink|Spławik}}
* [[Przedmioty|Wyrzucony przedmiot]]
* {{ItemLink|fajerwerk|Fajerwerk|Wystrzelony fajerwerk}}
{{Navbox
| group1 = [[Education Edition|Education]] i [[Bedrock Edition]]
| list1 =
* {{BytLink|id=biały-balon|Balon}}
}}


}}<noinclude>
}}<noinclude>
{{/doc}}
{{navbox see also}}
 
[[Kategoria:Szablony nawigacyjne]]


[[en:Template:Entities]]
[[fr:Modèle:Entités]]
[[fr:Modèle:Entités]]
[[ru: Шаблон:Сущности]]
[[uk:Шаблон:Сутності]]
</noinclude>
</noinclude>

Aktualna wersja na dzień 19:07, 11 lis 2025

Zobacz też