Zakopany skarb: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
rozpisano tabelę łupów dla Bedrocka, zaktualizowano wszystko |
d + angielska nazwa + drobiazg |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
Bloki otaczające skrzynię, takie same, jak bloki w otoczeniu | Bloki otaczające skrzynię, takie same, jak bloki w otoczeniu | ||
}} | }} | ||
'''Zakopany skarb''' – [[struktura]] generowana w biomie plaży. Jest jedynym źródłem [[Serce oceanu|serca oceanu]] w grze. | '''Zakopany skarb''' (ang. ''Buried Treasure'') – [[struktura]] generowana w biomie plaży. Jest jedynym źródłem [[Serce oceanu|serca oceanu]] w grze. | ||
== Występowanie == | == Występowanie == | ||
| Linia 216: | Linia 216: | ||
=== Nietypowe generowanie zakopanych skarbów === | === Nietypowe generowanie zakopanych skarbów === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zakopany skarb w spawnerze.png|Zakopany skarb, który postanowił wygenerować się w [[Przyzywacz potworów| | Zakopany skarb w spawnerze.png|Zakopany skarb, który postanowił wygenerować się w [[Przyzywacz potworów|przyzywaczu potworów]] co spowodowało, że pojawiło się wokół 5 przyzywaczy [[Świnia|świń]]. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 20:56, 1 paź 2025
| Biom |
Plaża |
| Stworzony z |
Skrzynia z zawartością |
Zakopany skarb (ang. Buried Treasure) – struktura generowana w biomie plaży. Jest jedynym źródłem serca oceanu w grze.
Występowanie
Najczęściej pojawia się na plaży kilka bloków pod powierzchnią, przykryta przez piasek albo żwir. Mimo tego może się zdarzyć, że zostanie wygenerowana pod innym blokiem występującym w danym biomie, na przykład kamieniem lub jego wariantem czy nawet złożem węgla.
Można ją odnaleźć za pomocą map skarbów, na których jest opatrzona znakiem .
W edycji Java zakopany skarb zawsze generuje się na współrzędnej chunku 9 (od 0 do 15) zarówno na osi X, jak i Z, i zawsze jest skierowany na wschód.[1]
W edycji Bedrock zakopany skarb zawsze generuje się na współrzędnej chunku 8 (od 0 do 15) na osiach X i Z.
Struktura
Generuje się jako pojedyncza skrzynia, zawierająca cenne przedmioty, takie jak szmaragdy, diamenty czy TNT. Zawsze zawiera serce oceanu służące do stworzenia przewodni.
Zawartość
| Przedmiot | Ilość w stacku |
Szansa | Liczba stacków |
|---|---|---|---|
| Serce oceanu | 1 | 100,0% | 1 |
| Sztabka żelaza | 1 – 4 | 99,4% | 5 – 8 |
| Sztabka złota | 1 – 4 | 88,0% | 5 – 8 |
| Pieczony dorsz | 1 - 4 | 75,0% | 2 – 4 |
| Pieczony łosoś | 1 - 4 | 75,0% | 2 – 4 |
| Mikstura oddychania pod wodą | 1 | 66,7% | 1 - 2 |
| TNT | 1 - 2 | 62,7% | 5 – 8 |
| Szmaragd | 4 - 8 | 53,1% | 1 – 4 |
| Kryształy pryzmarynu | 1 – 5 | 53,1% | 1 – 4 |
| Diament | 1 – 2 | 53,1% | 1 – 4 |
| Skórzana tunika | 1 | 25,0% | 1 |
| Żelazny miecz | 1 | 25,0% | 1 |
| Przedmiot | Ilość w stacku |
Szansa | Liczba stacków |
|---|---|---|---|
| Serce oceanu | 1 | 100,0% | 1 |
| Sztabka żelaza | 3 – 5 | 57,2% | 5 - 12 |
| Kolczy hełm | 1 | 57,2% | 5 - 12 |
| Kolczy napierśnik | 1 | 57,2% | 5 - 12 |
| Kolcze nogawice | 1 | 57,2% | 5 - 12 |
| Kolcze buty | 1 | 57,2% | 5 - 12 |
| Mikstura oddychania pod wodą | 1 | 46,9% | 5 - 12 |
| Diament | 1 | 46,9% | 5 - 12 |
| Sztabka złota | 1 - 5 | 34,3% | 5 - 12 |
| Smycz | 1 - 3 | 34,3% | 5 - 12 |
| TNT | 1 - 2 | 34,3% | 5 - 12 |
| Znacznik | 1 | 34,3% | 5 - 12 |
| Mikstura regeneracji | 1 | 34,3% | 5 - 12 |
| Kryształy pryzmarynu | 1 - 5 | 18,9% | 5 - 12 |
| Książka z piórem | 1 - 2 | 18,9% | 5 - 12 |
| Płyta muzyczna „mellohi“ | 1 | 18,9% | 5 - 12 |
| Płyta muzyczna „wait“ | 1 | 18,9% | 5 - 12 |
| Zaklęta butelka | 1 | 11,8% | 5 - 12 |
| Ciasto | 1 | 4,1% | 5 - 12 |
Historia
| Pełna wersja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 18w10a | Dodano zakopane skarby. | |||
| 18w19a | Serce oceanu będzie od teraz pojawiać się w zakopanych skarbach. | ||||
| 1.18 | 21w39a | W zakopanych skarbach mogą znajdować się mikstury oddychania pod wodą. | |||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.4 | beta 1.2.14.2 | Dodano zakopane skarby. | |||
| beta 1.2.20.2 | Serce oceanu będzie od teraz pojawiać się w zakopanych skarbach. | ||||
| Education Edition | |||||
| 1.4.0 | Dodano zakopane skarby, w których się generuje serce oceanu. | ||||
| Console Edition | |||||
| TU69 | CU57 | 1.76 | Patch 38 | Dodano zakopane skarby, w których się generuje serce oceanu. | |
Galeria
-
Łup w tej skrzyni trafił się wyjątkowo korzystny dla gracza.
Nietypowe generowanie zakopanych skarbów
-
Zakopany skarb, który postanowił wygenerować się w przyzywaczu potworów co spowodowało, że pojawiło się wokół 5 przyzywaczy świń.
Przypisy
Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.
| Geografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebo | |||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||||
| Typy świata |
| ||||||||||||||||
| Układy generowane |
| ||||||||||||||||
| Stworzone | |||||||||||||||||
| Materia | |||||||||||||||||
| Muzyka | |||||||||||||||||
| Pogoda | |||||||||||||||||
| Usunięte |
| ||||||||||||||||





