Ocean: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
O Jezusku! Ostatnia edycja 3 lata temu! Brak info o 1.13! Artykuł przeterminowany! |
aktualizacja |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{o|1=oceanie|2=oceanu lawy|3=Ocean lawy}} | {{o|1=oceanie|2=oceanu lawy|3=Ocean lawy}} | ||
{{ | {{Biom | ||
|wygląd1=Ocean.png | |wygląd1=Ocean.png | ||
| | |typ=Wodny | ||
| | |rzadkość=Pospolity | ||
|bloki=Woda | |temperatura=0,5 | ||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|Żwir}}<br>{{BlockLink|Piasek}}<br>{{BlockLink|Ziemia}}<br>{{BlockLink|id=clay|Glina|Glina (blok)}}<br>{{BlockLink|id=574|Trawa morska}}<br>{{BlockLink|id=573|Wodorosty}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=Classic Pre 0.0.9a | |wersja=Classic Pre 0.0.9a | ||
|id=0 | |||
|idsłowne=ocean | |||
}} | }} | ||
[[Ocean]] − zbiorcza nazwa dla grupy [[biom]]ów, występujących w [[świat (wymiar)|wymiarze świata]] zbiorników wodnych; także nazwa jednego z tych biomów. | |||
[[ | == Charakterystyka == | ||
Oceany są olbrzymimi biomami złożonymi w większości z [[woda|wody]]. Jej powierzchnia znajduje się domyślnie na wysokości osi y = 63, dno zaś - w podstawowym wariancie - około poziomu y = 45. Dno oceanu jest zazwyczaj pagórkowate, nierzadko przecięte głębokimi wąwozami. Rosną na nim [[wodorosty]] i [[trawa morska]]. Występują tu licznie różne moby, takie jak różne rodzaje [[ryba (ujednoznacznienie)|ryb]], [[kałamarnica|kałamarnice]], [[delfin]]y czy [[utopiec|utopce]]. | |||
Czasem na oceanie generują się wyspy - w większości są one biomami plaży, często okalającymi inne pospolite biomy, jak las czy równiny. | |||
We wszystkich wariantach oceanów pojawiają się [[podwodne ruiny]] i [[wrak statku|wraki statków]]; w głębokich odmianach także [[podwodna świątynia|podwodne świątynie]]. | |||
Ocean i jego warianty zajmują średnio 25-33% powierzchni [[świat (wymiar)|wymiaru świata]]. | |||
== | == Warianty == | ||
W [[Minecraft|grze]] naturalnie występuje 9 odmian oceanu (jeden zwykły biom oceanu i 8 jego wariantów). Istnieje także nieużywany biom Głębokiego Ciepłego Oceanu, dostępny poprzez ustawienia świata [[super płaski]]ego. W kodzie ''[[Bedrock Edition]]'' dodano także niewystępujący naturalnie wariant zamarzniętego oceanu (różniący się od generującego się naturalnie biomu brakiem gór lodowych). | |||
W | === Głęboki ocean === | ||
{{Biom | |||
|nazwa=Głęboki ocean | |||
|wygląd1=Głęboki Ocean.png | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Pospolity | |||
|temperatura=0,5 | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|Żwir}}<br>{{BlockLink|id=891|Kolumna bąbelkowa}}<br>{{BlockLink|Blok magmy}}<br>{{BlockLink|Obsydian}}<br>{{BlockLink|id=574|Trawa morska}}<br>{{BlockLink|id=573|Wodorosty}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=77|Podwodna świątynia}}<br>{{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=13w36a | |||
|id=24 | |||
|idsłowne=deep_ocean | |||
}} | |||
'''Głęboki ocean''' (ang. ''Deep ocean'') − głębsza wersja zwykłego oceanu, na którym nie generują się wyspy. Występują tu [[Podwodna świątynia|podwodne świątynie]]. Dno może znajdować się na [[Wysokości|wysokości y=30]]. Dno biomu jest wykonane ze [[żwir]]u. | |||
Występują tu [[podwodna świątynia|podwodne świątynie]]. Na dnie pojawiają się czasem głębokie jary i wąwozy, z których wydobywają się [[kolumna bąbelkowa|kolumny bąbelkowe]]. | |||
Pojawiają się tutaj kałamarnice, dorsze, łososie <sup>''(Tylko [[Bedrock Edition]])''</sup> oraz - ze względu na generowanie się podwodnych świątyń - [[strażnik|strażnicy]] i [[starszy strażnik|starsi strażnicy]]. | |||
{{-}} | |||
=== Zamarznięty ocean === | |||
{{Biom | |||
|nazwa=Zamarznięty ocean | |||
|wygląd1=Góry lodowe.jpg | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Rzadki | |||
|temperatura=0,0 (Domyślna; wartość zmienna) | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|id=100|Lód}}<br>{{BlockLink|id=402|Zbity lód}}<br>{{BlockLink|id=885|Niebieski lód lodowcowy}}<br>{{BlockLink|Blok śniegu}}<br>{{BlockLink|Żwir}}<br>{{BlockLink|Piasek}}<br>{{BlockLink|Ziemia}}<br>{{BlockLink|id=clay|Glina|Glina (blok)}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=87|Układy generowane#Góra lodowa|Góra lodowa}}<br>{{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=1.0.0 | |||
|id=10 | |||
|idsłowne=frozen_ocean | |||
}} | |||
'''Zamarznięty ocean''' (ang. ''Frozen ocean'') − wariant oceanu, na którego powierzchni generuje się [[lód]]. Jest jedynym miejscem, gdzie występują [[Układy generowane#Góra lodowa|góry lodowe]]. [[Woda]] w tym biomie ma silnie granatowe zabarwienie. | |||
Nie występują tu wodorosty ani trawa morska. Nie pojawiają się też delfiny, pospolite jednak są [[niedźwiedź polarny|niedźwiedzie polarne]] i [[tułacz]]e, które generują się na górach lodowych i lodowych taflach na powierzchni wody. | |||
W ''[[Java Edition]]'' zamarznięte oceany (i ich głęboki wariant) nie generują się w bezpośrednim sąsiedztwie z biomem lądowym, będąc opasane przynajmniej 32-blokowym pasem zimnego oceanu. | |||
{{-}} | |||
==== Głęboki zamarznięty ocean ==== | |||
{{Biom | |||
|nazwa=Głęboki zamarznięty ocean | |||
|wygląd1=Deep_Frozen_Ocean.png | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Rzadki | |||
|temperatura=0,5 | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|id=100|Lód}}<sup>(Tylko ''[[Bedrock Edition]]'')</sup><br>{{BlockLink|id=402|Zbity lód}}<br>{{BlockLink|id=885|Niebieski lód lodowcowy}}<br>{{BlockLink|Blok śniegu}}<br>{{BlockLink|Żwir}}<br>{{BlockLink|id=891|Kolumna bąbelkowa}}<br>{{BlockLink|Blok magmy}}<br>{{BlockLink|Obsydian}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=77|Podwodna świątynia}}<br>{{EnvLink|id=87|Układy generowane#Góra lodowa|Góra lodowa}}<br>{{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=18w08a | |||
|id=50 | |||
|idsłowne=deep_frozen_ocean | |||
}} | |||
'''Głęboki zamarznięty ocean''' jest odmianą biomu zamarzniętego oceanu, z dnem zawieszonym na poziomie około y = 30. W ''[[Java Edition]]'' - inaczej niż w wersji Bedrock - powierzchnia nie jest pokryta lodem (w przeciwieństwie do zwykłej odmiany zamarzniętego oceanu).<ref>https://bugs.mojang.com/browse/MC-131587</ref> | |||
{{-}} | |||
=== Zimny ocean === | |||
{{Biom | |||
|nazwa=Zimny ocean | |||
|wygląd1=Zimny-ocean.png | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Pospolity | |||
|temperatura=0,5 | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|Żwir}}<br>{{BlockLink|Piasek}}<br>{{BlockLink|Ziemia}}<br>{{BlockLink|id=clay|Glina|Glina (blok)}}<br>{{BlockLink|id=574|Trawa morska}}<br>{{BlockLink|id=573|Wodorosty}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=18w08a | |||
|id=46 | |||
|idsłowne=cold_ocean | |||
}} | |||
W biomie '''zimnego oceanu''' woda ma granatowe zabarwienie. Dno jest pokryte w większości żwirem, chociaż na wystających z niego niewielkich wzniesieniach pojawiają się skupiska [[piasek|piasku]] i [[ziemia|ziemi]]. | |||
{{-}} | |||
==== Głęboki zimny ocean ==== | |||
{{Biom | |||
|nazwa=Głęboki zimny ocean | |||
|wygląd1=Deep_Cold_Ocean.png | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Pospolity | |||
|temperatura=0,5 | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|Żwir}}<br>{{BlockLink|id=891|Kolumna bąbelkowa}}<br>{{BlockLink|Blok magmy}}<br>{{BlockLink|Obsydian}}<br>{{BlockLink|id=574|Trawa morska}}<br>{{BlockLink|id=573|Wodorosty}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=77|Podwodna świątynia}}<br>{{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=18w08a | |||
|id=49 | |||
|idsłowne=deep_cold_ocean | |||
}} | |||
'''Głęboki zimny ocean''' jest dwukrotnie głębszy od podstawowego wariantu zimnego oceanu. Jak w innych głębokich oceanach, pojawia się tu [[podwodna świątynia]]. | |||
{{-}} | |||
=== Letni ocean === | |||
{{Biom | |||
|nazwa=Letni ocean | |||
|wygląd1=Letni-ocean.png | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Pospolity | |||
|temperatura=0,5 | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|Piasek}}<br>{{BlockLink|Żwir}}<br>{{BlockLink|Ziemia}}<br>{{BlockLink|id=clay|Glina|Glina (blok)}}<br>{{BlockLink|id=574|Trawa morska}}<br>{{BlockLink|id=573|Wodorosty}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=18w08a | |||
|id=45 | |||
|idsłowne=lukewarm_ocean | |||
}} | |||
W biomie '''letniego oceanu''' dno jest zbudowane przede wszystkim z [[piasek|piasku]], z pojawiającymi się gdzieniegdzie skupiskami ziemi i żwiru. Woda ma tu błękitne zabarwienie. [[Podwodne ruiny]] są tutaj zbudowane z [[piaskowiec|piaskowca]] i jego pochodnych, w przeciwieństwie do ich kamiennych wersji w biomach podstawowego, zimnego i zamarzniętego oceanu. Występują tu [[ryba|tropikalne ryby ]] i [[rozdymka|rozdymki]] <sup>''(Tylko [[Java Edition]])''</sup>, łososie <sup>''(Tylko [[Bedrock Edition]])''</sup> oraz dorsze. | |||
{{-}} | |||
=== Głęboki ocean === | ==== Głęboki letni ocean ==== | ||
{{Biom | |||
|nazwa=Głęboki letni ocean | |||
|wygląd1=Deep_Lukewarm_Ocean.png | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Pospolity | |||
|temperatura=0,5 | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|Piasek}}<br>{{BlockLink|id=891|Kolumna bąbelkowa}}<br>{{BlockLink|Blok magmy}}<br>{{BlockLink|Obsydian}}<br>{{BlockLink|id=574|Trawa morska}}<br>{{BlockLink|id=573|Wodorosty}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=77|Podwodna świątynia}}<br>{{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=18w08a | |||
|id=49 | |||
|idsłowne=deep_cold_ocean | |||
}} | |||
'''Głęboki letni ocean''' ma dno na poziomie około y = 30. Brak jest żwiru i ziemi, podłoże stanowi tylko [[piasek]]. Pojawiają się tutaj podwodne świątynie. | |||
{{-}} | |||
=== Ciepły ocean === | |||
{{Biom | |||
|nazwa=Ciepły ocean | |||
|wygląd1=Rafa koralowa.png | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Pospolity | |||
|temperatura=0,5 | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|Piasek}}<br>{{BlockLink|Żwir}}<br>{{BlockLink|Ziemia}}<br>{{BlockLink|id=clay|Glina|Glina (blok)}}<br>{{BlockLink|id=574|Trawa morska}}<br>{{BlockLink|id=579|Blok koralowca|Koralowiec}}<br>{{BlockLink|id=982|Koralowiec}}<br>{{BlockLink|id=1222|Wachlarz koralowca|Koralowiec}}<br>{{BlockLink|id=890|Iskrzyłuda}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=88|Rafa koralowa}}<br>{{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=18w08a | |||
|id=44 | |||
|idsłowne=warm_ocean | |||
}} | |||
'''Ciepły ocean''' ma dno podobne do letniego wariantu oceanu - jest zbudowane w większości z piasku. Woda jest jasna i ma turkusowe zabarwienie. | |||
Jest to jedyny biom, gdzie występują [[rafa koralowa|rafy koralowe]]. Są tutaj [[koralowiec|koralowce]] i ich odmiany, [[iskrzyłuda]] i [[trawa morska]]; nie ma jednak wodorostów. Mogą się tu pojawiać tropikalne ryby i rozdymki. [[Podwodne ruiny]] są tutaj zbudowane z [[piaskowiec|piaskowca]] i jego pochodnych, w przeciwieństwie do ich kamiennych wersji w biomach podstawowego, zimnego i zamarzniętego oceanu. | |||
Ze względu na obecność raf, biom może wydawać się płytszy, niż zwykły ocean, mimo iż nie jest. | |||
W ''Java Edition'' biom nigdy nie sąsiaduje z biomami lądowymi i zazwyczaj jest od nich odgrodzony przynajmniej 32-blokowym pasem letniego oceanu. | |||
{{-}} | |||
==== Głęboki ciepły ocean ==== | |||
{{Biom | |||
|nazwa=Głęboki ciepły ocean | |||
|wygląd1=Deep_Warm_Ocean.png | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Nie dotyczy | |||
|temperatura=0,5 | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|Piasek}}<br>{{BlockLink|id=891|Kolumna bąbelkowa}}<br>{{BlockLink|Blok magmy}}<br>{{BlockLink|Obsydian}}<br>{{BlockLink|id=574|Trawa morska}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=77|Podwodna świątynia}}<br>{{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=18w08a | |||
|id=47 | |||
|idsłowne=deep_warm_ocean | |||
}} | |||
'''Głęboki ciepły ocean''' jest głęboką odmianą ciepłego oceanu, brak jest tu jednak raf koralowych i iskrzyłudy. Jak w innych biomach głębokich oceanów, mogą się tu pojawiać podwodne świątynie. Biom nie pojawia się naturalnie i może zostać dodany do świata w ustawieniach generatora [[Bufet]] w ''Java Edition'' lub przez edytory w ''Bedrock Edition''. | |||
{{-}} | |||
=== Dawny zamarznięty ocean === | |||
{{Biom | |||
|nazwa=Dawny zamarznięty ocean | |||
|wygląd1=Legacy_Frozen_Ocean.png | |||
|typ=Wodny | |||
|rzadkość=Nie dotyczy | |||
|temperatura=0,0 | |||
|bloki={{BlockLink|id=889|Woda}}<br>{{BlockLink|id=100|Lód}}<br>{{BlockLink|Żwir}}<br>{{BlockLink|id=891|Kolumna bąbelkowa}}<br>{{BlockLink|Blok magmy}}<br>{{BlockLink|Obsydian}}<br>{{BlockLink|id=574|Trawa morska}}<br>{{BlockLink|id=573|Wodorosty}} | |||
|struktury={{EnvLink|id=87|Układy generowane#Góra lodowa|Góra lodowa}}<br>{{EnvLink|id=83|Podwodne ruiny}}<br>{{EnvLink|id=84|Wrak statku}} | |||
|wersja=18w08a | |||
|id=-116 | |||
|idsłowne=legacy_frozen_ocean | |||
}} | |||
{{Ekskluzywne|bedrock}} | |||
'''Dawny zamarznięty ocean''' jest biomem podobnym do zamarzniętego oceanu, lecz brak tu gór lodowych. Występują tu [[Niedźwiedź polarny|niedźwiedzie polarne]] i [[tułacz]]e, a także - w przeciwieństwie do zwykłego zamarzniętego oceanu - [[królik]]i o białej teksturze (przeznaczonej dla biomów zimnych). Jedynymi [[potwory|potworami]] mogącymi się tu pojawić są utopce, wspomniane wcześniej tułacze i [[szkielet]]y. Na dnie generują się wodorosty. | |||
Nie pojawia się naturalnie, ale może zostać dodany do gry z pomocą edytorów map. | |||
== Historia == | |||
{{Historia|classic}} | |||
{{Historia||0.0.12a|Świat otacza teraz nieskończony ocean.}} | |||
{{Historia|a}} | |||
{{Historia||1.2.0|snap=preview|Dodano [[biom]]y. Mimo że ocean nie był osobnym biomem, mógł się generować jako struktura w obrębie innych biomów, podobnie jak góry.}} | |||
{{Historia|b}} | |||
{{Historia||1.8|snap=?|Ocean jest teraz osobnym biomem.}} | |||
{{Historia|p}} | |||
{{Historia||1.0.0|snap=?|Dodano zamarznięty ocean. Ma postać oceanu pokrytego płaską taflą [[lód|lodu]].}} | |||
{{Historia||1.7.2|snap=13w36a|Dodano głęboki ocean.|Oceany nie są już nieskończone.|Zamarznięty ocean nie pojawia się już naturalnie.}} | |||
{{Historia||1.8|snap=14w25a|Dodano [[podwodna świątynia|podwodne świątynie]], strukturę generującą się w oceanach.}} | |||
{{Historia||1.13|snap=18w08a|Dodano ciepły, letni i zimny ocean wraz z ich głębokimi odmianami.|Dodano głęboki zamarznięty ocean.|Zamarznięty ocean generuje się teraz naturalnie.}} | |||
{{Historia|||snap=18w08b|Głębokie ciepłe oceany nie pojawiają się już naturalnie.}} | |||
{{Historia|||snap=18w09a|Dodano [[podwodne ruiny]], strukturę generującą się w oceanach.}} | |||
{{Historia|||snap=18w10d|Dodano [[rafa koralowa|rafy koralowe]] generujące się w ciepłym oceanie.}} | |||
{{Historia|||snap=18w11a|Dodano [[wrak statku]], strukturę pojawiającą się we wszystkich wariantach oceanu. | |||
{{Historia|||snap=18w15a|Dodano [[Układy generowane#Góra lodowa|góry lodowe]] generujące się na zamarzniętych oceanach.}} | |||
{{Historia|||snap=pre5|Zmieniono ID <code>warm_deep_ocean</code> na <code>deep_warm_ocean</code>.|Zmieniono ID <code>lukewarm_deep_ocean</code> na <code>deep_lukewarm_ocean</code>.|Zmieniono ID <code>cold_deep_ocean</code> na <code>deep_cold_ocean</code>.|Zmieniono ID <code>frozen_deep_ocean</code> na <code>deep_frozen_ocean</code>.}} | |||
{{Historia|pa}} | |||
{{Historia||0.9.0|snap=build 1|Dodano głęboki ocean.|Zamarznięty ocean nie pojawia się już naturalnie.}} | |||
{{Historia||0.16.0|snap=build 1|Dodano [[podwodna świątynia|podwodne świątynie]].}} | |||
{{Historia|bedrock}} | |||
{{Historia||1.4.0|snap=beta 1.214.2|Dodano ciepły, letni i zimny ocean wraz z ich głębokimi wariantami oraz nową odmianę zamarzniętego oceanu i jego głęboki wariant.|Dodano [[Układy generowane#Góra lodowa|góry lodowe]], [[rafa koralowa|rafy koralowe]] i [[wrak statku]].}} | |||
{{Historia|||snap=beta 1.2.20.1|Dodano [[podwodne ruiny]].}} | |||
{{Historia|k}} | |||
{{Historia||xbox=TU5|xbone=CU1|ps=1.00|wii=Patch 1|Dodano oceany.}} | |||
{{Historia||xbox=TU31|xbone=CU19|ps=1.22|wii=Patch 3|Dodano głęboki ocean.|Dodano [[podwodna świątynia|podwodne świątynie]].}} | |||
{{Historia|foot}} | |||
== Galeria == | == Galeria == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Dno_głębokiego_oceanu.png|Dno głębokiego oceanu, jest zbudowany ze [[żwir]]u. | Plik:Dno_głębokiego_oceanu.png|Dno głębokiego oceanu, jest zbudowany ze [[żwir]]u. | ||
Plik:Stary ocean.jpg| | Plik:Stary ocean.jpg|W wersji [[Classic]] ocean generował się za granicą mapy. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Przypisy}} | |||
{{Środowisko}} | {{Środowisko}} | ||
[[de:Ozean]] | |||
[[en:Ocean]] | |||
[[ko:바다]] | |||
[[pt:Oceano]] | |||
[[ru:Океан]] | |||
[[uk:Океан]] | |||
[[zh:海洋]] | |||
Wersja z 16:15, 12 mar 2020
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Pospolity |
| Temperatura |
0,5 |
| Stworzony z | |
| Struktury |
Ocean − zbiorcza nazwa dla grupy biomów, występujących w wymiarze świata zbiorników wodnych; także nazwa jednego z tych biomów.
Charakterystyka
Oceany są olbrzymimi biomami złożonymi w większości z wody. Jej powierzchnia znajduje się domyślnie na wysokości osi y = 63, dno zaś - w podstawowym wariancie - około poziomu y = 45. Dno oceanu jest zazwyczaj pagórkowate, nierzadko przecięte głębokimi wąwozami. Rosną na nim wodorosty i trawa morska. Występują tu licznie różne moby, takie jak różne rodzaje ryb, kałamarnice, delfiny czy utopce.
Czasem na oceanie generują się wyspy - w większości są one biomami plaży, często okalającymi inne pospolite biomy, jak las czy równiny.
We wszystkich wariantach oceanów pojawiają się podwodne ruiny i wraki statków; w głębokich odmianach także podwodne świątynie.
Ocean i jego warianty zajmują średnio 25-33% powierzchni wymiaru świata.
Warianty
W grze naturalnie występuje 9 odmian oceanu (jeden zwykły biom oceanu i 8 jego wariantów). Istnieje także nieużywany biom Głębokiego Ciepłego Oceanu, dostępny poprzez ustawienia świata super płaskiego. W kodzie Bedrock Edition dodano także niewystępujący naturalnie wariant zamarzniętego oceanu (różniący się od generującego się naturalnie biomu brakiem gór lodowych).
Głęboki ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Pospolity |
| Temperatura |
0,5 |
| Stworzony z |
Woda |
| Struktury |
Głęboki ocean (ang. Deep ocean) − głębsza wersja zwykłego oceanu, na którym nie generują się wyspy. Występują tu podwodne świątynie. Dno może znajdować się na wysokości y=30. Dno biomu jest wykonane ze żwiru.
Występują tu podwodne świątynie. Na dnie pojawiają się czasem głębokie jary i wąwozy, z których wydobywają się kolumny bąbelkowe.
Pojawiają się tutaj kałamarnice, dorsze, łososie (Tylko Bedrock Edition) oraz - ze względu na generowanie się podwodnych świątyń - strażnicy i starsi strażnicy.
Zamarznięty ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Rzadki |
| Temperatura |
0,0 (Domyślna; wartość zmienna) |
| Stworzony z |
Woda |
| Struktury |
Zamarznięty ocean (ang. Frozen ocean) − wariant oceanu, na którego powierzchni generuje się lód. Jest jedynym miejscem, gdzie występują góry lodowe. Woda w tym biomie ma silnie granatowe zabarwienie.
Nie występują tu wodorosty ani trawa morska. Nie pojawiają się też delfiny, pospolite jednak są niedźwiedzie polarne i tułacze, które generują się na górach lodowych i lodowych taflach na powierzchni wody.
W Java Edition zamarznięte oceany (i ich głęboki wariant) nie generują się w bezpośrednim sąsiedztwie z biomem lądowym, będąc opasane przynajmniej 32-blokowym pasem zimnego oceanu.
Głęboki zamarznięty ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Rzadki |
| Temperatura |
0,5 |
| Stworzony z |
Woda |
| Struktury |
Głęboki zamarznięty ocean jest odmianą biomu zamarzniętego oceanu, z dnem zawieszonym na poziomie około y = 30. W Java Edition - inaczej niż w wersji Bedrock - powierzchnia nie jest pokryta lodem (w przeciwieństwie do zwykłej odmiany zamarzniętego oceanu).[1]
Zimny ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Pospolity |
| Temperatura |
0,5 |
| Stworzony z | |
| Struktury |
W biomie zimnego oceanu woda ma granatowe zabarwienie. Dno jest pokryte w większości żwirem, chociaż na wystających z niego niewielkich wzniesieniach pojawiają się skupiska piasku i ziemi.
Głęboki zimny ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Pospolity |
| Temperatura |
0,5 |
| Stworzony z |
Woda |
| Struktury |
Głęboki zimny ocean jest dwukrotnie głębszy od podstawowego wariantu zimnego oceanu. Jak w innych głębokich oceanach, pojawia się tu podwodna świątynia.
Letni ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Pospolity |
| Temperatura |
0,5 |
| Stworzony z | |
| Struktury |
W biomie letniego oceanu dno jest zbudowane przede wszystkim z piasku, z pojawiającymi się gdzieniegdzie skupiskami ziemi i żwiru. Woda ma tu błękitne zabarwienie. Podwodne ruiny są tutaj zbudowane z piaskowca i jego pochodnych, w przeciwieństwie do ich kamiennych wersji w biomach podstawowego, zimnego i zamarzniętego oceanu. Występują tu tropikalne ryby i rozdymki (Tylko Java Edition), łososie (Tylko Bedrock Edition) oraz dorsze.
Głęboki letni ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Pospolity |
| Temperatura |
0,5 |
| Stworzony z |
Woda |
| Struktury |
Głęboki letni ocean ma dno na poziomie około y = 30. Brak jest żwiru i ziemi, podłoże stanowi tylko piasek. Pojawiają się tutaj podwodne świątynie.
Ciepły ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Pospolity |
| Temperatura |
0,5 |
| Stworzony z |
Woda |
| Struktury |
Ciepły ocean ma dno podobne do letniego wariantu oceanu - jest zbudowane w większości z piasku. Woda jest jasna i ma turkusowe zabarwienie.
Jest to jedyny biom, gdzie występują rafy koralowe. Są tutaj koralowce i ich odmiany, iskrzyłuda i trawa morska; nie ma jednak wodorostów. Mogą się tu pojawiać tropikalne ryby i rozdymki. Podwodne ruiny są tutaj zbudowane z piaskowca i jego pochodnych, w przeciwieństwie do ich kamiennych wersji w biomach podstawowego, zimnego i zamarzniętego oceanu.
Ze względu na obecność raf, biom może wydawać się płytszy, niż zwykły ocean, mimo iż nie jest.
W Java Edition biom nigdy nie sąsiaduje z biomami lądowymi i zazwyczaj jest od nich odgrodzony przynajmniej 32-blokowym pasem letniego oceanu.
Głęboki ciepły ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Nie dotyczy |
| Temperatura |
0,5 |
| Stworzony z |
Woda |
| Struktury |
Głęboki ciepły ocean jest głęboką odmianą ciepłego oceanu, brak jest tu jednak raf koralowych i iskrzyłudy. Jak w innych biomach głębokich oceanów, mogą się tu pojawiać podwodne świątynie. Biom nie pojawia się naturalnie i może zostać dodany do świata w ustawieniach generatora Bufet w Java Edition lub przez edytory w Bedrock Edition.
Dawny zamarznięty ocean
| Typ |
Wodny |
| Rzadkość |
Nie dotyczy |
| Temperatura |
0,0 |
| Stworzony z |
Woda |
| Struktury |
| Ten element dotyczy wyłącznie Bedrock Edition. |
Dawny zamarznięty ocean jest biomem podobnym do zamarzniętego oceanu, lecz brak tu gór lodowych. Występują tu niedźwiedzie polarne i tułacze, a także - w przeciwieństwie do zwykłego zamarzniętego oceanu - króliki o białej teksturze (przeznaczonej dla biomów zimnych). Jedynymi potworami mogącymi się tu pojawić są utopce, wspomniane wcześniej tułacze i szkielety. Na dnie generują się wodorosty.
Nie pojawia się naturalnie, ale może zostać dodany do gry z pomocą edytorów map.
Historia
{{Historia|||snap=18w11a|Dodano wrak statku, strukturę pojawiającą się we wszystkich wariantach oceanu.
| Classic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.12a | Świat otacza teraz nieskończony ocean. | ||||
| Alpha | |||||
| 1.2.0 | preview | Dodano biomy. Mimo że ocean nie był osobnym biomem, mógł się generować jako struktura w obrębie innych biomów, podobnie jak góry. | |||
| Beta | |||||
| 1.8 | ? | Ocean jest teraz osobnym biomem. | |||
| Nadchodzące zmiany | |||||
| 1.0.0 | ? | Dodano zamarznięty ocean. Ma postać oceanu pokrytego płaską taflą lodu. | |||
| 1.7.2 | 13w36a | Dodano głęboki ocean. | |||
| Oceany nie są już nieskończone. | |||||
| Zamarznięty ocean nie pojawia się już naturalnie. | |||||
| 1.8 | 14w25a | Dodano podwodne świątynie, strukturę generującą się w oceanach. | |||
| 1.13 | 18w08a | Dodano ciepły, letni i zimny ocean wraz z ich głębokimi odmianami. | |||
| Dodano głęboki zamarznięty ocean. | |||||
| Zamarznięty ocean generuje się teraz naturalnie. | |||||
| 18w08b | Głębokie ciepłe oceany nie pojawiają się już naturalnie. | ||||
| 18w09a | Dodano podwodne ruiny, strukturę generującą się w oceanach. | ||||
| 18w10d | Dodano rafy koralowe generujące się w ciepłym oceanie. | ||||
| 18w15a | Dodano góry lodowe generujące się na zamarzniętych oceanach. | ||||
| pre5 | Zmieniono ID warm_deep_ocean na deep_warm_ocean. | ||||
Zmieniono ID lukewarm_deep_ocean na deep_lukewarm_ocean. | |||||
Zmieniono ID cold_deep_ocean na deep_cold_ocean. | |||||
Zmieniono ID frozen_deep_ocean na deep_frozen_ocean. | |||||
| Pocket Edition Alpha | |||||
| 0.9.0 | build 1 | Dodano głęboki ocean. | |||
