Wioski/Struktury: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
d Ups.. Poprawka |
Kacper.exe (dyskusja | edycje) d →Równiny: ciemny dębowy -> ciemnodębowy |
||
| (Nie pokazano 40 wersji utworzonych przez 27 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Rozszerz}} | ||
'''Wioski''' nie są jednorodnymi strukturami, a składają się z wielu struktur połączonych ze sobą i tworzących kompleks. W aktualizacji [[Village and Pillage|Village&Pillage Update]] wprowadzono wiele nowych struktur do wiosek oraz odświeżono stare. Ze względu na funkcję pełnioną w wiosce struktury można podzielić na: '''domy mieszkalne''' (zawierające [[łóżko]] i będące miejscem odradzania się osadników), '''miejsca pracy''' (zawierające jakikolwiek blok stacji roboczej), '''ścieżki''', '''miejsca spotkań''' (zawierające [[dzwon]]), '''akcesoria''', '''fontanna,''' '''zagrody''' oraz '''elementy oświetlenia'''. | |||
Wszystkie struktury w wioskach można wygenerować samodzielnie przy pomocy [[Blok struktur|bloku struktur]]. | |||
Struktury w wioskach są umieszczone w '''''folderach''''' i '''''podfolderach'''''. Istnieje pięć folderów, odpowiadających różnym wariantom wiosek: „''plains”'' (równiny), „''desert”'' (pustynia), „''savanna”'' (sawanna), „''snowy”'' (tundra) oraz „''taiga”'' (tajga). W folderach wyróżnia się następujące podfoldery: „''houses”'', „''town_centres”'', „''streets”'' oraz „''terminators”''. Struktura może znajdować się bezpośrednio w folderze, np. ''mincraft:village/plains/plains_lamp_1'' lub w podfolderze danego folderu, np. ''minecraft:village/plains/plains_small_house_6''. | |||
== Lista wszystkich struktur == | |||
{| class="wikitable" | |||
=== Równiny === | |||
Struktury wiosek na równinie znajdują się w folderze „''plains”''. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="2" |Struktura | |||
!Opis | |||
|- | |||
!plains | |||
|plains_lamp_1 | |||
|[[Ociosane dębowe drewno]] z czterema [[Pochodnia|pochodniami]] na dwóch [[Płot|płotach]]. | |||
''Oświetlenie''. | |||
|- | |||
! rowspan="36" |plains/houses | |||
|plains_accessory_1 | |||
|Donica o wymiarach 3 × 1 z [[Kwiaty|mniszkiem lekarskim]], [[Kwiaty|margaretką]] i [[Kwiaty|makiem]]. | |||
''Ozdoba''. | |||
|- | |||
|plains_animal_pen_1 | |||
|Prostokątna zagroda o wymiarach 5 × 6 z [[Płot|dębowych płotów]] i [[Furtka|furtek]]. | |||
''Zagroda''. | |||
|- | |||
|plains_animal_pen_2 | |||
|Prostokątna zagroda o wymiarach 7 × 11 z [[Płot|dębowych płotów]] i [[Furtka|furtek]], ze [[Snop siana|snopem siana]]. | |||
''Zagroda''. | |||
|- | |||
|plains_animal_pen_3 | |||
|Wielokątna zagroda z [[Płot|dębowych płotów]] i [[Furtka|furtek]], z niewielkim wodopojem w kształcie plusa. | |||
''Zagroda''. | |||
|- | |- | ||
|plains_armorer_house_1 | |||
|Budynek z dużym [[Bruk|brukowym]] kominem o [[Cegły|ceglanej]] podstawie, z [[Piec hutniczy|piecem hutniczym]], a także półką z [[Gładki kamień|gładkiego kamienia]]. | |||
''Miejsce pracy płatnerza.'' | |||
|- | |- | ||
| | |plains_big_house_1 | ||
|Dwupiętrowy budynek z dwoma [[Białe łóżko|białymi łóżkami]] na pierwszym piętrze oraz dwoma białymi łóżkami ze [[Skrzynia|skrzynią]] na drugim. | |||
Odradza się w nim czworo osadników. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |- | ||
| | |plains_butcher_shop_1 | ||
|Klasyczne sklep rzeźnika z [[Wędzarka|wędzarką]] i kominem, [[Kwiaty|mleczem]] w [[Doniczka|doniczce]] oraz niewielką zagrodą ze [[Snop siana|snopami siana]]. | |||
''Miejsce pracy rzeźnika.'' | |||
|- | |- | ||
| | |plains_butcher_shop_2 | ||
|Dwupiętrowy budynek z [[Wędzarka|wędzarką]] i kominem na drugim piętrze, a także niewielką zagrodą z tyłu. | |||
''Miejsce pracy rzeźnika.'' | |||
|- | |- | ||
| | |plains_cartographer_1 | ||
|Budynek z dwoma donicami przy wejściu, zawierający [[Skrzynia|skrzynię]] i [[Stół kartograficzny|stół kartograficzny]] otoczony [[Dywan|białymi i żółtymi dywanami]]. | |||
''Miejsce pracy kartografa.'' | |||
|- | |- | ||
| | |plains_fisher_cottage_1 | ||
|Budynek ze stawem na tyle z niewielkim pomostem i dwoma [[Beczka|beczkami]], ze [[Skrzynia|skrzynią]] i wanienką dla [[Ryba|ryb]] wewnątrz. | |||
''Miejsce pracy rybaka.'' | |||
|- | |- | ||
| | |plains_fletcher_house_1 | ||
|Budynek z [[Wełna|białą i żółtą wełną]] nad wejściem, ze [[Stół łuczarski|stołem łuczarskim]], [[Mlecz|mleczem]] w [[Doniczka|doniczce]] i [[Żółty dywan|żółtymi dywanam]]<nowiki/>i wewnątrz. | |||
''Miejsce pracy łuczarza.'' | |||
|- | |- | ||
| | |plains_large_farm_1 | ||
|[[Pole uprawne]] o wymiarach 9 × 13, z dwoma kanałami nawadniającymi i dwoma [[Kompostownik|kompostownikami]]. | |||
''Miejsce pracy rolnika.'' | |||
|- | |- | ||
| | |plains_library_1 | ||
|Dwupiętrowy budynek z dwoma [[Pulpit|pulpitami]] i kilkoma [[Biblioteczka|biblioteczkami]], na drugim piętrze dwa wyjścia na balkon. | |||
''Miejsce pracy bibliotekarza.'' | |||
|- | |- | ||
| | |plain_library_2 | ||
| | |Dwupiętrowy budynek z [[Pulpit|pulpitem]] i kilkoma [[Biblioteczka|biblioteczkami]], na drugim piętrze dwa wyjścia na balkon. | ||
''Miejsce pracy bibliotekarza.'' | |||
|- | |||
|plains_masons_house_1 | |||
|Budynek zrobiony z białej terakoty z niewielkim tarasem i donicam na froncie, z przycinarką i blokami terakoty i gliny wewnątrz. | |||
''Miejsce pracy kamieniarza''. | |||
|- | |||
|plains_medium_house_1 | |||
|Budynek z [[Ociosany dębowy pień|ociosanymi pniami]] w narożnikach, kilkoma stolikami i krzesłami wewnątrz oraz z dwoma [[Białe łóżko|białymi łóżkami]]. | |||
Odradza się w nim dwoje osadników. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |||
|plains_medium_house_2 | |||
|Budynek będący dwoma połączonymi domami z wyburzoną ścianą, ze skrzynią i dwoma żółtymi łóżkami wewnątrz. | |||
Odradza się w nim dwoje osadników. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |||
|plains_meeting_point_4 | |||
|Dwa stragany zwieńczone [[Wełna|żółtą i białą wełną]] z placykiem z [[Bruk|bruku]] i [[Ścieżka|bloków ścieżki]], z [[Dzwon|dzwonem]] na bloku desek. | |||
''Miejsce spotkań''. | |||
|- | |||
|plains_meeting_point_5 | |||
|Trzy stragany zwieńczone [[Wełna|żółtą i białą wełną]] i placykiem z [[Bruk|bruku]] i [[Ścieżka|bloków ścieżki]], z [[Dzwon|dzwonem]] w środkowym straganie. | |||
''Miejsce spotkań.'' | |||
|- | |||
|plains_shepherds_house_1 | |||
|Budynek z [[Wełna|białą i żółtą wełną]] nad wejściem, dwoma [[Krosno|krosnami]] i [[Dywan|żółto-białym dywanem]], na tyle zagroda z owcą. | |||
''Miejsce pracy pasterza''. | |||
|- | |||
|plains_small_farm_1 | |||
|[[Pole uprawne]] o wymiarach 9 × 7, z jednym kanałem nawadniającym i jednym [[Kompostownik|kompostownikiem]]. | |||
''Miejsce pracy rolnika'' | |||
|- | |||
|plains_small_house_1 | |||
|Budynek z [[Pień|ociosanymi pniami]] w narożnikach i ścianami z [[Bruk|bruku]], wewnątrz [[Białe łóżko|białe łóżko]], stolik i krzesło. | |||
Odradza się w nim jeden osadnik. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |||
|plains_small_house_2 | |||
|Budynek z [[Pień|ociosanymi pniami]] w narożnikach, ścianami z [[Biała terakota|białej terakoty]] i dachem z [[Deski|desek]], wewnątrz [[Żółte łóżko|żółte łóżko]], stolik i dwa krzesła. | |||
Odradza się w nim jeden osadnik. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |||
|plains_small_house_3 | |||
|Budynek z [[Pień|pniami]] w narożnikach i ścianami z [[Bruk|bruku]], wewnątrz [[Żółte łóżko|żółte łóżko]] i krzesło. | |||
Odradza się w nim jeden osadnik. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |||
|plains_small_house_4 | |||
|Budynek o dwu spadzistym dachu z [[Pień|pniami]] w narożnikach i ścianami z [[Bruk|bruku]], wewnątrz ława z [[Schody|brukowych schodów]] i [[Białe łóżko|białe łóżko]]. | |||
Odradza się w nim jeden osadnik. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |||
|plains_small_house_5 | |||
|Dwupiętrowy budynek z [[Białe łóżko|białym łóżkiem]], [[Dywan|zielonym dywanem]] i dwoma wyjściami na balkon. | |||
Odradza się w nim jeden osadnik. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |||
|plains_small_house_6 | |||
|Budynek o dwu spadzistym dachu z [[Pień|pniami]] w narożnikach i ścianami z [[Deski|desek]], na froncie donice z kwiatami, wewnątrz [[Białe łóżko|białe łóżko]]. | |||
Odradza się w nim jeden osadnik. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |||
|plains_small_house_7 | |||
|Budynek z [[Pień|pniami]] w narożnikach i ścianami z [[Bruk|bruku]], z podwójnymi [[Drzwi|drzwiami]] wewnątrz [[Żółte łóżko|żółte łóżko]] i [[skrzynia]]. | |||
Odradza się w nim jeden osadnik. | |||
''Dom mieszkalny.'' | |||
|- | |||
|plains_small_house_8 | |||
|Budynek z [[Pień|pniami]] w narożnikach i ścianami z [[Bruk|bruku]], z dwoma [[Pole uprawne|polami uprawnym]]<nowiki/>i po bokach, wewnątrz [[Białe łóżko|białe łóżko]] i krzesło. | |||
Odradza się w nim jeden osadnik. | |||
= | ''Dom mieszkalny.'' | ||
|- | |||
| | |plains_stable_1 | ||
|Budynek z wodopojem i kilkoma [[Snop siana|snopami siana]] wewnątrz, otwarty na jedną zewnętrzną zagrodę. | |||
''Zagroda''. | |||
|- | |||
|plains_stable_2 | |||
|Budynek z [[Terakota|białej terakoty]], zawierający kilka [[Snop siana|snopów siana]] i wodopój, otwarty na zewnętrzną zagrodę. | |||
''Zagroda''. | |||
|- | |||
|plains_tannery_1 | |||
|Budynek z trzema napełnionymi [[Kocioł|kotłami]] pod werandą oraz kotłem i [[Skrzynia|skrzynią]] w środku. | |||
''Miejsce pracy rymarza''. | |||
|- | |||
|plains_temple_3 | |||
|Budynek z [[Biała terakota|białej terakoty]], ze [[Statyw alchemiczny|statywem alchemicznym]] i dwiema drewnianymi ławami po bokach, w środku. | |||
''Miejsce pracy kapłana''. | |||
|- | |||
|plains_temple_4 | |||
|Budynek z [[Bruk|bruku]] z trzy poziomową wieżą przypominającą krzyż, ze [[Statyw alchemiczny|statywem alchemicznym]] w środku i podwójnymi [[Barwiona szyba|żółto-białymi szybami]]. | |||
''Miejsce pracy kapłana''. | |||
|- | |||
|plains_tool_smith_1 | |||
|Budynek z podwójnymi drzwiami i ze [[Stół kowalski|stołem kowalskim]] wewnątrz. | |||
''Miejsce pracy narzędziarza''. | |||
|- | |||
|plains_weaponsmith_1 | |||
|Budynek z dużym tarasem z dwoma [[Piec|piecami]], zbiornikiem z [[Lawa|lawą]] i [[Kamień szlifierski|kamieniem szlifierskim]] przed wejściem, ze skrzynią wewnątrz. | |||
''Miejsce pracy zbrojmistrza''. | |||
|- | |||
! rowspan="4" |plains/town_centres | |||
|plains_fountain_01 | |||
|Fontanna z [[Bruk|brukowym]] filarem i obramowaniem, z dzwonem na jednym z boków. | |||
''Miejsce spotkań''. | |||
|- | |||
|plains_meeting_point_1 | |||
|Plac ze studnią z [[Dzwon|dzwonem]], wypełnioną [[Woda|wodą]], otoczona ścieżką. | |||
''Miejsce spotkań''. | |||
|- | |||
|plains_meeting_point_2 | |||
|Rynek z trzema drewnianymi straganami z białą i żółtą [[Wełna|wełną]], jako dachy oraz [[Dzwon|dzwonem]] na desce. | |||
''Miejsce spotkań''. | |||
|- | |||
|plains_meeting_point_3 | |||
|Kwadratowy plac z [[Dąb|dębem]] po środku, w podłożu [[Ścieżka|bloki ścieżki]], [[bruk]], [[Blok trawy|bloki trawy]], dwa łuki z [[Dzwon|dzwonami]]. | |||
''Miejsce spotkań''. | |||
|- | |||
! rowspan="16" |plains/streets | |||
|corner_01 | |||
| rowspan="20" |Elementy tworzące ''ścieżki'' w wiosce. | |||
|- | |||
|corner_02 | |||
|- | |||
|corner_03 | |||
|- | |||
|crossroad_01 | |||
|- | |||
|crossroad_02 | |||
|- | |||
|crossroad_03 | |||
|- | |||
|crossroad_04 | |||
|- | |||
|crossroad_05 | |||
|- | |||
|crossroad_06 | |||
|- | |- | ||
| | |straight_01 | ||
|- | |- | ||
| | |straight_02 | ||
|- | |- | ||
| | |straight_03 | ||
|- | |- | ||
| | |straight_04 | ||
|- | |- | ||
| | |straight_05 | ||
|- | |- | ||
| | |straight_06 | ||
|- | |- | ||
| | |turn_01 | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="4" |plains/terminators | ||
| | |terminator_01 | ||
|- | |- | ||
| | |terminator_02 | ||
|- | |- | ||
| | |terminator_03 | ||
|- | |- | ||
| | |terminator_04 | ||
|} | |} | ||
=== Pustynie === | |||
Struktury wiosek na pustyniach znajdują się w folderze „''desert”''. | |||
=== Sawanna === | |||
Struktury wiosek na sawannach znajdują się w folderze „''savanna”''. | |||
=== Tajga === | |||
Struktury wiosek w tajgach znajdują się w folderze „''taiga”''. | |||
=== Tundra === | |||
Struktury wiosek w tundrze znajdują się w folderze „''snowy”''. | |||
== Galeria == | |||
<gallery> | |||
Plik:Wioska na równinach przed lasem.png|Przykładowa wioska równinna z wersji 1.14 składająca się zarówno z nowych domków jak i z odświeżonych starych | |||
Plik:Wioska pustynna.png|Przykładowa wioska pustynna z wersji 1.14 obok pustynnej piramidy | |||
Plik:Wioska Sawanna.png|Przykładowa wioska sawannowa z wersji 1.14 | |||
Plik:Wioska na Śnieżnej Tundrze.png|Przykładowa wioska na śnieżnej tundrze z wersji 1.14 | |||
Plik:Mini Wioska Taigowa.png|Przykładowa mini wioska tajgowa z wersji 1.14 bez budynków pracy | |||
</gallery> | |||
{{Środowisko}} | {{Środowisko}} | ||
[[en:Village | [[en:Village/Structures]] | ||
[[ja:村/ヴィレッジ・アンド・ピレッジ以前の構造]] | |||
[[ko:마을/구조물]] | |||
[[zh:村庄/结构]] | |||
Aktualna wersja na dzień 19:12, 10 kwi 2025
| Artykuł Wioski/Struktury jest krótki. Możesz pomóc, poszerzając go.
|
Wioski nie są jednorodnymi strukturami, a składają się z wielu struktur połączonych ze sobą i tworzących kompleks. W aktualizacji Village&Pillage Update wprowadzono wiele nowych struktur do wiosek oraz odświeżono stare. Ze względu na funkcję pełnioną w wiosce struktury można podzielić na: domy mieszkalne (zawierające łóżko i będące miejscem odradzania się osadników), miejsca pracy (zawierające jakikolwiek blok stacji roboczej), ścieżki, miejsca spotkań (zawierające dzwon), akcesoria, fontanna, zagrody oraz elementy oświetlenia.
Wszystkie struktury w wioskach można wygenerować samodzielnie przy pomocy bloku struktur.
Struktury w wioskach są umieszczone w folderach i podfolderach. Istnieje pięć folderów, odpowiadających różnym wariantom wiosek: „plains” (równiny), „desert” (pustynia), „savanna” (sawanna), „snowy” (tundra) oraz „taiga” (tajga). W folderach wyróżnia się następujące podfoldery: „houses”, „town_centres”, „streets” oraz „terminators”. Struktura może znajdować się bezpośrednio w folderze, np. mincraft:village/plains/plains_lamp_1 lub w podfolderze danego folderu, np. minecraft:village/plains/plains_small_house_6.
Lista wszystkich struktur
Równiny
Struktury wiosek na równinie znajdują się w folderze „plains”.
| Struktura | Opis | |
|---|---|---|
| plains | plains_lamp_1 | Ociosane dębowe drewno z czterema pochodniami na dwóch płotach.
Oświetlenie. |
| plains/houses | plains_accessory_1 | Donica o wymiarach 3 × 1 z mniszkiem lekarskim, margaretką i makiem.
Ozdoba. |
| plains_animal_pen_1 | Prostokątna zagroda o wymiarach 5 × 6 z dębowych płotów i furtek.
Zagroda. | |
| plains_animal_pen_2 | Prostokątna zagroda o wymiarach 7 × 11 z dębowych płotów i furtek, ze snopem siana.
Zagroda. | |
| plains_animal_pen_3 | Wielokątna zagroda z dębowych płotów i furtek, z niewielkim wodopojem w kształcie plusa.
Zagroda. | |
| plains_armorer_house_1 | Budynek z dużym brukowym kominem o ceglanej podstawie, z piecem hutniczym, a także półką z gładkiego kamienia.
Miejsce pracy płatnerza. | |
| plains_big_house_1 | Dwupiętrowy budynek z dwoma białymi łóżkami na pierwszym piętrze oraz dwoma białymi łóżkami ze skrzynią na drugim.
Odradza się w nim czworo osadników. Dom mieszkalny. | |
| plains_butcher_shop_1 | Klasyczne sklep rzeźnika z wędzarką i kominem, mleczem w doniczce oraz niewielką zagrodą ze snopami siana.
Miejsce pracy rzeźnika. | |
| plains_butcher_shop_2 | Dwupiętrowy budynek z wędzarką i kominem na drugim piętrze, a także niewielką zagrodą z tyłu.
Miejsce pracy rzeźnika. | |
| plains_cartographer_1 | Budynek z dwoma donicami przy wejściu, zawierający skrzynię i stół kartograficzny otoczony białymi i żółtymi dywanami.
Miejsce pracy kartografa. | |
| plains_fisher_cottage_1 | Budynek ze stawem na tyle z niewielkim pomostem i dwoma beczkami, ze skrzynią i wanienką dla ryb wewnątrz.
Miejsce pracy rybaka. | |
| plains_fletcher_house_1 | Budynek z białą i żółtą wełną nad wejściem, ze stołem łuczarskim, mleczem w doniczce i żółtymi dywanami wewnątrz.
Miejsce pracy łuczarza. | |
| plains_large_farm_1 | Pole uprawne o wymiarach 9 × 13, z dwoma kanałami nawadniającymi i dwoma kompostownikami.
Miejsce pracy rolnika. | |
| plains_library_1 | Dwupiętrowy budynek z dwoma pulpitami i kilkoma biblioteczkami, na drugim piętrze dwa wyjścia na balkon.
Miejsce pracy bibliotekarza. | |
| plain_library_2 | Dwupiętrowy budynek z pulpitem i kilkoma biblioteczkami, na drugim piętrze dwa wyjścia na balkon.
Miejsce pracy bibliotekarza. | |
| plains_masons_house_1 | Budynek zrobiony z białej terakoty z niewielkim tarasem i donicam na froncie, z przycinarką i blokami terakoty i gliny wewnątrz.
Miejsce pracy kamieniarza. | |
| plains_medium_house_1 | Budynek z ociosanymi pniami w narożnikach, kilkoma stolikami i krzesłami wewnątrz oraz z dwoma białymi łóżkami.
Odradza się w nim dwoje osadników. Dom mieszkalny. | |
| plains_medium_house_2 | Budynek będący dwoma połączonymi domami z wyburzoną ścianą, ze skrzynią i dwoma żółtymi łóżkami wewnątrz.
Odradza się w nim dwoje osadników. Dom mieszkalny. | |
| plains_meeting_point_4 | Dwa stragany zwieńczone żółtą i białą wełną z placykiem z bruku i bloków ścieżki, z dzwonem na bloku desek.
Miejsce spotkań. | |
| plains_meeting_point_5 | Trzy stragany zwieńczone żółtą i białą wełną i placykiem z bruku i bloków ścieżki, z dzwonem w środkowym straganie.
Miejsce spotkań. | |
| plains_shepherds_house_1 | Budynek z białą i żółtą wełną nad wejściem, dwoma krosnami i żółto-białym dywanem, na tyle zagroda z owcą.
Miejsce pracy pasterza. | |
| plains_small_farm_1 | Pole uprawne o wymiarach 9 × 7, z jednym kanałem nawadniającym i jednym kompostownikiem.
Miejsce pracy rolnika | |
| plains_small_house_1 | Budynek z ociosanymi pniami w narożnikach i ścianami z bruku, wewnątrz białe łóżko, stolik i krzesło.
Odradza się w nim jeden osadnik. Dom mieszkalny. | |
| plains_small_house_2 | Budynek z ociosanymi pniami w narożnikach, ścianami z białej terakoty i dachem z desek, wewnątrz żółte łóżko, stolik i dwa krzesła.
Odradza się w nim jeden osadnik. Dom mieszkalny. | |
| plains_small_house_3 | Budynek z pniami w narożnikach i ścianami z bruku, wewnątrz żółte łóżko i krzesło.
Odradza się w nim jeden osadnik. Dom mieszkalny. | |
| plains_small_house_4 | Budynek o dwu spadzistym dachu z pniami w narożnikach i ścianami z bruku, wewnątrz ława z brukowych schodów i białe łóżko.
Odradza się w nim jeden osadnik. Dom mieszkalny. | |
| plains_small_house_5 | Dwupiętrowy budynek z białym łóżkiem, zielonym dywanem i dwoma wyjściami na balkon.
Odradza się w nim jeden osadnik. Dom mieszkalny. | |
| plains_small_house_6 | Budynek o dwu spadzistym dachu z pniami w narożnikach i ścianami z desek, na froncie donice z kwiatami, wewnątrz białe łóżko.
Odradza się w nim jeden osadnik. Dom mieszkalny. | |
| plains_small_house_7 | Budynek z pniami w narożnikach i ścianami z bruku, z podwójnymi drzwiami wewnątrz żółte łóżko i skrzynia.
Odradza się w nim jeden osadnik. Dom mieszkalny. | |
| plains_small_house_8 | Budynek z pniami w narożnikach i ścianami z bruku, z dwoma polami uprawnymi po bokach, wewnątrz białe łóżko i krzesło.
Odradza się w nim jeden osadnik. Dom mieszkalny. | |
| plains_stable_1 | Budynek z wodopojem i kilkoma snopami siana wewnątrz, otwarty na jedną zewnętrzną zagrodę.
Zagroda. | |
| plains_stable_2 | Budynek z białej terakoty, zawierający kilka snopów siana i wodopój, otwarty na zewnętrzną zagrodę.
Zagroda. | |
| plains_tannery_1 | Budynek z trzema napełnionymi kotłami pod werandą oraz kotłem i skrzynią w środku.
Miejsce pracy rymarza. | |
| plains_temple_3 | Budynek z białej terakoty, ze statywem alchemicznym i dwiema drewnianymi ławami po bokach, w środku.
Miejsce pracy kapłana. | |
| plains_temple_4 | Budynek z bruku z trzy poziomową wieżą przypominającą krzyż, ze statywem alchemicznym w środku i podwójnymi żółto-białymi szybami.
Miejsce pracy kapłana. | |
| plains_tool_smith_1 | Budynek z podwójnymi drzwiami i ze stołem kowalskim wewnątrz.
Miejsce pracy narzędziarza. | |
| plains_weaponsmith_1 | Budynek z dużym tarasem z dwoma piecami, zbiornikiem z lawą i kamieniem szlifierskim przed wejściem, ze skrzynią wewnątrz.
Miejsce pracy zbrojmistrza. | |
| plains/town_centres | plains_fountain_01 | Fontanna z brukowym filarem i obramowaniem, z dzwonem na jednym z boków.
Miejsce spotkań. |
| plains_meeting_point_1 | Plac ze studnią z dzwonem, wypełnioną wodą, otoczona ścieżką.
Miejsce spotkań. | |
| plains_meeting_point_2 | Rynek z trzema drewnianymi straganami z białą i żółtą wełną, jako dachy oraz dzwonem na desce.
Miejsce spotkań. | |
| plains_meeting_point_3 | Kwadratowy plac z dębem po środku, w podłożu bloki ścieżki, bruk, bloki trawy, dwa łuki z dzwonami.
Miejsce spotkań. | |
| plains/streets | corner_01 | Elementy tworzące ścieżki w wiosce. |
| corner_02 | ||
| corner_03 | ||
| crossroad_01 | ||
| crossroad_02 | ||
| crossroad_03 | ||
| crossroad_04 | ||
| crossroad_05 | ||
| crossroad_06 | ||
| straight_01 | ||
| straight_02 | ||
| straight_03 | ||
| straight_04 | ||
| straight_05 | ||
| straight_06 | ||
| turn_01 | ||
| plains/terminators | terminator_01 | |
| terminator_02 | ||
| terminator_03 | ||
| terminator_04 | ||
Pustynie
Struktury wiosek na pustyniach znajdują się w folderze „desert”.
Sawanna
Struktury wiosek na sawannach znajdują się w folderze „savanna”.
Tajga
Struktury wiosek w tajgach znajdują się w folderze „taiga”.
Tundra
Struktury wiosek w tundrze znajdują się w folderze „snowy”.
Galeria
-
Przykładowa wioska równinna z wersji 1.14 składająca się zarówno z nowych domków jak i z odświeżonych starych
-
Przykładowa wioska pustynna z wersji 1.14 obok pustynnej piramidy
-
Przykładowa wioska sawannowa z wersji 1.14
-
Przykładowa wioska na śnieżnej tundrze z wersji 1.14
-
Przykładowa mini wioska tajgowa z wersji 1.14 bez budynków pracy
| Geografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebo | |||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||||
| Typy świata |
| ||||||||||||||||
| Układy generowane |
| ||||||||||||||||
| Stworzone | |||||||||||||||||
| Materia | |||||||||||||||||
| Muzyka | |||||||||||||||||
| Pogoda | |||||||||||||||||
| Usunięte |
| ||||||||||||||||
