Wartości danych/Przed flatteningiem
Artykuł Wartości danych/Przed flatteningiem jest krótki. Możesz pomóc, poszerzając go.
|
ID (pl. Identyfikator), to wartość liczbowa odpowiadającemu każdemu narzędziu, blokowi, przedmiotowi, etc. w grze. Wartości te potrzebne są, do zmieniania zawartości Inwentarza. Niektóre przedmioty, np. pochodnie posiadają różne ID w różnym położeniu. Inne, jak kaktusy, posiadają inne ID dla różnego stopnia rozwoju. Niektóre przedmioty np. barwniki posiadają rozszerzone ID z liczbą po dwukropku np. 351:2. Poniżej znajduje się pełna tabela ID wszystkich bloków i przedmiotów, jakie można znaleźć w obecnej wersji gry.
Od wersji 1.7 można wpisywać zamiast ID numerycznego ID słowne (dzięki czemu nie trzeba zapamiętywać liczb) np. zamiast 3 można wpisać dirt lub minecraft:dirt, a od wersji 1.8 i jej snapshotów ID numeryczne nie są już być akceptowane.
ID
ID Bloków
Legenda:
Czerwony | Można zdobyć tylko komendą /give i modami. |
Morski | Nie może zostać zdobyty. |
Niebieski | Dostępny w Creative Mode (Lista Przedmiotów). |
Fioletowy | Dostępny w Creative Mode (Kliknięcie gałką od myszy na blok). |
Ciemny zielony | Możesz otrzymać od wieśniaków lub w Creative Mode. |
Zielony | Potrzeba narzędzie z zaklęciem Jedwabny Dotyk lub Creative Mode. |
Zółto-Zielony | Dostępne tylko poprzez wydobycie narzędziem z jedwabnym dotykiem. |
Pomarańczowy | Dostępne w nieoficjalnej wersji i już w najbliższej aktualizacji. |
Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
---|---|---|---|
00 | 00 | Powietrze | |
![]() |
01 | 01 | Kamień |
![]() |
02 | 02 | Trawa |
![]() |
03 | 03 | Ziemia |
![]() |
04 | 04 | Bruk |
![]() |
05 | 05 | Deski |
![]() |
06 | 06 | Sadzonka |
![]() |
07 | 07 | Skała macierzysta |
![]() |
08 | 08 | Woda |
![]() |
09 | 09 | Stała woda |
Plik:Lawa1.png | 10 | 0A | Lawa |
Plik:Lawa1.png | 11 | 0B | Stała lawa |
Plik:Grid Piasek.png | 12 | 0C | Piasek |
![]() |
13 | 0D | Żwir |
![]() |
14 | 0E | Ruda złota |
![]() |
15 | 0F | Ruda żelaza |
![]() |
16 | 10 | Ruda węgla |
![]() |
17 | 11 | Drewno |
![]() |
18 | 12 | Liście |
![]() |
19 | 13 | Gąbka |
![]() |
20 | 14 | Szkło |
![]() |
21 | 15 | Ruda lazurytu |
![]() |
22 | 16 | Blok lazurytu |
![]() |
23 | 17 | Dozownik |
Plik:Grid Piaskowiec.png | 24 | 18 | Piaskowiec |
Plik:Instrument.png | 25 | 19 | Instrument |
![]() |
26 | 1A | Łóżko |
![]() |
27 | 1B | Zasilane tory |
Plik:Grid Tory z czujnikiem.png | 28 | 1C | Tory z czujnikiem |
Plik:Grid Lepki tłok.png | 29 | 1D | Lepki Tłok |
![]() |
30 | 1E | Pajęczyna |
![]() |
31 | 1F | Wysoka trawa |
Plik:Grid Uschnięty krzew.png | 32 | 20 | Uschnięty krzew |
Plik:Grid Tłok.png | 33 | 21 | Tłok |
![]() |
34 | 22 | Głowica tłoku |
Plik:Grid Biała wełna.png | 35 | 23 | Wełna |
![]() |
36 | 24 | Blok 36 |
![]() |
37 | 25 | Żółty kwiat (Mniszek Lekarski) |
![]() |
38 | 26 | Czerwony kwiat(Róża) |
![]() |
39 | 27 | Brązowy grzyb |
Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
---|---|---|---|
![]() |
160 | A0 | Barwiona szyba |
Plik:Grid Liście akacji.png | 161 | A1 | Liście Akacji/Ciemnego dębu |
Plik:Grid Akacja.png | 162 | A2 | Drewno Akacji/Ciemnego dębu |
![]() |
163 | A3 | Schody z akacji |
![]() |
164 | A4 | Schody z ciemnego dębu |
Plik:Slime Block.png | 165 | A5 | Blok szlamu |
Plik:Barrier.jpg | 166 | A6 | Bariera |
167 | A7 | (nieużywany) | |
168 | A8 | (nieużywany) | |
169 | A9 | (nieużywany) | |
![]() |
170 | AA | Snop siana |
Plik:Grid dywan grid.png | 171 | AB | Dywan |
Plik:Utwardzona glina.png | 172 | AC | Utwardzona glina |
![]() |
173 | AD | Blok węgla |
![]() |
174 | AE | Zbity lód |
![]() |
175 | AF | Wysokie kwiaty |
ID bytów
Id | Hex | Ikona | Jajo | Byt | ID w zapisie |
---|---|---|---|---|---|
Wyrzucone | |||||
1 | 01 | - | Wyrzucony przedmiot | Item | |
2 | 02 | - | Kula doświadczenia | XPOrb | |
Nieruchome | |||||
8 | 08 | - | Smycz | LeashKnot | |
9 | 09 | - | Obraz | Painting | |
18 | 12 | - | Ramka | ItemFrame | |
Pociski | |||||
10 | 0A | - | Wystrzelona strzała | Arrow | |
11 | 0B | - | Wyrzucona śnieżka | Snowball | |
12 | 0C | - | Ognista kula Ghast'a | Fireball | |
13 | 0D | - | Kula ognia Płomyka | SmallFireball | |
14 | 0E | - | Wyrzucona Perła Kresu | ThrownEnderpearl | |
15 | 0F | - | Wyrzucone Oko Kresu | EyeOfEnderSignal | |
16 | 10 | - | Wyrzucona miotana mikstura | ThrownPotion | |
17 | 11 | - | Wyrzucona Zaklęta butelka | ThrownExpBottle | |
19 | 13 | - | Czaszka Wither'a | WitherSkull | |
22 | 16 | - | Fajerwerk | FireworksRocketEntity | |
Bloki | |||||
20 | 14 | - | Zapalone TNT | PrimedTnt | |
21 | 15 | - | Spadający blok (Żwir, Piasek, Kowadło, Jajo Smoka) |
FallingSand | |
Pojazdy | |||||
41 | 29 | - | Łódź | Boat | |
42 | 2A | - | Wagonik | MinecartRideable | |
43 | 2B | - | Wagonik ze skrzynią | MinecartChest | |
44 | 2C | - | Wagonik z piecem | MinecartFurnace | |
45 | 2D | - | Wagonik z TNT | MinecartTNT | |
46 | 2E | - | Wagonik z lejem | MinecartHopper | |
47 | 2F | - | Wagonik z Mob spawnerem | MinecartSpawner | |
40 | 28 | - | Wagonik z blokiem poleceń | MinecartCommandBlock | |
Ogólne | |||||
48 | 30 | - | - | Mob | Mob |
49 | 31 | - | Człowiek | Monster |
Note: Wszystkie powyższe jaja spawnujące są dostępne w trybie Kreatywnym. Można je także przywołać przy użyciu komendy /give <Gracz> 383 1 <id moba>. Jeśli przywołane zostanie jajo z innym ID pojawi się ono jako szare jajo (
) i nie będzie działało.ID Biomów
Biomy dzielą się na pięć kategorii. Oznaczone na niebiesko, to biomy ośnieżone; oznaczone na zielono, to biomy zimne; oznaczone pomarańczowo to biomy umiarkowane, a oznaczone kolorem czerwonym, to biomy ciepłe. Biomy nieoznaczone żadnym kolorem to neutralne.
Numer | Biom | Numer Odmiany | Odmiana Biomu |
---|---|---|---|
0 | Ocean | N/A | N/A |
1 | Równiny | 129 | Pola słonecznikowe |
2 | Pustynia | 130 | Górzysta Pustynia |
3 | Ekstremalne Wzgórza | 131 | Górzyste Ekstermalne Wzgórza |
4 | Las | 132 | Kwiecisty Las |
5 | Tajga | 133 | Górzysta Tajga |
6 | Bagno | 134 | Górzyste Bagno |
7 | Rzeka | N/A | N/A |
8 | Nether | N/A | N/A |
9 | Kres | N/A | N/A |
10 | Zamarznięty Ocean | N/A | N/A |
11 | Zamarznięta Rzeka | N/A | N/A |
12 | Tundra | 140 | Pole Zamarzniętych Kolców |
13 | Ośnieżone Góry | N/A | N/A |
14 | Grzybowa Wyspa | N/A | N/A |
15 | Brzeg Grzybowej Wyspy | N/A | N/A |
16 | Plaża | N/A | N/A |
17 | Pustynne Wzgórza | N/A | N/A |
18 | Leśne Wzgórza | N/A | N/A |
19 | Tajgowe Wzgórza | N/A | N/A |
20 | Skraj Ekstremalnych Wzgórz | N/A | N/A |
21 | Dżungla | 149 | Górzysta Dżungla |
22 | Dżunglowe Wzgórza | N/A | N/A |
23 | Skraj Dżungli | 151 | Górzysty Skraj Dżungli |
24 | Głęboki Ocean | N/A | N/A |
25 | Kamienna Plaża | N/A | N/A |
26 | Ośnieżona Plaża | N/A | N/A |
27 | Brzozowy Las | 155 | Górzysty Brzozowy Las |
28 | Brzozowe Wzgórza | 156 | Górzyste Brzozowe Wzgórza |
29 | Puszcza | 157 | Górzysta Puszcza |
30 | Ośnieżona Tajga | 158 | Górzysta Ośnieżona Tajga |
31 | Ośnieżone Tajgowe Wzgórza | N/A | N/A |
32 | Las Sekwojowy | 160 | Mały Las Sekwojowy |
33 | Sekwojowe Wzgórza | 161 | Małe Sekwojowe Wzgórza |
34 | Ekstremalne Wzgórza + | 162 | Górzyste Ekstremalne Wzgórza + |
35 | Sawanna | 163 | Górzysta Sawanna |
36 | Sawannowy Płaskowyż | 164 | Górzysty Sawannowy Płaskowyż |
37 | Mesa | 165 | Mesa z Kominami |
38 | Leśny Płaskowyż | 166 | Górzysty Leśny Płaskowyż |
39 | Płaskowyż Mesy | 167 | Górzysty Płaskowyż Mesy |
ID zaklęć
ID | Zaklęcie | Możliwe do zaklęcia przedmioty |
---|---|---|
0 | Ochrona | Zbroja |
1 | Odporność na ogień | Zbroja |
2 | Powolne opadanie | Buty |
3 | Ochrona przed wybuchem | Zbroja |
4 | Ochrona przed pociskami | Zbroja |
5 | Oddychanie | Hełm |
6 | Wydajność pod wodą | Hełm |
7 | Ciernie | Zbroja |
16 | Ostrość | Miecz, Siekiera |
17 | Pogromca Nieumarłych | Miecz, Siekiera |
18 | Zmora Stawonogów | Miecz, Siekiera |
19 | Odrzut | Miecz |
20 | Zaklęty ogień | Miecz |
21 | Grabież | Miecz |
32 | Wydajność | Kilof, Łopata, Siekiera, Nożyce |
33 | Jedwabny dotyk | Kilof, Łopata, Siekiera, Nożyce |
34 | Niezniszczalność | Każdy przedmiot z wytrzymałością |
35 | Szczęście | Kilof, Łopata, Siekiera |
48 | Moc | Łuk |
49 | Uderzenie | Łuk |
50 | Płomień | Łuk |
51 | Nieskończoność | Łuk |
61 | Morska Fortuna | Wędka |
62 | Przynęta | Wędka |
ID efektów statusu
Ikona | ID | Nazwa | Kod źródłowy | Kolor cząstek |
---|---|---|---|---|
1 | Szybkość | potion.moveSpeed | 0x7cafc6 | |
2 | Spowolnienie | potion.moveSlowdown | 0x5a6c81 | |
3 | Pośpiech | potion.digSpeed | 0xd9c043 | |
4 | Wyczerpanie | potion.digSlowDown | 0x4a4217 | |
5 | Siła | potion.damageBoost | 0x932423 | |
- | 6 | Natychmiastowe Leczenie | potion.heal | 0xf82423 |
- | 7 | Natychmiastowe Obrażenia | potion.harm | 0x430a09 |
8 | Zwiększenie skoku | potion.jump | 0x786297 | |
9 | Nudności | potion.confusion | 0x551d4a | |
10 | Regeneracja | potion.regeneration | 0xcd5cab | |
11 | Odporność | potion.resistance | 0x99453a | |
12 | Odporność na Ogień | potion.fireResistance | 0xe49a3a | |
13 | Oddychanie pod wodą | potion.waterBreathing | 0x2e5299 | |
14 | Niewidzialność | potion.invisibility | 0x7f8392 | |
15 | Oślepienie | potion.blindness | 0x1f1f23 | |
16 | Widzenie w ciemności | potion.nightVision | 0x1f1fa1 | |
17 | Głód | potion.hunger | 0x587653 | |
18 | Osłabienie | potion.weakness | 0x484d48 | |
19 | Trucizna | potion.poison | 0x4e9331 | |
20 | Obumieranie | potion.wither | 0x352a27 | |
21 | Zwiększenie życia | potion.healthBoost | 0xf87d23 | |
22 | Absorbcja | potion.absorption | 0x2552a5 | |
- | 23 | Nasycenie | potion.saturation | 0xf82423 |