Ścieżka dźwiękowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Nie podano opisu zmian |
Wandalizm |
||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | - | ||
| [[Plik:Płyta_11.png]] [[Płyta muzyczna]] | | [[Plik:Płyta_11.png]] [[Płyta muzyczna]] | ||
| [[Plik:Płyty_muzyczne-11.ogg]] | | [[Plik:Płyty_muzyczne-11.ogg]] | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
|- | |- | ||
| Boss | | Boss | ||
| | | - | ||
| Bitwa ze Smokiem Kresu | | Bitwa ze Smokiem Kresu | ||
| [[Plik:MinecraftBoss.ogg]] | | [[Plik:MinecraftBoss.ogg]] | ||
Wersja z 15:27, 5 maj 2020
Ścieżka dźwiękowa do Minecrafta została stworzona przez C418. Każdy odgłos włącza się w określonych warunkach.
Lista
| Nazwa w plikach gry | Oficjalna nazwa | Rozgrywka | Fragment utworu |
|---|---|---|---|
| 11 | - | ||
| Axolotl | "Axolotl" | - | |
| Blocks | "Blocks" | ||
| Blocks | "Blocks" | ||
| Boss | - | Bitwa ze Smokiem Kresu | |
| Calm 1 | "Minecraft" | Ogólna rozgrywka | |
| Calm 2 | "Clark" | Ogólna rozgrywka | |
| Calm 3 | "Sweden" | Ogólna rozgrywka | |
| Cat | "Cat" | ||
| Chirp | "Chirp" | ||
| Creative 1 | "Biome Fest" | Tryb kreatywny | |
| Creative 2 | "Blind Spots" | Tryb kreatywny | |
| Creative 3 | "Haunt Muskie" | Tryb kreatywny | |
| Creative 4 | "Aria Math" | Tryb kreatywny | |
| Creative 5 | "Dreiton" | Tryb kreatywny | |
| Creative 6 | "Taswell" | Tryb kreatywny | |
| Credits | "Alpha" | Poemat Kresu | |
| Dragon Fish | "Dragon Fish" | - | |
| End | "The End" | Kres | |
| Far | "Far" | ||
| Hal 1 | "Subwoofer Lullaby" | Ogólna rozgrywka | |
| Hal 2 | "Living Mice" | Ogólna rozgrywka | |
| Hal 3 | "Haggstrom" | Ogólna rozgrywka | |
| Hal 4 | "Danny" | Ogólna rozgrywka | |
| Mall | "Mall" | ||
| Mellohi | "Mellohi" | ||
| Menu 1 | "Mutation" | Menu główne | |
| Menu 2 | "Moog City 2" | Menu główne | |
| Menu 3 | "Beginning 2" | Menu główne | |
| Menu 4 | "Floating Trees" | Menu główne | |
| Nether 1 | "Concrete Halls" | Nether | |
| Nether 2 | "Dead Voxel" | Nether | |
| Nether 3 | "Warmth" | Nether | |
| Nether 4 | "Ballad of the Cats" | Nether | |
| Nuance 1 | "Key" | Ogólna rozgrywka | |
| Nuance 2 | "Oxygène" | Ogólna rozgrywka | |
| Piano 1 | "Dry Hands" | Ogólna rozgrywka | |
| Piano 2 | "Wet Hands" | Ogólna rozgrywka | |
| Piano 3 | "Mice on Venus" | Ogólna rozgrywka | |
| Shuniji | "Shuniji" | - | |
| Stal | "Stal" | ||
| Strad | "Strad" | ||
| Ward | "Ward" | ||
| Wait | "Wait" |
Historia
| Alpha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.14 | Dodano pliki dwunastu płyt muzycznych, ale jedynie ścieżki dźwiękowe "13" i "Cat" są dostępne jako płyty muzyczne. | ||||
| Dodano ścieżki dźwiękowe "Calm 1", "Calm 2" i "Calm 3". | |||||
| 1.1.1 | Dodano możliwość zmiany głośności muzyki w grze. | ||||
| Dodano plik ścieżki dźwiękowej "Calm 4". | |||||
| 1.2.0 | Dodano ścieżki dźwiękowe "Hal 1", "Hal 2", "Hal 3", "Hal 4", "Hal 5", "Nuance 1", "Nuance 2", "Piano 1", "Piano 2" i "Piano 3". | ||||
| 1.2.1 | Muzyka jest teraz odtwarzana w trybie wieloosobowym. | ||||
| Minecraft Launcher 1.6.1 | Usunięto pliki Calm 4. | ||||
| Pełna wersja | |||||
| 1.0.0 | Beta 1.9-pre2 | Wszystkie płyty muzyczne są teraz dostępne w grze. | |||
| Płyta "Where are we now" została wycofana ze względu na błędy spowodowane spacjami w nazwie. | |||||
| 1.4.4 | Nazwa "Where are we now" została przemianowana na "Wait". | ||||
| 1.6.1 | 13w16a | Zmieniono rozszerzenia plików muzycznych z .mus na .ogg. | |||
| 13w24a | Ścieżki dźwiękowe mogą być modyfikowane poprzez paczki zasobów. | ||||
Muzyka gry jest teraz umieszczona w folderze assets/music. | |||||
| 1.7.2 | 13w36a | Głośność dźwięku szaf grających może być teraz korygowana bez zmiany głośności innych dźwięków gry. | |||
| 13w42a | Muzyka znajduje się teraz w folderze assets/sounds/music. | ||||
| 13w43a | Teraz płyty muzyczne w szafach grających odtwarzają się ponownie po zakończeniu. | ||||
| 1.7-pre | Teraz muzyka ustaje, kiedy gra zostaje wstrzymana. | ||||
| 2013_Music_Update | Dodano ścieżki dźwiękowe plików "Boss", "Creative 1", "Creative 2", "Creative 3", "Creative 4", "Creative 5", "Creative 6", "Credits", "End", "Menu 1", "Menu 2", "Menu 3", "Menu 4", "Nether 1", "Nether 2", "Nether 3" i "Nether 4". | ||||
| 1.8 | Pliki muzyczne są teraz przechowywane w odpowiedniej kolejności. | ||||
| 1.8.2 | Naprawiono odtwarzanie się muzyki napisów końcowych. | ||||
| Pocket Edition Alpha | |||||
| 1.0 | build 1 | Dodano możliwość pobrania ścieżek dźwiękowych: "Boss", "Calm 1", "Calm 2", "Calm 3", "Creative 1", "Creative 2", "Creative 3", "Creative 4", "Creative 5", "Creative 6", "Credits", "End", "Hal 1", "Hal 2", "Hal 3", "Hal 4", "Menu 1", "Menu 2", "Menu 3", "Menu 4", "Nether 1", "Nether 2", "Nether 3", "Nether 4", "Nuance 1", "Nuance 2", "Piano 1", "Piano 2" i "Piano 3". | |||
| Console Edition | |||||
| TU1 | CU1 | 1.0 | Dodano ścieżki dźwiękowe "Calm 1", "Calm 2", and "Calm 3", "Hal 1", "Hal 2", "Hal 3", "Hal 4", "Nuance 1", "Nuance 2", "Piano 1", "Piano 2" i "Piano 3". | ||
| Dodano płyty muzyczne "13" i "Cat". | |||||
| Dodano możliwość zmiany głośności muzyki. | |||||
| Dodano plik "Calm 4". | |||||
| TU5 | Dodano płyty muzyczne "11", "Blocks", "Chirp", "Far", "Mall", "Mellohi", "Stal", "Strad", "Ward" i "Where Are We Now". | ||||
| TU9 | Dodano ścieżki dźwiękowe "End", "Nether 1", "Nether 2", "Nether 3" i "Nether 4". | ||||
| TU24 | 1.07 | Dodano ścieżki dźwiękowe "Boss", "Creative 1", "Creative 2", "Creative 3", "Creative 4", "Creative 5", "Creative 6", "Credits", "Menu 1", "Menu 2", "Menu 3" i "Menu 4". | |||
| TU36 | CU25 | 1.28 | Dodano ścieżkę dźwiękową minigry Battle. | ||
| TU41 | CU31 | 1.33 | Dodano ścieżkę dźwiękową minigry Tumble. | ||
Ciekawostki
- W czasach Alphy w folderze resources znajdował się plik "Calm 4". Był to test muzyki przeprowadzany przez Notcha w celu sprawdzenia, czy działa jak należy. Jedną z jej części jest spowolniony elektroniczne głos "Mojang Specifications". Muzykę można odsłuchać tutaj.
- Muzyka "End" jest przerobioną ścieżką "Calm 1".
| Geografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebo | |||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||||
| Typy świata |
| ||||||||||||||||
| Układy generowane |
| ||||||||||||||||
| Stworzone | |||||||||||||||||
| Materia | |||||||||||||||||
| Muzyka | |||||||||||||||||
| Pogoda | |||||||||||||||||
| Usunięte |
| ||||||||||||||||
