Detektor
Detektor (ang. Observer) to blok emitujący sygnał redstone po wykryciu zmiany stanu bloku.
| Typ |
Mechanizm, przetworzony |
| Fizyka |
Nie |
| Przezroczystość |
Częściowo |
| Emisja światła |
Nie |
| Odporność na eksplozje |
3 |
| Palność |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
| Narzędzie | |
| Odnawialne |
Tak |
| Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
Otrzymywanie
Wydobywanie
| Blok | Detektor | |
|---|---|---|
| Twardość | 3 | |
| Narzędzie | ||
| Czas wydobycia (sekundy)[FN 1] | ||
| Domyślne | 15 | |
| Drewniany | 2.25 | |
| Kamienny | 1.15 | |
| Miedziany | 0.9 | |
| Żelazny | 0.75 | |
| Diamentowy | 0.6 | |
| Netherytowy | 0.5 | |
| Złoty | 0.4 | |
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście → Wyjście | ||||||||||||
| Bruk + Sproszkowany redstone + Netherowy kwarc |
|
Zastosowanie
Mechanizmy
Detektor wykrywa zmiany w ID bloków, zmiany wartości danych bloków, oraz położenie, aktualizację stanu bloku lub zniszczenie bloku.
Detektor „obserwuje” stan bloku znajdującego się naprzeciw dużego otworu. Jeśli stan obserwowanego bloku zmieni się, to mniejszy otwór zaświeci się na czerwono i zasili on znajdujący się naprzeciw niego redstone, przekaźnik lub komparator. Dzieje się to również, gdy detektor zostanie przesunięty przez tłok.
Detektor zachowuje się jak transparentny blok (mimo, że blokuje przepływ światła). Oznacza to, że nie może zostać zasilony za pomocą zewnętrznego źródła energii i nie może zostać zasilony przez samego siebie.
Detektor jest znacznie praktyczniejszym rozwiązaniem, niż używana dotychczas bramka BUD Switch, m.in. ze względu na swoje rozmiary i prostotę w uzyskiwaniu oraz w użyciu.
| Zmiana stanu bloku | PE | PC |
|---|---|---|
| Blokowanie/odblokowanie przekaźnika | Nie | Nie |
| Zmiana w kształcie brukowych murków, płotów, krat, szyb, schodów, linek, redstone, pnącz, łodygach arbuza lub łodygach dyń | Nie | Nie |
| Zaśnieżenie/odśnieżenie trawy, grzybni i bielicy | Nie | Nie |
| Zmiana położenia jakiegokolwiek bloku/przedmiotu w jakimkolwiek kontenerze | Nie | Nie |
| Wyschnięcie pola uprawnego | Nie | Nie |
| Aktywacja/dezaktywacja magicznej latarni | Nie | Nie |
| Zagranie nuty przez blok dźwiękowy | Nie | Nie |
| Otwarcie/zamknięcie skrzyni, skrzyni Endu i shulkerowej skrzyni | Nie | Nie |
| Pomyślne wykonanie komendy w bloku poleceń | N/A | Nie |
| Teleportacja bytu przez portal Endu | Tak | Nie |
| Wkładanie/wyjmowanie roślin z doniczki | Tak | Nie |
| Otwarcie/zamknięcie górnej części drzwi | Tak | Nie |
| Włączenie/wyłączenie torów aktywacyjnych | Nie | Tak |
| Aktywacja/dezaktywacja detektora światła dziennego | Nie | Tak |
| Aktywacja podajnika lub dozownika | Nie | Tak |
| Aktywacja/dezaktywacja złoża redstone lub pochodni redstone | Nie | Tak |
| Uruchomienie/wyłączenie tłoku (nie dotyczy głowicy) | Nie | Tak |
| Zablokowanie/odblokowanie leja | Nie | Tak |
| Przemiana trawy w ziemię lub ziemi w trawę | Nie | Tak |
| Wzrost brodawki, użycie mączki kostnej na roślinie kakaowca lub rozrost lian | Nie | Tak |
| Wzrost sadzonek, trzciny cukrowej i rozprzestrzenianie się ognia | Nie | Tak |
| Nawodnienie pola uprawnego | Nie | Tak |
| Wkładanie i wyciąganie butelek ze statywu alchemicznego | Nie | Tak |
| Wszystkie przypadki nie wymienione powyżej | Tak | Tak |
Historia
| 25 września 2016 | Detektor został oficjalnie zapowiedziany na MineConie 2016. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pełna wersja | |||||
| 1.11 | 16w39a | Dodano detektor. | |||
| 1.11-pre1 | Zmieniono teksturę detektora z na . | ||||
| Mniejszy otwór podczas emitowania sygnału świeci się na czerwono. | |||||
| Pocket Edition Alpha | |||||
| 0.15.0 | build1 | Dodano detektor. | |||
| 0.15.3 | Poprawiono ustawianie detektora: od teraz umieszczany jest podobnie jak tłok (wcześniej ustawiał się podobnie jak drewno). | ||||
Galeria
-
Pierwsze zdjęcie przedstawiające nową teksturę detektora