Rzut izometryczny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
d Bot: Adding es:Captura de pantalla isométrica. |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Przeterminowane}} | ||
[[Plik:Deep.png|thumb|right|Przykład izometrycznego zdjęcia.]] | |||
Gracz będzie widoczny tylko wtedy, gdy ustawi przed zdjęciem tryb trzeciej osoby (klawisz F5). | W wersji [[Indev]] można robić zdjęcie całej [[Mapa (geografia)|mapy]] z rzutu izometrycznego. Nie powinno to być jednak mylone z widokiem z lotu ptaka. Funkcja ta poprawnie działa wyłącznie z mapami małej wielkości. | ||
<br> | |||
Zdjęcie izometryczne zawiera wszystkie widoczne z perspektywy [[Słońce|słońca]] (takiej jak w południe) elementy mapy, w tym [[moby]]. | |||
<br> | |||
[[Gracz]] będzie widoczny tylko wtedy, gdy ustawi przed zdjęciem tryb trzeciej osoby (klawisz {{key|F5}}). | |||
== Ograniczenia == | == Ograniczenia == | ||
* Można robić zdjęcia tylko małych map. | * Można robić zdjęcia tylko małych map. | ||
* Obraz gracza zostanie uwieczniony tylko z trybu trzeciej osoby. | * Obraz gracza zostanie uwieczniony tylko z trybu trzeciej osoby. | ||
{{Środowisko}} | |||
[[en:Isometric screenshot]] | [[en:Isometric screenshot]] | ||
[[es:Captura de pantalla isométrica]] | [[es:Captura de pantalla isométrica]] | ||
[[fr:Capture d'écran isométrique]] | [[fr:Capture d'écran isométrique]] | ||
Wersja z 15:34, 17 lis 2015
| Informacje zawarte w tym artykule opisują element niedostępny lub przestarzały. Ten element został usunięty z gry lub nigdy nie został do niej dodany.
|

W wersji Indev można robić zdjęcie całej mapy z rzutu izometrycznego. Nie powinno to być jednak mylone z widokiem z lotu ptaka. Funkcja ta poprawnie działa wyłącznie z mapami małej wielkości.
Zdjęcie izometryczne zawiera wszystkie widoczne z perspektywy słońca (takiej jak w południe) elementy mapy, w tym moby.
Gracz będzie widoczny tylko wtedy, gdy ustawi przed zdjęciem tryb trzeciej osoby (klawisz F5).
Ograniczenia
- Można robić zdjęcia tylko małych map.
- Obraz gracza zostanie uwieczniony tylko z trybu trzeciej osoby.
| Geografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebo | |||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||||
| Typy świata |
| ||||||||||||||||
| Układy generowane |
| ||||||||||||||||
| Stworzone | |||||||||||||||||
| Materia | |||||||||||||||||
| Muzyka | |||||||||||||||||
| Pogoda | |||||||||||||||||
| Usunięte |
| ||||||||||||||||
