Biom
| Artykuł Biom jest nieprawidłowy! Artykuł został uznany za niespełniający niektórych wymagań dot. jakości artykułów,
jednak jest wystarczająco dobry, aby go nie usuwać. Możesz pomóc poprawiając go |
Cytując Wikipedię, biom to "rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym".
Biomy do Minecrafta zostały dodane wraz z aktualizacją Halloween. Są to rejony o różnych wysokościach terenu, temperaturach, kolorach środowiska oraz wilgotności.
Przed aktualizacją mapa mogła być tylko pokryta trawą lub śniegiem. Po aktualizacji do świata zostało dodanych kilka nowych środowisk.
Podgląd biomów można zobaczyć na tym filmiku.
Zapisy przed aktualizacją
Światy wygenerowane przed aktualizacją nie są zmieniane, jednak kolor trawy może się zmienić. Kiedy będą generowane nowe fragmenty świata (przez poruszanie się gracza w inne miejsca świata) są również generowane biomy.
Typy biomów
Różne typy biomów posiadają odmienne kolory roślinności oraz inne bloki (kaktusy na pustyni, drzewa w lasach itd.. Aktualnie w grze jest 9 typów biomów.
| Biom | Charakterystyka | Podgląd |
|---|---|---|
| Las tropikalny | Wiele drzew i jezior. Niektóre drzewa mogę mieć liście do ziemi. Jest 33% szans na stworzenie rozgałęzionego drzewa (normalnie to 10%). | Plik:Lastropikalny.jpg |
| Bagna | Biom ze stawami. Często można spotkać tutaj trzcinę. | Plik:Bagna.jpg |
| Las sezonowy | Średnio są tam o 2 drzewa więcej na fragment, niż w lasach. | Plik:Lassezonowy.jpg |
| Las | Bardzo dużo drzew. Średnio o 5 więcej na fragment, niż w lasach. | Plik:Forest biom.png |
| Sawanna | Płaski typ świata, prawie brak drzew, występuje matowy kolor trawy. | Plik:Sawanna.jpg |
| Lasy | Biom z wieloma drzewami. Średnio 20 drzew na fragment. | Plik:Lasy.jpg |
| Tajga | Ośnieżony, górzysty teren. Średnio 20 drzew na fragment. | Plik:Tajga.jpg |
| Pustynia | Typ, w którym przeważa piasek z kaktusami. Średnio 20 mniej drzew niż w lasach. Drzewa się tutaj nie generują, chyba, że gracz przyniesie ziemię.Występują tutaj również ususzone krzaki ( nie przydatne do niczego ) | Plik:Pustynia.jpg |
| Step | Wygląda jak pustynia, jednak zamiast piasku jest ziemia z trawą. Średnio 20 drzew mniej niż w lasach. | Plik:Grassland biom.png |
| Tundra | Ośnieżony teren z nielicznymi drzewami. Średnio o 20 mniej niż w lasach. | Plik:Tundra.jpg |
| Mokradło | Ten biom istnieje od wersji 1.8 adventure update. Jest to nizinny teren, równy z wodą, pokryty drzewami z pnączami oraz płytkimi basenami z gliny, piasku i ziemi. Woda, trawa, liście, pnącza i drzewa mają tutaj ciemny odcień. Na powierzchni wody można spotkać również liście lili. Grzyby są dosyć powszechne w tym biomie. Drzewa mogą czasami rosnąć bezpośrednio w wodzie. | Plik:Swamp biome.PNG |
| Grzybowy Biom | Biom Grzybowy został wprowadzony w wersji Beta 1.9 adventure update. Ten biom składa się z płaskiego krajobrazu lub wysokich wzgórz pokrytych grzybnią, która zamiast trawy występuje naturalnie na powierzchni tego biomu. Jest to jedyny biom gdzie Wielkie grzyby mogą się pojawić i rozwijać samoczynnie oraz gdzie ich mniejsi kuzyni mogą rosnąć w pełnym słońcu, tuż obok siebie. Tylko w tym miejscu Grzybowe Krowy pojawiają się naturalnie. Inne typy mobów (w tym wrogie potwory w nocy) nie są spotykane na tym biomie | Plik:Mushroom biome 1.9.PNG |
| Ocean | Bardzo duży i nietypowy, płaski biom, wykonany w całości z wody. Na jego dnie można spotkać takie formy terenu jak małe góry oraz równiny stworzone zwykle z piasku i gliny. Od czasu do czasu teren może wyjść z wody w postaci małych wysp, na których można znaleźć miniaturowe wersje innych biomów. Spotyka się w tym biomie również wejścia do podziemnych wąwozów oraz fragmenty szybów górniczych (których górne części są w większości zalane ze względu na bliskość wody). Oceany mogą być większe niż dziesięć tysięcy bloków długości oraz szerokości i głębokie na 30 bloków. | Plik:Biomes Ocean.png |
| Geografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebo | |||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||||
| Typy świata |
| ||||||||||||||||
| Układy generowane |
| ||||||||||||||||
| Stworzone | |||||||||||||||||
| Materia | |||||||||||||||||
| Muzyka | |||||||||||||||||
| Pogoda | |||||||||||||||||
| Usunięte |
| ||||||||||||||||
