Użytkownik:Igorczewski6524/workspace: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 844: | Linia 844: | ||
===Drop z mobów=== | ===Drop z mobów=== | ||
[[Zombie]], [[posuch]], [[osadnik zombie]], [[szkielet]], [[tułacz]], [[bagniak]] oraz [[piglin]], które pojawiły się ze zbroją, mają szansę wynoszącą 8,5% po zabiciu przez gracza na upuszczenie jej. Upuszczona zbroja ma losową wytrzymałość i zachowuje swoje [[zaklęcia]]. | [[Zombie]], [[posuch]], [[osadnik zombie]], [[szkielet]], [[tułacz]], [[bagniak]] oraz [[piglin]], które pojawiły się ze zbroją, mają szansę wynoszącą 8,5% po zabiciu przez gracza na upuszczenie jej. Upuszczona zbroja ma losową wytrzymałość i zachowuje swoje [[zaklęcia]]. | ||
===Handel=== | |||
{{main|Handel}} | |||
Skórzana zbroja może zostać kupiona u '''rymarza'''. Ma ona losowe zabarwienie. <br> | |||
Żelazna, kolcza i zaklęta diamentowa zbroja może zostać kupiona u '''płatnerza'''. | |||
===Łowienie=== | |||
Skórzane buty, często mocno uszkodzone, mogą zostać wyłowione jako śmieć. | |||
==Użycie== | |||
Zbroja może zostać założona, aby chronić gracza lub moba. | |||
===Wyposażanie=== | |||
[[Gracz]] może założyć zbroję umieszczając jej część w odpowiednim miejscu w ekwipunku lub używając jej PPM lub zakładając ją za pomocą [[Dozownik]]a. Gdy podczas używania zbroi PPM, odpowiadające jej miejsce jest zajęte, zostanie ona podmieniona. Każda część zbroi zajmuje 1 miejsce w ekwipunku. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Przedmiot | |||
!Miejsce w ekwipunku | |||
|- | |||
|{{ItemSprite|426}} {{ItemSprite|1157}} {{ItemSprite|417}} {{ItemSprite|422}} {{ItemSprite|422}} {{ItemSprite|411}} {{ItemSprite|680}} {{ItemSprite|341}} {{BlockSprite|1637}} {{BlockSprite|1749}} {{BlockSprite|1750}} {{BlockSprite|1751}} {{BlockSprite|237}} {{BlockSprite|238}} {{BlockSprite|2489}} {{BlockSprite|375}} | |||
| style="vertical-align:middle|{{InvSprite|Hełm}} Hełm | |||
|- | |||
|{{ItemSprite|427}} {{ItemSprite|1158}} {{ItemSprite|416}} {{ItemSprite|421}} {{ItemSprite|421}} {{ItemSprite|410}} {{ItemSprite|681}} {{ItemSprite|414}} | |||
|{{InvSprite|Napierśnik}} Napierśnik | |||
|- | |||
|{{ItemSprite|429}} {{ItemSprite|1159}} {{ItemSprite|419}} {{ItemSprite|424}} {{ItemSprite|424}} {{ItemSprite|413}} {{ItemSprite|682}} | |||
|{{InvSprite|Nogawice}} Nogawice | |||
|- | |||
|{{ItemSprite|425}} {{ItemSprite|1160}} {{ItemSprite|415}} {{ItemSprite|420}} {{ItemSprite|420}} {{ItemSprite|409}} {{ItemSprite|683}} | |||
|{{InvSprite|Buty}} Buty | |||
|} | |||
Wersja z 17:24, 16 lis 2025
| Typ |
Zbroja |
| Wytrzymałość |
Zobacz wytrzymałość |
| Odnawialne |
Tak (oprócz netherytowej) |
| Możliwość grupowania |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
Zbroja (ang. armor) - kategoria przedmiotów zapewniająca graczom i mobom ochronę przed standardowymi obrażeniami. Zbroja składa się z: hełmu, napierśnika, nogawic i butów, które mogą zostać umieszczone w miejscach zbroi w ekwipunku.
Lista elementów zbroi
Hełm
Napierśnik
Nogawice
Buty
Przedmioty, które nie zapewniają ochrony, ale mogą być wyposażone jak zbroja:
- Elytry
- Wykrawana dynia
- Głowa gracza (i inne)
Otrzymywanie
Wytwarzanie
| Nazwa | Składniki | Wejście » Wyjście | Opis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hełm | 5 skór lub sztabek miedzi lub sztabek złota lub sztabek żelaza lub diamentów |
|
|||||||||||||
| Napierśnik | 8 skór lub sztabek miedzi lub sztabek złota lub sztabek żelaza lub diamentów |
|
|||||||||||||
| Nogawice | 7 skór lub sztabek miedzi lub sztabek złota lub sztabek żelaza lub diamentów |
|
|||||||||||||
| Buty | 4 skóry lub sztabki miedzi lub sztabki złota lub sztabki żelaza lub diamenty |
|
|||||||||||||
| Żółwia skorupa | Tarczka żółwia |
|
Nadaje efekt Oddychania pod wodą. | ||||||||||||
| Skórzana zbroja końska | 7 skór |
|
Chroni konia. Pozostałych rodzajów zbroi końskiej nie da się wytworzyć. | ||||||||||||
| Wilcza zbroja | 6 tarczek pancernika |
|
Chroni wilka. |
Pełny zestaw zbroi wymaga 24 sztuk materiału. Wyjątkiem jest zbroja netherytowa, którą wytwarza się ulepszając diamentową zbroję sztabką netherytu. Żółwia skorupa jest jedyną częścią zbroi, która może być wytworzona z tarczek żółwia. Kolcza zbroja nie może zostać wytworzona, zamiast tego pozyskuje się ją z mobów, handlu oraz łupów.
Ulepszanie
Netherytowa zbroja jest uzyskiwana poprzez ulepszenie diamentowej zbroi sztabką netherytu i Netherytowego ulepszenia. Pełny zestaw wymaga 4 sztabki netherytu i 4 Netherytowe ulepszenia. wytrzymałościNetherytowa zbroja zachowuje zaklęcia i poziom wytrzymałości diamentowej zbroi.
| Składniki | Receptura ulepszania |
|---|---|
| Netherytowe ulepszenie
+ Diamentowe przedmioty + Sztabka netherytu |
Naturalne generowanie
| Ten element dotyczy wyłącznie Java Edition. |
W każdej zbrojowni w wiosce na tajdze znajdują się dwa stojaki na zbroje, jeden wyposażony w żelazny hełm, a drugi w żelazny napierśnik.
Łup
| Hełm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Struktura | Kontener | Ilość | Szansa |
| Java Edition | ||||
| Skórzana czapka | Wioska | Skrzynia rymarza | 1 | 31,8% |
| Zaklęta skórzana czapka | Wrak statku | Skrzynia z zapasami | 1 | 20,8% |
| Żelazny hełm | Twierdza | Skrzynia na ołtarzu | 1 | 11,9% |
| Wioska | Skrzynia płatnerza | 1 | 31,8% | |
| Skrzynia zbrojmistrza | 1 | 25,4% | ||
| Zaklęty żelazny hełm | Miasto Endu | Skrzynia | 1 | 13,1% |
| Złoty hełm | Ruiny bastionu | Ogólna skrzynia | 1 | 9.8% |
| Podwodne ruiny | Duża skrzynia ruin | 1 | 4,3% | |
| Mała skrzynia ruin | 1 | 8,3% | ||
| Zaklęty złoty hełm | Ruiny bastionu | Skrzynia na moście | 1 | 11,2% |
| Ruina portalu | Skrzynia | 1 | 20,5% | |
| Diamentowy hełm | Ruiny bastionu | Skrzynia skarbu | 1 | 14,3% |
| Zaklęty diamentowy hełm | Miasto Endu | Skrzynia | 1 | 13,1% |
| Uszkodzony zaklęty diamentowy hełm | Ruiny bastionu | Skrzynia skarbu | 1 | 16,9% |
| Bedrock Edition | ||||
| Skórzana czapka | Wioska | Skrzynia rymarza | 1 | 31,8% |
| Zaklęta skórzana czapka | Wrak statku | Skrzynia z zapasami | 1 | 20,8% |
| Kolczy hełm | Zakopany skarb | Skrzynia | 1 | 57,2% |
| Żelazny hełm | Twierdza | Skrzynia na ołtarzu | 1 | 11,6% |
| Wioska | Skrzynia płatnerza | 1 | 31,8% | |
| Skrzynia zbrojmistrza | 1 | 25,4% | ||
| Zaklęty żelazny hełm | Miasto Endu | Skrzynia | 1 | 13,1% |
| Złoty hełm | Ruiny bastionu | Ogólna skrzynia | 1 | 9.8% |
| Podwodne ruiny | Duża skrzynia ruin | 1 | 4,3% | |
| Mała skrzynia ruin | 1 | 8,3% | ||
| Zaklęty złoty hełm | Ruiny bastionu | Skrzynia na moście | 1 | 11,2% |
| Ruina portalu | Skrzynia | 1 | 20,5% | |
| Diamentowy hełm | Ruiny bastionu | Skrzynia skarbu | 1 | 14,3% |
| Zaklęty diamentowy hełm | Miasto Endu | Skrzynia | 1 | 13,1% |
| Uszkodzony zaklęty diamentowy hełm | Ruiny bastionu | Skrzynia skarbu | 1 | 16,9% |
| Napierśnik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Struktura | Kontener | Ilość | Szansa |
| Java Edition | ||||
| Skórzana tunika | Zakopany skarb | Skrzynia | 1 | 25% |
| Podwodne ruiny | Duża skrzynia ruin | 1 | 4,3% | |
| Mała skrzynia ruin | 1 | 8,3% | ||
| Wioska | Skrzynia rymarza | 1 | 31,8% | |
| Zaklęta skórzana tunika | Wrak statku | Skrzynia z zapasami | 1 | 20,8% |
| Kolczy napierśnik | Leśny dwór | Skrzynia | 1 | 14,9% |
| Żelazny napierśnik | Twierdza | Skrzynia na ołtarzu | 1 | 11,9% |
| Wioska | Skrzynia zbrojmistrza | 1 | 25,4% | |
| Zaklęty żelazny napierśnik | Miasto Endu | Skrzynia | 1 | 13,1% |
| Komnaty próby | Skarb i skrzynia nagród | 1 | 7% | |
| Złoty napierśnik | Ruiny bastionu | Ogólna skrzynia | 1 | 9,8% |
| Forteca Netheru | Skrzynia | 1 | 17,9% | |
| Zaklęty złoty napierśnik | Ruiny bastionu | Skrzynia na moście | 1 | 11,2% |
| Ruina portalu | Skrzynia | 1 | 20,5% | |
| Diamentowy napierśnik | Ruiny bastionu | Skrzynia skarbu | 1 | 14,3% |
| Leśny dwór | Skrzynia | 1 | 7,7% | |
| Zaklęty diamentowy napierśnik | Miasto Endu | Skrzynia | 1 | 13,1% |
| Komnaty próby | Skarbiec i skrzynia nagród | 1 | 3,5% | |
| Złowieszczy skarbiec | 1 | 8,3% | ||
| Uszkodzony zaklęty diamentowy napierśnik | Ruiny bastionu | Skrzynia skarbu | 1 | 16,9% |
| Bedrock Edition | ||||
| Skórzana tunika | Podwodne ruiny | Duża skrzynia ruin | 1 | 4,3% |
| Mała skrzynia ruin | 1 | 8,3% | ||
| Wioska | Skrzynia rymarza | 1 | 31,8% | |
| Zaklęta skórzana tunika | Wrak statku | Skrzynia z zapasami | 1 | 20,8% |
| Kolczy napierśnik | Zakopany skarb | Skrzynia | 1 | 57,2% |
| Leśny dwór | Skrzynia | 1 | 14,7% | |
| Żelazny napierśnik | Twierdza | Skrzynia na ołtarzu | 1 | 11,6% |
| Wioska | Skrzynia zbrojmistrza | 1 | 25,4% | |
| Zaklęty żelazny napierśnik | Miasto Endu | Skrzynia | 1 | 13,1% |
| Komnaty próby | Skarb i skrzynia nagród | 1 | 1,7% | |
| Złoty napierśnik | Ruiny bastionu | Ogólna skrzynia | 1 | 9,8% |
| Forteca Netheru | Skrzynia | 1 | 17,9% | |
| Zaklęty złoty napierśnik | Ruiny bastionu | Skrzynia na moście | 1 | 11,2% |
| Ruina portalu | Skrzynia | 1 | 20,5% | |
| Diamentowy napierśnik | Ruiny bastionu | Skrzynia skarbu | 1 | 14,3% |
| Leśny dwór | Skrzynia | 1 | 7,6% | |
| Zaklęty diamentowy napierśnik | Miasto Endu | Skrzynia | 1 | 13,1% |
| Komnaty próby | Skarbiec i skrzynia nagród | 1 | 0,9% | |
| Złowieszczy skarbiec | 1 | 8,3% | ||
| Uszkodzony zaklęty diamentowy napierśnik | Ruiny bastionu | Skrzynia skarbu | 1 | 16,9% |
Drop z mobów
Zombie, posuch, osadnik zombie, szkielet, tułacz, bagniak oraz piglin, które pojawiły się ze zbroją, mają szansę wynoszącą 8,5% po zabiciu przez gracza na upuszczenie jej. Upuszczona zbroja ma losową wytrzymałość i zachowuje swoje zaklęcia.
Handel
Skórzana zbroja może zostać kupiona u rymarza. Ma ona losowe zabarwienie.
Żelazna, kolcza i zaklęta diamentowa zbroja może zostać kupiona u płatnerza.
Łowienie
Skórzane buty, często mocno uszkodzone, mogą zostać wyłowione jako śmieć.
Użycie
Zbroja może zostać założona, aby chronić gracza lub moba.
Wyposażanie
Gracz może założyć zbroję umieszczając jej część w odpowiednim miejscu w ekwipunku lub używając jej PPM lub zakładając ją za pomocą Dozownika. Gdy podczas używania zbroi PPM, odpowiadające jej miejsce jest zajęte, zostanie ona podmieniona. Każda część zbroi zajmuje 1 miejsce w ekwipunku.
| Przedmiot | Miejsce w ekwipunku |
|---|---|
Hełm | |
Napierśnik | |
Nogawice | |
Buty |



