Transport: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
d Interwiki |
d Robot poprawił pt:Transporte, th:การขนส่ง |
||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Transport''' to metoda, którą gracz porusza się po | {{Nieaktualne}} | ||
'''Transport''' to metoda, którą gracz porusza się po świecie. W skład środków transportu wchodzi chód, [[sprint]], pływanie, [[wagonik|kolej]], [[łódka]], [[koń|jazda na koniu]], [[osioł|ośle]], [[muł|mule]] i [[świnia|świni]], teleportowanie się za pomocą [[Enderperła|enderperły]] i [[owoc refrenusu|owocu refrenusu]], a także [[elytry|szybowanie przy użyciu elytr]]. | |||
==Prędkość== | == Prędkość == | ||
Prędkość transportu zależy od rodzaju podróżowania i warunków. Najszybszą metodą jest szybowanie z użyciem [[elytry]], oraz rzucanie [[perła Kresu|pereł Kresu]]. Prędkość środka lokomocji możemy łatwo zmierzyć licząc czas wymagany do przebycia wybranej odległości. | Prędkość transportu zależy od rodzaju podróżowania i warunków. Najszybszą metodą jest szybowanie z użyciem [[elytry]], oraz rzucanie [[perła Kresu|pereł Kresu]]. Prędkość środka lokomocji możemy łatwo zmierzyć licząc czas wymagany do przebycia wybranej odległości. | ||
{| class="wikitable center sortable" style="width: auto;" | {| class="wikitable center sortable" style="width: auto;" | ||
! Metoda | ! Metoda | ||
| Linia 208: | Linia 206: | ||
=== Mikstury === | === Mikstury === | ||
Poniższa tabela przedstawia wyniki uzyskanych prędkości po użyciu odpowiednich mikstur związanych z szybkością. Czas został zmierzony na torze o długości 100 metrów. | Poniższa tabela przedstawia wyniki uzyskanych prędkości po użyciu odpowiednich mikstur związanych z szybkością. Czas został zmierzony na torze o długości 100 metrów. | ||
| Linia 223: | Linia 220: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" align="center" | |||
{| align="center" | |||
| [[File:100-meter-ramp-bottom.png|300px]] | | [[File:100-meter-ramp-bottom.png|300px]] | ||
| rowspan="2" | [[File:100-meter-ramp-overview.png|300px]] | | rowspan="2" | [[File:100-meter-ramp-overview.png|300px]] | ||
| Linia 241: | Linia 237: | ||
[[ko:수송]] | [[ko:수송]] | ||
[[nl:Transport]] | [[nl:Transport]] | ||
[[pt: | [[pt:Transporte]] | ||
[[ru:Способы передвижения]] | [[ru:Способы передвижения]] | ||
[[th: | [[th:การขนส่ง]] | ||
[[zh:运输]] | [[zh:运输]] | ||
Aktualna wersja na dzień 23:14, 4 gru 2025
| Nieaktualne informacje! Artykuł w całości lub w części jest nieaktualny i wymaga zaktualizowania. Jeśli jesteś gotów podjąć się tego, sprawdź stronę dyskusji.
|
Transport to metoda, którą gracz porusza się po świecie. W skład środków transportu wchodzi chód, sprint, pływanie, kolej, łódka, jazda na koniu, ośle, mule i świni, teleportowanie się za pomocą enderperły i owocu refrenusu, a także szybowanie przy użyciu elytr.
Prędkość
Prędkość transportu zależy od rodzaju podróżowania i warunków. Najszybszą metodą jest szybowanie z użyciem elytry, oraz rzucanie pereł Kresu. Prędkość środka lokomocji możemy łatwo zmierzyć licząc czas wymagany do przebycia wybranej odległości.
| Metoda | Warunki | Rozbieg? | Średnia prędkość (m/s) | Średnia prędkość (km/g) | Działa w Netherze | Średnia prędkość (m/s) Odpowiednik w świecie[nota 1] | Średnia prędkość (km/h) Odpowiednik w świecie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chód | Płaski teren | Nie | 4.3 | 15.5 | Tak | 34.4 | 124.0 |
| Sprint | Płaski teren | Nie | 5.6 | 20.2 | Tak | 44.8 | 161.6 |
| Kucanie | Płaski teren | Nie | 1.3 | 4.7 | Tak | 10.4 | 37.6 |
| Wagonik | Zasilane tory | Tak, mały | 8.0 | 28.8 | Tak | 64.0 | 230.4 |
| 1/4 nachylenia | Nie | 7.1 | 25.6 | Tak | 56.8 | 204.8 | |
| Łódka[nota 2] | 1/4 nachylenia | Tak, mały | 7.3 | 26.4 | Nie, woda nie może być wylana | N/A | N/A |
| 1/4 nachylenia | Nie | 7.0 | 25.2 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Płaska powierzchnia wody | Tak | 6.2 | 22.2 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Płaska powierzchnia wody | Nie | 4.8 | 17.2 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Osiodłana świnia | Płaski teren | Nie | 4.0 | 14.4 | Tak | 32.0 | 115.2 |
| Płaski teren, używając marchewki na patyku | Tak | 8.0 | 28.8 | Tak | 64.0 | 230.4 | |
| Koń [nota 3] | Płaski teren | Nie | 9.675 | 34.83 | Tak | 77.4 | 278.6 |
| Płaski teren, najszybsza możliwa prędkość koni | Nie | 14.57 | 52.45 | Tak | 116.6 | 419.6 | |
| Osioł | Płaski teren | Nie | 7.525 | 27.125 | Tak | 60.2 | 217.0 |
| Pływanie | Stała woda, powierzchnia[nota 4] | Nie | 2.20 | 7.92 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A |
| Stała woda, pod wodą[nota 5] | Nie | 1.97 | 7.09 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Płynąc w górę, pod wodą | Nie | 0.39 | 1.40 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Spływając, pod wodą | Nie | 1.81 | 6.52 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Spływając, pod wodą, stojąc | Nie | 1.37 | 4.93 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Latanie (poziomo)[nota 6] | Tryb kreatywny | Tak | 10.9 | 38.9 | Tak | 86.4 | 311.2 |
| Perła Kresu (poziomo) | Rzucona pod kątem 15 stopni | Nie | ~23.0 | ~82.8 | Tak | ~184.0 | ~662.4 |
| Elytry (Kąt 0º) | Brak przeszkód | Tak, mały | 30.0 | 108 | Tak | 240 | 864 |
- ↑ Niektóre metody transportu działają również w Netherze. Ponieważ jeden blok w Netherze jest równy ośmiu blokom na świecie, używanie metod transportu w Netherze jest bardziej efektywne.
- ↑ Czas który zajmuje łódce na osiągnięcie maksymalnej prędkości to 9.4 sekund — różnica w czasie pomiędzy rozpędzonym startem i jego brakiem wynosi połowę tego, 4.7 sekund.
- ↑ Konie różnią się pod względem prędkości. Są najszybszą metodą poruszania się po płaskich terenach, szybszą od latania w trybie kreatywnym.
- ↑ Mikstury szybkości nie wpływają na prędkość pływania. Prędkość pływania na powierzchni odnosi się do utrzymywania się na powierzchni wody poprzez ciągłe trzymanie klawisza skoku.
- ↑ Pod wodą odnosi się do gracza który ma jakąkolwiek część ciała zanurzoną w wodzie oraz chodzącego jednocześnie po płaskiej powierzchni. Gracz przemieszcza się z tą samą prędkością niezależnie od tego w ilu blokach wody pływa.
- ↑ Prędkość latania może się różnić.
Mikstury
Poniższa tabela przedstawia wyniki uzyskanych prędkości po użyciu odpowiednich mikstur związanych z szybkością. Czas został zmierzony na torze o długości 100 metrów.
| Efekt mikstury | Czas chodu (prędkość) | Czas Sprintu (prędkość) |
|---|---|---|
| brak | 23s (4.3 m/s) | 18s (5.6 m/s) |
| Szybkość | 19s (5.3 m/s) | 15s (6.7 m/s) |
| Szybkość II | 16s (6.2 m/s) | 13s (7.7 m/s) |
| Spowolnienie | 26s (3,8 m/s) | 20s (5 m/s) |