Użytkownik:Melwin22/Workspace: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Ekskluzywne|Bedrock|Education}} | ||
{{Blok | |||
|wygląd = Szyba ze wzmocnionego szkła.png; Wzmocniona biała szyba.png; Wzmocniona pomarańczowa szyba.png; Wzmocniona purpurowa szyba.png; Wzmocniona jasnoniebieska szyba.png; Wzmocniona żółta szyba.png; Wzmocniona jasnozielona szyba.png; Wzmocniona różowa szyba.png; Wzmocniona szara szyba.png; Wzmocniona jasnoszara szyba.png; Wzmocniona błękitna szyba.png; Wzmocniona fioletowa szyba.png; Wzmocniona niebieska szyba.png; Wzmocniona brązowa szyba.png; Wzmocniona zielona szyba.png; Wzmocniona czerwona szyba.png; Wzmocniona czarna szyba.png | |||
|invwygląd = Szyba ze wzmocnionego szkła | |||
|invwygląd2 = ---- | |||
|invwygląd3 = Wzmocniona biała szyba | |||
|invwygląd4 = Wzmocniona pomarańczowa szyba | |||
|invwygląd5 = Wzmocniona purpurowa szyba | |||
|invwygląd6 = Wzmocniona jasnoniebieska szyba | |||
|invwygląd7 = Wzmocniona żółta szyba | |||
|invwygląd8 = Wzmocniona jasnozielona szyba | |||
|invwygląd9 = Wzmocniona różowa szyba | |||
|invwygląd10 = Wzmocniona szara szyba | |||
|invwygląd11 = Wzmocniona jasnoszara szyba | |||
|invwygląd12 = Wzmocniona błękitna szyba | |||
|invwygląd13 = Wzmocniona fioletowa szyba | |||
|invwygląd14 = Wzmocniona niebieska szyba | |||
|invwygląd15 = Wzmocniona brązowa szyba | |||
|invwygląd16 = Wzmocniona zielona szyba | |||
|invwygląd17 = Wzmocniona czerwona szyba | |||
|invwygląd18 = Wzmocniona czarna szyba | |||
|typ = Budowlany, dekoracyjny | |||
|rzadkość = Pospolita | |||
|fizyka = Nie | |||
|przezroczystość = Tak | |||
|światło = Nie | |||
|narzędzie = Wszystko | |||
|łączenie = Tak, 64 | |||
|odnawialne = Nie | |||
|palność = Nie | |||
}} | |||
'''Wzmocniona szyba''' lub '''szyba ze wzmocnionego szkła''' (ang. ''Hardened Glass Pane'') – [[blok]] przypominający [[szyba|szybę]], ale o zwiększonej wytrzymałości. | |||
== Otrzymywanie == | |||
=== Wydobywanie === | |||
Wzmocnioną szybę wydobywa się znacznie dłużej, niż zwykłą szybę, i żadne [[narzędzie]] nie przyspiesza jej wydobycia. W przeciwieństwie do zwykłej szyby, wzmocniona szyba po wydobyciu zawsze upuszcza siebie jako przedmiot (nie jest wymagane [[zaklęcie]] ''Jedwabny dotyk''). | |||
{{Wydobywanie|Wzmocniona szyba|horyzontalny=1}} | |||
== | === Wytwarzanie === | ||
[[ | Wzmocnioną szybę można wytworzyć tylko przy użyciu [[Związki chemiczne|związków chemicznych]], które otrzymuje się w [[Syntezator związków|syntezatorze związków]]. Jako że syntezator jest normalnie niedostępny w trybie przetrwania, wzmocniona szyba nie jest uznawana za zasób odnawialny. | ||
Wzmocnionej szyby nie da się wytworzyć ze [[Wzmocnione szkło|wzmocnionego szkła]], ani też barwionej wzmocnionej szyby nie da się wytworzyć z niebarwionej wzmocnionej szyby i barwnika. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! Składniki | |||
! Przepis wytwarzania | |||
|- | |||
|Tlenek glinu +<br>[[Szyba]] +<br>Trójtlenek boru | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Tlenek glinu |A2=Szyba |A3=Trójtlenek boru | |||
|B1= Tlenek glinu |B2=Szyba |B3=Trójtlenek boru | |||
|C1= Tlenek glinu |C2=Szyba |C3=Trójtlenek boru | |||
|Output= Szyba ze wzmocnionego szkła,3 | |||
}} | |||
|- | |||
|Tlenek glinu +<br>[[Barwiona szyba]] +<br>Trójtlenek boru | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Tlenek glinu |A2= Dowolna szyba |A3= Trójtlenek boru | |||
|B1= Tlenek glinu |B2= Dowolna szyba |B3= Trójtlenek boru | |||
|C1= Tlenek glinu |C2= Dowolna szyba |C3= Trójtlenek boru | |||
|Output= Wzmocniona czerwona szyba,3; Wzmocniona pomarańczowa szyba,3; Wzmocniona żółta szyba,3; Wzmocniona jasnozielona szyba,3; Wzmocniona zielona szyba,3; Wzmocniona błękitna szyba,3; Wzmocniona jasnoniebieska szyba,3; Wzmocniona niebieska szyba,3; Wzmocniona fioletowa szyba,3; Wzmocniona purpurowa szyba,3; Wzmocniona różowa szyba,3; Wzmocniona brązowa szyba,3; Wzmocniona czarna szyba,3; Wzmocniona szara szyba,3; Wzmocniona jasnoszara szyba,3; Wzmocniona biała szyba,3 | |||
}} | |||
|} | |||
== Zastosowanie == | |||
Wzmocniona szyba ma podobne zastosowania w budowlach, co zwykła szyba, jest jednak znacznie bardziej odporna na zniszczenie - zarówno na wydobycie przez graczy, jak i na [[Eksplozja|eksplozje]]. | |||
== Wartości danych == | |||
=== ID === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nazwa | |||
! ID słowne | |||
! ID numeryczne | |||
! Forma | |||
! Klucz tłumaczenia | |||
|- | |||
| Szyba ze wzmocnionego szkła | |||
| {{code|hard_glass_pane}} | |||
| 190 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_glass_pane.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-biała-szyba}} Wzmocniona biała szyba | |||
| {{code|hard_white_stained_glass_pane}} | |||
| 191 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.white.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-pomarańczowa-szyba}} Wzmocniona pomarańczowa szyba | |||
| {{code|hard_orange_stained_glass_pane}} | |||
| 913 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.orange.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-purpurowa-szyba}} Wzmocniona purpurowa szyba | |||
| {{code|hard_magenta_stained_glass_pane}} | |||
| 914 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.magenta.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-jasnoniebieska-szyba}} Wzmocniona jasnoniebieska szyba | |||
| {{code|hard_light_blue_stained_glass_pane}} | |||
| 915 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.light_blue.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-żółta-szyba}} Wzmocniona żółta szyba | |||
| {{code|hard_yellow_stained_glass_pane}} | |||
| 916 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.yellow.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-jasnozielona-szyba}} Wzmocniona jasnozielona szyba | |||
| {{code|hard_lime_stained_glass_pane}} | |||
| 917 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.lime.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-różowa-szyba}} Wzmocniona różowa szyba | |||
| {{code|hard_pink_stained_glass_pane}} | |||
| 918 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.pink.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-szara-szyba}} Wzmocniona szara szyba | |||
| {{code|hard_gray_stained_glass_pane}} | |||
| 919 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.gray.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-jasnoszara-szyba}} Wzmocniona jasnoszara szyba | |||
| {{code|hard_light_gray_stained_glass_pane}} | |||
| 920 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.silver.name}} <!-- Naprawdę. --> | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-błękitna-szyba}} Wzmocniona błękitna szyba | |||
| {{code|hard_cyan_stained_glass_pane}} | |||
| 921 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.cyan.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-fioletowa-szyba}} Wzmocniona fioletowa szyba | |||
| {{code|hard_purple_stained_glass_pane}} | |||
| 922 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.purple.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-niebieska-szyba}} Wzmocniona niebieska szyba | |||
| {{code|hard_blue_stained_glass_pane}} | |||
| 923 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.blue.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-brązowa-szyba}} Wzmocniona brązowa szyba | |||
| {{code|hard_brown_stained_glass_pane}} | |||
| 924 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.brown.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-zielona-szyba}} Wzmocniona zielona szyba | |||
| {{code|hard_green_stained_glass_pane}} | |||
| 925 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.green.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-czerwona-szyba}} Wzmocniona czerwona szyba | |||
| {{code|hard_red_stained_glass_pane}} | |||
| 926 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.red.name}} | |||
|- | |||
| {{BlockSprite|wzmocniona-czarna-szyba}} Wzmocniona czarna szyba | |||
| {{code|hard_black_stained_glass_pane}} | |||
| 927 | |||
| Blok & przedmiot | |||
| {{code|tile.hard_stained_glass_pane.black.name}} | |||
|} | |||
== Historia == | == Historia == | ||
{{Historia| | {{Historia|be}} | ||
{{Historia|| | {{Historia||1.4.0|snap=beta 1.2.20.1|Dodano wzmocnioną szybę.}} | ||
{{Historia||1.20.60|snap=Preview 1.20.60.24|Poszczególne stany bloku {{code|hard_stained_glass_pane}} rozdzielono na osobne ID.}} | |||
{{Historia||1.21.0|snap=Preview 1.21.0.21|Wzmocniona szyba jest dostępna w ekwipunku [[Tryb kreatywny|trybu kreatywnego]], jeśli włączono funkcje Education Edition.}} | |||
{{Historia||1. | |||
{{ | |||
{{Historia||1. | |||
{{Historia| | {{Historia|Education}} | ||
{{Historia||1 | {{Historia||1.0.27|Dodano wzmocnioną szybę.}} | ||
{{Historia|foot}} | {{Historia|foot}} | ||
{{Edu specjalne}} | |||
{{Bloki}} | |||
{{ | |||
{{ | |||
[[de:Gehärtete Glasscheibe]] | |||
[[de: | [[en:Hardened Glass Pane]] | ||
[[en: | [[es:Panel de cristal reforzado]] | ||
[[es: | [[ja:強化ガラス板]] | ||
[[ko:강화된 유리판]] | |||
[[pt:Painel de Vidro Temperado]] | |||
[[ru:Укреплённая стеклянная панель]] | |||
[[ja: | [[uk:Панель із загартованого скла]] | ||
[[ko: | [[zh:强化玻璃板]] | ||
[[pt: | |||
[[ru: | |||
[[uk: | |||
[[zh: | |||
Aktualna wersja na dzień 12:30, 14 lut 2026
| Ten element dotyczy wyłącznie Bedrock Edition i Education Edition. |
| Typ |
Budowlany, dekoracyjny |
| Narzędzie |
Wszystko |
| Odnawialne |
Nie |
| Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
| Fizyka |
Nie |
| Przezroczystość |
Tak |
| Emisja światła |
Nie |
| Twardość |
? |
| Odporność na eksplozje | |
| Palność |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
Wzmocniona szyba lub szyba ze wzmocnionego szkła (ang. Hardened Glass Pane) – blok przypominający szybę, ale o zwiększonej wytrzymałości.
Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]
Wydobywanie[edytuj | edytuj kod]
Wzmocnioną szybę wydobywa się znacznie dłużej, niż zwykłą szybę, i żadne narzędzie nie przyspiesza jej wydobycia. W przeciwieństwie do zwykłej szyby, wzmocniona szyba po wydobyciu zawsze upuszcza siebie jako przedmiot (nie jest wymagane zaklęcie Jedwabny dotyk).
| Blok | Wzmocniona szyba | |
|---|---|---|
| Twardość | 10 | |
| Czas wydobycia (sekundy) | ||
| Domyślne | 15 | |
Wytwarzanie[edytuj | edytuj kod]
Wzmocnioną szybę można wytworzyć tylko przy użyciu związków chemicznych, które otrzymuje się w syntezatorze związków. Jako że syntezator jest normalnie niedostępny w trybie przetrwania, wzmocniona szyba nie jest uznawana za zasób odnawialny.
Wzmocnionej szyby nie da się wytworzyć ze wzmocnionego szkła, ani też barwionej wzmocnionej szyby nie da się wytworzyć z niebarwionej wzmocnionej szyby i barwnika.
| Składniki | Przepis wytwarzania | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tlenek glinu + Szyba + Trójtlenek boru |
| ||||||||||||
| Tlenek glinu + Barwiona szyba + Trójtlenek boru |
|
Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]
Wzmocniona szyba ma podobne zastosowania w budowlach, co zwykła szyba, jest jednak znacznie bardziej odporna na zniszczenie - zarówno na wydobycie przez graczy, jak i na eksplozje.
Wartości danych[edytuj | edytuj kod]
ID[edytuj | edytuj kod]
| Nazwa | ID słowne | ID numeryczne | Forma | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|---|
| Szyba ze wzmocnionego szkła | hard_glass_pane
|
190 | Blok & przedmiot | tile.hard_glass_pane.name
|
| Wzmocniona biała szyba | hard_white_stained_glass_pane
|
191 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.white.name
|
| Wzmocniona pomarańczowa szyba | hard_orange_stained_glass_pane
|
913 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.orange.name
|
| Wzmocniona purpurowa szyba | hard_magenta_stained_glass_pane
|
914 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.magenta.name
|
| Wzmocniona jasnoniebieska szyba | hard_light_blue_stained_glass_pane
|
915 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.light_blue.name
|
| Wzmocniona żółta szyba | hard_yellow_stained_glass_pane
|
916 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.yellow.name
|
| Wzmocniona jasnozielona szyba | hard_lime_stained_glass_pane
|
917 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.lime.name
|
| Wzmocniona różowa szyba | hard_pink_stained_glass_pane
|
918 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.pink.name
|
| Wzmocniona szara szyba | hard_gray_stained_glass_pane
|
919 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.gray.name
|
| Wzmocniona jasnoszara szyba | hard_light_gray_stained_glass_pane
|
920 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.silver.name
|
| Wzmocniona błękitna szyba | hard_cyan_stained_glass_pane
|
921 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.cyan.name
|
| Wzmocniona fioletowa szyba | hard_purple_stained_glass_pane
|
922 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.purple.name
|
| Wzmocniona niebieska szyba | hard_blue_stained_glass_pane
|
923 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.blue.name
|
| Wzmocniona brązowa szyba | hard_brown_stained_glass_pane
|
924 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.brown.name
|
| Wzmocniona zielona szyba | hard_green_stained_glass_pane
|
925 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.green.name
|
| Wzmocniona czerwona szyba | hard_red_stained_glass_pane
|
926 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.red.name
|
| Wzmocniona czarna szyba | hard_black_stained_glass_pane
|
927 | Blok & przedmiot | tile.hard_stained_glass_pane.black.name
|
Historia[edytuj | edytuj kod]
| Bedrock Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0 | beta 1.2.20.1 | Dodano wzmocnioną szybę. | |||
| 1.20.60 | Preview 1.20.60.24 | Poszczególne stany bloku hard_stained_glass_pane rozdzielono na osobne ID. | |||
| 1.21.0 | Preview 1.21.0.21 | Wzmocniona szyba jest dostępna w ekwipunku trybu kreatywnego, jeśli włączono funkcje Education Edition. | |||
| Education Edition | |||||
| 1.0.27 | Dodano wzmocnioną szybę. | ||||


