Transport: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
d Robot przeniósł strony z de:Fahrzeuge do de:Fahrzeug |
d Robot poprawił pt:Transporte, th:การขนส่ง |
||
| (Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 14 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Transport''' to metoda, którą gracz porusza się po | {{Nieaktualne}} | ||
'''Transport''' to metoda, którą gracz porusza się po świecie. W skład środków transportu wchodzi chód, [[sprint]], pływanie, [[wagonik|kolej]], [[łódka]], [[koń|jazda na koniu]], [[osioł|ośle]], [[muł|mule]] i [[świnia|świni]], teleportowanie się za pomocą [[Enderperła|enderperły]] i [[owoc refrenusu|owocu refrenusu]], a także [[elytry|szybowanie przy użyciu elytr]]. | |||
==Prędkość== | == Prędkość == | ||
Prędkość transportu zależy od rodzaju podróżowania i warunków. Najszybszą metodą jest | Prędkość transportu zależy od rodzaju podróżowania i warunków. Najszybszą metodą jest szybowanie z użyciem [[elytry]], oraz rzucanie [[perła Kresu|pereł Kresu]]. Prędkość środka lokomocji możemy łatwo zmierzyć licząc czas wymagany do przebycia wybranej odległości. | ||
{| class="wikitable center sortable" style="width: auto;" | |||
! Metoda | |||
! Warunki | |||
{| class="wikitable center" style="width: auto;" | ! Rozbieg? | ||
! data-sort-type="number" | Średnia prędkość (m/s) | |||
! Metoda | ! data-sort-type="number" | Średnia prędkość (km/g) | ||
! Działa w [[Nether]]ze | |||
! data-sort-type="number" | Średnia prędkość (m/s) Odpowiednik w [[świat (wymiar)|świecie]]<ref group="nota">Niektóre metody transportu działają również w Netherze. Ponieważ jeden blok w Netherze jest równy ośmiu blokom na świecie, używanie metod transportu w Netherze jest bardziej efektywne. </ref> | |||
! data-sort-type="number" |Średnia prędkość (km/h) Odpowiednik w [[świat (wymiar)|świecie]] | |||
|- | |||
| Chód | |||
| Płaski teren | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 4.3 | |||
| 15.5 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 34.4 | |||
| 124.0 | |||
|- | |||
| [[Sprint]] | |||
| Płaski teren | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 5.6 | |||
| 20.2 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 44.8 | |||
| 161.6 | |||
|- | |||
| Kucanie | |||
| Płaski teren | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 1.3 | |||
| 4.7 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 10.4 | |||
| 37.6 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | [[Wagonik]] | |||
| [[Zasilane tory]] | |||
| {{tc|częściowo|Tak, mały}} | |||
| 8.0 | |||
| 28.8 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 64.0 | |||
| 230.4 | |||
|- | |- | ||
| | | 1/4 nachylenia | ||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 7.1 | |||
| 25.6 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 56.8 | |||
| 204.8 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | rowspan="4" | [[Łódka]]<ref group="nota">Czas który zajmuje łódce na osiągnięcie maksymalnej prędkości to 9.4 sekund — różnica w czasie pomiędzy rozpędzonym startem i jego brakiem wynosi połowę tego, 4.7 sekund.</ref> | ||
| 1/4 nachylenia | |||
| {{tc|częściowo|Tak, mały}} | |||
| 7.3 | |||
| 26.4 | |||
| {{tc|nie|Nie, woda nie może być wylana}} | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |||
| 1/4 nachylenia | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 7.0 | |||
| 25.2 | |||
| {{tc|nie|Nie, woda nie może zostać wylana}} | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |- | ||
| | | Płaska powierzchnia wody | ||
| {{tc|nie|Tak}} | |||
| 6.2 | |||
| 22.2 | |||
| {{tc|nie|Nie, woda nie może zostać wylana}} | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |- | ||
| | | Płaska powierzchnia wody | ||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 4.8 | |||
| 17.2 | |||
| {{tc|nie|Nie, woda nie może zostać wylana}} | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |- | ||
| [[ | | rowspan="2" | Osiodłana [[świnia]] | ||
| Płaski teren | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 4.0 | |||
| 14.4 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 32.0 | |||
| 115.2 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | Płaski teren, używając [[marchewka na patyku|marchewki na patyku]] | ||
| {{tc|nie|Tak}} | |||
| 8.0 | |||
| 28.8 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 64.0 | |||
| 230.4 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | rowspan="2" | [[Koń]] <ref group="nota">Konie różnią się pod względem prędkości. Są najszybszą metodą poruszania się po płaskich terenach, szybszą od latania w trybie kreatywnym.</ref> | ||
| Płaski teren | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 9.675 | |||
| 34.83 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 77.4 | |||
| 278.6 | |||
|- | |- | ||
| Płaski teren, najszybsza możliwa prędkość koni | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 14.57 | |||
| 52.45 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 116.6 | |||
| 419.6 | |||
|- | |- | ||
| | | [[Osioł]] | ||
| Płaski teren | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 7.525 | |||
| 27.125 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 60.2 | |||
| 217.0 | |||
|- | |||
| rowspan="5" | Pływanie | |||
| Stała woda, powierzchnia<ref group="nota">Mikstury szybkości nie wpływają na prędkość pływania. Prędkość pływania na powierzchni odnosi się do utrzymywania się na powierzchni wody poprzez ciągłe trzymanie klawisza skoku.</ref> | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 2.20 | |||
| 7.92 | |||
| {{tc|nie|Nie, woda nie może zostać wylana}} | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |- | ||
| | | Stała woda, pod wodą<ref group="nota">Pod wodą odnosi się do gracza który ma jakąkolwiek część ciała zanurzoną w wodzie oraz chodzącego jednocześnie po płaskiej powierzchni. Gracz przemieszcza się z tą samą prędkością niezależnie od tego w ilu blokach wody pływa.</ref> | ||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 1.97 | |||
| 7.09 | |||
| {{tc|nie|Nie, woda nie może zostać wylana}} | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |- | ||
| | | Płynąc w górę, pod wodą | ||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 0.39 | |||
| 1.40 | |||
| {{tc|nie|Nie, woda nie może zostać wylana}} | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |- | ||
| | | Spływając, pod wodą | ||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 1.81 | |||
| 6.52 <!-- Wynik prawdopodobnie niepoprawny, wymagana dokładniejsza metoda testów. --> | |||
| {{tc|nie|Nie, woda nie może zostać wylana}} | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |- | ||
| | | Spływając, pod wodą, stojąc | ||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| 1.37 | |||
| 4.93 | |||
| {{tc|nie|Nie, woda nie może zostać wylana}} | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- | |- | ||
| | | Latanie (poziomo)<ref group="nota">Prędkość latania może się różnić.</ref> | ||
| [[Tryb kreatywny]] | |||
| {{tc|nie|Tak}} | |||
| 10.9 | |||
| 38.9 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| 86.4 | |||
| 311.2 | |||
|- | |- | ||
| | | [[Perła Kresu]] (poziomo) | ||
| Rzucona pod kątem 15 stopni | |||
| {{tc|tak|Nie}} | |||
| data-sort-value="23.0" | ~23.0 | |||
| data-sort-value="82.8" | ~82.8 | |||
| {{tc|tak|Tak}} | |||
| data-sort-value="184.0" | ~184.0 | |||
| data-sort-value="662.4" | ~662.4 | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Elytry]] (Kąt 0º) | ||
|Brak przeszkód | |||
|{{tc|częściowo|Tak, mały}} | |||
|30.0 | |||
|108 | |||
|{{tc|tak|Tak}} | |||
|240 | |||
|864 | |||
|} | |} | ||
<references group="nota"/> | |||
=== Mikstury === | === Mikstury === | ||
Poniższa tabela przedstawia wyniki uzyskanych prędkości po użyciu odpowiednich mikstur związanych z szybkością. Czas został zmierzony na torze o długości 100 metrów. | |||
Poniższa tabela przedstawia wyniki uzyskanych prędkości po użyciu odpowiednich mikstur związanych z szybkością. Czas został zmierzony na torze o | |||
{| class="wikitable center" style="width: auto;" | {| class="wikitable center" style="width: auto;" | ||
| Linia 60: | Linia 220: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" align="center" | |||
{| align="center" | |||
| [[File:100-meter-ramp-bottom.png|300px]] | | [[File:100-meter-ramp-bottom.png|300px]] | ||
| rowspan="2" | [[File:100-meter-ramp-overview.png|300px]] | | rowspan="2" | [[File:100-meter-ramp-overview.png|300px]] | ||
| Linia 68: | Linia 227: | ||
|} | |} | ||
[[de: | {{Minecraft}} | ||
[[cs:Doprava]] | |||
[[de:Fortbewegungsmittel]] | |||
[[en:Transportation]] | [[en:Transportation]] | ||
[[fr: | [[es:Transporte]] | ||
[[fr:Transport]] | |||
[[ja:運送]] | |||
[[ko:수송]] | |||
[[nl:Transport]] | [[nl:Transport]] | ||
[[ru: | [[pt:Transporte]] | ||
[[ru:Способы передвижения]] | |||
[[th:การขนส่ง]] | |||
[[zh:运输]] | [[zh:运输]] | ||
Aktualna wersja na dzień 23:14, 4 gru 2025
| Nieaktualne informacje! Artykuł w całości lub w części jest nieaktualny i wymaga zaktualizowania. Jeśli jesteś gotów podjąć się tego, sprawdź stronę dyskusji.
|
Transport to metoda, którą gracz porusza się po świecie. W skład środków transportu wchodzi chód, sprint, pływanie, kolej, łódka, jazda na koniu, ośle, mule i świni, teleportowanie się za pomocą enderperły i owocu refrenusu, a także szybowanie przy użyciu elytr.
Prędkość
Prędkość transportu zależy od rodzaju podróżowania i warunków. Najszybszą metodą jest szybowanie z użyciem elytry, oraz rzucanie pereł Kresu. Prędkość środka lokomocji możemy łatwo zmierzyć licząc czas wymagany do przebycia wybranej odległości.
| Metoda | Warunki | Rozbieg? | Średnia prędkość (m/s) | Średnia prędkość (km/g) | Działa w Netherze | Średnia prędkość (m/s) Odpowiednik w świecie[nota 1] | Średnia prędkość (km/h) Odpowiednik w świecie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chód | Płaski teren | Nie | 4.3 | 15.5 | Tak | 34.4 | 124.0 |
| Sprint | Płaski teren | Nie | 5.6 | 20.2 | Tak | 44.8 | 161.6 |
| Kucanie | Płaski teren | Nie | 1.3 | 4.7 | Tak | 10.4 | 37.6 |
| Wagonik | Zasilane tory | Tak, mały | 8.0 | 28.8 | Tak | 64.0 | 230.4 |
| 1/4 nachylenia | Nie | 7.1 | 25.6 | Tak | 56.8 | 204.8 | |
| Łódka[nota 2] | 1/4 nachylenia | Tak, mały | 7.3 | 26.4 | Nie, woda nie może być wylana | N/A | N/A |
| 1/4 nachylenia | Nie | 7.0 | 25.2 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Płaska powierzchnia wody | Tak | 6.2 | 22.2 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Płaska powierzchnia wody | Nie | 4.8 | 17.2 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Osiodłana świnia | Płaski teren | Nie | 4.0 | 14.4 | Tak | 32.0 | 115.2 |
| Płaski teren, używając marchewki na patyku | Tak | 8.0 | 28.8 | Tak | 64.0 | 230.4 | |
| Koń [nota 3] | Płaski teren | Nie | 9.675 | 34.83 | Tak | 77.4 | 278.6 |
| Płaski teren, najszybsza możliwa prędkość koni | Nie | 14.57 | 52.45 | Tak | 116.6 | 419.6 | |
| Osioł | Płaski teren | Nie | 7.525 | 27.125 | Tak | 60.2 | 217.0 |
| Pływanie | Stała woda, powierzchnia[nota 4] | Nie | 2.20 | 7.92 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A |
| Stała woda, pod wodą[nota 5] | Nie | 1.97 | 7.09 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Płynąc w górę, pod wodą | Nie | 0.39 | 1.40 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Spływając, pod wodą | Nie | 1.81 | 6.52 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Spływając, pod wodą, stojąc | Nie | 1.37 | 4.93 | Nie, woda nie może zostać wylana | N/A | N/A | |
| Latanie (poziomo)[nota 6] | Tryb kreatywny | Tak | 10.9 | 38.9 | Tak | 86.4 | 311.2 |
| Perła Kresu (poziomo) | Rzucona pod kątem 15 stopni | Nie | ~23.0 | ~82.8 | Tak | ~184.0 | ~662.4 |
| Elytry (Kąt 0º) | Brak przeszkód | Tak, mały | 30.0 | 108 | Tak | 240 | 864 |
- ↑ Niektóre metody transportu działają również w Netherze. Ponieważ jeden blok w Netherze jest równy ośmiu blokom na świecie, używanie metod transportu w Netherze jest bardziej efektywne.
- ↑ Czas który zajmuje łódce na osiągnięcie maksymalnej prędkości to 9.4 sekund — różnica w czasie pomiędzy rozpędzonym startem i jego brakiem wynosi połowę tego, 4.7 sekund.
- ↑ Konie różnią się pod względem prędkości. Są najszybszą metodą poruszania się po płaskich terenach, szybszą od latania w trybie kreatywnym.
- ↑ Mikstury szybkości nie wpływają na prędkość pływania. Prędkość pływania na powierzchni odnosi się do utrzymywania się na powierzchni wody poprzez ciągłe trzymanie klawisza skoku.
- ↑ Pod wodą odnosi się do gracza który ma jakąkolwiek część ciała zanurzoną w wodzie oraz chodzącego jednocześnie po płaskiej powierzchni. Gracz przemieszcza się z tą samą prędkością niezależnie od tego w ilu blokach wody pływa.
- ↑ Prędkość latania może się różnić.
Mikstury
Poniższa tabela przedstawia wyniki uzyskanych prędkości po użyciu odpowiednich mikstur związanych z szybkością. Czas został zmierzony na torze o długości 100 metrów.
| Efekt mikstury | Czas chodu (prędkość) | Czas Sprintu (prędkość) |
|---|---|---|
| brak | 23s (4.3 m/s) | 18s (5.6 m/s) |
| Szybkość | 19s (5.3 m/s) | 15s (6.7 m/s) |
| Szybkość II | 16s (6.2 m/s) | 13s (7.7 m/s) |
| Spowolnienie | 26s (3,8 m/s) | 20s (5 m/s) |