Handel
| Ten artykuł dotyczy treści, które zostaną dodane w najbliższej aktualizacji. Ten element pojawił się w snapshotach, ale pełna aktualizacja zawierająca te treści nie została jeszcze wydana.
W każdej chwili zawarte w tym artykule informacje mogą się zmienić! |
Handel z wieśniakami to możliwość dodana do gry w wersji 12w21a. Walutą handlu jest szmaragd.

Handel
Aby zacząć handel, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na mieszkańca. Pojawi nam się okno pokazujące co należy mu dać aby wieśniak dał coś innego z zamian. W ten sposób można wymieniać szmaragdy na różne przedmioty lub odwrotnie. Każdy z mieszkańców, w zależności od profesji oferuje inne przedmioty.
Dostępne oferty
Podana jest tabela z 55 zaobserwowanymi możliwościami handlu.
Uwaga: tabela zawiera informacje wynikłe z obserwacji w grze i zawarte w niej dane mogą się zmienić
Rolnik
| Sprzedaż | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Czerwone jabłko | 8/5 | 1 |
| Chleb | 3-4 | 1 |
| Pieczony kurczak | 8/7 | 1 |
| Ciastko | 10/8 | 1 |
| Krzesiwo | 1 | 3 |
| Kawałek arbuza | 8/5 | 1 |
| Nożyce | 1 | 3 |
| Kupno | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Surowy kurczak | 14-19 | 1 |
| Zboże | 18-21 | 1 |
| Wełna | 14-21 | 1 |
Bibliotekarz
| Sprzedaż | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Biblioteczka | 1 | 3 |
| Kompas | 1 | 11/10 |
| Szkło | 5/4 | 1 |
| Kupno | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Książka | 14/12 | 1 |
| Papier | 22-29 | 1 |
| Sztabka złota | 9/8 | 1 |
Kapłan
| Sprzedaż | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Zaklęta butelka | 4/2 | 1 |
| Glowstone | 3/2 | 1 |
| Pył czerwonego kamienia | 4/2 | 1 |
| Kupno | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Oko Kresu | 2 | 1 |
| Zgniłe mięso | 36-63 | 1 |
| Sztabka złota | 9/8 | 1 |
Kowal
| Sprzedaż | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Diamentowy hełm | 1 | 7 |
| Diamentowy napierśnik | 1 | 16-18 |
| Diamentowe nogawice | 1 | 12/11 |
| Diamentowe buty | 1 | 7 |
| Żelazny hełm | 1 | 5/4 |
| Żelazny napierśnik | 1 | 13/10 |
| Żelazne nogawice | 1 | 9/8 |
| Żelazne buty | 1 | 5/4 |
| Hełm kolczy | 1 | 5 |
| Napierśnik kolczy | 1 | 11 |
| Nogawice kolcze | 1 | 9 |
| Buty kolcze | 1 | 3-5 |
| Diamentowy kilof | 1 | 11/10 |
| Diamentowa motyka | 1 | 7 |
| Diamentowy miecz | 1 | 13/12 |
| Diamentowa łopata | 1 | 7 |
| Diamentowy topór | 1 | 11/9 |
| Żelazny kilof | 1 | 8/7 |
| Żelazna motyka | 1 | 5/4 |
| Żelazny miecz | 1 | 10/7 |
| Żelazna łopata | 1 | 5/4 |
| Żelazny topór | 1 | 7/6 |
| Kupno | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Diament | 3-5 | 1 |
| Sztabka żelaza | 9/8 | 1 |
| Węgiel | 16-23 | 1 |
| Sztabka złota | 9/8 | 1 |
Rzeźnik
| Sprzedaż | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Skórzany hełm | 1 | 3/2 |
| Skórzany napierśnik | 1 | 4 |
| Skórzane nogawice | 1 | 3/2 |
| Skórzane buty | 1 | 3/2 |
| Pieczony befsztyk | 7/6 | 1 |
| Pieczony schab | 7/6 | 1 |
| Siodło | 1 | 7/6 |
| Kupno | Ilość | Cena w Szmaragdach |
|---|---|---|
| Surowy befsztyk | 14-17 | 1 |
| Surowy schab | 14-17 | 1 |
| Węgiel | 16-23 | 1 |
| Sztabka złota | 9/8 | 1 |
Galeria
-
W wersji 12w22a zmieniono wygląd transakcji handlowej z wieśniakiem.
-
W handlu z wieśniakami używamy szmaragdów jako waluty.