Kilof: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
d →‎[[Wytwarzanie]]: replaced: {| → {| class="wikitable"
wszystko powinno być aktualne, chyba.
Linia 24: Linia 24:


== Otrzymywanie ==
== Otrzymywanie ==
=== [[Wytwarzanie]] ===
=== [[Wytwarzanie]] ===
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; border-color: #555; background-color: #eee" cellpadding="5" border="1"
{| class="wikitable"
|- align="center"
|- align="center"
! Składniki
! Składniki
Linia 35: Linia 34:
|A1= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Ciemne deski;Akacjowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski;Bruk;Czernit;Łupkowy bruk;Sztabka żelaza;Sztabka złota;Diament
|A1= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Ciemne deski;Akacjowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski;Bruk;Czernit;Łupkowy bruk;Sztabka żelaza;Sztabka złota;Diament
|B1= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Ciemne deski;Akacjowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski;Bruk;Czernit;Łupkowy bruk;Sztabka żelaza;Sztabka złota;Diament
|B1= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Ciemne deski;Akacjowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski;Bruk;Czernit;Łupkowy bruk;Sztabka żelaza;Sztabka złota;Diament
|C1= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Ciemne deski;Akacjowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski; Bruk;Czernit;Łupkowy bruk;Sztabka żelaza;Sztabka złota;Diament
|C1= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Ciemne deski;Akacjowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski;Bruk;Czernit;Łupkowy bruk;Sztabka żelaza;Sztabka złota;Diament
|B2= Patyk |B3= Patyk
|B2= Patyk |B3= Patyk
|Output= Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Kamienny kilof;Kamienny kilof;Kamienny kilof;Żelazny kilof;Złoty kilof;Diamentowy kilof
|Output= Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Drewniany kilof;Kamienny kilof;Kamienny kilof;Kamienny kilof;Żelazny kilof;Złoty kilof;Diamentowy kilof
}}
}}
|}
|}


=== [[Ulepszanie]] ===
=== [[Ulepszanie]] ===
{{Ulepszanie
{{Ulepszanie
|składniki=[[Miecz|Diamentowy kilof]] + <br>[[sztabka netherytu]]
|składniki=[[Diamentowy kilof]] + <br>[[sztabka netherytu]]
|Szablon kowalski (Netherytowe ulepszenie)
|Szablon kowalski (Netherytowe ulepszenie)
|Diamentowy kilof
|Diamentowy kilof
Linia 51: Linia 49:


=== Naturalne generowanie ===
=== Naturalne generowanie ===
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! Przedmiot !! Struktura !! Pojemnik !! Ilość !! Szansa
! Przedmiot !! Struktura !! Pojemnik !! Ilość !! Szansa
Linia 75: Linia 72:
|{{ItemLink|Żelazny kilof|Żelazny kilof|Zaklęty żelazny kilof}}||{{EnvLink|Miasto Endu}}||Skrzynia||1||13,3%
|{{ItemLink|Żelazny kilof|Żelazny kilof|Zaklęty żelazny kilof}}||{{EnvLink|Miasto Endu}}||Skrzynia||1||13,3%
|-
|-
| {{ItemLink|Złoty kilof|Złoty kilof|Zaklęty złoty kilof}}||{{EnvLink|Ruina portalu}}||Skrzynia||1||20,5%
|{{ItemLink|Złoty kilof|Złoty kilof|Zaklęty złoty kilof}}||{{EnvLink|Ruina portalu}}||Skrzynia||1||20,5%
|-
|-
|{{ItemLink|Diamentowy kilof|Diamentowy kilof|Zaklęty diamentowy kilof}}||{{EnvLink|Miasto Endu}}||Skrzynia||1||13,3%
|{{ItemLink|Diamentowy kilof|Diamentowy kilof|Zaklęty diamentowy kilof}}||{{EnvLink|Miasto Endu}}||Skrzynia||1||13,3%
Linia 102: Linia 99:
|{{ItemLink|Żelazny kilof|Żelazny kilof|Zaklęty żelazny kilof}}||{{EnvLink|Miasto Endu}}||Skrzynia||1||13,3%
|{{ItemLink|Żelazny kilof|Żelazny kilof|Zaklęty żelazny kilof}}||{{EnvLink|Miasto Endu}}||Skrzynia||1||13,3%
|-
|-
| {{ItemLink|Złoty kilof|Złoty kilof|Zaklęty złoty kilof}}||{{EnvLink|Ruina portalu}}||Skrzynia||1||20,5%
|{{ItemLink|Złoty kilof|Złoty kilof|Zaklęty złoty kilof}}||{{EnvLink|Ruina portalu}}||Skrzynia||1||20,5%
|-
|-
|{{ItemLink|Diamentowy kilof|Diamentowy kilof|Zaklęty diamentowy kilof}}||{{EnvLink|Miasto Endu}}||Skrzynia||1||13,3%
|{{ItemLink|Diamentowy kilof|Diamentowy kilof|Zaklęty diamentowy kilof}}||{{EnvLink|Miasto Endu}}||Skrzynia||1||13,3%
Linia 130: Linia 127:
|-
|-
!{{BlockLink|Obsydian}}
!{{BlockLink|Obsydian}}
| style="background-color:#fbb" |4,1 min
| style="background-color:#fbb" |250 s
| style="background-color:#fbb" |4,1 min
| style="background-color:#fbb" |125 s
| style="background-color:#fbb" |4,1 min
| style="background-color:#fbb" |62,5 s
| style="background-color:#fbb" |4,1 min
| style="background-color:#fbb" |41,7 s
|10 s
|9,4 s
| style="background-color:#fbb" |4,1 min
| style="background-color:#fbb" |20,85
|-
|-
!{{BlockLink|id=143|Skrzynia Endu}}
!{{BlockLink|Skrzynia Endu}}
| style="background-color:#fbb" |112,5 s
| style="background-color:#ddf" |33,75 s
| style="background-color:#ddf" |16,9 s
| style="background-color:#ddf" |16,9 s
| style="background-color:#ddf" |8,45 s
| style="background-color:#ddf" |8,45 s
Linia 147: Linia 144:
!{{BlockLink|Blok diamentu}}
!{{BlockLink|Blok diamentu}}
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |12,5 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |6,25 s
|1,25 s
|1,25 s
|0,95 s
|0,95 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |2,1 s
|-
|-
!{{BlockLink|id=34|Blok szmaragdu}}
!{{BlockLink|Blok szmaragdu}}
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |12,5 s
| style="background-color:#fbb" |6,25 s
|1,25 s
|1,25 s
|0,95 s
|0,95 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |2,1 s
|-
|-
!{{BlockLink|Blok żelaza}}
!{{BlockLink|Blok żelaza}}
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |12,5 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
|1,9 s
|1,25 s
|1,25 s
|0,95 s
|0,95 s
| style="background-color:#fbb" |2,1 s
|-
!{{BlockLink|Kowadło}}
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
|-
!{{BlockLink|id=259|Kowadło}}
| style="background-color:#fbb" | 25 s
|3,75 s
|3,75 s
|1,9 s
|1,9 s
Linia 178: Linia 175:
|-
|-
!{{BlockLink|Kraty}}
!{{BlockLink|Kraty}}
| style="background-color:#fbb" | 25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
|3,75 s
|3,75 s
|1,9 s
|1,9 s
Linia 185: Linia 182:
|0,65 s
|0,65 s
|-
|-
!{{BlockLink|id=98|Przywoływacz potworów|Spawner potworów}}
!{{BlockLink|Przyzywacz potworów}}
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
| style="background-color:#fbb" |3,75 s
| style="background-color:#fbb" |3,75 s
Linia 193: Linia 190:
| style="background-color:#fbb" |0,65 s
| style="background-color:#fbb" |0,65 s
|-
|-
!{{BlockLink|Stół do zaklęć}}
!{{BlockLink|Stół do zaklinania}}
| style="background-color:#fbb" | 25 s
| style="background-color:#fbb" |25 s
|3,75 s
|3,75 s
|1,9 s
|1,9 s
Linia 202: Linia 199:
|-
|-
!{{ItemLink|Żelazne drzwi}}
!{{ItemLink|Żelazne drzwi}}
| style="background-color:#fbb" | 25 s
|7,5 s
|3,75 s
|3,75 s
|1,9 s
|1,9 s
Linia 226: Linia 223:
|0,45 s
|0,45 s
|-
|-
!{{BlockLink|id=217|Blok lazurytu}}
!{{BlockLink|Blok lazurytu}}
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
|1,15 s
|1,15 s
|0,75 s
|0,75 s
|0,6 s
|0,6 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |1,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|Blok złota}}
!{{BlockLink|Blok złota}}
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
| style="background-color:#fbb" | 15 s
| style="background-color:#fbb" |3,75 s
|0,75 s
|0,75 s
|0,6 s
|0,6 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |1,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|Kamień Endu}}
!{{BlockLink|Kamień Endu}}
Linia 252: Linia 249:
!{{BlockLink|Złoże redstone}}
!{{BlockLink|Złoże redstone}}
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |3,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |1,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|Złoże diamentu}}
!{{BlockLink|Złoże diamentu}}
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |3,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |1,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|Złoże lazurytu}}
!{{BlockLink|Złoże lazurytu}}
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
| style="background-color:#ddf" |1,15 s
| style="background-color:#ddf" |1,15 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |1,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|Złoże szmaragdu}}
!{{BlockLink|Złoże szmaragdu}}
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |3,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |1,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|Złoże węgla}}
!{{BlockLink|Złoże węgla}}
Linia 290: Linia 287:
| style="background-color:#ddf" |0,4 s
| style="background-color:#ddf" |0,4 s
|-
|-
!{{BlockLink|Ruda złota}}
!{{BlockLink|Złoże złota}}
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" | 15 s
|0,75 s
|0,6 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
| style="background-color:#fbb" |3,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#fbb" |1,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|Złoże żelaza}}
!{{BlockLink|Złoże żelaza}}
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
|1,15 s
| style="background-color:#ddf" |1,15 s
|0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
|0,6 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |1,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|Złoże kwarcu}}
!{{BlockLink|Złoże kwarcu}}
| style="background-color:#fbb" |15 s
| style="background-color:#fbb" |15 s
|2,25 s
| style="background-color:#ddf" |2,25 s
|1,15 s
| style="background-color:#ddf" |1,15 s
|0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
|0,6 s
| style="background-color:#ddf" |0,6 s
|0,4 s
| style="background-color:#ddf" |0,4 s
|-
|-
!{{BlockLink|Bruk}}
!{{BlockLink|Bruk}}
| style="background-color:#fbb" | 10 s
| style="background-color:#fbb" |10 s
|1,5 s
|1,5 s
|0,75 s
|0,75 s
Linia 323: Linia 320:
|-
|-
!{{BlockLink|Zamszony bruk}}
!{{BlockLink|Zamszony bruk}}
| style="background-color:#fbb" | 10 s
| style="background-color:#fbb" |10 s
|1,5 s
|1,5 s
|0,75 s
|0,75 s
Linia 332: Linia 329:
!
!
{{BlockLink|Cegły}}
{{BlockLink|Cegły}}
| style="background-color:#fbb" | 10 s
| style="background-color:#fbb" |10 s
|1,5 s
|1,5 s
|0,75 s
|0,75 s
Linia 339: Linia 336:
|0,25 s
|0,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|id=23|Kamienne schody|Schody}}
!{{BlockLink|Kamienne schody}}
| style="background-color:#fbb" | 10 s
| style="background-color:#fbb" |10 s
|1,5 s
|1,5 s
|0,75 s
|0,75 s
Linia 347: Linia 344:
|0,25 s
|0,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|id=43|Kamienna płyta|Schodek}}
!{{BlockLink|Kamienna płyta}}
| style="background-color:#fbb" | 10 s
| style="background-color:#fbb" |10 s
|1,5 s
|1,5 s
|0,75 s
|0,75 s
Linia 356: Linia 353:
|-
|-
!{{BlockLink|Kocioł}}
!{{BlockLink|Kocioł}}
| style="background-color:#fbb" | 10 s
| style="background-color:#fbb" |10 s
|1,5 s
|1,5 s
|0,75 s
|0,75 s
Linia 363: Linia 360:
|0,25 s
|0,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|id=214|Murek z bruku}}
!{{BlockLink|Brukowy murek}}
| style="background-color:#fbb" | 10 s
| style="background-color:#fbb" |10 s
|1,5 s
|1,5 s
|0,75 s
|0,75 s
Linia 371: Linia 368:
|0,25 s
|0,25 s
|-
|-
!{{BlockLink|id=79|Kamienne cegły}}
!{{BlockLink|Kamienne cegły}}
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
|1,15 s
|1,15 s
| 0,6 s
|0,6 s
| 0,4 s
|0,4 s
|0,3 s
|0,3 s
|0,2 s
|0,2 s
Linia 382: Linia 379:
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
|1,15 s
|1,15 s
| 0,6 s
|0,6 s
| 0,4 s
|0,4 s
|0,3 s
|0,3 s
|0,2 s
|0,2 s
|-
|-
!{{BlockLink|id=23|Schody z kamiennych cegieł|Schody}}
!{{BlockLink|Kamienne ceglane schody}}
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
| style="background-color:#fbb" |7,5 s
|1,15 s
|1,15 s
| 0,6 s
|0,6 s
| 0,4 s
|0,4 s
|0,3 s
|0,3 s
|0,2 s
|0,2 s
Linia 397: Linia 394:
!{{BlockLink|Piaskowiec}}
!{{BlockLink|Piaskowiec}}
| style="background-color:#fbb" |4 s
| style="background-color:#fbb" |4 s
| 0,6 s
|0,6 s
|0,3 s
|0,3 s
|0,2 s
|0,2 s
Linia 403: Linia 400:
|0,1 s
|0,1 s
|-
|-
!{{BlockLink|id=23|Schody z piaskowca|Schody}}
!{{BlockLink|Piaskowcowe schody}}
| style="background-color:#fbb" |4 s
| style="background-color:#fbb" |4 s
| 0,6 s
|0,6 s
|0,3 s
|0,3 s
|0,2 s
|0,2 s
Linia 420: Linia 417:
|-
|-
!{{BlockLink|Statyw alchemiczny}}
!{{BlockLink|Statyw alchemiczny}}
| style="background-color:#fbb" |4 s
|0,75 s
| 0,6 s
|0,4 s
|0,3 s
|0,2 s
|0,2 s
|0,15 s
|0,15 s
|0,1 s
|0,1 s
|0,1 s
|-
|-
!{{BlockLink|Lód}}
!{{BlockLink|Lód}}
| style="background-color:#fbb" |0,15 s
| style="background-color:#ddf" |0,75 s
| style="background-color:#ddf" |0,4 s
| style="background-color:#ddf" |0,2 s
| style="background-color:#ddf" |0,15 s
| style="background-color:#ddf" |0,1 s
| style="background-color:#ddf" |0,1 s
|-
!{{BlockLink|Kamienna płytka naciskowa}}
|0,75 s
|0,4 s
|0,4 s
|0,2 s
|0,2 s
Linia 434: Linia 439:
|0,1 s
|0,1 s
|0,1 s
|0,1 s
|-
!{{BlockLink|Płyta naciskowa}}
| style="background-color:#fbb" |2,5 s
|0,75 s
|0,15 s
|0,1 s
|0,1 s
|0,05 s
|-
|-
!{{BlockLink|Netherrack}}
!{{BlockLink|Netherrack}}
Linia 451: Linia 448:
|0,05 s
|0,05 s
|}
|}
==Historia==
 
== Historia ==
{{Historia|Indev}}
{{Historia|Indev}}
{{Historia||0.31|snap=11 stycznia 2010|Dodano drewniane i kamienne kilofy.}}
{{Historia||0.31|snap=11 stycznia 2010|Dodano drewniane i kamienne kilofy.}}
Linia 475: Linia 473:
{{Historia|foot}}
{{Historia|foot}}


==Postępy==
== Postępy ==
{{main|Postępy}}
{{main|Postępy}}
{{Postępy|start}}
{{Postępy|start}}
Linia 485: Linia 483:
{{Postępy|end}}
{{Postępy|end}}


==Ciekawostki==
== Ciekawostki ==
*W związku z błędem gry, możliwe jest łączenie kilofów w grupy – wystarczy dać je sobie za pomocą {{cmd|give}}.  
*W związku z błędem gry, możliwe jest łączenie kilofów w grupy – wystarczy dać je sobie za pomocą {{cmd|give}}.  
**Gdy wytrzymałość tych zgrupowanych kilofów spadnie do zera, liczba kilofów zmniejszy się o 1, a ich wytrzymałość się odnowi.
**Gdy wytrzymałość tych zgrupowanych kilofów spadnie do zera, liczba kilofów zmniejszy się o 1, a ich wytrzymałość się odnowi.

Wersja z 14:17, 1 mar 2025

Kilof






Typ

Narzędzie

Wytrzymałość

Złoty: 33 użycia
Drewniany: 60 użycia
Kamienny: 132 użycia
Żelazny: 251 użycia
Diamentowy: 1562 użycia
Netherytowy: 2031 użycia

Odnawialne

Netherytowy:
Nie
Pozostałe:
Tak

Możliwość grupowania

Nie

Rzadkość

Pospolita


Kilof (ang. Pickaxe) – jedno z narzędzi w Minecrafcie. Służy do wydobywania wszystkich złóż i kamiennych bloków, od kamienia po diamenty.

Otrzymywanie

Wytwarzanie

Składniki Wejście → Wyjście
Patyki
+
Deski/bruk/czernit/
łupkowy bruk/
sztabki żelaza/
sztabki złota/
diamenty


Sosnowe deski
Ciemne deski










Sosnowe deski
Ciemne deski










Sosnowe deski
Ciemne deski




























Ulepszanie

Składniki Receptura ulepszania
Szablon kowalski (Netherytowe ulepszenie) +
Diamentowy kilof +
sztabka netherytu
Ulepsz sprzętSzablon kowalski (Netherytowe ulepszenie)




Naturalne generowanie

Przedmiot Struktura Pojemnik Ilość Szansa
Java Edition
Drewniany kilof Bonusowa skrzynia Skrzynia 1 75%
Kamienny kilof Bonusowa skrzynia Skrzynia 1 25%
Żelazny kilof Opuszczona kopalnia Skrzynia 1 7%
Twierdza Skrzynia magazynowa 1 4%
Skrzynia ołtarzowa 1 12,1%
Wioska Skrzynia narzędziarza 1 41,2%
Skrzynia kowala 1 25,6%
Zaklęty żelazny kilof Miasto Endu Skrzynia 1 13,3%
Zaklęty złoty kilof Ruina portalu Skrzynia 1 20,5%
Zaklęty diamentowy kilof Miasto Endu Skrzynia 1 13,3%
Zaklęty diamentowy kilof Ruiny bastionu Zwykła skrzynia 1 6,7%
Zaklęty diamentowy kilof Ruiny bastionu Skrzynia w stajni hoglinów 1 13,6%
Bedrock Edition
Drewniany kilof Bonusowa skrzynia Skrzynia 1 75%
Kamienny kilof Bonusowa skrzynia Skrzynia 1 25%
Żelazny kilof Opuszczona kopalnia Skrzynia 1 7%
Twierdza Skrzynia magazynowa 1 3,2%
Skrzynia ołtarzowa 1 11,8%
Wioska Skrzynia narzędziarza 1 41,2%
Skrzynia kowala 1 25,6%
Zaklęty żelazny kilof Miasto Endu Skrzynia 1 13,3%
Zaklęty złoty kilof Ruina portalu Skrzynia 1 20,5%
Zaklęty diamentowy kilof Miasto Endu Skrzynia 1 13,3%

Handel

Zaklęte diamentowe kilofy można pozyskać poprzez handel za 12–15 szmaragdów, a zaklęte żelazne kilofy – za 9–11 szmaragdów. Zaklęcia mogą mieć poziomy 5–19.

Szybkość i wytrzymałość

Poniższa tabela przedstawia czas potrzebny do wydobycia danego bloku. Wartości oznaczone czerwonym tłem nie mogą być zebrane danym typem narzędzia, zaś niebieskim – do zebrania których wymagane jest ulepszenie narzędzia o Jedwabny dotyk.

Kilofy Brak Drewniany Kamienny Żelazny Diamentowy Złoty
Wytrzymałość 60 132 251 1562 33
Obsydian 250 s 125 s 62,5 s 41,7 s 9,4 s 20,85
Skrzynia Endu 33,75 s 16,9 s 8,45 s 5,65 s 4,25 s 2,85 s
Blok diamentu 25 s 12,5 s 6,25 s 1,25 s 0,95 s 2,1 s
Blok szmaragdu 25 s 12,5 s 6,25 s 1,25 s 0,95 s 2,1 s
Blok żelaza 25 s 12,5 s 1,9 s 1,25 s 0,95 s 2,1 s
Kowadło 25 s 3,75 s 1,9 s 1,25 s 0,95 s 0,65 s
Kraty 25 s 3,75 s 1,9 s 1,25 s 0,95 s 0,65 s
Przyzywacz potworów 25 s 3,75 s 1,9 s 1,25 s 0,95 s 0,65 s
Stół do zaklinania 25 s 3,75 s 1,9 s 1,25 s 0,95 s 0,65 s
Żelazne drzwi 7,5 s 3,75 s 1,9 s 1,25 s 0,95 s 0,65 s

Dozownik

17,5 s 2,65 s 1,35 s 0,9 s 0,7 s 0,45 s
Piec 17,5 s 2,65 s 1,35 s 0,9 s 0,7 s 0,45 s
Blok lazurytu 15 s 7,5 s 1,15 s 0,75 s 0,6 s 1,25 s
Blok złota 15 s 7,5 s 3,75 s 0,75 s 0,6 s 1,25 s
Kamień Endu 15 s 2,15 s 1,15 s 0,75 s 0,6 s 0,4 s
Złoże redstone 15 s 7,5 s 3,75 s 0,75 s 0,6 s 1,25 s
Złoże diamentu 15 s 7,5 s 3,75 s 0,75 s 0,6 s 1,25 s
Złoże lazurytu 15 s 7,5 s 1,15 s 0,75 s 0,6 s 1,25 s
Złoże szmaragdu 15 s 7,5 s 3,75 s 0,75 s 0,6 s 1,25 s
Złoże węgla 15 s 2,25 s 1,15 s 0,75 s 0,6 s 0,4 s
Złoże złota 15 s 7,5 s 3,75 s 0,75 s 0,6 s 1,25 s
Złoże żelaza 15 s 7,5 s 1,15 s 0,75 s 0,6 s 1,25 s
Złoże kwarcu 15 s 2,25 s 1,15 s 0,75 s 0,6 s 0,4 s
Bruk 10 s 1,5 s 0,75 s 0,5 s 0,4 s 0,25 s
Zamszony bruk 10 s 1,5 s 0,75 s 0,5 s 0,4 s 0,25 s

Cegły

10 s 1,5 s 0,75 s 0,5 s 0,4 s 0,25 s
Kamienne schody 10 s 1,5 s 0,75 s 0,5 s 0,4 s 0,25 s
Kamienna płyta 10 s 1,5 s 0,75 s 0,5 s 0,4 s 0,25 s
Kocioł 10 s 1,5 s 0,75 s 0,5 s 0,4 s 0,25 s
Brukowy murek 10 s 1,5 s 0,75 s 0,5 s 0,4 s 0,25 s
Kamienne cegły 7,5 s 1,15 s 0,6 s 0,4 s 0,3 s 0,2 s
Kamień 7,5 s 1,15 s 0,6 s 0,4 s 0,3 s 0,2 s
Kamienne ceglane schody 7,5 s 1,15 s 0,6 s 0,4 s 0,3 s 0,2 s
Piaskowiec 4 s 0,6 s 0,3 s 0,2 s 0,15 s 0,1 s
Piaskowcowe schody 4 s 0,6 s 0,3 s 0,2 s 0,15 s 0,1 s
Tory 1,05 s 0,55 s 0,3 s 0,2 s 0,15 s 0,1 s
Statyw alchemiczny 0,75 s 0,4 s 0,2 s 0,15 s 0,1 s 0,1 s
Lód 0,75 s 0,4 s 0,2 s 0,15 s 0,1 s 0,1 s
Kamienna płytka naciskowa 0,75 s 0,4 s 0,2 s 0,15 s 0,1 s 0,1 s
Netherrack 2 s 0,3 s 0,15 s 0,1 s 0,1 s 0,05 s

Historia

Indev
0.3111 stycznia 2010Dodano drewniane i kamienne kilofy.
29 stycznia 2010Dodano przepisy konstruowania drewnianych i kamiennych kilofów.
Dodano żelazne, złote i diamentowe kilofy.
31 stycznia 2010Kilofy zadają teraz obrażenia.
1 lutego 2010Lepsze kilofy są wymagane do kopania twardszych materiałów.
Beta
1.2Wcześniej kilofy miały znacznie mniejszą trwałość.
Złote kilofy teraz kopią szybciej niektóre materiały.
Java Edition
1.0.01.0.0 RC1Kilofy mają teraz inny dźwięk, gdy niszczą się po zużyciu.
1.915w31aZaklęte żelazne lub diamentowe kilofy pojawiają się teraz w skrzyniach miasta i statku Endu.
15w44aTeraz drewniane i kamienne kilofy rzadziej generują się w bonusowych skrzyniach.
1.1620w10aDodano netherytowy kilof.
Pocket Edition Alpha
0.2.0Dodano kamienne kilofy.
0.3.0Dodano drewniane kilofy.
0.3.2Dodano żelazne, złote i diamentowe kilofy.
0.11.0build 11Wszystkie kilofy są dostępne w ekwipunku w trybie kreatywnym.
build 12Usunięto kilofy z ekwipunku trybu kreatywnego.
build 13Przywrócono dostępność kilofów w trybie kreatywnym.
Console Edition
TU1CU11.00Dodano wszystkie rodzaje kilofów.

Postępy

 Osobny artykuł: Postępy.

Minecraft
IkonaNazwaOpis w grzeWarunekWymaganie (jeśli inne)IDNagroda

Epoka kamieniaWykop kamień przy użyciu nowego kilofaMinecraftZdobądź bruk, czernit lub łupkowy bruk.minecraft:story/mine_stone

UlepszenieStwórz lepszy kilofEpoka kamieniaZdobądź kamienny kilof.minecraft:story/upgrade_tools

Żelazne regułyUlepsz swój kilofŻelazne regułyZdobądź żelazny kilof.minecraft:story/iron_tools


Ciekawostki

  • W związku z błędem gry, możliwe jest łączenie kilofów w grupy – wystarczy dać je sobie za pomocą /give.
    • Gdy wytrzymałość tych zgrupowanych kilofów spadnie do zera, liczba kilofów zmniejszy się o 1, a ich wytrzymałość się odnowi.
  • W pełnej wersji można naprawiać kilofy poprzez połączenie dwóch kilofów w oknie wytwarzania. Stan kilofa jest trochę lepszy niż suma stanów połączonych kilofów.