Minecraft: Tryb Fabularny: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
d Usunięcie szablonu "Nieprawidłowy" i wstawienie "Stub" |
d Robot dodał it, lzh, th i poprawił ko |
||
| (Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 13 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Wycofane|gra=1}} | ||
{{Gra|gatunek=Wskaż i kliknij|licencja=Zastrzeżona|linki=* [https://telltale.com/series/minecraft-story-mode/ Oficjalna strona] | |||
* [https://telltale.com/community/categories/minecraft Oficjalne forum] | |||
* [http://store.steampowered.com/app/376870/ Sklep Steam] | |||
* [https://store.playstation.com/#!/en-us/games/addons/minecraft-story-mode-season-pass/cid=UP2026-NPUB31725_00-MSM0SP0000000000 Sklep PlayStation 3] | |||
* [https://store.playstation.com/#!/en-us/games/addons/minecraft-story-mode-season-pass/cid=UP2026-CUSA03495_00-C000000000000000 Sklep PlayStation 4] | |||
* [http://marketplace.xbox.com/pl-PL/Product/Minecraft-Story-Mode/66acd000-77fe-1000-9115-d8025841149e Xbox 360 Marketplace] | |||
* [https://store.xbox.com/pl-PL/Xbox-One/Bundle/Minecraft-Story-Mode-The-Complete-Season-Episodes-1-5/d720d9b3-b6b5-4894-bc47-ec02439a0338 Xbox One Marketplace] | |||
* [http://www.nintendo.com/games/detail/minecraft-story-mode-episode-1-wii-u Nintendo eShop (Wii U)] | |||
* [http://www.nintendo.com/games/detail/minecraft-story-mode-the-complete-adventure-switch Nintendo eShop (Switch)] | |||
* [https://appsto.re/pl/cTMR7.i App Store] | |||
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telltalegames.minecraft100 Sklep Google Play] | |||
* [http://www.amazon.com/Telltale-Games-Minecraft-Story-Mode/dp/B016EU09Y6/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1444901437&sr=1-1&keywords=minecraft%3A+story+mode Amazon Appstore] | |||
* [https://www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/minecraft-story-mode-a-telltale-games-series/9nblggh69m35 Sklep Windows 10]|premiera=28 października 2016|silnik=Telltale Tool|zdjęcie=Minecraft_Story_Mode_Logo.png}} | |||
[[Plik:StoryModeBoxArt.png|bezramki|right|340px]] | |||
[[Plik:MC Tryb Fabularny.png|mały|Logo gry na Netfliksie|379x379px]] | |||
[[Minecraft: Story Mode]] ''(pl. Minecraft: Tryb Fabularny)'' jest epizodyczną grą przygodową z kategorii „wskaż i kliknij”, której akcja rozgrywa się w uniwersum [[Minecraft|Minecrafta]]. Gra została wydana w październiku 2015 roku na wielu platformach, wraz z premierą na systemy operacyjne Windows 10 w grudniu 2015, dla Wii U w styczniu 2016 roku, Apple TV w dniu 24 sierpnia 2016 roku oraz Nintendo Switch w dniu 22 sierpnia 2017 roku. Gra została wydana przez studio [[Mojang AB]], twórców gry Minecraft, we współpracy z [[Telltale Games]]. | |||
W czerwcu 2018 roku Netflix i Telltale podpisały umowę o partnerstwie,<ref>https://www.techradar.com/news/netflix-to-add-games-to-its-service-including-stranger-things-and-minecraft</ref> a sezon pierwszy gry Minecraft: Story Mode, pod nazwą ''Minecraft: Tryb fabularny'' został zapowiedziany na 7 listopada 2018.<ref>https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VKZDwiaqjSkJ:https://www.netflix.com/pl/title/80227995+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&lr=lang_pl%7Clang_en</ref> Tego dnia, serial został opóźniony, a jego data wydania została przełożona na 27 listopada. W tym dniu wydane zostały trzy pierwsze odcinki a dwa kolejne zostały zaplanowane na 5 grudnia.<ref>https://www.netflix.com/pl/title/80227995</ref> | |||
Muzyka do gry została stworzona przez Anadel, zespół z siedzibą w Kaliforni. Gra opiera się na epizodycznych częściach, których Telltale Games użyło w swoich poprzednich tytułach, gdzie rozgrywka zależna jest od wyborów gracza. | |||
[[Minecraft: Story Mode - Sezon drugi|Sequel gry]] (sezon 2) został wydany 11 lipca 2017 roku. | |||
== Epizody == | |||
Gra jest podzielona na 5 podstawowych epizodów, które pojawiały się w odstępie od dwóch tygodni do trzech miesięcy. | |||
{| class="wikitable" width="100%" data-description="Episodes" | |||
! Numer | |||
!Tytuł | |||
! Tytuł oryginalny | |||
! Reżyseria | |||
! Scenariusz | |||
! Premiera | |||
|- | |||
! scope="row" | 1 | |||
|"Zakon Kamienia" | |||
| "The Order of the Stone" | |||
| Dennis Lenart i Graham Ross | |||
| Michael Choung i Laura Jacqmin | |||
| 13 października 2015 | |||
|- | |||
! scope="row" | 2 | |||
|"Znowu razem" | |||
| "Assembly Required" | |||
| Jason Latino | |||
| Joshua Rubin, Eric Stirpe i Tim Williams | |||
| 27 października 2015<ref>https://www.telltalegames.com/blog/101343/minecraft-story-mode-now-available-in-stores-with-episode-two-ready-for-download</ref> | |||
|- | |||
! scope="row" | 3 | |||
|"Ostatnie możliwe miejsce" | |||
| "The Last Place You Look" | |||
| Jonathan Stauder | |||
| Michael Choung, Laura Jacqmin, Eric Stirpe i Tim Williams | |||
| 24 listopada 2015<ref>https://www.telltalegames.com/blog/102267/minecraft-story-mode-episode-3-arrives-november-24th</ref> | |||
|- | |||
! scope="row" | 4 | |||
|"Między blokiem a kowadłem" | |||
| "A Block and a Hard Place" | |||
| Graham Ross i Rebekah Gamin-Arcovitch | |||
| Brad Kane i Laura Jacqmin | |||
| 17 grudnia 2015 | |||
|- | |||
! scope="row" | 5 | |||
|"W chmurach" | |||
| "Order Up!" | |||
| Jonathan Stauder | |||
| Eric Stirpe i Tim Williams | |||
| 29 marca 2016 | |||
|} | |||
=== Dodatkowe epizody === | |||
22 marca 2016 studio Telltale Games potwierdziło wydanie kolejnych trzech epizodów. Epizody te nie mogą być kupione razem z pozostałymi, muszą być kupowane osobno<ref>http://mojang.com/2016/03/story-mode-episode-5-incoming-three-more-on-the-way/</ref>. Pomimo tego, że epizody nie są częścią gry, zostały ponumerowane przez studio jako 6, 7 i 8. | |||
{| class="wikitable" width="100%" data-description="Supplemental episodes" | |||
! Numer | |||
! Tytuł | |||
! Reżyseria | |||
! Scenariusz | |||
! Premiera | |||
|- | |||
! scope="row" | 6 | |||
| "A Portal to Mystery"<ref name=EPName>{{tweet|stirpicus|713408543336992768}}</ref> | |||
| Sean Manning | |||
| Eric Stirpe i Tim Williams | |||
| 7 czerwca 2016 | |||
|- | |||
! scope="row" | 7 | |||
| "Access Denied" | |||
| Rebekah Gamin-Arcovitch i Jason Pyke | |||
| Luke McMullen i Eric Stirpe | |||
| 26 lipca 2016 | |||
|- | |||
! scope="row" | 8 | |||
| "A Journey's End?" | |||
| Vahram Antonian<ref>{{tweet|stirpicus|762853716001034241}}</ref> | |||
| Eric Stirpe, Yale Hannon i Erica Harrell | |||
| 13 września 2016 | |||
|} | |||
== Osiągnięcia == | |||
W grze dostępne są 32 osiągnięcia (33 w wersji na PlayStation). | |||
{| class="wikitable" width="100%" data-description="Achievements" | |||
! Ikona | |||
! Nazwa | |||
! Opis z gry | |||
! Wymagania (jeśli podano inaczej) | |||
! Punkty Xbox | |||
! Trofea (PlayStation) | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM1.png]] | |||
| New Kid on the Block | |||
| Ukończ rozdział I Epizodu I | |||
| | |||
| 20G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM2.png]] | |||
| Leveraging Resources | |||
| Bądź kreatywny przy stole warsztatowym | |||
| Stwórz dźwignię na stole rzemieślniczym | |||
| 20G | |||
| Złote | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM3.png]] | |||
| Some Assembly Required | |||
| Ukończ rozdział II Epizodu I | |||
| | |||
| 25G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM4.png]] | |||
| To Catch a Thief | |||
| Ukończ rozdział III Epizodu I | |||
| | |||
| 30G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM5.png]] | |||
| Out of the Frying Pan... | |||
| Ukończ rozdział IV Epizodu I | |||
| | |||
| 30G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM6.png]] | |||
| Safety First | |||
| Ukończ rozdział V Epizodu I | |||
| | |||
| 35G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM7.png]] | |||
| The Calm Before the Storm | |||
| Ukończ rozdział VI Epizodu I | |||
| | |||
| 40G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM8.png]] | |||
| Nether Say Die | |||
| Ukończ rozdział I Epizodu II | |||
| | |||
| 20G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM9.png]] | |||
| Griefer Madness | |||
| Zwerbuj Griefera | |||
| Zabierz Magnusa ze świątyni. | |||
| 25G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM10.png]] | |||
| Occam's Razor | |||
| Zwerbuj Inżyniera | |||
| Zabierz Ellegaard ze świątyni. | |||
| 30G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM11.png]] | |||
| No Time to Lose | |||
| Ukończ rozdział IV Epizodu II | |||
| | |||
| 35G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM12.png]] | |||
| In the Shadow of Giants | |||
| Ukończ rozdział V Epizodu II | |||
| | |||
| 40G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM13.png]] | |||
| Left Behind | |||
| Ukończ rozdział VI Epizodu II | |||
| | |||
| 50G | |||
| Złote | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM14.png]] | |||
| Back to the Grind | |||
| Ukończ rozdział I Epizodu III | |||
| | |||
| 20G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM15.png]] | |||
| A World of Pure Imagination | |||
| Ukończ rozdział II Epizodu III | |||
| | |||
| 20G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM16.png]] | |||
| Pretender Man | |||
| Ukończ rozdział III Epizodu III | |||
| | |||
| 25G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM17.png]] | |||
| When a Plan Comes Together | |||
| Ukończ rozdział IV Epizodu III | |||
| | |||
| 30G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM18.png]] | |||
| Blockbuster | |||
| Ukończ rozdział V Epizodu III | |||
| | |||
| 30G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM19.png]] | |||
| Out With A Bang | |||
| Ukończ rozdział VI Epizodu III | |||
| | |||
| 35G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM20.png]] | |||
| That's Some Pig | |||
| Rozgryź tłuszcz z Reubenem | |||
| Porozmawiaj z Reubenem. | |||
| 40G | |||
| Złote | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM21.png]] | |||
| Dramatic Timing | |||
| Ukończ rozdział I Epizodu IV | |||
| | |||
| 20G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM22.png]] | |||
| In a Land Far Away | |||
| Ukończ rozdział II Epizodu IV | |||
| | |||
| 25G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM23.png]] | |||
| It Came From Outer Space | |||
| Ukończ rozdział III Epizodu IV | |||
| | |||
| 30G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM24.png]] | |||
| The End of the Line | |||
| Ukończ rozdział IV Epizodu IV | |||
| | |||
| 35G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM25.png]] | |||
| From the Jaws of Defeat | |||
| Ukończ rozdział V Epizodu IV | |||
| | |||
| 40G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM26.png]] | |||
| A New World Order | |||
| Ukończ rozdział VI Epizodu IV | |||
| | |||
| 50G | |||
| Złote | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM27.png]] | |||
| Finders Keepers | |||
| Ukończ rozdział I Epizodu V | |||
| | |||
| 20G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM28.png]] | |||
| Losers Weepers | |||
| Ukończ rozdział II Epizodu V | |||
| | |||
| 25G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM29.png]] | |||
| Friends in High Places | |||
| Ukończ rozdział III Epizodu V | |||
| | |||
| 30G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM30.png]] | |||
| Castles in the Sky | |||
| Ukończ rozdział IV Epizodu V | |||
| | |||
| 35G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM31.png]] | |||
| Out of the Blue | |||
| Ukończ rozdział V Epizodu V | |||
| | |||
| 40G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM32.png]] | |||
| To Boldly Go... | |||
| Ukończ rozdział VI Epizodu V | |||
| | |||
| 50G | |||
| Złote | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSM33PS.png]] | |||
| Chip Off the Old Block | |||
| Zdobądź wszystkie trofea | |||
| | |||
| - | |||
| Platynowe | |||
|} | |||
=== Dodatkowe osiągnięcia === | |||
Do dodatkowych epizodów dodano 18 dodatkowych osiągnięć, które są dostępne do pobrania. | |||
{| class="wikitable" width="100%" data-description="Achievements" | |||
! Ikona | |||
! Nazwa | |||
! Opis z gry | |||
! Punkty Xbox | |||
! Trofea (PlayStation) | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC1.png]] | |||
| Invitation to Die For | |||
| Ukończ rozdział I Epizodu VI | |||
| 10G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC2.png]] | |||
| Mr. Sandman | |||
| Ukończ rozdział II Epizodu VI | |||
| 15G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC3.png]] | |||
| Killer Instincts | |||
| Ukończ rozdział III Epizodu VI | |||
| 20G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC4.png]] | |||
| The Science of Deduction | |||
| Ukończ rozdział IV Epizodu VI | |||
| 20G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC5.png]] | |||
| From the Ashes | |||
| Ukończ rozdział V Epizodu VI | |||
| 30G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC6.png]] | |||
| Elementary, My Dear Jesse. | |||
| Ukończ rozdział VI Epizodu VI | |||
| 30G | |||
| Złote | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC7.png]] | |||
| Fighting Words | |||
| Ukończ rozdział I Epizodu VII | |||
| 10G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC8.png]] | |||
| Mining for Trouble | |||
| Ukończ rozdział II Epizodu VII | |||
| 15G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC9.png]] | |||
| Trust Falling | |||
| Ukończ rozdział III Epizodu VII | |||
| 20G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC10.png]] | |||
| Ghost in the Machine | |||
| Ukończ rozdział IV Epizodu VII | |||
| 20G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC11.png]] | |||
| Breaking and Entering | |||
| Ukończ rozdział V Epizodu VII | |||
| 30G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC12.png]] | |||
| Offline Mode | |||
| Ukończ rozdział VI Epizodu VII | |||
| 30G | |||
| Złote | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC13.png]] | |||
| Let the Games Begin | |||
| Ukończ rozdział I Epizodu VIII | |||
| 10G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC14.png]] | |||
| Playing for Keeps | |||
| Ukończ rozdział II Epizodu VIII | |||
| 15G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC15.png]] | |||
| Challenge: Accepted | |||
| Ukończ rozdział III Epizodu VIII | |||
| 20G | |||
| Brązowe | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC16.png]] | |||
| The Most Dangerous Game | |||
| Ukończ rozdział IV Epizodu VIII | |||
| 20G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC17.png]] | |||
| Gaming the System | |||
| Ukończ rozdział V Epizodu VIII | |||
| 30G | |||
| Srebrne | |||
|- | |||
! scope="row" | [[File:AchievementSMDLC18.png]] | |||
| To the Victor Go the Spoils | |||
| Ukończ rozdział VI Epizodu VIII | |||
| 30G | |||
| Złote | |||
|} | |||
== Obsada == | |||
=== Polska wersja językowa'''<ref>http://polski-dubbing.pl/2018/11/27/minecraft-tryb-fabularny-obsada-polskiego-dubbingu/</ref>'''<ref>https://polski-dubbing.fandom.com/wiki/Minecraft:_Tryb_fabularny</ref>=== | |||
==== Główne role ==== | |||
* Michał Klawiter – '''Jesse (mężczyzna)''' | |||
* Marta Dobecka – '''Jesse (kobieta)''' | |||
* Anna Szymańczyk – '''Olivia''' | |||
* Jakub Wieczorek – '''Axel''' | |||
* Aleksandra Radwan – '''Petra''' | |||
* Waldemar Barwiński – | |||
**'''Lukas''' | |||
**'''Owen''' (odc. 1) | |||
* Fabian Kocięcki – '''Gabriel''' | |||
* Wojciech Stolorz – '''Ivor''' | |||
* Michał Podsiadło – '''Soren''' | |||
* Marta Dylewska – | |||
**'''Ellie''' | |||
**'''Maya''' | |||
**'''EnderCon Spiker''' (odc. 1) | |||
**'''Ivy''' (odc. 1) | |||
**'''Lydia''' (odc. 1) | |||
* Kamil Pruban – | |||
**'''Magnus''' | |||
**'''Gill''' | |||
**'''Otis''' (odc. 1) | |||
**'''Fanboy''' (odc. 1) | |||
**'''Disco Mickey''' (odc. 2) | |||
* Mateusz Weber – | |||
**'''Aiden''' | |||
**'''Sigge''' (odc. 1) | |||
*Katarzyna Łaska-Kaczanowska – '''Isa (Założycielko)''' | |||
*Konrad Makowski – '''Narrator''' | |||
==== Pozostałe role ==== | |||
* Anna Apostolakis-Gluzińska – | |||
**'''Gloria''' (odc. 2) | |||
**'''Fangirl''' (odc. 1) | |||
*Patryk Czerniejewski – '''Milo''' (odc. 5) | |||
*Mateusz Kwiecień – | |||
**'''Usher''' (odc. 1) | |||
**'''Fanboy''' (odc. 1) | |||
* Agata Skórska | |||
*Janusz Wituch – '''Reginald''' (odc. 5) | |||
*Wojciech Żołądkowicz - | |||
**'''Calvin''' (odc. 2) | |||
**'''Uczeń''' (odc. 2) | |||
== Wymagania systemowe == | |||
Wymagania są dostępne [https://telltale.com/support/article/what-are-the-minimum-system-requirements-to-run-minecraft-story-mode-on-my-computer-/ tutaj]. | |||
=== Minimalne === | |||
{| class="wikitable" width="100%" data-description="Minimum system requirements" | |||
! Element | |||
! Windows | |||
! Mac OS X | |||
|- | |||
! scope="row" | OS | |||
| Windows XP Service Pack 3 lub lepszy | |||
| OS X Lion (10.7.X) lub lepszy | |||
|- | |||
! scope="row" | Procesor | |||
| Intel Core2 Duo @ 2GHz lub lepszy | |||
| Intel @ 2.3GHz | |||
|- | |||
! scope="row" | Pamięć RAM | |||
| 3GB lub więcej | |||
| 4GB lub więcej | |||
|- | |||
! scope="row" | Dysk twardy | |||
| 8GB wolnej przestrzeni | |||
| 8GB wolnej przestrzeni | |||
|- | |||
! scope="row" | Karta graficzna | |||
| AMD lub NVIDIA z 512MB lub lepsza | |||
| AMD lub NVIDIA z 512MB lub lepsza | |||
|- | |||
! scope="row" | Wersja DirectX | |||
| 11 lub wyższa | |||
| {{tc|n/a}} | |||
|- | |||
! scope="row" | Karta dźwiękowa | |||
| DirectX 11 lub lepsza | |||
| {{tc|n/a}} | |||
|} | |||
=== Zalecane (PC) === | |||
{| class="wikitable" width="35%" data-description="Recommended system requirements" | |||
! Element | |||
! Windows | |||
|- | |||
! scope="row" | Procesor | |||
| Intel Core2 Duo @ 2.3GHz lub lepszy | |||
|- | |||
! scope="row" | Pamięć RAM | |||
| 4GB lub więcej | |||
|- | |||
! scope="row" | Karta graficzna | |||
| AMD lub NVIDIA z 1024MB lub więcej | |||
|} | |||
==Dostępne wersje językowe== | |||
{| class="wikitable" width="50%" data-description="Supported languages" | |||
! Język | |||
! Interfejs gry | |||
! Dźwięk | |||
! Napisy | |||
|- | |||
! scope="row" | Angielski | |||
| {{tc|tak}} | |||
| {{tc|tak}} | |||
| {{tc|tak}} | |||
|- | |||
! scope="row" | Francuski | |||
| {{tc|tak}} | |||
| {{tc|nie}} | |||
| {{tc|tak}} | |||
|- | |||
! scope="row" | Niemiecki | |||
| {{tc|tak}} | |||
| {{tc|nie}} | |||
| {{tc|tak}} | |||
|- | |||
! scope="row" | Hiszpański | |||
| {{tc|tak}} | |||
| {{tc|nie}} | |||
| {{tc|tak}} | |||
|- | |||
! scope="row" | Rosyjski | |||
| {{tc|tak}} | |||
| {{tc|nie}} | |||
| {{tc|tak}} | |||
|- | |||
! scope="row" | Chiński (uproszczony) | |||
| {{tc|tak}} | |||
| {{tc|nie}} | |||
| {{tc|tak}} | |||
|- | |||
! scope="row" | Portugalski | |||
| {{tc|tak}} | |||
| {{tc|nie}} | |||
| {{tc|tak}} | |||
|} | |||
{{-}} | |||
==Ciekawostki== | |||
*Grupka bohaterów z tej gry ma nazwę Order of The Stone, co jest nawiązaniem do drugiej nazwy [[Minecraft]]a; Minecraft: Order of The Stone. | |||
*Nazwa [[świnia|świni]], Reuben (ulubieńca wielu graczy) jest nawiązaniem do dania ze świni o tej samej nazwie. | |||
{{Przypisy}} | |||
{{Minecraft}} | {{Minecraft}} | ||
[[de:Story Mode]] | [[de:Minecraft: Story Mode]] | ||
[[en:Minecraft: Story Mode]] | [[en:Minecraft: Story Mode]] | ||
[[es:Minecraft: Story Mode]] | [[es:Minecraft: Story Mode]] | ||
[[fr:Minecraft: Story Mode]] | [[fr:Minecraft: Story Mode]] | ||
[[it:Minecraft: Story Mode]] | |||
[[ja:Minecraft: Story Mode]] | [[ja:Minecraft: Story Mode]] | ||
[[ko: | [[ko:Minecraft: Story Mode]] | ||
[[pt | [[lzh:礦藝傳]] | ||
[[ru:Minecraft: | [[pt:Minecraft: Story Mode]] | ||
[[ru:Minecraft: Story Mode]] | |||
[[th:Minecraft: Story Mode]] | |||
[[uk:Minecraft: Story Mode]] | |||
[[zh:Minecraft: Story Mode]] | [[zh:Minecraft: Story Mode]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:23, 4 gru 2025
| Ta strona dotyczy gry, która została oficjalnie wycofana. Ta gra nie jest już aktualizowana lub dostępna do pobrania.
|
| Data premiery |
28 października 2016 |
| Obecna wersja |
? |
| Twórca/twórcy |
? |
| Platforma |
? |
| Gatunek |
Wskaż i kliknij |
| Silnik |
Telltale Tool |
| Język programowania |
? |
| Język |
? |
| Strona internetowa |
? |
| Linki | |
| Rozmiar |
? |
| Licencja |
Zastrzeżona |
| Otwarty kod źródłowy |
? |


Minecraft: Story Mode (pl. Minecraft: Tryb Fabularny) jest epizodyczną grą przygodową z kategorii „wskaż i kliknij”, której akcja rozgrywa się w uniwersum Minecrafta. Gra została wydana w październiku 2015 roku na wielu platformach, wraz z premierą na systemy operacyjne Windows 10 w grudniu 2015, dla Wii U w styczniu 2016 roku, Apple TV w dniu 24 sierpnia 2016 roku oraz Nintendo Switch w dniu 22 sierpnia 2017 roku. Gra została wydana przez studio Mojang AB, twórców gry Minecraft, we współpracy z Telltale Games.
W czerwcu 2018 roku Netflix i Telltale podpisały umowę o partnerstwie,[1] a sezon pierwszy gry Minecraft: Story Mode, pod nazwą Minecraft: Tryb fabularny został zapowiedziany na 7 listopada 2018.[2] Tego dnia, serial został opóźniony, a jego data wydania została przełożona na 27 listopada. W tym dniu wydane zostały trzy pierwsze odcinki a dwa kolejne zostały zaplanowane na 5 grudnia.[3]
Muzyka do gry została stworzona przez Anadel, zespół z siedzibą w Kaliforni. Gra opiera się na epizodycznych częściach, których Telltale Games użyło w swoich poprzednich tytułach, gdzie rozgrywka zależna jest od wyborów gracza.
Sequel gry (sezon 2) został wydany 11 lipca 2017 roku.
Epizody
Gra jest podzielona na 5 podstawowych epizodów, które pojawiały się w odstępie od dwóch tygodni do trzech miesięcy.
| Numer | Tytuł | Tytuł oryginalny | Reżyseria | Scenariusz | Premiera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Zakon Kamienia" | "The Order of the Stone" | Dennis Lenart i Graham Ross | Michael Choung i Laura Jacqmin | 13 października 2015 |
| 2 | "Znowu razem" | "Assembly Required" | Jason Latino | Joshua Rubin, Eric Stirpe i Tim Williams | 27 października 2015[4] |
| 3 | "Ostatnie możliwe miejsce" | "The Last Place You Look" | Jonathan Stauder | Michael Choung, Laura Jacqmin, Eric Stirpe i Tim Williams | 24 listopada 2015[5] |
| 4 | "Między blokiem a kowadłem" | "A Block and a Hard Place" | Graham Ross i Rebekah Gamin-Arcovitch | Brad Kane i Laura Jacqmin | 17 grudnia 2015 |
| 5 | "W chmurach" | "Order Up!" | Jonathan Stauder | Eric Stirpe i Tim Williams | 29 marca 2016 |
Dodatkowe epizody
22 marca 2016 studio Telltale Games potwierdziło wydanie kolejnych trzech epizodów. Epizody te nie mogą być kupione razem z pozostałymi, muszą być kupowane osobno[6]. Pomimo tego, że epizody nie są częścią gry, zostały ponumerowane przez studio jako 6, 7 i 8.
| Numer | Tytuł | Reżyseria | Scenariusz | Premiera |
|---|---|---|---|---|
| 6 | "A Portal to Mystery"[7] | Sean Manning | Eric Stirpe i Tim Williams | 7 czerwca 2016 |
| 7 | "Access Denied" | Rebekah Gamin-Arcovitch i Jason Pyke | Luke McMullen i Eric Stirpe | 26 lipca 2016 |
| 8 | "A Journey's End?" | Vahram Antonian[8] | Eric Stirpe, Yale Hannon i Erica Harrell | 13 września 2016 |
Osiągnięcia
W grze dostępne są 32 osiągnięcia (33 w wersji na PlayStation).
Dodatkowe osiągnięcia
Do dodatkowych epizodów dodano 18 dodatkowych osiągnięć, które są dostępne do pobrania.
Obsada
Polska wersja językowa[9][10]
Główne role
- Michał Klawiter – Jesse (mężczyzna)
- Marta Dobecka – Jesse (kobieta)
- Anna Szymańczyk – Olivia
- Jakub Wieczorek – Axel
- Aleksandra Radwan – Petra
- Waldemar Barwiński –
- Lukas
- Owen (odc. 1)
- Fabian Kocięcki – Gabriel
- Wojciech Stolorz – Ivor
- Michał Podsiadło – Soren
- Marta Dylewska –
- Ellie
- Maya
- EnderCon Spiker (odc. 1)
- Ivy (odc. 1)
- Lydia (odc. 1)
- Kamil Pruban –
- Magnus
- Gill
- Otis (odc. 1)
- Fanboy (odc. 1)
- Disco Mickey (odc. 2)
- Mateusz Weber –
- Aiden
- Sigge (odc. 1)
- Katarzyna Łaska-Kaczanowska – Isa (Założycielko)
- Konrad Makowski – Narrator
Pozostałe role
- Anna Apostolakis-Gluzińska –
- Gloria (odc. 2)
- Fangirl (odc. 1)
- Patryk Czerniejewski – Milo (odc. 5)
- Mateusz Kwiecień –
- Usher (odc. 1)
- Fanboy (odc. 1)
- Agata Skórska
- Janusz Wituch – Reginald (odc. 5)
- Wojciech Żołądkowicz -
- Calvin (odc. 2)
- Uczeń (odc. 2)
Wymagania systemowe
Wymagania są dostępne tutaj.
Minimalne
| Element | Windows | Mac OS X |
|---|---|---|
