Użytkownik:Frisk/brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kolejne zmiany
Dalsze spolszczenia :)
Linia 33: Linia 33:
! width="190px" | Item
! width="190px" | Item
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | {{ItemSprite|szmaragd}} Cena
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="190px" | Item
! width="80px" | {{ItemSprite|szmaragd}} Cena
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | Ilość
|-
|-
Linia 69: Linia 69:
! width="190px" | Item
! width="190px" | Item
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | {{ItemSprite|szmaragd}} Price
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="190px" | Item
! width="80px" | {{ItemSprite|szmaragd}} Price
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | Ilość
|-
|-
! rowspan="2" | 1
! rowspan="2" | 1
| {{ItemLink|String}} || 15 - 20 || 1
| {{ItemLink|Nić}} || 15 - 20 || 1
| rowspan="2" | {{ItemLink|Cooked Fish}} || rowspan="2" | 6 {{ItemLink|Raw Fish|Fish}} <br> 1 {{ItemLink|Emerald}} || rowspan="2" | 6
| rowspan="2" | {{ItemLink|Usmażona ryba}} || rowspan="2" | 6 {{ItemLink|Surowa ryba|Ryba}} <br> 1 {{ItemLink|Szmaragd}} || rowspan="2" | 6
|-
|-
| {{ItemLink|Coal}} || 16 - 24 || 1
| {{ItemLink|Węgiel}} || 16 - 24 || 1
|-
|-
! 2
! 2
! colspan="3" |
! colspan="3" |
| style="color: purple;" | Enchanted<ref group="note" name="enchant-1.8">When creating an enchantment offer, the game uses a random enchantment level from 5 – 19. For a listing of what enchantments will show up at these levels, see [[Enchantment Mechanics]]</ref> <br> {{ItemLink|Fishing Rod}} || 7 - 8 || 1
| style="color: purple;" | Zaklęty<ref group="note" name="enchant-1.8">When creating an enchantment offer, the game uses a random enchantment level from 5 – 19. For a listing of what enchantments will show up at these levels, see [[Enchantment Mechanics]]</ref> <br> {{ItemLink|Wędka}} || 7 - 8 || 1
|}
|}


Linia 94: Linia 94:
! width="190px" | Item
! width="190px" | Item
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | {{ItemSprite|szmaragd}} Price
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="190px" | Item
! width="80px" | {{ItemSprite|szmaragd}} Price
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | Ilość
|-
|-
! 1
! 1
| White {{BlockLink|Wool}} || 16 - 22 || 1 || {{ItemLink|Shears}} || 3 - 4 || 1
| White {{BlockLink|Wełna}} || 16 - 22 || 1 || {{ItemLink|Nożyce}} || 3 - 4 || 1
|-
|-
! 2
! 2
! colspan="3" |
! colspan="3" |
|
|
{{BlockSprite|wool}} {{BlockSprite|wool-orange}} {{BlockSprite|wool-magenta}} {{BlockSprite|wool-light-blue}}
{{BlockSprite|wełna}} {{BlockSprite|Pomarańczowa wełna}} {{BlockSprite|Karmazynowa wełna}} {{BlockSprite|Jasno-niebieska wełna}}
{{BlockSprite|wool-yellow}} {{BlockSprite|wool-green}} {{BlockSprite|wool-pink}} {{BlockSprite|wool-dark-gray}}
{{BlockSprite|Żółta wełna}} {{BlockSprite|Zielona wełna}} {{BlockSprite|Różowa wełna}} {{BlockSprite|Ciemno-szara wełna}}
<br>{{BlockSprite|wool-gray}} {{BlockSprite|wool-cyan}} {{BlockSprite|wool-purple}} {{BlockSprite|wool-blue}}
<br>{{BlockSprite|Szara wełna}} {{BlockSprite|wool-cyan}} {{BlockSprite|Purpurowa wełna}} {{BlockSprite|Niebieska wełna}}
{{BlockSprite|wool-brown}} {{BlockSprite|wool-dark-green}} {{BlockSprite|wool-red}} {{BlockSprite|wool-black}}
{{BlockSprite|Brązowa wełna}} {{BlockSprite|Ciemno zielona wełna}} {{BlockSprite|Czerwona wełna}} {{BlockSprite|Czarna wełna}}
<br> [[Wool|Colored Wool]] <br> 16 offers containing each wool color, with varied prices. <br>
<br> [[Wełna|Kolorowa wena]] <br> 16 ofert zawierających wszystkie kolory wełny, z różnymi cenami. <br>
| 1 - 2
| 1 - 2
| 1
| 1
Linia 123: Linia 123:
! width="190px" | Item
! width="190px" | Item
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | {{ItemSprite|szmaragd}} Price
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="190px" | Item
! width="80px" | {{ItemSprite|szmaragd}} Price
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
! width="80px" | Ilość
|-
|-
! 1
! 1
| {{ItemLink|String}} || 15 - 20 || 1 || {{ItemLink|Arrow}} || 1 || 8 - 12
| {{ItemLink|Nić}} || 15 - 20 || 1 || {{ItemLink|Strzała}} || 1 || 8 - 12
|-
|-
! rowspan="2" | 2
! rowspan="2" | 2
! colspan="3" rowspan="2" |
! colspan="3" rowspan="2" |
| {{ItemLink|Bow}} || 2 - 3 || 1
| {{ItemLink|Łuk}} || 2 - 3 || 1
|-
|-
|  {{ItemLink|Flint}} || 10 {{BlockLink|Gravel}} <br> 1 {{ItemLink|Emerald}} || 6 - 10  
|  {{ItemLink|Krzemień}} || 10 {{BlockLink|Żwir}} <br> 1 {{ItemLink|Szmaragd}} || 6 - 10  
|}
|}


Linia 141: Linia 141:




===Bibliotekarz===
=== White Robed Villager ===
[[File:Librarian.png|right|125px]]


{| Class = "wikitable"
{{Anchor|librarian|Librarian}}
! width = "200px" | Sprzedaż
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Ilość
! width="100px" | bibliotekarz
! Cena w [[Szmaragd | Szmaragdach]]
! colspan="3" | Kupuje
! colspan="3" | Sprzedaje
|-
|-
| {{BlockLink | Biblioteczka}}
! Tier
| Align = "center" | 1
! width="190px" | Item
| Align = "center" | 3
! width="80px" | Ilość
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
|-
|-
| {{ItemLink | Kompas}}
! 1
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Papier}} || 24 - 36 || 1
| Align = "center" | 11/10
| {{ItemLink|Zaklęta książka}}<ref group="note" name="book-1.8">The enchantment is chosen randomly, with equal chance of any enchantment type occurring and equal chance to get any level of it, so higher-leveled enchantments are as likely to get as low-leveled enchantments. The Cena in emeralds depends on enchantment level only. The possible values are 5 – 19 emeralds for Lvl I, 8 – 32 for Lvl II, 11 – 45 for Lvl III, 14 – 58 for Lvl IV, and 17 – 71 for Lvl V. Note that the cost is capped to 64, meaning that Lvl V books truly range from 17 - 64 emeralds, but costs at the upper end of the range are more common.</ref> || 5 - 64 || 1
|-
|-
| {{BlockLink | Szkło}}
! rowspan="2" | 2
| Align = "center" | 5/4
| rowspan="2" | {{ItemLink|Książka}} || rowspan="2" | 8 - 10 || rowspan="2" | 1 || {{ItemLink|Kompas}} || 10 - 12 || 1
| Align = "center" | 1
|}
 
{| Class = "wikitable"
! width = "200px" | Kupno
! Ilość
! Cena w [[Szmaragd | Szmaragdach]]
|-
| {{ItemLink | Książka}}
| Align = "center" | 14/12
| Align = "center" | 1
|-
| {{ItemLink | Papier}}
| Align = "center" | 22-29
| Align = "center" | 1
|-
|-
| {{ItemLink | Sztabka złota}}
| {{BlockLink|Biblioteczka}} || 3 - 4 || 1
| Align = "center" | 9/8
| Align = "center" | 1
|}
 
===Kapłan===
 
{| Class = "wikitable"
! width = "200px" | Sprzedaż
! Ilość
! Cena w [[Szmaragd | Szmaragdach]]
|-
|-
| {{ItemLink | Zaklęta butelka}}
! rowspan="2" | 3
| Align = "center" | 4/2
| rowspan="2" | {{ItemLink|Zapisana książka}} || rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 1 || {{ItemLink|Zegar}} || 10 - 12 || 1
| Align = "center" | 1
|-
|-
| {{BlockLink | id=154 | Jasnogłaz}}
| {{BlockLink|Szkło}} || 1 || 3 - 5
| Align = "center" | 3/2
| Align = "center" | 1
|-
|-
| {{ItemLink | Pył czerwonego kamienia}}
! 4
| Align = "center" | 4/2
! colspan="3" |
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Zaklęta książka}}<ref group="note" name="book-1.8"/><ref group="note" name="ZaklętyBook-1.8">Librarians offer the Zaklęty book trade three different times.</ref> || 5 - 64 || 1
|- <!-- Leave these separate; they really are exactly two different tiers. Don't rowspan them either, please -->
! 5
! colspan="3" |  
| {{ItemLink|Zaklęta książka}}<ref group="note" name="book-1.8"/><ref group="note" name="ZaklętyBook-1.8"/> || 5 - 64 || 1
|-
|-
| {{ItemLink | Oko Kresu}}
! 6
| Align = "center" | 1
! colspan="3" |
| Align = "center" | 7-11
| {{ItemLink|Znacznik}} || 20 - 22 || 1
|}
|}


{| Class = "wikitable"
{{Anchor|purple|Purple|priest|Priest}}
! width = "200px" | Kupno
=== Purple Robed Villager ===
! Ilość
[[File:Priest.png|right|125px]]
! Cena w [[Szmaragd | Szmaragdach]]
|-
| {{ItemLink | Sztabka złota}}
| Align = "center" | 9/8
| Align = "center" | 1
|}


===Kowal===
{{Anchor|cleric|Cleric}}
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| Class = "wikitable"
! width="100px" | Cleric
! width = "200px" | Sprzedaż
! colspan="3" | Kupuje
! Ilość
! colspan="3" | Sprzedaje
! Cena w [[Szmaragd | Szmaragdach]]
|-
|-
| {{ItemLink | Diamentowy hełm}}
! Tier
| Align = "center" | 1
! width="190px" | Item
| Align = "center" | 7
! width="80px" | Ilość
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
|-
|-
| {{ItemLink | Diamentowy napierśnik}}
! rowspan="2" | 1
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Zgniłe mięso}} || 36 - 40 || 1
| Align = "center" | 16-18
! rowspan="2" colspan="3" |
|-
|-
| {{ItemLink | Diamentowe nogawice}}
| {{ItemLink|Sztabka złota}} || 8 - 10 || 1
| Align = "center" | 1
| Align = "center" | 12/11
|-
|-
| {{ItemLink | Diamentowe buty}}
! rowspan="2" | 2
| Align = "center" | 1
! colspan="3" rowspan="2" |
| Align = "center" | 7
| {{ItemLink|Pył czerwonego kamienia}} || 1 || 1 - 4
|-
|-
| {{ItemLink | Żelazny hełm}}
| {{ItemLink|Lazuryt|Lapis Lazuli}} || 1 || 1 - 2
| Align = "center" | 1
| Align = "center" | 5/4
|-
|-
| {{ItemLink | Żelazny napierśnik}}
! rowspan="2" | 3
| Align = "center" | 1
! colspan="3" rowspan="2" |
| Align = "center" | 13/10
| {{ItemLink|Żelazny kilof}} || 7 - 11 || 1
|-
|-
| {{ItemLink | Żelazne nogawice}}
| {{BlockLink|Jasnogłaz}} || 1 || 1 - 3
| Align = "center" | 1
| Align = "center" | 9/8
|-
|-
| {{ItemLink | Żelazne buty}}
! rowspan="1" | 4
| Align = "center" | 1
! colspan="3" rowspan="1" |
| Align = "center" | 5/4
| {{ItemLink|Zaklęta butelka}} || 3 - 11 || 1
|}
 
{{Anchor|black|Black|blacksmith|Blacksmith}}
=== Black Apron Villager ===
[[File:Blacksmith.png|right|125px]]
 
{{Anchor|armorer|Armorer}}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! width="100px" | Armorer
! colspan="3" | Kupuje
! colspan="3" | Sprzedaje
|-
|-
| {{ItemLink | Kolczuga (hełm)}}
! Tier
| Align = "center" | 1
! width="190px" | Item
| Align = "center" | 5
! width="80px" | Ilość
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
|-
|-
| {{ItemLink | Kolczuga (napierśnik)}}
! 1
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Węgiel}} || 16 - 24 || 1 || {{ItemLink|Żelazny hełm}} || 4 - 6 || 1
| Align = "center" | 11
|-
|-
| {{ItemLink | Kolczuga (nogawice)}}
! 2
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Sztabka żelaza}} || 7 - 9 || 1 || {{ItemLink|Żelazny napierśnik}} || 10 - 14 || 1
| Align = "center" | 9
|-
|-
| {{ItemLink | Kolczuga (buty)}}
! 3
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Diament}} || 3 - 4 || 1 || style="color: purple;" | Zaklęty<ref group="note" name="enchant-1.8"/> {{ItemLink|Diamentowy napierśnik}} || 16 - 19 || 1
| Align = "center" | 3-5
|-
|-
| {{ItemLink | Diamentowy kilof}}
! rowspan="4" | 4
| Align = "center" | 1
! colspan="3" rowspan="4" |
| Align = "center" | 11/10
| {{ItemLink|Kolczga|Buty z kolczugi}} || 5 - 7 || 1
|-
|-
| {{ItemLink | Diamentowa motyka}}
| {{ItemLink|Kolczga|Spodnie z kolczugi}} || 9 - 11 || 1
| Align = "center" | 1
| Align = "center" | 7
|-
|-
| {{ItemLink | Diamentowy miecz}}
| {{ItemLink|Kolczga|Hełm z kolczugi}} || 5 - 7 || 1
| Align = "center" | 1
| Align = "center" | 13/12
|-
|-
| {{ItemLink | Diamentowa łopata}}
| {{ItemLink|Kolczga|Napierśnik z kolczugi}} || 11 - 15 || 1
| Align = "center" | 1
|}
| Align = "center" | 7
 
{{Anchor|weapon|Weapon|weapon smith|Weapon smith|Weapon Smith}}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! width="100px" | Weapon Smith
! colspan="3" | Kupuje
! colspan="3" | Sprzedaje
|-
|-
| {{ItemLink | Diamentowy topór}}
! Tier
| Align = "center" | 1
! width="190px" | Item
| Align = "center" | 11/9
! width="80px" | Ilość
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
|-
|-
| {{ItemLink | Żelazny kilof}}
! 1
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Węgiel}} || 16 - 24 || 1 || {{ItemLink|Żelazna siekiera}} || 6 - 8 || 1
| Align = "center" | 8/7
|-
|-
| {{ItemLink | Żelazna motyka}}
! 2
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Sztabka żelaza}} || 7 - 9 || 1 || style="color: purple;" | Zaklęty<ref group="note" name="enchant-1.8"/> {{ItemLink|Żelazny miecz}} || 9 - 10 || 1
| Align = "center" | 5/4
|-
|-
| {{ItemLink | Żelazny miecz}}
! rowspan="2" | 3
| Align = "center" | 1
| rowspan="2" | {{ItemLink|Diament}} || rowspan="2" | 3 - 4 || rowspan="2" | 1 || style="color: purple;" | Zaklęty<ref group="note" name="enchant-1.8"/> {{ItemLink|Diamentowy miecz}} || 12 - 15 || 1
| Align = "center" | 10/7
|-
|-
| {{ItemLink | Żelazna łopata}}
| style="color: purple;" | Zaklęty<ref group="note" name="enchant-1.8"/> {{ItemLink|Diamentowa siekiera}} || 9 - 12 || 1
| Align = "center" | 1
| Align = "center" | 5/4
|-
| {{ItemLink | Żelazny topór}}
| Align = "center" | 1
| Align = "center" | 7/6
|}
|}


{| Class = "wikitable"
{{Anchor|tool|Tool|tool smith|Tool smith|Tool Smith}}
! width = "200px" | Kupno
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Ilość
! width="100px" | Tool Smith
! Cena w [[Szmaragd | Szmaragdach]]
! colspan="3" | Kupuje
! colspan="3" | Sprzedaje
|-
|-
| {{ItemLink | Diament}}
! Tier
| Align = "center" | 3-5
! width="190px" | Item
| Align = "center" | 1
! width="80px" | Ilość
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
|-
|-
| {{ItemLink | Sztabka żelaza}}
! 1
| Align = "center" | 9/8
| {{ItemLink|Węgiel}} || 16 - 24 || 1 || style="color: purple;" | Zaklęty<ref group="note" name="enchant-1.8"/> {{ItemLink|Żelazna łopata}} || 5 - 7 || 1
| Align = "center" | 1
|-
|-
| {{ItemLink | Węgiel}}
! 2
| Align = "center" | 16-23
| {{ItemLink|Sztabka żelaza}} || 7 - 9 || 1 || style="color: purple;" | Zaklęty<ref group="note" name="enchant-1.8"/> {{ItemLink|Sztabka żelaza}} || 9 - 11 || 1
| Align = "center" | 1
|-
|-
| {{ItemLink | Sztabka złota}}
! 3
| Align = "center" | 9/8
| {{ItemLink|Diament}} || 3 - 4 || 1 || style="color: purple;" | Zaklęty<ref group="note" name="enchant-1.8"/> {{ItemLink|Diamentowy kilof}} || 12 - 15 || 1
| Align = "center" | 1
|}
|}


===Rzeźnik===
{{Anchor|white|White}}
=== White Apron Villager ===
[[File:Butcher.png|right|125px]]


{| Class = "wikitable"
{{Anchor|butcher|Butcher}}
! width = "200px" | Sprzedaż
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Ilość
! width="100px" | Butcher
! Cena w [[Szmaragd | Szmaragdach]]
! colspan="3" | Kupuje
! colspan="3" | Sprzedaje
|-
|-
| {{ItemSprite | 225}} [[Zbroja|Skórzana czapka]]
! Tier
| Align = "center" | 1
! width="190px" | Item
| Align = "center" | 3/2
! width="80px" | Ilość
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
|-
|-
| {{ItemSprite | 226 }} [[Zbroja|Skórzana tunika]]
! rowspan="2" | 1
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Surowy befsztyk}} || 14 - 18 || 1
| Align = "center" | 4
! colspan="3" rowspan="2" |
|-
|-
| {{ItemSprite | 227 }} [[Zbroja|Skórzane spodnie]]
| {{ItemLink|Surowy kurczak}} || 14 - 18 || 1
| Align = "center" | 1
| Align = "center" | 3/2
|-
|-
| {{ItemSprite | 228 }} [[Zbroja|Skórzane buty]]
! rowspan="2" | 2
| Align = "center" | 1
| rowspan="2" | {{ItemLink|Węgiel}} || rowspan="2" | 16 - 24 || rowspan="2" | 1 || {{ItemLink|Pieczony befsztyk}} || 1 || 5 - 7
| Align = "center" | 3/2
|-
|-
| {{ItemLink | Pieczony befsztyk}}
| {{ItemLink|Pieczony kurczak}} || 1 || 6 - 8
| Align = "center" | 7/6
| Align = "center" | 1
|-
| {{ItemLink | Pieczony schab}}
| Align = "center" | 7/6
| Align = "center" | 1
|-
| {{ItemLink | Siodło}}
| Align = "center" | 1
| Align = "center" | 7/6
|}
|}


{| Class = "wikitable"
{{Anchor|leatherworker|Leatherworker}}
! width = "200px" | Kupno
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Ilość
! width="100px" | Leatherworker
! Cena w [[Szmaragd | Szmaragdach]]
! colspan="3" | Kupuje
! colspan="3" | Sprzedaje
|-
|-
| {{ItemLink | Surowy befsztyk}}
! Tier
| Align = "center" | 14-17
! width="190px" | Item
| Align = "center" | 1
! width="80px" | Ilość
! width="80px" |   Cena
! width="190px" | Item
! width="80px" |   Cena
! width="80px" | Ilość
|-
|-
| {{ItemLink | Surowy schab}}
! 1
| Align = "center" | 14-17
| {{ItemLink|Skóra}} || 9 - 12 || 1 || {{ItemLink|Skórzane spodnie}} || 2 - 4 || 1
| Align = "center" | 1
|-
|-
| {{ItemLink | Węgiel}}
! 2
| Align = "center" | 16-23
! colspan="3" |
| Align = "center" | 1
| style="color: purple;" | Zaklęty<ref group="note" name="enchant-1.8"/> {{ItemLink|Skórzana tunika}} || 7 - 12 || 1
|-
|-
| {{ItemLink | Sztabka złota}}
! 3
| Align = "center" | 9/8
! colspan="3" |
| Align = "center" | 1
| {{ItemLink|Siodło}} || 8 - 10 || 1
|}
|}


=== Mieszkaniec w zielonych ubraniach ===
The green Villager is not obtainable, even using {{Command|summon}}, other [[commands]], [[mods]], or third-party map editors. Attempting to create one instead yields a farmer.
''Ten mieszkaniec wioski nie pojawia się naturalnie ani z [[jajo (spawner)|jajek spawnujących]]. Może się zespawnować tylko przy użyciu [[serwer#Komendy|komend]] lub [[modyfikacje|modów]]. W snapshocie 12w26a można to zrobić z [[Mob Spawner|monster spawnera]] używając innych programów.''
 
{| Class = "wikitable"
! width = "200px" | Sprzedaż
! Ilość
! Cena w [[Szmaragd | Szmaragdach]]
|-
| {{ItemLink | Sztabka złota}}
| Align = "center" | 9/8
| Align = "center" | 1
|}


== Galeria ==
== Galeria ==

Wersja z 22:29, 29 maj 2015

Angielska wiki: http://minecraft.gamepedia.com/Trading


Artykuł w budowie!
Trwa budowa strony Frisk/brudnopis. Jej autor prosi, abyś w miarę możliwości pomógł mu przy jej tworzeniu.


Pierwszy zrzut ekranu wypuszczony przez Jeba z systemem handlu

Handel z wieśniakami został dodany do gry w wersji 12w21a. Walutą handlu jest szmaragd.

Działanie

Aby zacząć handel, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na mieszkańca. Pojawi nam się okno pokazujące co należy mu dać aby wieśniak dał coś innego z zamian. W ten sposób można wymieniać szmaragdy na różne przedmioty lub odwrotnie. Każdy z mieszkańców, w zależności od profesji i zawodu oferuje inne przedmioty. Inne oferty mogą być przeglądane korzystając z dwóch guzików wyświetlanych obok oferty. Handel umożliwia na uzyskanie niektórych przedmiotów niemożliwych bądź trudnych do uzyskania w inny sposób np. Zaklęta butelka.
Każdy mieszkaniec wioski ma własny wybrany losowo zawód, jest on widoczny w oknie handlu. Na przykład wieśniak ubrany w brązowe szaty może mieć zawód łuczarza, rybaka czy farmera podczas gdy mieszkaniec odziany w czarny fartuch może być wytwórcą narzędzi czy broni. Każdy wieśniak spawnuje się z ofertą poziomu pierwszego odpowiedniego do jego profesji i zawodu. [1] Każdy poziom może zawierać tylko określone oferty które są takie same dla każdego zawodu. Kolejne poziomy mogą być odblokowywane po każdej transakcji. Zanim nowe oferty zostaną odblokowane gracz musi zamknąć okno handlu. Gdy nowa oferta zostaje odblokowana wokół wieśniaka pojawiają się purpurowe i zielone cząsteczki. Każdy zawód ma stałą sekwencję poziomów, i maksymalną ilość poziomów do odblokowania. Oferta może przestać być aktywna gdy zostanie użyta określoną ilość razy (ilość możliwych transakcji przed dezaktywacją jest losowa lecz zawsze wynosi więcej niż 2). Po użyciu tej samej oferty 12 razy zostanie ona zdezaktywowana. Aby ponownie aktywować ofertę wymagany jest handel używając innej oferty. Gdy oferta została zdezaktywowana pojawia się czerwony krzyżyk w interfejsie handlu na danej ofercie.

An offer is guaranteed to reactivate available options (and unlock a tier, if some have not yet been unlocked) the first time it is traded. On subsequent trades, it will only have a 20% chance of doing so, per trade. For example, if a farmer villager has a trade which is 8 pumpkins for 1 emerald, and a stack of 64 pumpkins is traded, this will count as 8 attempts with each attempt having a 20% chance to reactivate the villager's trades.[wymagane tłumaczenie]

Mieszkańcy wiosek przyjmują przedmioty tylko z tym samym damage value[wymagane tłumaczenie] , więc różne kolory wełny nie mogą zastąpić białej wełny, węgiel drzewny nie może być użyty zamiast węgla, oraz uszkodzone narzędzia nie mogą zostać wykorzystywane zamiast nieuszkodzonych. Jednakże Tagi NBT są ignorowane.

Dostępne oferty

Podana jest tabela z 55 zaobserwowanymi możliwościami handlu.

Plik:TabelaHandlu.png
Tabela obrazująca dostępne oferty.

Uwaga: tabela zawiera informacje wynikłe z obserwacji w grze i zawarte w niej dane mogą się zmienić

Farmer

Farmer Kupuje Sprzedaje
Poziom Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Zboże 18 - 22 1 Chleb 1 2 - 4
Ziemniak 15 - 19 1
Marchewka 15 - 19 1
2 Dynia 8 - 13 1 Placek dyniowy 1 2 - 3
3 Arbuz 7 - 12 1 Jabłko 1 5
4 Ciastko 1 6
Ciasto 1 1

Rybak

Rybak Kupuje Sprzedaje
Poziom Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Nić 15 - 20 1 Usmażona ryba 6 Ryba
1 Szmaragd
6
Węgiel 16 - 24 1
2 Zaklęty[note 1]
Wędka
7 - 8 1

Shepherd Kupuje Sprzedaje
Tier Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 White Wełna 16 - 22 1 Nożyce 3 - 4 1
2



Kolorowa wena
16 ofert zawierających wszystkie kolory wełny, z różnymi cenami.

1 - 2 1

Fletcher Kupuje Sprzedaje
Tier Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Nić 15 - 20 1 Strzała 1 8 - 12
2 Łuk 2 - 3 1
Krzemień 10 Żwir
1 Szmaragd
6 - 10


White Robed Villager

Plik:Librarian.png

bibliotekarz Kupuje Sprzedaje
Tier Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Papier 24 - 36 1 Zaklęta książka[note 2] 5 - 64 1
2 Książka 8 - 10 1 Kompas 10 - 12 1
Biblioteczka 3 - 4 1
3 Zapisana książka 2 1 Zegar 10 - 12 1
Szkło 1 3 - 5
4 Zaklęta książka[note 2][note 3] 5 - 64 1
5 Zaklęta książka[note 2][note 3] 5 - 64 1
6 Znacznik 20 - 22 1

Purple Robed Villager

Plik:Priest.png

Cleric Kupuje Sprzedaje
Tier Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Zgniłe mięso 36 - 40 1
Sztabka złota 8 - 10 1
2 Pył czerwonego kamienia 1 1 - 4
Lapis Lazuli 1 1 - 2
3 Żelazny kilof 7 - 11 1
Jasnogłaz 1 1 - 3
4 Zaklęta butelka 3 - 11 1

Black Apron Villager

Armorer Kupuje Sprzedaje
Tier Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Węgiel 16 - 24 1 Żelazny hełm 4 - 6 1
2 Sztabka żelaza 7 - 9 1 Żelazny napierśnik 10 - 14 1
3 Diament 3 - 4 1 Zaklęty[note 1] Diamentowy napierśnik 16 - 19 1
4 Buty z kolczugi 5 - 7 1
Spodnie z kolczugi 9 - 11 1
Hełm z kolczugi 5 - 7 1
Napierśnik z kolczugi 11 - 15 1

Weapon Smith Kupuje Sprzedaje
Tier Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Węgiel 16 - 24 1 Żelazna siekiera 6 - 8 1
2 Sztabka żelaza 7 - 9 1 Zaklęty[note 1] Żelazny miecz 9 - 10 1
3 Diament 3 - 4 1 Zaklęty[note 1] Diamentowy miecz 12 - 15 1
Zaklęty[note 1] Diamentowa siekiera 9 - 12 1

Tool Smith Kupuje Sprzedaje
Tier Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Węgiel 16 - 24 1 Zaklęty[note 1] Żelazna łopata 5 - 7 1
2 Sztabka żelaza 7 - 9 1 Zaklęty[note 1] Sztabka żelaza 9 - 11 1
3 Diament 3 - 4 1 Zaklęty[note 1] Diamentowy kilof 12 - 15 1

White Apron Villager

Plik:Butcher.png

Butcher Kupuje Sprzedaje
Tier Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Surowy befsztyk 14 - 18 1
Surowy kurczak 14 - 18 1
2 Węgiel 16 - 24 1 Pieczony befsztyk 1 5 - 7
Pieczony kurczak 1 6 - 8

Leatherworker Kupuje Sprzedaje
Tier Item Ilość Cena Item Cena Ilość
1 Skóra 9 - 12 1 Skórzane spodnie 2 - 4 1
2 Zaklęty[note 1] Skórzana tunika 7 - 12 1
3 Siodło 8 - 10 1

The green Villager is not obtainable, even using Szablon:Command, other commands, mods, or third-party map editors. Attempting to create one instead yields a farmer.

Galeria

  1. Wymagane lepsze tłumaczenie

Zobacz również


Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „note”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="note"/>