Stół kartograficzny: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
| style="background-color:#bdffc4" | 0,35 | | style="background-color:#bdffc4" | 0,35 | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> | <nowiki>*</nowiki>czas liczony dla niezaklętych narzędzi | ||
=== Naturalne generowanie === | === Naturalne generowanie === | ||
Wersja z 20:50, 11 lis 2023
| Artykuł „Stół kartograficzny” ma za mało albo nie zawiera plików. Możesz pomóc, dodając pliki.
|
| Typ |
Użytkowy, strukturalny |
| Fizyka |
Nie |
| Przezroczystość |
Nie |
| Emisja światła |
Nie |
| Odporność na eksplozje |
2,5 |
| Palność |
Tak |
| Rzadkość |
Pospolita |
| Narzędzie | |
| Odnawialne |
Tak |
| Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
Stół kartograficzny (ang. Cartography Table) – blok służący do konfiguracji bądź duplikacji map wcześniej stworzonych przez gracza.
Otrzymywanie
| Blok | Twardość | Narzędzie | Czas niszczenia (w sekundach)* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stół kartograficzny | 2,5 | Ręka | Drewniana | Kamienna | Żelazna | Diamentowa | Netherytowa | Złota | |||
| 3,75 | 1,9 | 0,95 | 0,65 | 0,5 | 0,45 | 0,35 | |||||
*czas liczony dla niezaklętych narzędzi
Naturalne generowanie
Stoły kartograficzne aktualnie się generują w równinnych wioskach, w domach kartografów.
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście → Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papier + Dowolne deski |
|
Zastosowanie
Stoły kartograficzne służą do konfiguracji map. Można je kopiować i zmniejszać. Również możliwe jest je zablokować, używając do tego szyby. Wtedy gracz nie będzie mógł eksplorować dalszych terenów na mapie. Poniżej jest przedstawiona tabela przedmiotów, które można użyć w stole kartograficznym:
| Pierwszy slot | Drugi slot | Wynik |
|---|---|---|
| Mapa | Papier | Powiększona mapa |
| Mapa | Pusta mapa | Zduplikowana mapa |
| Mapa | Szyba | Zablokowana mapa |
| Mapa | Kompas | Mapa eksploracyjna[tylko w Bedrock Edition] |
| Pusta mapa | Kompas | Pusta mapa eksploracyjna[tylko w Bedrock Edition] |
| Papier | Pusta mapa[tylko w Bedrock Edition i PlayStation 4 Edition] | |
| Papier | Kompas | Pusta mapa eksploracyjna[tylko w Bedrock Edition] |
Paliwo
Stół kartograficzny może zostać użyty jako paliwo w piecu. Jeden stół pozwala na przetopienie półtora przedmiotu.
Zmiana profesji
Kiedy w wiosce znajduje się dom kartografa, lecz nie ma osadnika tejże profesji, wtedy jeden z osadników nieposiadających żadnej ma szansę zostać kartografem.
Wartości danych
ID
| Nazwa | Identyfikator | Forma | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|
| Stół kartograficzny | cartography_table
|
Blok, Przedmiot |
block.minecraft.cartography_table
|
| Nazwa | ID słowne | ID numeryczne | Forma | ID przedmiotu | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Stół kartograficzny | cartography_table
|
455
|
Blok, Przedmiot |
cartography_table
|
block.minecraft.cartography_table
|
Historia
| Pełna wersja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 18w44a | ||||
| Niemające żadnej funkcjonalności stoły kartograficzne można było otrzymać jedynie w trybie kreatywnym. | |||||
| 18w46a | |||||
| 18w48a | Stoły kartograficzne generują się w domach kartografów na równinnych wioskach. | ||||
| 19w02a | Stoły kartograficzne mają teraz swoją recepturę i funkcjonalność. | ||||
| Można w nim duplikować, zmniejszać i blokować mapy, używając określonych przedmiotów. | |||||
| 19w06a | Dodano dźwięki dla stołu kartograficznego. | ||||
| 19w11a | Receptura wytwarzania stołu kartograficznego wymaga od teraz 4 desek zamiast 2. | ||||
| 1.18 | 1.18-pre5 | Ponownie zmieniono wygląd stołu kartograficznego. | |||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.9.0 | beta 1.9.0.2 | Dodano stoły kartograficzne. | |||
| Stoły kartograficzne można użyć w piecu jako paliwo, które przetapia półtora przedmiotu. | |||||
| 1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Stoły kartograficzne mają inną recepturę wytwarzania niż na edycji Java. | |||
| Stoły kartograficzne generują się w domach kartografów na równinnych wioskach. | |||||
| 1.11.0 | beta 1.10.0.1 | Stoły kartograficzne stały się w pełni funkcjonalne. | |||
| Stoły kartograficzne służą od teraz do tworzenia, duplikowania, rozszerzania, oznaczania i nazywania map. | |||||
| Receptura wytwarzania została zmieniona na tę z wersji Java. | |||||
| beta 1.10.0.4 | Stoły kartograficzne mogą od teraz służyć do blokowania map. | ||||
| beta 1.10.0.7 | Receptura wytwarzania stołu kartograficznego wymaga od teraz 4 desek zamiast 2. | ||||
| 1.18.10 | beta 1.18.10.22 | Zmieniono teksturę stołu kartograficznego. | |||
| PlayStation 4 Edition | |||||
| 1.91 | Dodano stoły kartograficzne. | ||||

