Zbroja końska: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Zaktualizowano wszystko do wersji The Copper Age. Uproszczono tabelkę naturalne generowanie, bo oprócz twierdz, ono jest takie samo dla Javy i Bedrocka |
d Dodałam wzmiankę o netherytowej zbroi. Znaczniki: VisualEditor Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) |
||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
== Używanie == | == Używanie == | ||
Po oswojeniu [[koń|konia]], w jego [[ekwipunek|ekwipunku]] można mu ją założyć. Zbroje można założyć tylko na zwykłe konie; na [[osioł|osła]], [[muł]]a oraz [[Nieumarły koń|nieumarłe konie]] nie da się jej nałożyć. Jeżeli koń ma ją założoną, to ona niweluje obrażenia zadawane mu. Zbroja ma | Po oswojeniu [[koń|konia]], w jego [[ekwipunek|ekwipunku]] można mu ją założyć. Zbroje można założyć tylko na zwykłe konie; na [[osioł|osła]], [[muł]]a oraz [[Nieumarły koń|nieumarłe konie]] nie da się jej nałożyć. Jeżeli koń ma ją założoną, to ona niweluje obrażenia zadawane mu. Zbroja ma 6 wariantów: [[skóra|skórzany]], [[sztabka miedzi|miedziany]], [[sztabka żelaza|żelazny]], [[sztabka złota|złoty]], [[diament]]owy oraz netherytowy. Sama zbroja nie ma wytrzymałości, przez co jedną zbroję można cały czas używać. Dodatkowo nie można jej zaklinać. | ||
By otrzymać zbroję, trzeba ją znaleźć w [[skrzynia]]ch w [[struktura]]ch. Wyjątkiem stanowi skórzana zbroja, gdyż można ją tylko [[Wytwarzanie|wytworzyć]]. | By otrzymać zbroję, trzeba ją znaleźć w [[skrzynia]]ch w [[struktura]]ch. Wyjątkiem stanowi skórzana zbroja, gdyż można ją tylko [[Wytwarzanie|wytworzyć]]. | ||
Wersja z 13:53, 10 lis 2025


Zbroja końska (ang. Horse Armor) to specjalny typ zbroi, przeznaczony do noszenia przez konie.
Używanie
Po oswojeniu konia, w jego ekwipunku można mu ją założyć. Zbroje można założyć tylko na zwykłe konie; na osła, muła oraz nieumarłe konie nie da się jej nałożyć. Jeżeli koń ma ją założoną, to ona niweluje obrażenia zadawane mu. Zbroja ma 6 wariantów: skórzany, miedziany, żelazny, złoty, diamentowy oraz netherytowy. Sama zbroja nie ma wytrzymałości, przez co jedną zbroję można cały czas używać. Dodatkowo nie można jej zaklinać.
By otrzymać zbroję, trzeba ją znaleźć w skrzyniach w strukturach. Wyjątkiem stanowi skórzana zbroja, gdyż można ją tylko wytworzyć.
Barwienie
Skórzaną zbroję można zabarwić na 12 326 391 różnych kolorów. By otrzymać barwioną zbroję końską, trzeba do stołu rzemieślniczego włożyć zbroję oraz barwniki. By usunąć zabarwienie, trzeba wrzucić zbroję do kotła.
Obrona
| Materiał | Ochrona |
|---|---|
| Skórzana | |
| Miedziana | |
| Żelazna | |
| Złota | |
| Diamentowa |
Otrzymywanie
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście → Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóra |
|
Naturalne generowanie
Zbroje dla konia można znaleźć w skrzyniach lochów, kuźni, piramid, dżunglowych świątyń, fortec Netheru, miastach Endu oraz w ruinach portalu.
| Przedmiot | Struktura | Szansa |
|---|---|---|
| Żelazna oraz miedziana | ||
| Lochy | 19.4% | |
| Piramida | 17% | |
| Dżunglowa świątynia | 4.4% | |
| Wioska | 5.6% | |
| Forteca Netheru | 17.9% | |
| Miasto Endu | 4.6% | |
| Twierdza | 2.5%(JE) 0.5%(miedziana w BE) 2.4%(żelazna w BE) | |
| Złota | ||
| Lochy | 13.3% | |
| Piramida | 11.6% | |
| Dżunglowa świątynia | 4.4% | |
| Wioska | 5.6% | |
| Forteca Netheru | 27.4% | |
| Miasto Endu | 4.6% | |
| Twierdza | 2.5%(JE) 2.4%(BE) | |
| Ruina portalu | 7.3% | |
| Diamentowa | ||
| Lochy | 6.8% | |
| Piramida | 5.9% | |
| Dżunglowa świątynia | 4.4% | |
| Wioska | 5.6% | |
| Forteca Netheru | 11.1% | |
| Miasto Endu | 4.6% | |
| Twierdza | 2.5%(JE) 2.4%(BE) |
Przetapianie
| Składniki | Wejście → Wyjście | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Złota, żelazna lub miedziana zbroja końska |
|
Historia
| Pełna wersja | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1 | 13w16a | Dodano zbroję dla konia. | ||||||||||||
| 13w18a | Usunięto recepturę tworzenia zbroi dla konia:
| |||||||||||||
| 13w21a | Usunięto możliwość grupowania zbroi dla konia. | |||||||||||||
| 1.9 | 15w31a | Dodano możliwość znalezienia zbroi końskiej w miastach Endu. | ||||||||||||
| 15w43a | Zmniejszono szanse znalezienia zbroi w fortecy Netheru. | |||||||||||||
| 15w44a | Zmniejszono szanse znalezienia zbroi końskiej w piramidzie. | |||||||||||||
| Zmniejszono szanse znalezienia końskiej zbroi żelaznej w lochach. | ||||||||||||||
| Usunięto możliwość znalezienia zbroi końskiej w opuszczonych kopalniach. | ||||||||||||||
| 1.11.1 | 16w50a | Można przetopić żelazną i złotą zbroje na bryłki. | ||||||||||||
| 1.13 | 17w45a | Zmieniono model końskiej zbroi. | ||||||||||||
| 18w03a | Zmniejszono model końskiej zbroi. | |||||||||||||
| 1.14 | 18w50a | Zmieniono teksturę zbroi dla konia. | ||||||||||||
| 19w08a | Zmieniono tekstury żelaznej, złotej i diamentowej zbroi dla konia. | |||||||||||||
| Dodano skórzaną zbroję dla konia, którą można zabarwić na 12326391 różnych kolorów. | ||||||||||||||
| 1.16 | 20w15a | Pancerz konia umieszczony w dozowniku, można teraz nakładać na oswojone konie. | ||||||||||||
| 20w16a | Złotą zbroje końską można znaleźć w ruinach portalu. | |||||||||||||
| 1.21.1 | 25w31a | Dodano miedzianą zbroję końską. | ||||||||||||
| Pocket Edition Alpha | ||||||||||||||
| 0.15.0 | build 1 | Dodano, żelazną, złotą, diamentową oraz ekskluzywną skórzaną zbroję dla konia. | ||||||||||||
| Pełna wersja Pocket Edition | ||||||||||||||
| 1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Dodano możliwość znalezienia zbroi końskiej w miastach Endu. | ||||||||||||
| 1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Można przetopić żelazną i złotą zbroje na bryłki. | ||||||||||||
| Bedrock Edition | ||||||||||||||
| 1.2.6 | beta 1.2.6.2 | Zmieniono model końskiej zbroi. | ||||||||||||
| 1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Końskie zbroje można znaleźć tylko w równinnych wioskach. | ||||||||||||
| Zmieniono teksturę zbroi końskiej. | ||||||||||||||
| 1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Zbroję końską można znaleźć w każdym typie wioski. | ||||||||||||
| beta 1.11.0.4 | Można kupić zbroje końskie u wieśniaków. | |||||||||||||
| 1.21.100 | Preview 1.21.100.23 | Dodano miedzianą zbroję końską.[tylko po włączeniu eksperymentu „Drop 3 2025”] | ||||||||||||
| Console Edition | ||||||||||||||
| TU19 | CU7 | 1.12 | Patch 1 | TU19 | Dodano końską zbroję. | |||||||||
| TU53 | CU43 | 1.49 | Patch 23 | TU53 | Można przetopić żelazną i złotą zbroje na bryłki. | |||||||||
| TU60 | CU51 | 1.64 | Patch 30 | TU60 | Dodano skórzaną końską zbroję. | |||||||||
| 1.90 | Zmieniono tekstury zbroi końskiej. | |||||||||||||
Ciekawostki
- Złota zbroja dla konia jest lepsza od żelaznej, choć w przypadku zbroi dla gracza jest na odwrót.
Galeria
-
Koń ze skórzaną zbroją
-
Koń z zafarbowaną skórzaną zbroją
-
Ekwipunek konia z miejscem na założenie zbroi
-
Ekwipunek konia z założoną zbroją
-
Niewidzialne konie ze zbroją

