View at: Szablon:Przedmioty/zawartość [edytuj]
Mikstury: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
SchiffeRat (dyskusja | edycje) d Nazwanie wersji bety betą oraz dodanie im linków. |
d Bot: Adding es:Poción, ja:ポーション, zh:药水. Modifying ko:포션 (R), pt-br:Potions (R). |
||
| Linia 252: | Linia 252: | ||
[[de:Trank]] | [[de:Trank]] | ||
[[en:Potion]] | [[en:Potion]] | ||
[[es:Poción]] | |||
[[fr:Potions]] | [[fr:Potions]] | ||
[[hu:Bájitalok]] | [[hu:Bájitalok]] | ||
[[ko: | [[ja:ポーション]] | ||
[[ko:물약]] | |||
[[nl:Dranken]] | [[nl:Dranken]] | ||
[[pt-br: | [[pt-br:Poções]] | ||
[[ru:Зелья]] | [[ru:Зелья]] | ||
[[zh:药水]] | |||
Wersja z 20:13, 18 sie 2015
Mikstury - przedmioty, będące typem jedzenia, zapewniającym dodatkowe efekty po spożyciu. Wprowadzone oficjalnie wraz z wersją Beta 1.0. W nieoficjalnej wersji 1.9 Pre-release 3 przygotowywane są w statywie alchemicznym, jednak wcześniej tworzone były w kotle. Do ich wytworzenia potrzeba napełnionej wodą butelki i dodatkowego składnika. Mikstury mogą nabrać negatywnych bądź pozytywnych cech.
Mikstury bazowe
Wszystkie mikstury nie posiadające efektów.
| Ikona | Nazwa | DV | Użycie |
|---|---|---|---|
| Butelka z wodą | 0 | Podstawowy składnik wszystkich mikstur. | |
| Niezgrabna mikstura (Klarowna mikstura) | 16 | Baza dla wszystkich podstawowych mikstur. | |
| Ciężka mikstura | 32 | Baza dla mikstury słabości. | |
| Przyziemna mikstura (przedłużona) | 64 | Baza dla przedłużonej mikstury słabości. | |
| Przyziemna mikstura | 8192 | Baza dla mikstury słabości i miotanej mikstury słabości. |
Podstawowe mikstury

Mikstury o efektach pozytywnych
| Ikona | Nazwa | Czas | DV | Efekt |
|---|---|---|---|---|
| Mikstura regeneracji | 0:45 | 8193 | Przywraca zdrowie przez określony czas | |
| Mikstura regeneracji (Przedłużona) | 2:00 | 8257 | ||
| Mikstura regeneracji II | 0:22 | 8225 | ||
| Mikstura szybkości | 3:00 | 8194 | Zwiększa prędkość chodu, biegu oraz długość skoku gracza. | |
| Mikstura szybkości (Przedłużona) | 8:00 | 8258 | ||
| Mikstura szybkości II | 1:30 | 8226 | ||
| Mikstura odporności na ogień | 3:00 | 8195 | Daje odporność na lawę, ogień i dystansowe ataki płomienia | |
| Mikstura odporności na ogień (Przedłużona) | 8:00 | 8259 | ||
| Mikstura odporności na ogień (zmieniona) | 3:00 | 8227 | ||
| Mikstura życia | Natychmiast | 8197 | Przywraca graczowi | |
| Mikstura życia (zmieniona) | Natychmiast | 8261 | ||
| Mikstura życia II | Natychmiast | 8229 | ||
| Mikstura siły | 3:00 | 8201 | Zwiększa obrażenia zadawane przez gracza o | |
| Mikstura siły (Przedłużona) | 8:00 | 8265 | ||
| Mikstura siły II | 1:30 | 8233 | ||
| Mikstura niewidzialności | 3:00 | 8201 | Postać staje się niewidoczna. Agresywne moby nie atakują gracza.
Zbroja jednak i noszone przedmioty nadal są widoczne. | |
| Mikstura niewidzialności (Przedłużona) | 8:00 | 8206 | ||
| Mikstura widzenia w ciemności | 3:00 | 8198 | Rozjaśnia obraz widziany przez gracza do 15 jednostek. | |
| Mikstura widzenia w ciemności (Przedłużona) | 8:00 | 8262 |