Tablica kredowa: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
d →ID |
d Robot dodał es:Pizarra, ko:칠판 i poprawił uk:Класна дошка |
||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
'''Tablica kredowa''' (ang. ''Chalkboard'') – [[blok]] specjalny, występujący jedynie w [[Education Edition]]. Występuje w 3 rozmiarach: ogłoszenia (ang. ''Slate''), plakatu (ang. ''Poster'') oraz w formie tablicy (ang. ''Board''). | '''Tablica kredowa''' (ang. ''Chalkboard'') – [[blok]] specjalny, występujący jedynie w [[Education Edition]]. Występuje w 3 rozmiarach: ogłoszenia (ang. ''Slate''), plakatu (ang. ''Poster'') oraz w formie tablicy (ang. ''Board''). | ||
==Otrzymywanie== | == Otrzymywanie == | ||
Tablicę kredową można otrzymać za pomocą [[komendy]] {{cmd|give <gracz> chalkboard}} lub z ekwipunku trybu kreatywnego. | Tablicę kredową można otrzymać za pomocą [[komendy]] {{cmd|give <gracz> chalkboard}} lub z ekwipunku trybu kreatywnego. | ||
==Zastosowanie== | == Zastosowanie == | ||
Na tablicy kredowej można pisać. | Na tablicy kredowej można pisać. | ||
===Umieszczanie=== | === Umieszczanie === | ||
Tablice kredowe można umieszczać jedynie na górnej części [[blok]]ów. Lecz aby umieścić tablice na blokach użytkowych (typu [[skrzynia|skrzynie]], [[stół rzemieślniczy|stoły rzemieślnicze]], [[piec]]e itp.), trzeba przytrzymać klawisz służący do [[skradanie|skradania]] (domyślnie {{ | Tablice kredowe można umieszczać jedynie na górnej części [[blok]]ów. Lecz aby umieścić tablice na blokach użytkowych (typu [[skrzynia|skrzynie]], [[stół rzemieślniczy|stoły rzemieślnicze]], [[piec]]e itp.), trzeba przytrzymać klawisz służący do [[skradanie|skradania]] (domyślnie {{Key|SHIFT}}). Nie można stawiać tablic na [[szkło|szkle]], [[płot]]ach, różnego typu [[tory|torach]] czy też na innych tablicach kredowych. | ||
===Interakcja z tłokami=== | === Interakcja z tłokami === | ||
Tablice kredowe, w przeciwieństwie do zwykłych [[Tabliczka|tabliczek]], blokują ruch [[Tłok|tłoków]]. | Tablice kredowe, w przeciwieństwie do zwykłych [[Tabliczka|tabliczek]], blokują ruch [[Tłok|tłoków]]. | ||
==Wartości danych== | == Wartości danych == | ||
===ID=== | === ID === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Nazwa!!ID słowne!!ID numeryczne!!Forma!!ID przedmiotu!! | ! Nazwa !! ID słowne !! ID numeryczne !! Forma !! ID przedmiotu !! Klucze tłumaczeń | ||
|- | |- | ||
|{{BlockSprite|?|link=Tablica kredowa}} Blok||{{ | |{{BlockSprite|?|link=Tablica kredowa}} Blok||{{Code|chalkboard}}||{{Code|230}} || Blok,<br>Przedmiot | ||
|{{code|chalkboard}} | |{{code|chalkboard}} | ||
|{{code|tile.chalkboard.oneByOne.name}}<br>{{ | |{{code|tile.chalkboard.oneByOne.name}}<br>{{Code|tile.chalkboard.twoByOne.name}}<br>{{Code|tile.chalkboard.threeByTwo.name}} | ||
|- | |- | ||
|{{ItemSprite|?|link=Tablica kredowa}}Przedmiot||{{ | |{{ItemSprite|?|link=Tablica kredowa}}Przedmiot || {{Code|board}} || {{Code|454}} || Przedmiot | ||
|— | |— | ||
|{{code|tile.chalkboard.oneByOne.name}}<br>{{code|tile.chalkboard.twoByOne.name}}<br>{{ | |{{code|tile.chalkboard.oneByOne.name}}<br>{{code|tile.chalkboard.twoByOne.name}}<br>{{Code|tile.chalkboard.threeByTwo.name}} | ||
|} | |} | ||
===Metadane=== | === Metadane === | ||
Tablice kredowe używają poniższych wartości danych: | Tablice kredowe używają poniższych wartości danych: | ||
*ogłoszenie: 1, | * ogłoszenie: 1, | ||
*tablica: 2, | * tablica: 2, | ||
*plakat: 3. | * plakat: 3. | ||
==Historia== | == Historia == | ||
{{Historia|pa}} | {{Historia|pa}} | ||
| Linia 57: | Linia 57: | ||
{{Historia|Bedrock}} | {{Historia|Bedrock}} | ||
{{Historia| |1.11.0|Ponownie dodano tablice kredowe. Wciąż istnieją, ale nie mogą być przywołane, również w formie przedmiotu. | {{Historia||1.11.0|snap=beta 1.11.0.1|Ponownie dodano tablice kredowe. Wciąż istnieją, ale nie mogą być przywołane, również w formie przedmiotu.}} | ||
{{Historia| |1.17.30 | {{Historia||1.17.30|snap=beta 1.17.30.20|Tablice kredowe mogą być stale położone.}} | ||
{{Historia|Education | {{Historia|Education}} | ||
{{Historia||1.0.0|Dodano tablice kredowe.|link=none}} | {{Historia||1.0.0|Dodano tablice kredowe.|link=none}} | ||
{{Historia| |1.0.2|UI tablic kredowych ma zablokowaną opcję.|Uczniowie mogą stawiać własne tablice kredowe.}} | {{Historia||1.0.2|UI tablic kredowych ma zablokowaną opcję.|Uczniowie mogą stawiać własne tablice kredowe.}} | ||
{{Historia|foot}} | {{Historia|foot}} | ||
| Linia 70: | Linia 70: | ||
[[de:Tafel]] | [[de:Tafel]] | ||
[[en:Chalkboard]] | [[en:Chalkboard]] | ||
[[es:Pizarra]] | |||
[[fr:Ardoise]] | [[fr:Ardoise]] | ||
[[ja:黒板]] | [[ja:黒板]] | ||
[[ko:칠판]] | |||
[[pt:Lousa]] | [[pt:Lousa]] | ||
[[ru:Доска]] | [[ru:Доска]] | ||
[[uk: | [[uk:Класна дошка]] | ||
[[zh:黑板]] | [[zh:黑板]] | ||
Aktualna wersja na dzień 23:11, 4 gru 2025
| Ten element dotyczy wyłącznie Education Edition. |
| Artykuł Tablica kredowa jest krótki. Możesz pomóc, poszerzając go.
|
| Typ |
Specjalny, niesolidny |
| Fizyka |
Nie |
| Przezroczystość |
Tak |
| Emisja światła |
Nie |
| Odporność na eksplozje |
Nie |
| Palność |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
| Narzędzie |
Żadne |
| Odnawialne |
Nie |
| Możliwość grupowania |
Tak, 16 |
Tablica kredowa (ang. Chalkboard) – blok specjalny, występujący jedynie w Education Edition. Występuje w 3 rozmiarach: ogłoszenia (ang. Slate), plakatu (ang. Poster) oraz w formie tablicy (ang. Board).
Otrzymywanie
Tablicę kredową można otrzymać za pomocą komendy /give <gracz> chalkboard lub z ekwipunku trybu kreatywnego.
Zastosowanie
Na tablicy kredowej można pisać.
Umieszczanie
Tablice kredowe można umieszczać jedynie na górnej części bloków. Lecz aby umieścić tablice na blokach użytkowych (typu skrzynie, stoły rzemieślnicze, piece itp.), trzeba przytrzymać klawisz służący do skradania (domyślnie ⇧ Shift). Nie można stawiać tablic na szkle, płotach, różnego typu torach czy też na innych tablicach kredowych.
Interakcja z tłokami
Tablice kredowe, w przeciwieństwie do zwykłych tabliczek, blokują ruch tłoków.
Wartości danych
ID
| Nazwa | ID słowne | ID numeryczne | Forma | ID przedmiotu | Klucze tłumaczeń |
|---|---|---|---|---|---|
| Blok | chalkboard |
230 |
Blok, Przedmiot |
chalkboard
|
tile.chalkboard.oneByOne.nametile.chalkboard.twoByOne.nametile.chalkboard.threeByTwo.name
|
| Przedmiot | board |
454 |
Przedmiot | — | tile.chalkboard.oneByOne.nametile.chalkboard.twoByOne.nametile.chalkboard.threeByTwo.name
|
Metadane
Tablice kredowe używają poniższych wartości danych:
- ogłoszenie: 1,
- tablica: 2,
- plakat: 3.
Historia
| Pocket Edition Alpha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| v0.16.0 | build 1 | Dodano tablice kredowe, bez zastosowania i możliwości uzyskania ich bez komend /give czy /setblock. | |||
| build 2 | Usunięto tablice kredowe. Lecz ich tekstury pozostały w plikach gry. | ||||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Ponownie dodano tablice kredowe. Wciąż istnieją, ale nie mogą być przywołane, również w formie przedmiotu. | |||
| 1.17.30 | beta 1.17.30.20 | Tablice kredowe mogą być stale położone. | |||
| Education Edition | |||||
| 1.0.0 | Dodano tablice kredowe. | ||||
| 1.0.2 | UI tablic kredowych ma zablokowaną opcję. | ||||
| Uczniowie mogą stawiać własne tablice kredowe. | |||||


