Użytkownik:Alex2422/brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Alex2422 (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Alex2422 (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 23: Linia 23:
| 10 sek.
| 10 sek.
| style="background-color:#fbb" | 4 min 10 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 4 min 10 sek.*
|-
! {{BlockLink|id=143|Skrzynia Kresu}}
| style="background-color:#fbb" | 112.5 sek.*
| 16.9 sek.
| 8.45 sek.
| 5.65 sek.
| 4.25 sek.
| 2.85 sek.
|-
! {{BlockLink|id=259|Kowadło}}
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| 3.75 sek.
| 1.9 sek.
| 1.25 sek.
| 0.95 sek.
| 0.65 sek.
|-
|-
! {{ItemLink|id=metal-door|Drzwi|Żelazne drzwi}}
! {{ItemLink|id=metal-door|Drzwi|Żelazne drzwi}}
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#ccc" | 7.5 sek.
| 3.75 sek.
| style="background-color:#ccc" | 7.5 sek.
| 1.9 sek.
| style="background-color:#ccc" | 7.5 sek.
| 1.25 sek.
| style="background-color:#ccc" | 7.5 sek.
| 0.95 sek.
| style="background-color:#ccc" | 7.5 sek.
| 0.65 sek.
|-
|-
! {{BlockLink|Blok diamentu}}
! {{BlockLink|Blok diamentu}}
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| 1.25 sek.
| 0.95 sek.
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
|-
! {{BlockLink|id=34|Blok szmaragdu}}
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
Linia 47: Linia 71:
| 0.95 sek.
| 0.95 sek.
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
|-
! {{BlockLink|Stół do zaklęć}}
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| 3.75 sek.
| 1.9 sek.
| 1.25 sek.
| 0.95 sek.
| 0.65 sek.
|-
! {{BlockLink|Kraty}}
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| 3.75 sek.
| 1.9 sek.
| 1.25 sek.
| 0.95 sek.
| 0.65 sek.
|-
|-
! {{BlockLink|id=98|Mob Spawner}}
! {{BlockLink|id=98|Mob Spawner}}
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 3.75 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 1.9 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 1.25 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 0.95 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 0.65 sek.*
|-
|-
! {{BlockLink|Dozownik}}
! {{BlockLink|Dozownik}}
| style="background-color:#fbb" | 17.5 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 17.5 sek.*
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 2.65 sek.
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 1.35 sek.
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 0.9 sek.
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 0.7 sek.
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 0.45 sek.
|-
|-
! {{BlockLink|Piec}}
! {{BlockLink|Piec}}
| style="background-color:#fbb" | 17.5 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 17.5 sek.*
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 2.65 sek.
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 1.35 sek.
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 0.9 sek.
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 0.7 sek.
| style="background-color:#ccc" | 5.25 sek.
| 0.45 sek.
|-
|-
! {{BlockLink|Ruda węgla}}
! {{BlockLink|Ruda węgla}}
Linia 176: Linia 216:
| 0.25 sek.
| 0.25 sek.
|-
|-
! {{BlockLink|id=214Murek z bruku}}
! {{BlockLink|id=214|Murek z bruku}}
| style="background-color:#fbb" | 10 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 10 sek.*
| 1.5 sek.
| 1.5 sek.

Wersja z 21:06, 4 gru 2012

Kilofy Brak Drewniany Kamienny Żelazny Diamentowy Złoty
Wytrzymałość 60 132 251 1562 33
BlockCSS_new.png/1158 Obsydian 4 min 10 sek.* 4 min 10 sek.* 4 min 10 sek.* 4 min 10 sek.* 10 sek. 4 min 10 sek.*
BlockCSS_new.png/143 Skrzynia Kresu 112.5 sek.* 16.9 sek. 8.45 sek. 5.65 sek. 4.25 sek. 2.85 sek.
BlockCSS_new.png/259 Kowadło 25 sek.* 3.75 sek. 1.9 sek. 1.25 sek. 0.95 sek. 0.65 sek.
ItemCSS.png/384 Żelazne drzwi 25 sek.* 3.75 sek. 1.9 sek. 1.25 sek. 0.95 sek. 0.65 sek.
BlockCSS_new.png/1304 Blok diamentu 25 sek.* 25 sek.* 25 sek.* 1.25 sek. 0.95 sek. 25 sek.*
BlockCSS_new.png/34 Blok szmaragdu 25 sek.* 25 sek.* 25 sek.* 1.25 sek. 0.95 sek. 25 sek.*
BlockCSS_new.png/1307 Blok żelaza 25 sek.* 25 sek.* 25 sek.* 1.25 sek. 0.95 sek. 25 sek.*
BlockCSS_new.png/1451 Stół do zaklęć 25 sek.* 3.75 sek. 1.9 sek. 1.25 sek. 0.95 sek. 0.65 sek.
BlockCSS_new.png/1798 Kraty 25 sek.* 3.75 sek. 1.9 sek. 1.25 sek. 0.95 sek. 0.65 sek.
BlockCSS_new.png/98 Mob Spawner 25 sek.* 3.75 sek.* 1.9 sek.* 1.25 sek.* 0.95 sek.* 0.65 sek.*
BlockCSS_new.png/1315 Dozownik 17.5 sek.* 2.65 sek. 1.35 sek. 0.9 sek. 0.7 sek. 0.45 sek.
BlockCSS_new.png/1324 Piec 17.5 sek.* 2.65 sek. 1.35 sek. 0.9 sek. 0.7 sek. 0.45 sek.
BlockCSS_new.png/384 Ruda węgla 15 sek.* 2.25 sek. 1.15 sek. 0.75 sek. 0.6 sek. 0.4 sek.
BlockCSS_new.png/75 Ruda diamentu 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
BlockCSS_new.png/252 Ruda szmaragdu 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
BlockCSS_new.png/384 Kamień Kresu 15 sek.* 2.15 sek. 1.15 sek. 0.15 sek. 0.6 sek. 0.4 sek.
BlockCSS_new.png/384 Ruda złota 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
BlockCSS_new.png/384 Ruda żelaza 15 sek.* 15 sek.* 1.15 sek. 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
BlockCSS_new.png/241 Ruda Lapisu Lazuli 15 sek.* 15 sek.* 1.15 sek. 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
BlockCSS_new.png/384 Ruda czerwonego kamienia 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
BlockCSS_new.png/1306 Blok złota 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
BlockCSS_new.png/217 Blok Lapisu Lazuli 15 sek.* 15 sek.* 1.15 sek. 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
BlockCSS_new.png/8 Cegły 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
BlockCSS_new.png/1440 Kocioł 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
BlockCSS_new.png/1140 Bruk 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
BlockCSS_new.png/214 Murek z bruku 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
BlockCSS_new.png/53 Bruk z mchem 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
BlockCSS_new.png/43 Kamienny schodek 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
BlockCSS_new.png/23 Kamienne schody 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
BlockCSS_new.png/1132 Kamień 7.5 sek.* 1.15 sek. 0.6 sek. 0.4 sek. 0.3 sek. 0.2 sek.
BlockCSS_new.png/79 Kamienne cegły 7.5 sek.* 1.15 sek. 0.6 sek. 0.4 sek. 0.3 sek. 0.2 sek.
BlockCSS_new.png/23 Schody z kamiennych cegieł 7.5 sek.* 1.15 sek. 0.6 sek. 0.4 sek. 0.3 sek. 0.2 sek.
BlockCSS_new.png/1169 Piaskowiec 4 sek.* 0.6 sek. 0.3 sek. 0.2 sek. 0.15 sek. 0.1 sek.
BlockCSS_new.png/23 Schody z piaskowca 4 sek.* 0.6 sek. 0.3 sek. 0.2 sek. 0.15 sek. 0.1 sek.
BlockCSS_new.png/1723 Tory 1.05 sek. 0.55 sek. 0.3 sek. 0.2 sek. 0.15 sek. 0.1 sek.
BlockCSS_new.png/1437 Statyw alchemiczny 4 sek.* 0.6 sek. 0.3 sek. 0.2 sek. 0.15 sek. 0.1 sek.
BlockCSS_new.png/1147 Lód 0.15 sek.* 0.4 sek. 0.2 sek. 0.15 sek. 0.1 sek. 0.1 sek.
BlockCSS_new.png/384 Płyta naciskowa 2.5 sek.* 0.75 sek. 0.15 sek. 0.1 sek. 0.1 sek. 0.05 sek.
BlockCSS_new.png/1157 Netherrack 2 sek.* 0.3 sek. 0.15 sek. 0.1 sek. 0.1 sek. 0.05 sek.