Wytwarzanie/podstawowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Zmiana zwykłego tekstu na szablok "BlockLink", poprawki |
Nie, to nie |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''[[Deski]]''' | | '''[[Deski]]''' | ||
| ''' | | '''[[Drewno]]''' | ||
| {{Grid/Crafting Table | | {{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Patyk]]i''' | |'''[[Patyk]]i''' | ||
|''' | |'''[[Deski]]''' | ||
| {{Grid/Crafting Table | | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1= |B1= |C1= | |A1= |B1= |C1= | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Pochodnia|Pochodnie]]''' | |'''[[Pochodnia|Pochodnie]]''' | ||
|''' | |'''[[Patyk]]''' <br> + <br> '''[[Węgiel]]''' <br> lub <br> '''[[Węgiel drzewny]]''' | ||
| {{Grid/Crafting Table | | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1= |B1= |C1= | |A1= |B1= |C1= | ||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Stół rzemieślniczy]]''' | |'''[[Stół rzemieślniczy]]''' | ||
|''' | |'''[[Deski]]''' | ||
| {{Grid/Crafting Table | | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1= |B1= |C1= | |A1= |B1= |C1= | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Piec]]''' | |'''[[Piec]]''' | ||
|''' | |'''[[Bruk]]''' | ||
| {{Grid/Crafting Table | | {{Grid/Crafting Table | ||
|A1= Bruk |B1= Bruk |C1= Bruk | |A1= Bruk |B1= Bruk |C1= Bruk | ||
| Linia 63: | Linia 63: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Skrzynia]]''' | |'''[[Skrzynia]]''' | ||
|''' | |'''[[Deski]]''' | ||
|| {{Grid/Crafting Table | || {{Grid/Crafting Table | ||
|A1= Brzozowe deski, Dębowe deski, Sosnowe deski, Tropikalne deski, Akacjowe deski, Ciemne deski | |A1= Brzozowe deski, Dębowe deski, Sosnowe deski, Tropikalne deski, Akacjowe deski, Ciemne deski | ||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Łóżko]]''' | |'''[[Łóżko]]''' | ||
|''' | |'''[[Wełna]]''' <br> + <br> '''[[Deski]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|A2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |B2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |C2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna | |A2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |B2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |C2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna | ||
Wersja z 16:03, 24 cze 2016
| Nazwa | Składniki | Wejście » Wyjście | Opis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deski | Drewno |
|
Używane jako budulec, materiał i opał. | ||||||||||||
| Patyki | Deski |
|
Potrzebne do stworzenia pochodni, strzał, znaków, płotów i rękojeści do narzędzi. | ||||||||||||
| Pochodnie | Patyk + Węgiel lub Węgiel drzewny |
|
Pochodnie emitują światło. Mogą także topić śnieg i lód. | ||||||||||||
| Stół rzemieślniczy | Deski |
|
Daje graczowi dostęp do pola Craftingu w rozmiarze 3x3. Niezbędny do prowadzenia dalszej rozgrywki w trybie gry przetrwania. | ||||||||||||
| Piec | Bruk |
|
Służy do wytapiania rud, pieczenia żywności itp. | ||||||||||||
| Skrzynia | Deski |
|
Używana do przechowywania przedmiotów i bloków. | ||||||||||||
| Łóżko | Wełna + Deski |
|
Używane do zmieniania punktu spawnu gracza oraz zmieniania nocy w dzień. Można użyć dowolnego koloru wełny i drewna. |