Użytkownik:GumliTheDwarf/sandbox: Różnice pomiędzy wersjami
UWAGA! Usunięcie treści (strona pozostała pusta)! Znacznik: Usunięcie całej zawartości strony |
Nie podano opisu zmian Znaczniki: Wycofane VisualEditor: przełączono Linki do stron ujednoznaczniających |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{disambigR|granitu|Granit (ujednoznacznienie)}} | |||
{{Blok | |||
|wygląd = Granit JE2 BE2.png | |||
|wygląd2 = Wypolerowany granit.png | |||
|invwygląd = Granit | |||
|invwygląd2 = Wypolerowany granit | |||
|typ = '''Granit:'''<br> | |||
Naturalny, budowlany<br> | |||
'''Wypolerowany granit:'''<br> | |||
Przetworzony, budowlany | |||
|fizyka = Nie | |||
|przezroczystość = Nie | |||
|światło = Nie | |||
|opórtnt = 6 | |||
|palność = Nie | |||
|narzędzie = Drewniany kilof | |||
|odnawialne = Tak | |||
|łączenie = Tak, 64 | |||
}} | |||
{{BlockSprite|granit}} '''Granit''' (ang. ''Granite'') to blok o szaro-różowym ubarwieniu występujący w skale. | |||
{{BlockSprite|wypolerowany-granit}} '''Wypolerowany granit''' (ang. ''Polished Granite'') to wypolerowana wersja granitu. | |||
== Otrzymywanie == | |||
=== Wydobywanie === | |||
{{Wydobywanie|Granit;Wypolerowany granit|Kilof;Kilof|Drewniany;Drewniany|horyzontalny=1}} | |||
=== Naturalne generowanie === | |||
Granit znajduje się w skale w skupiskach podobnych do [[złoże|złóż]], lecz większych. | |||
W [[Bedrock Edition]] granit generuje się w dwóch seriach we wszystkich biomach w wymiarze [[Nadziemie|Nadziemia]]. Pierwsza seria generuje się dwukrotnie na chunk w złożach o objętości 0–864 bloków na wysokości od 0 do 60. Druga seria ma {{Fraction|1|6}} szansy na wygenerowanie złóż o objętości 0–864 na poziomach od 64 do 128. Granit w tej edycji może zastąpić kamień, andezyt, dioryt, wypolerowany andezyt, wypolerowany dioryt, wypolerowany granit. W [[Java Edition]] granit może zastąpić kamień, andezyt, dioryt, tuf i łupek. | |||
Granit występuje też jako część wielkich [[Żyły rud|żył miedzi]], [[Układy generowane|raf koralowych]]<sup>[''tylko w [[Bedrock Edition]]'']</sup> oraz w domach [[Osadnik|zbrojmistrzów]] w pustynnych [[wioska]]ch. | |||
Wypolerowany generuje się w wielu wariantach [[Podwodne ruiny|podwodnych ruin]]. | |||
=== [[Wytwarzanie]] === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!Nazwa | |||
!Składniki | |||
!Wejście → Wyjście | |||
|- | |||
!Granit | |||
|[[Netherowy kwarc]]<br>+<br>'''[[Dioryt]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|nieokreślona=1 | |||
|A2=Netherowy kwarc |B2=Dioryt | |||
|Output=Granit | |||
}} | |||
|- | |||
!Wypolerowany granit | |||
|'''[[Granit]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=Granit |B1=Granit | |||
|A2=Granit |B2=Granit | |||
|Output=Wypolerowany granit,4 | |||
}} | |||
|} | |||
=== Handel === | |||
;[[Plik:Granit JE2 BE2.png|32px]]Granit | |||
[[Osadnik|Osadnicy]] kamieniarze na poziomie czeladnika mają odpowiednio 29%<sup>[''tylko w [[Java Edition]]'']</sup> lub 33%<sup>[''tylko w [[Bedrock Edition]]'']</sup> szans na kupienie 16 bloków granitu za 1 [[szmaragd]]a. | |||
;[[Plik:Wypolerowany granit.png|32px]]Wypolerowany granit | |||
[[Osadnik|Osadnicy]] kamieniarze na poziomie czeladnika mają odpowiednio 29%<sup>[''tylko w [[Java Edition]]'']</sup> lub 25%<sup>[''tylko w [[Bedrock Edition]]'']</sup> szans na sprzedanie 4 bloków wypolerowanego granitu za 1 [[szmaragd]]a. | |||
== Zastosowanie == | |||
=== [[Wytwarzanie]] === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!Nazwa | |||
!Składniki | |||
!Wejście → Wyjście | |||
!Opis | |||
|- | |||
!Granitowe schody/<br>Wypolerowane granitowe schody | |||
|'''Granit'''/'''wypolerowany granit''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=Granit; Wypolerowany granit | |||
|A2=Granit; Wypolerowany granit |B2=Granit; Wypolerowany granit | |||
|A3=Granit; Wypolerowany granit |B3=Granit; Wypolerowany granit |C3=Granit; Wypolerowany granit | |||
|Output=Granitowe schody,4; Wypolerowane granitowe schody,4 | |||
}} | |||
|- | |||
!Granitowa płyta/<br>Wypolerowana granitowa płyta | |||
|'''Granit'''/'''wypolerowany granit''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A3=Granit; Wypolerowany granit |B3=Granit; Wypolerowany granit |C3=Granit; Wypolerowany granit | |||
|Output=Granitowa płyta,6; Wypolerowana granitowa płyta,6 | |||
}} | |||
|- | |||
!Granitowy murek | |||
|'''Granit''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A2=Granit |B2=Granit |C2=Granit | |||
|A3=Granit |B3=Granit |C3=Granit | |||
|Output=Granitowy murek,6 | |||
}} | |||
|- | |||
!Przecinarka | |||
|'''Granit'''/'''wypolerowany granit'''<br>+<br>[[Sztabka żelaza]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|B2=Sztabka żelaza | |||
|A3=Granit; Wypolerowany granit |B3=Granit; Wypolerowany granit |C3=Granit; Wypolerowany granit | |||
|Output=Przecinarka | |||
}} | |||
|Tylko w [[Bedrock Edition]] | |||
|} | |||
=== Przecinanie === | |||
Płyty, schody i murki z granitu i wypolerowanego granitu można wykonać także w [[Przecinarka|przecinarce]]. | |||
=== Blok dźwiękowy === | |||
Gdy pod [[Blok dźwiękowy|blokiem dźwiękowym]] położy się blok granitu, blok dźwiękowy będzie wydawał dźwięk „basu”. | |||
== Wartości danych == | |||
=== ID === | |||
''[[Java Edition]]'': | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nazwa | |||
!ID bloku | |||
!Forma | |||
!Tagi bloku | |||
!Klucz tłumaczenia | |||
|- | |||
|{{BlockSprite|granit}} Granit | |||
|{{Code|granite}} | |||
|Blok,<br>Przedmiot | |||
|{{Code|based_stone_overworld}}<br>{{Code|dripstone_replaceable_blocks}}<br>{{Code|lush_ground_replaceable}}<br>{{Code|moss_replaceable}}<br>{{Code|mineable/pickaxe}}<br>{{Code|stone_ore_replaceables}} | |||
|{{Code|block.minecraft.granite}} | |||
|- | |||
|{{BlockSprite|wypolerowany-granit}} Wypolerowany granit | |||
|{{Code|polished_granite}} | |||
|Blok,<br>Przedmiot | |||
|{{Code|mineable/pickaxe}} | |||
|{{Code|block.minecraft.polished_granite}} | |||
|} | |||
''[[Bedrock Edition]]'': | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nazwa | |||
!ID bloku | |||
!ID numeryczne | |||
!Forma | |||
!ID przedmiotu | |||
!Klucz tłumaczenia | |||
|- | |||
|{{BlockSprite|granit}} Granit | |||
|{{Code|granite}} | |||
|{{Code|-590}} | |||
|Blok,<br>Przedmiot | |||
|{{Code|granite}} | |||
|{{Code|tile.stone.granite.name}} | |||
|- | |||
|{{BlockSprite|wypolerowany-granit}} Wypolerowany granit | |||
|{{Code|polished_granite}} | |||
|{{Code|-591}} | |||
|Blok,<br>Przedmiot | |||
|{{Code|polished_granite}} | |||
|{{Code|tile.stone.graniteSmooth.name}} | |||
|} | |||
Wersja z 19:54, 16 lis 2025
| Ten artykuł dotyczy granitu. Zobacz też inne znaczenia tego pojęcia. |
| Typ |
Granit: |
| Fizyka |
Nie |
| Przezroczystość |
Nie |
| Emisja światła |
Nie |
| Odporność na eksplozje |
6 |
| Palność |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
| Narzędzie | |
| Odnawialne |
Tak |
| Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
Granit (ang. Granite) to blok o szaro-różowym ubarwieniu występujący w skale.
Wypolerowany granit (ang. Polished Granite) to wypolerowana wersja granitu.
Otrzymywanie
Wydobywanie
| Blok | Granit | Wypolerowany granit | |
|---|---|---|---|
| Twardość | 1.5 | 1.5 | |
| Narzędzie | |||
| Czas wydobycia (sekundy)[FN 1] | |||
| Domyślne | 7.5 | 7.5 | |
| Drewniany | 1.15 | 1.15 | |
| Kamienny | 0.6 | 0.6 | |
| Miedziany | 0.45 | 0.45 | |
| Żelazny | 0.4 | 0.4 | |
| Diamentowy | 0.3 | 0.3 | |
| Netherytowy | 0.25 | 0.25 | |
| Złoty | 0.2 | 0.2 | |
Naturalne generowanie
Granit znajduje się w skale w skupiskach podobnych do złóż, lecz większych.
W Bedrock Edition granit generuje się w dwóch seriach we wszystkich biomach w wymiarze Nadziemia. Pierwsza seria generuje się dwukrotnie na chunk w złożach o objętości 0–864 bloków na wysokości od 0 do 60. Druga seria ma 1⁄6 szansy na wygenerowanie złóż o objętości 0–864 na poziomach od 64 do 128. Granit w tej edycji może zastąpić kamień, andezyt, dioryt, wypolerowany andezyt, wypolerowany dioryt, wypolerowany granit. W Java Edition granit może zastąpić kamień, andezyt, dioryt, tuf i łupek.
Granit występuje też jako część wielkich żył miedzi, raf koralowych[tylko w Bedrock Edition] oraz w domach zbrojmistrzów w pustynnych wioskach.
Wypolerowany generuje się w wielu wariantach podwodnych ruin.
Wytwarzanie
| Nazwa | Składniki | Wejście → Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granit | Netherowy kwarc + Dioryt |
| ||||||||||||
| Wypolerowany granit | Granit |
|
Handel
Osadnicy kamieniarze na poziomie czeladnika mają odpowiednio 29%[tylko w Java Edition] lub 33%[tylko w Bedrock Edition] szans na kupienie 16 bloków granitu za 1 szmaragda.
- Plik:Wypolerowany granit.pngWypolerowany granit
Osadnicy kamieniarze na poziomie czeladnika mają odpowiednio 29%[tylko w Java Edition] lub 25%[tylko w Bedrock Edition] szans na sprzedanie 4 bloków wypolerowanego granitu za 1 szmaragda.
Zastosowanie
Wytwarzanie
| Nazwa | Składniki | Wejście → Wyjście | Opis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granitowe schody/ Wypolerowane granitowe schody |
Granit/wypolerowany granit |
| |||||||||||||
| Granitowa płyta/ Wypolerowana granitowa płyta |
Granit/wypolerowany granit |
| |||||||||||||
| Granitowy murek | Granit |
| |||||||||||||
| Przecinarka | Granit/wypolerowany granit + Sztabka żelaza |
|
Tylko w Bedrock Edition |
Przecinanie
Płyty, schody i murki z granitu i wypolerowanego granitu można wykonać także w przecinarce.
Blok dźwiękowy
Gdy pod blokiem dźwiękowym położy się blok granitu, blok dźwiękowy będzie wydawał dźwięk „basu”.
Wartości danych
ID
| Nazwa | ID bloku | Forma | Tagi bloku | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|---|
| Granit | granite
|
Blok, Przedmiot |
based_stone_overworlddripstone_replaceable_blockslush_ground_replaceablemoss_replaceablemineable/pickaxestone_ore_replaceables
|
block.minecraft.granite
|
| Wypolerowany granit | polished_granite
|
Blok, Przedmiot |
mineable/pickaxe
|
block.minecraft.polished_granite
|
| Nazwa | ID bloku | ID numeryczne | Forma | ID przedmiotu | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Granit | granite
|
-590
|
Blok, Przedmiot |
granite
|
tile.stone.granite.name
|
| Wypolerowany granit | polished_granite
|
-591
|
Blok, Przedmiot |
polished_granite
|
tile.stone.graniteSmooth.name
|

