Użytkownik:Alex2422/brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 153: | Linia 153: | ||
|- | |- | ||
! {{BlockLink|id=8|Cegły}} | ! {{BlockLink|id=8|Cegły}} | ||
| style="background-color:#fbb" | 10 sek.* | |||
| 1.5 sek. | |||
| 0.75 sek. | |||
| 0.5 sek. | |||
| 0.4 sek. | |||
| 0.25 sek. | |||
|- | |||
! {{BlockLink|Kocioł}} | |||
| style="background-color:#fbb" | 10 sek.* | | style="background-color:#fbb" | 10 sek.* | ||
| 1.5 sek. | | 1.5 sek. | ||
| Linia 168: | Linia 176: | ||
| 0.25 sek. | | 0.25 sek. | ||
|- | |- | ||
! {{BlockLink| | ! {{BlockLink|id=214Murek z bruku}} | ||
| style="background-color:#fbb" | 10 sek.* | | style="background-color:#fbb" | 10 sek.* | ||
| 1.5 sek. | | 1.5 sek. | ||
| Linia 208: | Linia 216: | ||
| 0.2 sek. | | 0.2 sek. | ||
|- | |- | ||
! {{BlockLink|Kamienne cegły}} | ! {{BlockLink|id=79|Kamienne cegły}} | ||
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.* | | style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.* | ||
| 1.15 sek. | | 1.15 sek. | ||
| Linia 233: | Linia 241: | ||
|- | |- | ||
! {{BlockLink|id=23|Schody z piaskowca|Schody}} | ! {{BlockLink|id=23|Schody z piaskowca|Schody}} | ||
| style="background-color:#fbb" | 4 sek.* | |||
| 0.6 sek. | |||
| 0.3 sek. | |||
| 0.2 sek. | |||
| 0.15 sek. | |||
| 0.1 sek. | |||
|- | |||
! {{BlockLink|Tory}} | |||
| 1.05 sek. | |||
| 0.55 sek. | |||
| 0.3 sek. | |||
| 0.2 sek. | |||
| 0.15 sek. | |||
| 0.1 sek. | |||
|- | |||
! {{BlockLink|Statyw alchemiczny}} | |||
| style="background-color:#fbb" | 4 sek.* | | style="background-color:#fbb" | 4 sek.* | ||
| 0.6 sek. | | 0.6 sek. | ||
| Linia 241: | Linia 265: | ||
|- | |- | ||
! {{BlockLink|Lód}} | ! {{BlockLink|Lód}} | ||
| style="background-color:#fbb" | | | style="background-color:#fbb" | 0.15 sek.* | ||
| 0.4 sek. | | 0.4 sek. | ||
| 0.2 sek. | | 0.2 sek. | ||
Wersja z 19:04, 4 gru 2012
| Kilofy | Brak | Drewniany | Kamienny | Żelazny | Diamentowy | Złoty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wytrzymałość | ∞ | 60 | 132 | 251 | 1562 | 33 |
| Obsydian | 4 min 10 sek.* | 4 min 10 sek.* | 4 min 10 sek.* | 4 min 10 sek.* | 10 sek. | 4 min 10 sek.* |
| Żelazne drzwi | 25 sek.* | 7.5 sek. | 7.5 sek. | 7.5 sek. | 7.5 sek. | 7.5 sek. |
| Blok diamentu | 25 sek.* | 25 sek.* | 25 sek.* | 1.25 sek. | 0.95 sek. | 25 sek.* |
| Blok żelaza | 25 sek.* | 25 sek.* | 25 sek.* | 1.25 sek. | 0.95 sek. | 25 sek.* |
| Mob Spawner | 25 sek.* | 7.5 sek.* | 7.5 sek.* | 7.5 sek.* | 7.5 sek.* | 7.5 sek.* |
| Dozownik | 17.5 sek.* | 5.25 sek. | 5.25 sek. | 5.25 sek. | 5.25 sek. | 5.25 sek. |
| Piec | 17.5 sek.* | 5.25 sek. | 5.25 sek. | 5.25 sek. | 5.25 sek. | 5.25 sek. |
| Ruda węgla | 15 sek.* | 2.25 sek. | 1.15 sek. | 0.75 sek. | 0.6 sek. | 0.4 sek. |
| Ruda diamentu | 15 sek.* | 15 sek.* | 15 sek.* | 0.75 sek. | 0.6 sek. | 15 sek.* |
| Ruda szmaragdu | 15 sek.* | 15 sek.* | 15 sek.* | 0.75 sek. | 0.6 sek. | 15 sek.* |
| Kamień Kresu | 15 sek.* | 2.15 sek. | 1.15 sek. | 0.15 sek. | 0.6 sek. | 0.4 sek. |
| Ruda złota | 15 sek.* | 15 sek.* | 15 sek.* | 0.75 sek. | 0.6 sek. | 15 sek.* |
| Ruda żelaza | 15 sek.* | 15 sek.* | 1.15 sek. | 0.75 sek. | 0.6 sek. | 15 sek.* |
| Ruda Lapisu Lazuli | 15 sek.* | 15 sek.* | 1.15 sek. | 0.75 sek. | 0.6 sek. | 15 sek.* |
| Ruda czerwonego kamienia | 15 sek.* | 15 sek.* | 15 sek.* | 0.75 sek. | 0.6 sek. | 15 sek.* |
| Blok złota | 15 sek.* | 15 sek.* | 15 sek.* | 0.75 sek. | 0.6 sek. | 15 sek.* |
| Blok Lapisu Lazuli | 15 sek.* | 15 sek.* | 1.15 sek. | 0.75 sek. | 0.6 sek. | 15 sek.* |
| Cegły | 10 sek.* | 1.5 sek. | 0.75 sek. | 0.5 sek. | 0.4 sek. | 0.25 sek. |
| Kocioł | 10 sek.* | 1.5 sek. | 0.75 sek. | 0.5 sek. | 0.4 sek. | 0.25 sek. |
| Bruk | 10 sek.* | 1.5 sek. | 0.75 sek. | 0.5 sek. | 0.4 sek. | 0.25 sek. |
| [[]] | 10 sek.* | 1.5 sek. | 0.75 sek. | 0.5 sek. | 0.4 sek. | 0.25 sek. |
| Bruk z mchem | 10 sek.* | 1.5 sek. | 0.75 sek. | 0.5 sek. | 0.4 sek. | 0.25 sek. |
| Kamienny schodek | 10 sek.* | 1.5 sek. | 0.75 sek. | 0.5 sek. | 0.4 sek. | 0.25 sek. |
| Kamienne schody | 10 sek.* | 1.5 sek. | 0.75 sek. | 0.5 sek. | 0.4 sek. | 0.25 sek. |
| Kamień | 7.5 sek.* | 1.15 sek. | 0.6 sek. | 0.4 sek. | 0.3 sek. | 0.2 sek. |
| Kamienne cegły | 7.5 sek.* | 1.15 sek. | 0.6 sek. | 0.4 sek. | 0.3 sek. | 0.2 sek. |
| Schody z kamiennych cegieł | 7.5 sek.* | 1.15 sek. | 0.6 sek. | 0.4 sek. | 0.3 sek. | 0.2 sek. |
| Piaskowiec | 4 sek.* | 0.6 sek. | 0.3 sek. | 0.2 sek. | 0.15 sek. | 0.1 sek. |
| Schody z piaskowca | 4 sek.* | 0.6 sek. | 0.3 sek. | 0.2 sek. | 0.15 sek. | 0.1 sek. |
| Tory | 1.05 sek. | 0.55 sek. | 0.3 sek. | 0.2 sek. | 0.15 sek. | 0.1 sek. |
| Statyw alchemiczny | 4 sek.* | 0.6 sek. | 0.3 sek. | 0.2 sek. | 0.15 sek. | 0.1 sek. |
| Lód | 0.15 sek.* | 0.4 sek. | 0.2 sek. | 0.15 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. |
| Płyta naciskowa | 2.5 sek.* | 0.75 sek. | 0.15 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.05 sek. |
| Netherrack | 2 sek.* | 0.3 sek. | 0.15 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.05 sek. |

