View at: Szablon:Bloki/zawartość [edytuj]
Barwione szkło: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
{{Blok | {{Blok | ||
|wygląd=Biało barwione szkło.png; Pomarańczowo barwione szkło.png; Karmazynowo barwione szkło.png; Jasnoniebiesko barwione szkło.png; Żółto barwione szkło.png; Limonkowo barwione szkło.png; Różowo barwione szkło.png; Szaro barwione szkło.png; Jasnoszaro barwione szkło.png; Błękitnie barwione szkło.png; Fioletowo barwione szkło.png; Niebiesko barwione szkło.png; Brązowo barwione szkło.png; Zielono barwione szkło.png; Czerwono barwione szkło.png; Czarno barwione szkło.png | |wygląd=Biało barwione szkło.png; Pomarańczowo barwione szkło.png; Karmazynowo barwione szkło.png; Jasnoniebiesko barwione szkło.png; Żółto barwione szkło.png; Limonkowo barwione szkło.png; Różowo barwione szkło.png; Szaro barwione szkło.png; Jasnoszaro barwione szkło.png; Błękitnie barwione szkło.png; Fioletowo barwione szkło.png; Niebiesko barwione szkło.png; Brązowo barwione szkło.png; Zielono barwione szkło.png; Czerwono barwione szkło.png; Czarno barwione szkło.png | ||
|invwygląd= | |invwygląd=Białe szkło | ||
|invwygląd2= | |invwygląd2=Pomarańczowe szkło | ||
|invwygląd3= | |invwygląd3=Karmazynowe szkło | ||
|invwygląd4= | |invwygląd4=Jasnoniebieskie szkło | ||
|invwygląd5= | |invwygląd5=Żółte szkło | ||
|invwygląd6= | |invwygląd6=Jasnozielone szkło | ||
|invwygląd7= | |invwygląd7=Różowe szkło | ||
|invwygląd8= | |invwygląd8=Szare szkło | ||
|invwygląd9= | |invwygląd9=Jasnoszare szkło | ||
|invwygląd10= | |invwygląd10=Błękitne szkło | ||
|invwygląd11= | |invwygląd11=Fioletowe szkło | ||
|invwygląd12= | |invwygląd12=Niebieskie szkło | ||
|invwygląd13= | |invwygląd13=Brązowe szkło | ||
|invwygląd14= | |invwygląd14=Zielone szkło | ||
|invwygląd15= | |invwygląd15=Czerwone szkło | ||
|invwygląd16= | |invwygląd16=Czarne szkło | ||
|typ=Przezroczysty | |typ=Przezroczysty | ||
|grawitacja=Nie | |grawitacja=Nie | ||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|A1= Szkło|B1= Szkło|C1= Szkło | |A1= Szkło|B1= Szkło|C1= Szkło | ||
|A2= Szkło|B2= Biały barwnik;Błękitny barwnik;Brązowy barwnik;Czarny barwnik;Różana czerwień;Fioletowy barwnik;Jasnoniebieski barwnik;Jasnoszary barwnik;Karmazynowy barwnik; | |A2= Szkło|B2= Biały barwnik;Błękitny barwnik;Brązowy barwnik;Czarny barwnik;Różana czerwień;Fioletowy barwnik;Jasnoniebieski barwnik;Jasnoszary barwnik;Karmazynowy barwnik;Jasnozielony barwnik;Niebieski barwnik;Pomarańczowy barwnik;Różowy barwnik;Szary barwnik;Kaktusowa zieleń;Mleczowa żółć |C2= Szkło | ||
|A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło | |A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło | ||
|Output= | |Output=Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło |OA=8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8 | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| Linia 65: | Linia 65: | ||
!Składniki | !Składniki | ||
!Wejście » Wyjście | !Wejście » Wyjście | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
| | |[[Barwione szkło]] | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|A2= | |A2= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło|B2= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło|C2= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło | ||
|A3= | |A3= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło |B3= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło |C3= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło | ||
|Output= | |Output=Biała szyba;Błękitna szyba;Brązowa szyba;Czarna szyba;Czerwona szyba;Fioletowa szyba;Jasnoniebieska szyba;Jasnoszara szyba;Karmazynowa szyba;Jasnozielona szyba;Niebieska szyba;Pomarańczowa szyba;Różowa szyba;Szara szyba;Zielona szyba;Żółta szyba |OA=16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16 | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Wersja z 17:59, 10 mar 2020
Barwione szkło
| Typ |
Przezroczysty |
| Fizyka |
? |
| Przezroczystość |
Tak |
| Emisja światła |
Nie |
| Odporność na eksplozje |
1.5 |
| Palność |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
| Narzędzie |
Żadne |
| Odnawialne |
Tak |
| Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
Barwione szkło (ang. Stained Glass) jest kolorową wersją normalnego szkła. Funkcjonuje tak samo zwykłe szkło. Nie powoduje zabarwienia światła. Szkło ustawione za nim (barwione lub nie) nie jest widoczne, a ich kolory się nie mieszają.
Otrzymywanie
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście » Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkło + Barwnik |
|
Naturalne generowanie
Karmazynowe szkło można spotkać w mieście Endu.
Zastosowanie
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście » Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barwione szkło |
|
Historia
| Pełna wersja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 | 13w41a | Dodano barwione szkło. | |||
| 13w42a | Złagodzono teksturę, zwiększono przezroczystość, tylna ściana jest niewidoczna. | ||||
| 1.8 | 14w18a | Na barwionym szkle można stawiać pochodnie. | |||
| 14w32a | Barwione szkło zmienia kolor promienia magicznej latarni. | ||||
| 1.9 | 15w31a | Karmazynowe szkło występuje w miastach Endu. | |||
Ciekawostki
- Barwione szkło pojawiło się także w primaaprilisowej wersji Minecraft 2.0 (nazywało się "Tinted Glass" i miało inne ID).
- ID barwionego szkła było wcześniej używane przez zablokowaną skrzynię.
- Przez barwione szkło wyrzucone z ekwipunku (tak samo jak przez barwioną szybę) nie można zauważyć: wody, lawy, skrzyń, głów, ale można zauważyć to co jest za nimi.
Galeria
-
Pierwszy screenshot barwionego szkła opublikowany przez Mojang AB.
-
Pierwotny wygląd barwionego szkła.