View at: Szablon:Przedmioty/zawartość [edytuj]
Biały barwnik: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
d +brakująca receptura, sprzątanie |
d Robot dodał th:สีย้อมสีขาว i poprawił pt:Corante Branco |
||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Przedmiot | {{Przedmiot | ||
| | |wygląd=Biały_barwnik.png | ||
|typ=Barwnik | |typ=Barwnik | ||
|odnawialne=Tak | |odnawialne=Tak | ||
|łączenie=Tak, 64 | |łączenie=Tak, 64 | ||
}} | }} | ||
'''Biały barwnik''' (ang. ''White Dye'') – jeden z [[barwnik]]ów. | |||
'''Biały barwnik''' (ang. ''White Dye'') – [[ | |||
== Otrzymywanie == | == Otrzymywanie == | ||
=== [[Wytwarzanie]] === | === [[Wytwarzanie]] === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!Składniki | !Składniki | ||
!Wejście » Wyjście | !Wejście » Wyjście | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Mączka kostna]] lub [[ | |[[Mączka kostna]]<br>lub<br>[[konwalia]] | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|B2 = | |B2= Mączka kostna;Konwalia | ||
|Output= Biały barwnik | |Output= Biały barwnik | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
=== [[Handel]] === | |||
[[Wędrowny handlarz|Wędrowni handlarze]] mają szansę na sprzedawanie 3 białych barwników za 1 [[szmaragd]]. | |||
== Zastosowanie == | == Zastosowanie == | ||
{{Zastosowania barwników}} | {{Zastosowania barwników}} | ||
=== [[ | |||
{| class="wikitable" | === [[Wytwarzanie]] === | ||
|- | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| '''[[ | |- | ||
!Składniki | |||
!Wejście » Wyjście | |||
|- | |||
|'''Biały barwnik'''<br>+<br>[[Czarny barwnik]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A2= Biały barwnik |B2= Czarny barwnik | |||
|Output= Szary barwnik,2 | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''Biały barwnik'''<br>+<br>[[Czarny barwnik]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A2= Biały barwnik |B2= Biały barwnik |C2= Czarny barwnik | |||
|Output= Jasnoszary barwnik,3 | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''Biały barwnik'''<br>+<br>[[Niebieski barwnik]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A2= Biały barwnik |B2= Niebieski barwnik | |||
|Output= Jasnoniebieski barwnik,2 | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''Biały barwnik'''<br>+<br>[[Czerwony barwnik]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A2= Biały barwnik |B2= Czerwony barwnik | |||
|Output= Różowy barwnik,2 | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''Biały barwnik'''<br>+<br>[[Zielony barwnik]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A2= Biały barwnik |B2= Zielony barwnik | |||
|Output= Jasnozielony barwnik,2 | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''[[Wełna]]<br>+<br>Biały barwnik''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|B2= Czarna wełna |C2= Biały barwnik | |||
|Output= Biała wełna | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''[[Dywan]]<br>+<br>Biały barwnik''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
| | |B2= Czarny dywan |C2= Biały barwnik | ||
|Output= Biały dywan | |||
| | |nieokreślona=1 | ||
| | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| '''[[ | |'''[[Łóżko]]<br>+<br>Biały barwnik''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|B2= Czarne łóżko |C2= Biały barwnik | |||
|Output= Białe łóżko | |||
| | |nieokreślona=1 | ||
| | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| '''[[Szkło]] | |'''[[Szkło]]<br>+<br>Biały barwnik''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|A1= Szkło |B1= Szkło |C1= Szkło | |A1= Szkło |B1= Szkło |C1= Szkło | ||
| Linia 55: | Linia 96: | ||
|A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło | |A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło | ||
|Output= Białe szkło,8 | |Output= Białe szkło,8 | ||
}} | |||
|- | |||
|'''[[Szyba]]<br>+<br>Biały barwnik''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Szyba |B1= Szyba |C1= Szyba | |||
|A2= Szyba |B2= Biały barwnik |C2= Szyba | |||
|A3= Szyba |B3= Szyba |C3= Szyba | |||
|Output= Biała szyba,8 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''[[Terakota]]<br>+<br>Biały barwnik''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Terakota |B1= Terakota |C1= Terakota | |||
|A2= Terakota |B2= Biały barwnik |C2= Terakota | |||
|A3= Terakota |B3= Terakota |C3= Terakota | |||
|Output= Biała terakota,8 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''[[Shulkerowa skrzynia]]<br>+<br>Biały barwnik''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|B2= Shulkerowa skrzynia |C2= Biały barwnik | |||
|Output= Biała shulkerowa skrzynia | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | |||
|- | |||
|[[Piasek]]<br>+<br>[[Żwir]]<br>+<br>Biały barwnik''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Piasek |B1= Żwir |C1= Piasek | |||
|A2= Żwir |B2= Biały barwnik |C2= Żwir | |||
|A3= Piasek |B3= Żwir |C3= Piasek | |||
|Output= Biały cement,8 | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''[[Świeca]]<br>+<br>Biały barwnik''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|B2= Świeca |C2= Biały barwnik | |||
|Output= Biała świeca | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | |||
|- | |||
|'''[[Sakwa]]<br>+<br>Biały barwnik''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|B2= Sakwa |C2= Biały barwnik | |||
|Output= Biała sakwa | |||
|nieokreślona=1 | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
== Historia == | == Historia == | ||
{{ | {{Historia|w}} | ||
{{ | {{Historia||1.14|snap=18w43a|[[Plik:Biały barwnik przed 25w31a.png|32px]] Dodano biały barwnik jako osobny od [[Mączka kostna|mączki kostnej]] przedmiot. | ||
|Zastępuje mączkę kostną we wszystkich zastosowaniach jako barwnik. | |||
|Dodano również [[konwalia|konwalię]], z której można wytwarzać biały barwnik.}} | |||
{{Historia||1.21.9|snap=25w31a|[[Plik:Biały barwnik.png|32px]] Zmieniono teksturę białego barwnika.}} | |||
{{ | {{Historia|be}} | ||
{{ | {{Historia||1.8.0|snap=beta 1.8.0.10|[[Plik:Biały barwnik przed 25w31a.png|32px]] Dodano biały barwnik jako osobny od [[Mączka kostna|mączki kostnej]] przedmiot. | ||
{{ | |Mączka kostna nadal może być wykorzystywana jako barwnik.}} | ||
{{ | {{Historia||1.9.0|snap=beta 1.9.0.0|Dodano [[konwalia|konwalię]], z której można wytwarzać biały barwnik.}} | ||
{{Historia||1.21.111|snap=Preview 1.21.110.20|[[Plik:Biały barwnik.png|32px]] Zmieniono teksturę białego barwnika.}} | |||
{{Historia|foot}} | |||
{{Przedmioty}} | |||
[[Kategoria:Barwnik]] | |||
[[de:Weißer Farbstoff]] | [[de:Weißer Farbstoff]] | ||
| Linia 76: | Linia 169: | ||
[[ja:白色の染料]] | [[ja:白色の染料]] | ||
[[ko:하얀색 염료]] | [[ko:하얀색 염료]] | ||
[[pt:Corante | [[pt:Corante Branco]] | ||
[[ru:Белый краситель]] | |||
[[th:สีย้อมสีขาว]] | |||
[[zh:白色染料]] | [[zh:白色染料]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:48, 22 lis 2025
Biały barwnik (ang. White Dye) – jeden z barwników.
Otrzymywanie
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście » Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mączka kostna lub konwalia |
|
Handel
Wędrowni handlarze mają szansę na sprzedawanie 3 białych barwników za 1 szmaragd.
Zastosowanie
- Barwienie bloków poprzez wytwarzanie: dotyczy to wełny, łóżek, dywanów, szkła, szyb, terakoty, shulkerowej skrzyni i świecy.
- Możliwe jest zdobycie większej ilości bloków wełny, poprzez zafarbowanie owcy barwnikiem. Wtedy wypada 1-3 sztuk białej wełny.
- Łączenie z piaskiem oraz żwirem w celu stworzenia cementu.
- Barwienie przedmiotów poprzez wytwarzanie: dotyczy to skórzanej zbroi, skórzanej zbroi końskiej, wilczej zbroi i sakwy.
- Zmienianie koloru obroży wilków oraz kotów.
- Dodawanie wzorów oraz barwienie sztandarów.
- Dodawanie do gwiazdki pirotechnicznej w celu zabarwienia efektu fajerwerku.
- Łączenie z prochem tworząc barwioną gwiazdkę pirotechniczną.
- Kolorowanie shulkerów w Bedrock Edition oraz Education Edition.
- Kolorowanie wody w kotłach w edycjach gry Bedrock oraz Education.
- Wytwarzanie balonów oraz świetlików w edycjach gry Bedrock and Education.
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście » Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały barwnik + Czarny barwnik |
| ||||||||||||
| Biały barwnik + Czarny barwnik |
| ||||||||||||
| Biały barwnik + Niebieski barwnik |
| ||||||||||||
| Biały barwnik + Czerwony barwnik |
| ||||||||||||
| Biały barwnik + Zielony barwnik |
| ||||||||||||
| Wełna + Biały barwnik |
| ||||||||||||
| Dywan + Biały barwnik |
| ||||||||||||
| Łóżko + Biały barwnik |
| ||||||||||||
| Szkło + Biały barwnik |
| ||||||||||||
| Szyba + Biały barwnik |
| ||||||||||||
| Terakota + Biały barwnik |
| ||||||||||||
| Shulkerowa skrzynia + Biały barwnik |
| ||||||||||||
| Piasek + Żwir + Biały barwnik |
| ||||||||||||
| Świeca + Biały barwnik |
| ||||||||||||
| Sakwa + Biały barwnik |
|
Historia
| Pełna wersja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 18w43a | ||||
| Zastępuje mączkę kostną we wszystkich zastosowaniach jako barwnik. | |||||
| Dodano również konwalię, z której można wytwarzać biały barwnik. | |||||
| 1.21.9 | 25w31a | ||||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.8.0 | beta 1.8.0.10 | ||||
| Mączka kostna nadal może być wykorzystywana jako barwnik. | |||||
| 1.9.0 | beta 1.9.0.0 | Dodano konwalię, z której można wytwarzać biały barwnik. | |||
| 1.21.111 | Preview 1.21.110.20 | ||||
