Wartości danych/Przed flatteningiem
ID to wartość liczbowa odpowiadającemu każdemu narzędziu i blokowi w grze. Wartości te potrzebne są, do zmieniania zawartości Inwentarza. Niektóre przedmioty, np. pochodnie posiadają różne ID w różnym położeniu. Inne, jak Kaktusy, posiadają inne ID dla różnego stopnia rozwoju. Po prawej znajduje się pełna tabela ID wszystkich bloków i przedmiotów, jakie można znaleźć w obecnej wersji gry.
Niektóre identyfikatory bloków
Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
---|---|---|---|
Plik:Red Rose.png | 38 | 26 | Czerwona róża |
Plik:Brown Mushroom.png | 39 | 27 | Brązowy grzyb |
Plik:Red Mushroom.png | 40 | 28 | Czerwony grzyb |
Plik:Gold (Block).png | 41 | 29 | Blok złota |
Plik:Iron (Block).png | 42 | 2A | Blok żelaza |
Plik:Double Stone Slab.png | 43 | 2B | Podwójny kamienny schodek |
Plik:Stone Slab.png | 44 | 2C | Kamienny schodek |
Plik:Brick (Block).png | 45 | 2D | Blok cegieł |
![]() |
46 | 2E | TNT |
Plik:Bookshelf.png | 47 | 2F | Biblioteczka |
Plik:Moss Stone.png | 48 | 30 | Bruk z mchem |
Plik:Obsidian.png | 49 | 31 | Obsydian |
Plik:Torch.png | 50 | 32 | Pochodnia D |
Plik:Fire.png | 51 | 33 | Ogień |
![]() |
52 | 34 | Mob Spawner |
![]() |
53 | 35 | Drewniane schody D |
![]() |
54 | 36 | Skrzynia |
![]() |
95 | 5F | Zablokowana skrzynia |
![]() |
55 | 37 | Przewód z czerwonego kamienia D I |
Plik:Diamond (Ore).png | 56 | 38 | Ruda diamentu |
Plik:Diamond (Block).png | 57 | 39 | Blok diamentu |
Plik:Workbench.png | 58 | 3A | Stół warsztatowy |
![]() |
59 | 3B | Uprawy D |
Plik:Dirt.png | 60 | 3C | Pole D |
Plik:Furnace.png | 61 | 3D | Piec D |
Plik:Furnace (Active).png | 62 | 3E | Płonący piec D |
![]() |
63 | 3F | DrogowskazD I |
![]() |
64 | 40 | Drewniane drzwi D I |
Plik:Ladder.png | 65 | 41 | Drabina D |