Użytkownik:Alex2422/brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Alex2422 (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Alex2422 (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 80: Linia 80:
| 0.4 sek.
| 0.4 sek.
|-
|-
! {{BlockLink|id=75|Diament (ruda)}}
! {{BlockLink|id=75|Ruda diamentu|Diament (ruda)}}
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
Linia 87: Linia 87:
| 0.6 sek.
| 0.6 sek.
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
|-
! {{BlockLink|id=252|Ruda szmaragdu}}
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
| 0.75 sek.
| 0.6 sek.
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
|-
! {{BlockLink|Kamień Kresu}}
| style="background-color:#fbb" | 15 sek.*
| 2.15 sek.
| 1.15 sek.
| 0.15 sek.
| 0.6 sek.
| 0.4 sek.
|-
|-
! {{BlockLink|Ruda złota}}
! {{BlockLink|Ruda złota}}
Linia 145: Linia 161:
|-
|-
! {{BlockLink|Bruk}}
! {{BlockLink|Bruk}}
| style="background-color:#fbb" | 10 sek.*
| 1.5 sek.
| 0.75 sek.
| 0.5 sek.
| 0.4 sek.
| 0.25 sek.
|-
! {{BlockLink|Murek z bruku}}
| style="background-color:#fbb" | 10 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 10 sek.*
| 1.5 sek.
| 1.5 sek.
Linia 177: Linia 201:
|-
|-
! {{BlockLink|Kamień}}
! {{BlockLink|Kamień}}
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.*
| 1.15 sek.
| 0.6 sek.
| 0.4 sek.
| 0.3 sek.
| 0.2 sek.
|-
! {{BlockLink|Kamienne cegły}}
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.*
| 1.15 sek.
| 0.6 sek.
| 0.4 sek.
| 0.3 sek.
| 0.2 sek.
|-
! {{BlockLink|id=23|Schody z kamiennych cegieł|Schody}}
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 7.5 sek.*
| 1.15 sek.
| 1.15 sek.
Linia 185: Linia 225:
|-
|-
! {{BlockLink|Piaskowiec}}
! {{BlockLink|Piaskowiec}}
| style="background-color:#fbb" | 4 sek.*
| 0.6 sek.
| 0.3 sek.
| 0.2 sek.
| 0.15 sek.
| 0.1 sek.
|-
! {{BlockLink|id=23|Schody z piaskowca|Schody}}
| style="background-color:#fbb" | 4 sek.*
| style="background-color:#fbb" | 4 sek.*
| 0.6 sek.
| 0.6 sek.

Wersja z 19:42, 4 gru 2012

Kilofy Brak Drewniany Kamienny Żelazny Diamentowy Złoty
Wytrzymałość 60 132 251 1562 33
Obsydian 4 min 10 sek.* 4 min 10 sek.* 4 min 10 sek.* 4 min 10 sek.* 10 sek. 4 min 10 sek.*
Żelazne drzwi 25 sek.* 7.5 sek. 7.5 sek. 7.5 sek. 7.5 sek. 7.5 sek.
Blok diamentu 25 sek.* 25 sek.* 25 sek.* 1.25 sek. 0.95 sek. 25 sek.*
Blok żelaza 25 sek.* 25 sek.* 25 sek.* 1.25 sek. 0.95 sek. 25 sek.*
Mob Spawner 25 sek.* 7.5 sek.* 7.5 sek.* 7.5 sek.* 7.5 sek.* 7.5 sek.*
Dozownik 17.5 sek.* 5.25 sek. 5.25 sek. 5.25 sek. 5.25 sek. 5.25 sek.
Piec 17.5 sek.* 5.25 sek. 5.25 sek. 5.25 sek. 5.25 sek. 5.25 sek.
Ruda węgla 15 sek.* 2.25 sek. 1.15 sek. 0.75 sek. 0.6 sek. 0.4 sek.
Ruda diamentu 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
Ruda szmaragdu 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
Kamień Kresu 15 sek.* 2.15 sek. 1.15 sek. 0.15 sek. 0.6 sek. 0.4 sek.
Ruda złota 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
Ruda żelaza 15 sek.* 15 sek.* 1.15 sek. 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
Ruda Lapisu Lazuli 15 sek.* 15 sek.* 1.15 sek. 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
Ruda czerwonego kamienia 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
Blok złota 15 sek.* 15 sek.* 15 sek.* 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
Blok Lapisu Lazuli 15 sek.* 15 sek.* 1.15 sek. 0.75 sek. 0.6 sek. 15 sek.*
Cegły 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
Bruk 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
Murek z bruku 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
Bruk z mchem 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
Kamienny schodek 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
Kamienne schody 10 sek.* 1.5 sek. 0.75 sek. 0.5 sek. 0.4 sek. 0.25 sek.
Kamień 7.5 sek.* 1.15 sek. 0.6 sek. 0.4 sek. 0.3 sek. 0.2 sek.
Kamienne cegły 7.5 sek.* 1.15 sek. 0.6 sek. 0.4 sek. 0.3 sek. 0.2 sek.
Schody z kamiennych cegieł 7.5 sek.* 1.15 sek. 0.6 sek. 0.4 sek. 0.3 sek. 0.2 sek.
Piaskowiec 4 sek.* 0.6 sek. 0.3 sek. 0.2 sek. 0.15 sek. 0.1 sek.
Schody z piaskowca 4 sek.* 0.6 sek. 0.3 sek. 0.2 sek. 0.15 sek. 0.1 sek.
Lód 2.5 sek.* 0.4 sek. 0.2 sek. 0.15 sek. 0.1 sek. 0.1 sek.
Płyta naciskowa 2.5 sek.* 0.75 sek. 0.15 sek. 0.1 sek. 0.1 sek. 0.05 sek.
Netherrack 2 sek.* 0.3 sek. 0.15 sek. 0.1 sek. 0.1 sek. 0.05 sek.