Szablon:BlockSprite/positions: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
sprzątanko cz. któraśtam |
sprzątanko cz. któraśtam + 1 |
||
| Linia 240: | Linia 240: | ||
|liście=1614 | |liście=1614 | ||
|liście-szybkie=1615 | |liście-szybkie=1615 | ||
| | |ciemny-pryzmaryn=1357 | ||
|kamienne-cegły=1360 | |kamienne-cegły=1360 | ||
|netherowe-cegły=1361 | |||
|pryzmarynowe-cegły=1362 | |||
|czerwone-netherowe-cegły=1363 | |||
|rzeźbione-kamienne-cegły=1355 | |rzeźbione-kamienne-cegły=1355 | ||
|uschnięty-krzak=1590 | |uschnięty-krzak=1590 | ||
| Linia 264: | Linia 267: | ||
|spawner | |spawner | ||
|przyzywacz-potworów=1748 | |przyzywacz-potworów=1748 | ||
|śnieg | |śnieg=1173 | ||
|blok-śniegu | |blok-śniegu=1172 | ||
|lód=1152 | |lód=1152 | ||
| | |śnieżny-blok-trawy-bok=1174 | ||
|kaktus-góra=1327 | |kaktus-góra=1327 | ||
|kaktus-bok | |kaktus-bok | ||
| Linia 400: | Linia 402: | ||
|łóżko-góra-głowa=200 | |łóżko-góra-głowa=200 | ||
|arbuz | |arbuz | ||
|arbuz-bok= | |arbuz-bok=1649 | ||
|arbuz-góra=202 | |arbuz-góra=202 <!-- nie ma aktualnej tekstury --> | ||
|kocioł-góra=203 | |kocioł-góra=203 | ||
|kocioł-dół=204 | |kocioł-dół=204 | ||
| Linia 472: | Linia 474: | ||
|łupkowe-złoże-lazurytu=2024 | |łupkowe-złoże-lazurytu=2024 | ||
|złoże-lazurytu=2031 | |złoże-lazurytu=2031 | ||
|wełna-brązowa | |wełna-brązowa=242 | ||
|wełna-żółta=243 | |||
|wełna-żółta | |zasilane-tory-wyłączone=244 | ||
| | |||
|napędzane-tory-włączone | |napędzane-tory-włączone | ||
|czerwony-kamień | |czerwony-kamień | ||
| Linia 511: | Linia 509: | ||
|kamień-endu=1146 | |kamień-endu=1146 | ||
|biały-kamień | |biały-kamień | ||
|white-stone=256 | |white-stone=256 | ||
|kowadło-bok | |kowadło-bok | ||
|kowadło | |kowadło=259 | ||
|ramka-na-przedmiot=274 | |ramka-na-przedmiot=274 | ||
|item-frame=260 | |item-frame=260 | ||
| Linia 537: | Linia 532: | ||
|przewód-wyłączony | |przewód-wyłączony | ||
|redstone-line-off=270 | |redstone-line-off=270 | ||
|blok-poleceń | |blok-poleceń=273 | ||
|ramka-na-przedmioty2 | |ramka-na-przedmioty2 | ||
|itemframe2=274 | |itemframe2=274 | ||
|pusta-doniczka | |pusta-doniczka | ||
|flower-pot-empty=275 | |flower-pot-empty=275 | ||
|komparator-wyłączony | |komparator-wyłączony=276 | ||
|komparator-włączony=277 | |||
|komparator-włączony | |||
|cegły-z-kamienia-endu | |cegły-z-kamienia-endu | ||
| | |endowe-kamienne-cegły=1358 | ||
|schody-z-kamienych-cegieł-endu | |schody-z-kamienych-cegieł-endu | ||
|endowe-kamienne-ceglane-schody=1399 | |endowe-kamienne-ceglane-schody=1399 | ||
| Linia 617: | Linia 608: | ||
|ziemniaki3=1659 | |ziemniaki3=1659 | ||
|ziemniaki4=1656 | |ziemniaki4=1656 | ||
|blok-purpuru | |blok-purpuru=1338 | ||
|schody-z-purpuru | |schody-z-purpuru | ||
|purpurowe-schody | |purpurowe-schody=1411 | ||
|półblok-z-purpuru | |||
|półblok-z- | |purpurowa-płyta=304 | ||
|tory-poziome=305 | |||
| | |||
|tory-poziome | |||
|półblok-kwarcu | |półblok-kwarcu | ||
|półblok-z-kwarcu | |półblok-z-kwarcu | ||
| Linia 680: | Linia 665: | ||
|kwarcowa-kolumna-góra | |kwarcowa-kolumna-góra | ||
|pillar-quartz-top=325 | |pillar-quartz-top=325 | ||
|filar-purpuru | |filar-purpuru=1339 | ||
|obrócony-filar-purpuru=1340 | |||
|obrócony-filar-purpuru | |filar-purpuru-góra=1341 | ||
|filar-purpuru-góra | |||
|snop-siana | |snop-siana | ||
|blok-siana=1646 | |blok-siana=1646 | ||
| Linia 729: | Linia 711: | ||
|activator-rail-off=346 | |activator-rail-off=346 | ||
|blok-kwarcu=347 | |blok-kwarcu=347 | ||
|chiseled-quartz-block=348 | |chiseled-quartz-block=348 | ||
|lej-przedmiot | |lej-przedmiot | ||
|przedmiot-lej | |przedmiot-lej | ||
|hopper-item=349 | |hopper-item=349 | ||
|roślina-refrenusu | |roślina-refrenusu | ||
| | |łodyga-refrenusu=1640 | ||
|kwiat-refrenusu=1638 | |||
|zwiędły-kwiat-refrenusu=1639 | |||
|kwiat-refrenusu= | |||
|zwiędły-kwiat- | |||
|czarno-barwiona-glina | |czarno-barwiona-glina | ||
|black-stained-clay=353 | |black-stained-clay=353 | ||
| Linia 811: | Linia 788: | ||
|blok-struktur-zapisywanie | |blok-struktur-zapisywanie | ||
|structure-block-save=374 | |structure-block-save=374 | ||
|głowa-smoka | |głowa-smoka=375 | ||
|endowy-słupek=1746 | |||
| | |||
|szaro-barwiona-glina | |szaro-barwiona-glina | ||
|gray-stained-clay=377 | |gray-stained-clay=377 | ||
| Linia 1005: | Linia 980: | ||
|mokra-gąbka=1476 | |mokra-gąbka=1476 | ||
|cegły-z-pryzmarynu | |cegły-z-pryzmarynu | ||
|gąbka=1469 | |gąbka=1469 | ||
|sztandar=487 | |sztandar=487 | ||
| Linia 1319: | Linia 1292: | ||
|eteryczny-ogień=1877 | |eteryczny-ogień=1877 | ||
|ogień-dusz=1877 | |ogień-dusz=1877 | ||
|tarcza-strzelecka | |tarcza-strzelecka | ||
|cel=1878 | |cel=1878 | ||
|płaczący-obsydian=1880 | |płaczący-obsydian=1880 | ||
|netherowe-złoże-złota=1896 | |netherowe-złoże-złota=1896 | ||
|wykręcone-pnącza=1882 | |wykręcone-pnącza=1882 | ||
|krętorośl | |krętorośl | ||
|krętorośla=1882 | |krętorośla=1882 | ||
|małe-wykręcone-pnącza=1883 | |małe-wykręcone-pnącza=1883 | ||
| Linia 1332: | Linia 1303: | ||
|mała-krętorośl=1883 | |mała-krętorośl=1883 | ||
|małe-krętorośla=1883 | |małe-krętorośla=1883 | ||
|trzon | |trzon | ||
|trzony=1884 | |trzony=1884 | ||
|okorowany-trzon | |okorowany-trzon | ||
|okorowane-trzony=1885 | |okorowane-trzony=1885 | ||
|ociosany-trzon | |ociosany-trzon | ||
|ociosane-trzony=1885 | |ociosane-trzony=1885 | ||
|netherowy-grzyb | |netherowy-grzyb | ||
|netherowe-grzyby=1886 | |netherowe-grzyby=1886 | ||
|szkarłatne-drewno=1839 | |szkarłatne-drewno=1839 | ||
| Linia 1373: | Linia 1344: | ||
|blok-suszonych-wodorostów=459 | |blok-suszonych-wodorostów=459 | ||
|blok-suszonych-wodorostów-bok=458 | |blok-suszonych-wodorostów-bok=458 | ||
|tory-aktywacyjne | |tory-aktywacyjne | ||
|tory-aktywujące=1676 | |tory-aktywujące=1676 | ||
|tory-zasilane | |tory-zasilane | ||
|zasilane-tory=1677 | |zasilane-tory=1677 | ||
|wypolerowany-bazalt=1887 | |wypolerowany-bazalt=1887 | ||
| Linia 1465: | Linia 1436: | ||
|dawny-sculkowy-czujnik=1981 | |dawny-sculkowy-czujnik=1981 | ||
|jasnorost=1982 | |jasnorost=1982 | ||
|płyta | |płyta | ||
|półblok=1366 | |półblok=1366 | ||
|drewniana-płyta | |drewniana-płyta | ||
|drewniany-półblok=1367 | |drewniany-półblok=1367 | ||
|liście-azalii=1983 | |liście-azalii=1983 | ||

