Wytwarzanie/dekoracyjne: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
d poprawki
Asrisk (dyskusja | edycje)
d Poprawiono animację craftingu
Linia 10: Linia 10:
|'''[[Wełna]]''' <br> + <br> '''[[Patyk]]'''
|'''[[Wełna]]''' <br> + <br> '''[[Patyk]]'''
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |B1= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |C1= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna  
|A1= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Limonkowa wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |B1= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Limonkowa wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |C1= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Limonkowa wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna  
|A2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |B2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |C2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna
|A2= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Limonkowa wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |B2= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Limonkowa wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |C2= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Limonkowa wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna
|A3= |B3= Patyk |C3=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
|Output= Biała chorągiew, Błękitna chorągiew, Brązowa chorągiew, Czarna chorągiew, Czerwona chorągiew, Fioletowa chorągiew, Jasnoniebieska chorągiew, Jasnoszara chorągiew, Karmazynowa chorągiew, Limonkowa chorągiew, Niebieska chorągiew, Pomarańczowa chorągiew, Różowa chorągiew, Szara chorągiew, Zielona chorągiew, Żółta chorągiew
|Output= Biała chorągiew; Błękitna chorągiew; Brązowa chorągiew; Czarna chorągiew; Czerwona chorągiew; Fioletowa chorągiew; Jasnoniebieska chorągiew; Jasnoszara chorągiew; Karmazynowa chorągiew; Limonkowa chorągiew; Niebieska chorągiew; Pomarańczowa chorągiew; Różowa chorągiew; Szara chorągiew; Zielona chorągiew; Żółta chorągiew
}}
}}
|Służy jako dekoracja. Może być stawiany lub wieszany na ścianie. Można na niego nanosić różne wzory poprzez crafting.
|Służy jako dekoracja. Może być stawiany lub wieszany na ścianie. Można na niego nanosić różne wzory poprzez crafting.
Linia 23: Linia 23:
|A1= |B1= |C1=  
|A1= |B1= |C1=  
|A2= |B2= |C2=  
|A2= |B2= |C2=  
|A3= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |B3= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |C3=
|A3= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Limonkowa wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |B3= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Limonkowa wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |C3=
|Output= Biały dywan, Błękitny dywan, Brązowy dywan, Czarny dywan, Czerwony dywan, Fioletowy dywan, Jasnoniebieski dywan, Jasnoszary dywan, Karmazynowy dywan, Limonkowy dywan, Niebieski dywan, Pomarańczowy dywan, Różowy dywan, Szary dywan, Zielony dywan, Żółty dywan|OA=3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3     
|Output= Biały dywan; Błękitny dywan; Brązowy dywan; Czarny dywan; Czerwony dywan; Fioletowy dywan; Jasnoniebieski dywan; Jasnoszary dywan; Karmazynowy dywan; Limonkowy dywan; Niebieski dywan; Pomarańczowy dywan; Różowy dywan; Szary dywan; Zielony dywan; Żółty dywan|OA=3;3;3;3;3;3;3;3;3;3;3;3;3;3;3;3     
}}
}}
|Używany do dekoracji. Jest palny i może zostać zniszczony przez ciecze.
|Używany do dekoracji. Jest palny i może zostać zniszczony przez ciecze.
Linia 33: Linia 33:
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Szkło|B1= Szkło|C1= Szkło
|A1= Szkło|B1= Szkło|C1= Szkło
|A2= Szkło|B2= Mączka kostna,Błękitny barwnik,Ziarna kakaowe,Torbiel z atramentem,Różana czerwień,Fioletowy barwnik,Jasnoniebieski barwnik,Jasnoszary barwnik,Karmazynowy barwnik,Limonkowy barwnik,Lazuryt,Pomarańczowy barwnik,Różowy barwnik,Szary barwnik,Kaktusowa zieleń,Mleczowa żółć |C2= Szkło
|A2= Szkło|B2= Mączka kostna;Błękitny barwnik;Ziarna kakaowe;Torbiel z atramentem;Różana czerwień;Fioletowy barwnik;Jasnoniebieski barwnik;Jasnoszary barwnik;Karmazynowy barwnik;Limonkowy barwnik;Lazuryt;Pomarańczowy barwnik;Różowy barwnik;Szary barwnik;Kaktusowa zieleń;Mleczowa żółć |C2= Szkło
|A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło
|A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło
|Output=Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło  |OA=8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8
|Output=Biało barwione szkło;Błękitnie barwione szkło;Brązowo barwione szkło;Czarno barwione szkło;Czerwono barwione szkło;Fioletowo barwione szkło;Jasnoniebiesko barwione szkło;Jasnoszaro barwione szkło;Karmazynowo barwione szkło;Limonkowo barwione szkło;Niebiesko barwione szkło;Pomarańczowo barwione szkło;Różowo barwione szkło;Szaro barwione szkło;Zielono barwione szkło;Żółto barwione szkło  |OA=8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8;8
}}
}}
|Używane do dekoracji.
|Używane do dekoracji.
Linia 54: Linia 54:
|'''[[Barwione szkło]]'''
|'''[[Barwione szkło]]'''
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A2= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło|B2= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło |C2= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło
|A2= Biało barwione szkło;Błękitnie barwione szkło;Brązowo barwione szkło;Czarno barwione szkło;Czerwono barwione szkło;Fioletowo barwione szkło;Jasnoniebiesko barwione szkło;Jasnoszaro barwione szkło;Karmazynowo barwione szkło;Limonkowo barwione szkło;Niebiesko barwione szkło;Pomarańczowo barwione szkło;Różowo barwione szkło;Szaro barwione szkło;Zielono barwione szkło;Żółto barwione szkło|B2= Biało barwione szkło;Błękitnie barwione szkło;Brązowo barwione szkło;Czarno barwione szkło;Czerwono barwione szkło;Fioletowo barwione szkło;Jasnoniebiesko barwione szkło;Jasnoszaro barwione szkło;Karmazynowo barwione szkło;Limonkowo barwione szkło;Niebiesko barwione szkło;Pomarańczowo barwione szkło;Różowo barwione szkło;Szaro barwione szkło;Zielono barwione szkło;Żółto barwione szkło |C2= Biało barwione szkło;Błękitnie barwione szkło;Brązowo barwione szkło;Czarno barwione szkło;Czerwono barwione szkło;Fioletowo barwione szkło;Jasnoniebiesko barwione szkło;Jasnoszaro barwione szkło;Karmazynowo barwione szkło;Limonkowo barwione szkło;Niebiesko barwione szkło;Pomarańczowo barwione szkło;Różowo barwione szkło;Szaro barwione szkło;Zielono barwione szkło;Żółto barwione szkło
|A3= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło |B3= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło |C3= Biało barwione szkło,Błękitnie barwione szkło,Brązowo barwione szkło,Czarno barwione szkło,Czerwono barwione szkło,Fioletowo barwione szkło,Jasnoniebiesko barwione szkło,Jasnoszaro barwione szkło,Karmazynowo barwione szkło,Limonkowo barwione szkło,Niebiesko barwione szkło,Pomarańczowo barwione szkło,Różowo barwione szkło,Szaro barwione szkło,Zielono barwione szkło,Żółto barwione szkło
|A3= Biało barwione szkło;Błękitnie barwione szkło;Brązowo barwione szkło;Czarno barwione szkło;Czerwono barwione szkło;Fioletowo barwione szkło;Jasnoniebiesko barwione szkło;Jasnoszaro barwione szkło;Karmazynowo barwione szkło;Limonkowo barwione szkło;Niebiesko barwione szkło;Pomarańczowo barwione szkło;Różowo barwione szkło;Szaro barwione szkło;Zielono barwione szkło;Żółto barwione szkło |B3= Biało barwione szkło;Błękitnie barwione szkło;Brązowo barwione szkło;Czarno barwione szkło;Czerwono barwione szkło;Fioletowo barwione szkło;Jasnoniebiesko barwione szkło;Jasnoszaro barwione szkło;Karmazynowo barwione szkło;Limonkowo barwione szkło;Niebiesko barwione szkło;Pomarańczowo barwione szkło;Różowo barwione szkło;Szaro barwione szkło;Zielono barwione szkło;Żółto barwione szkło |C3= Biało barwione szkło;Błękitnie barwione szkło;Brązowo barwione szkło;Czarno barwione szkło;Czerwono barwione szkło;Fioletowo barwione szkło;Jasnoniebiesko barwione szkło;Jasnoszaro barwione szkło;Karmazynowo barwione szkło;Limonkowo barwione szkło;Niebiesko barwione szkło;Pomarańczowo barwione szkło;Różowo barwione szkło;Szaro barwione szkło;Zielono barwione szkło;Żółto barwione szkło
|Output=Biało barwiona szyba,Błękitnie barwiona szyba,Brązowo barwiona szyba,Czarno barwiona szyba,Czerwono barwiona szyba,Fioletowo barwiona szyba,Jasnoniebiesko barwiona szyba,Jasnoszaro barwiona szyba,Karmazynowo barwiona szyba,Limonkowo barwiona szyba,Niebiesko barwiona szyba,Pomarańczowo barwiona szyba,Różowo barwiona szyba,Szaro barwiona szyba,Zielono barwiona szyba,Żółto barwiona szyba |OA=16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16
|Output=Biało barwiona szyba;Błękitnie barwiona szyba;Brązowo barwiona szyba;Czarno barwiona szyba;Czerwono barwiona szyba;Fioletowo barwiona szyba;Jasnoniebiesko barwiona szyba;Jasnoszaro barwiona szyba;Karmazynowo barwiona szyba;Limonkowo barwiona szyba;Niebiesko barwiona szyba;Pomarańczowo barwiona szyba;Różowo barwiona szyba;Szaro barwiona szyba;Zielono barwiona szyba;Żółto barwiona szyba |OA=16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16;16
}}
}}
|Używana do dekoracji.
|Używana do dekoracji.
Linia 65: Linia 65:
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= |B1= |C1=  
|A1= |B1= |C1=  
|A2= Dębowe deski,Brzozowe deski,Sosnowe deski,Tropikalne deski,Akacjowe deski,Ciemne deski |B2= Patyk |C2= Dębowe deski,Brzozowe deski,Sosnowe deski,Tropikalne deski,Akacjowe deski,Ciemne deski  
|A2= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Akacjowe deski;Ciemne deski |B2= Patyk |C2= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Akacjowe deski;Ciemne deski  
|A3= Dębowe deski,Brzozowe deski,Sosnowe deski,Tropikalne deski,Akacjowe deski,Ciemne deski |B3= Patyk |C3= Dębowe deski,Brzozowe deski,Sosnowe deski,Tropikalne deski,Akacjowe deski,Ciemne deski  
|A3= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Akacjowe deski;Ciemne deski |B3= Patyk |C3= Dębowe deski;Brzozowe deski;Sosnowe deski;Tropikalne deski;Akacjowe deski;Ciemne deski  
|Output= Płot,Płot z brzozowego drewna,Płot z świerkowego drewna,Płot z tropikalnego drewna,Płot z akacjowego drewna,Płot z ciemnego drewna |OA=3,3,3,3,3,3,3
|Output= Płot;Płot z brzozowego drewna;Płot z świerkowego drewna;Płot z tropikalnego drewna;Płot z akacjowego drewna;Płot z ciemnego drewna |OA=3;3;3;3;3;3;3
}}
}}
|Używany jako bariera, której nie można przeskoczyć.
|Używany jako bariera, której nie można przeskoczyć.
Linia 109: Linia 109:
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Patyk |B1= Patyk |C1= Patyk
|A1= Patyk |B1= Patyk |C1= Patyk
|A2= Patyk |B2= Biała wełna,Błękitna wełna,Brązowa wełna,Czarna wełna,Czerwona wełna,Fioletowa wełna,Jasnoniebieska wełna,Jasnoszara wełna,Karmazynowa wełna,Limonkowa wełna,Niebieska wełna,Pomarańczowa wełna,Różowa wełna,Szara wełna,Zielona wełna,Żółta wełna |C2= Patyk
|A2= Patyk |B2= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Limonkowa wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |C2= Patyk
|A3= Patyk |B3= Patyk |C3= Patyk
|A3= Patyk |B3= Patyk |C3= Patyk
|Output= Obraz
|Output= Obraz
Linia 141: Linia 141:
|'''[[Deski]]''' <br> + <br> '''[[Patyk]]'''
|'''[[Deski]]''' <br> + <br> '''[[Patyk]]'''
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Brzozowe deski, Dębowe deski, Sosnowe deski, Tropikalne deski |B1= Brzozowe deski, Dębowe deski, Sosnowe deski, Tropikalne deski  |C1= Brzozowe deski, Dębowe deski, Sosnowe deski, Tropikalne deski
|A1= Brzozowe deski; Dębowe deski; Sosnowe deski; Tropikalne deski |B1= Brzozowe deski; Dębowe deski; Sosnowe deski; Tropikalne deski  |C1= Brzozowe deski; Dębowe deski; Sosnowe deski; Tropikalne deski
|A2= Brzozowe deski, Dębowe deski, Sosnowe deski, Tropikalne deski |B2= Brzozowe deski, Dębowe deski, Sosnowe deski, Tropikalne deski  |C2= Brzozowe deski, Dębowe deski, Sosnowe deski, Tropikalne deski
|A2= Brzozowe deski; Dębowe deski; Sosnowe deski; Tropikalne deski |B2= Brzozowe deski; Dębowe deski; Sosnowe deski; Tropikalne deski  |C2= Brzozowe deski; Dębowe deski; Sosnowe deski; Tropikalne deski
|A3= |B3= Patyk |C3=
|A3= |B3= Patyk |C3=
|Output= Znak |OA= 3
|Output= Znak |OA= 3
Linia 184: Linia 184:
|'''[[Drewno]]'''
|'''[[Drewno]]'''
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1=Drewno dębu, Drewno brzozy, Drewno świerkowe, Drewno tropikalne, Drewno akacji, Ciemne drewno|B1=Drewno dębu, Drewno brzozy, Drewno świerkowe, Drewno tropikalne, Drewno akacji, Ciemne drewno |C1=
|A1=Drewno dębu; Drewno brzozy; Drewno świerkowe; Drewno tropikalne; Drewno akacji; Ciemne drewno|B1=Drewno dębu; Drewno brzozy; Drewno świerkowe; Drewno tropikalne; Drewno akacji; Ciemne drewno |C1=
|A2=Drewno dębu, Drewno brzozy, Drewno świerkowe, Drewno tropikalne, Drewno akacji, Ciemne drewno|B2=Drewno dębu, Drewno brzozy, Drewno świerkowe, Drewno tropikalne, Drewno akacji, Ciemne drewno|C2=
|A2=Drewno dębu; Drewno brzozy; Drewno świerkowe; Drewno tropikalne; Drewno akacji; Ciemne drewno|B2=Drewno dębu; Drewno brzozy; Drewno świerkowe; Drewno tropikalne; Drewno akacji; Ciemne drewno|C2=
|A3=|B3|C3=
|A3=|B3|C3=
|Output=Kora |OA=4,4
|Output=Kora |OA=4;4
}}
}}
|Używane do dekoracji
|Używane do dekoracji
Linia 199: Linia 199:
|A2=Bruk|B2=Bruk|C2=Bruk
|A2=Bruk|B2=Bruk|C2=Bruk
|A3=Bruk|B3=Bruk|C3=Bruk
|A3=Bruk|B3=Bruk|C3=Bruk
|Output=Brukowy murek|OA=4,4,4
|Output=Brukowy murek|OA=4;4;4
}}
}}
|Używane do dekoracji
|Używane do dekoracji

Wersja z 16:20, 28 sie 2018

Nazwa Składniki Wejście » Wyjście Opis
Sztandar Wełna
+
Patyk








Karmazynowa wełnaLimonkowa wełna













Karmazynowa wełnaLimonkowa wełna













Karmazynowa wełnaLimonkowa wełna





Biała chorągiewBłękitna chorągiewBrązowa chorągiewCzarna chorągiewCzerwona chorągiewFioletowa chorągiewJasnoniebieska chorągiewJasnoszara chorągiewKarmazynowa chorągiewLimonkowa chorągiewNiebieska chorągiewPomarańczowa chorągiewRóżowa chorągiewSzara chorągiewZielona chorągiewŻółta chorągiew








Karmazynowa wełnaLimonkowa wełna













Karmazynowa wełnaLimonkowa wełna













Karmazynowa wełnaLimonkowa wełna








Służy jako dekoracja. Może być stawiany lub wieszany na ścianie. Można na niego nanosić różne wzory poprzez crafting.
Dywan Wełna











Karmazynowy dywanLimonkowy dywan
















Karmazynowa wełnaLimonkowa wełna













Karmazynowa wełnaLimonkowa wełna






Używany do dekoracji. Jest palny i może zostać zniszczony przez ciecze.
Barwione szkło Szkło
+
Barwnik



Biało barwione szkłoBłękitnie barwione szkłoBrązowo barwione szkłoCzarno barwione szkłoCzerwono barwione szkłoFioletowo barwione szkłoJasnoniebiesko barwione szkłoJasnoszaro barwione szkłoKarmazynowo barwione szkłoLimonkowo barwione szkłoNiebiesko barwione szkłoPomarańczowo barwione szkłoRóżowo barwione szkłoSzaro barwione szkłoZielono barwione szkłoŻółto barwione szkło





Różana czerwień


Karmazynowy barwnikLimonkowy barwnik



Kaktusowa zieleń




Używane do dekoracji.
Szyba Szkło










Używana do dekoracji.
Barwiona szyba Barwione szkło



Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.
Biało barwione szkłoBłękitnie barwione szkłoBrązowo barwione szkłoCzarno barwione szkłoCzerwono barwione szkłoFioletowo barwione szkłoJasnoniebiesko barwione szkłoJasnoszaro barwione szkłoKarmazynowo barwione szkłoLimonkowo barwione szkłoNiebiesko barwione szkłoPomarańczowo barwione szkłoRóżowo barwione szkłoSzaro barwione szkłoZielono barwione szkłoŻółto barwione szkło Biało barwione szkłoBłękitnie barwione szkłoBrązowo barwione szkłoCzarno barwione szkłoCzerwono barwione szkłoFioletowo barwione szkłoJasnoniebiesko barwione szkłoJasnoszaro barwione szkłoKarmazynowo barwione szkłoLimonkowo barwione szkłoNiebiesko barwione szkłoPomarańczowo barwione szkłoRóżowo barwione szkłoSzaro barwione szkłoZielono barwione szkłoŻółto barwione szkło Biało barwione szkłoBłękitnie barwione szkłoBrązowo barwione szkłoCzarno barwione szkłoCzerwono barwione szkłoFioletowo barwione szkłoJasnoniebiesko barwione szkłoJasnoszaro barwione szkłoKarmazynowo barwione szkłoLimonkowo barwione szkłoNiebiesko barwione szkłoPomarańczowo barwione szkłoRóżowo barwione szkłoSzaro barwione szkłoZielono barwione szkłoŻółto barwione szkło
Biało barwione szkłoBłękitnie barwione szkłoBrązowo barwione szkłoCzarno barwione szkłoCzerwono barwione szkłoFioletowo barwione szkłoJasnoniebiesko barwione szkłoJasnoszaro barwione szkłoKarmazynowo barwione szkłoLimonkowo barwione szkłoNiebiesko barwione szkłoPomarańczowo barwione szkłoRóżowo barwione szkłoSzaro barwione szkłoZielono barwione szkłoŻółto barwione szkło Biało barwione szkłoBłękitnie barwione szkłoBrązowo barwione szkłoCzarno barwione szkłoCzerwono barwione szkłoFioletowo barwione szkłoJasnoniebiesko barwione szkłoJasnoszaro barwione szkłoKarmazynowo barwione szkłoLimonkowo barwione szkłoNiebiesko barwione szkłoPomarańczowo barwione szkłoRóżowo barwione szkłoSzaro barwione szkłoZielono barwione szkłoŻółto barwione szkło Biało barwione szkłoBłękitnie barwione szkłoBrązowo barwione szkłoCzarno barwione szkłoCzerwono barwione szkłoFioletowo barwione szkłoJasnoniebiesko barwione szkłoJasnoszaro barwione szkłoKarmazynowo barwione szkłoLimonkowo barwione szkłoNiebiesko barwione szkłoPomarańczowo barwione szkłoRóżowo barwione szkłoSzaro barwione szkłoZielono barwione szkłoŻółto barwione szkło
Używana do dekoracji.
Płot Patyki
+
Deski



Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.
Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.
Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.
Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.
Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.
Używany jako bariera, której nie można przeskoczyć.
Płot z netherowej cegły Netherowa cegła



Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.






Zachowuje się jak zwykły płot, występuje naturalnie w Netherze.
Kraty Sztabka żelaza



Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.






Używane do dekoracji. Zachowują się podobnie jak płot, lecz ich wysokość jest równa tylko jednemu blokowi.
Stojak na zbroję Kamienny półblok
+
Patyki










Używany jako dekoracja. Może trzymać i wyświetlać na sobie dowolny przedmiot, który można nosić.
Obraz Patyki
+
Wełna













Karmazynowa wełnaLimonkowa wełna









Używany jako dekoracja, można go położyć tylko na ścianie.
Ramka na przedmiot Patyki
+
Skóra










Używana jako dekoracja. Zawieszenie ramki pozwala na umieszczenie w niej trzymanego w ręce przedmiotu lub bloku i późniejsze jego odzyskanie.
Doniczka Cegły










Używana jako dekoracja, można do niej wkładać rośliny.
Znak Deski
+
Patyk
Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls. Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls. Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls. Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.
Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls. Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls. Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.



Można go postawić, lub powiesić na bloku, pokazuje tekst wpisany przez gracza.
Śnieg Blok śniegu










Używane do dekoracji.
Kryształ Kresu Szkło
+
Oko Kresu
+
Łza ghasta



Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.

Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.



Używany do dekoracji i do odradzania Smoka Kresu. Można go kłaść tylko na obsydianie, po uderzeniu eksploduje.
Słupek Endu Płomienna różdżka
+
Prażony owoc refrenu



Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.




Błąd Lua w module „mw.title.lua”, w linii 229: too many expensive function calls.
