Wytwarzanie/barwniki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
d Kacpereng166 przeniósł stronę Crafting/barwniki do Wytwarzanie/barwniki: Część 2 |
Zmiany w pisowni |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
!width="75"|Nazwa | !width="75"|Nazwa | ||
!width="150"|Składniki | !width="150"|Składniki | ||
!width="204"|Wejście | !width="204"|Wejście → Wyjście | ||
!width="390"|Opis | !width="390"|Opis | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Błękitny barwnik]]''' | |'''[[Błękitny barwnik]]''' | ||
|'''[[Niebieski barwnik]]'''<br>+<br>'''[[ | |'''[[Niebieski barwnik]]'''<br>+<br>'''[[zielony barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
|Output= Błękitny barwnik,2 | |Output= Błękitny barwnik,2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia błękitnej wełny, błękitnego szkła i błękitnej | |Używany do tworzenia błękitnej wełny, błękitnego szkła i błękitnej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Fioletowy barwnik]]''' | |'''[[Fioletowy barwnik]]''' | ||
|'''[[Niebieski barwnik]]'''<br>+<br>'''[[ | |'''[[Niebieski barwnik]]'''<br>+<br>'''[[czerwony barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
|Output= Fioletowy barwnik,2 | |Output= Fioletowy barwnik,2 | ||
}} | }} | ||
|Używana do tworzenia fioletowej wełny, fioletowego szkła i fioletowej | |Używana do tworzenia fioletowej wełny, fioletowego szkła i fioletowej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Jasnoszary barwnik]]''' | |'''[[Jasnoszary barwnik]]''' | ||
|'''[[Czarny barwnik]]'''<br>+<br>'''[[ | |'''[[Czarny barwnik]]'''<br>+<br>'''[[biały barwnik]]'''<br>lub<br>'''[[szary barwnik]]'''<br>+<br>'''[[biały barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
|Output= Jasnoszary barwnik,3; Jasnoszary barwnik,2 | |Output= Jasnoszary barwnik,3; Jasnoszary barwnik,2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia jasnoszarej wełny. | |Używany do tworzenia jasnoszarej wełny, jasnoszarego szkła i jasnoszarej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Szary barwnik]]''' | |'''[[Szary barwnik]]''' | ||
|'''[[Czarny barwnik]]'''<br>+<br>'''[[ | |'''[[Czarny barwnik]]'''<br>+<br>'''[[biały barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
|Output= Szary barwnik,2 | |Output= Szary barwnik,2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia szarej wełny. | |Używany do tworzenia szarej wełny, szarego szkła i szarej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Czerwony barwnik]]''' | |'''[[Czerwony barwnik]]''' | ||
|'''[[Kwiaty#Krzak róży|Krzak róży]]'''<br>lub<br>'''[[Kwiaty#Tulipany| | |'''[[Kwiaty#Krzak róży|Krzak róży]]'''<br>lub<br>'''[[Kwiaty#Tulipany|czerwony tulipan]]<br>lub<br>'''[[burak]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 58: | Linia 58: | ||
|Output= Czerwony barwnik,1; Czerwony barwnik,1; Czerwony barwnik,1; Czerwony barwnik,2 | |Output= Czerwony barwnik,1; Czerwony barwnik,1; Czerwony barwnik,1; Czerwony barwnik,2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia czerwonej wełny. | |Używany do tworzenia czerwonej wełny, czerwonego szkła i czerwonej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Pomarańczowy barwnik]]''' | |'''[[Pomarańczowy barwnik]]''' | ||
|'''[[Czerwony barwnik]]'''<br>+<br>'''[[ | |'''[[Czerwony barwnik]]'''<br>+<br>'''[[żółty barwnik]]'''<br>lub<br>'''[[Kwiaty#Tulipany|pomarańczowy tulipan]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
|Output= Pomarańczowy barwnik,2; Pomarańczowy barwnik,1 | |Output= Pomarańczowy barwnik,2; Pomarańczowy barwnik,1 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia pomarańczowej wełny. | |Używany do tworzenia pomarańczowej wełny, pomarańczowego szkła i pomarańczowej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Żółty barwnik]]''' | |'''[[Żółty barwnik]]''' | ||
|'''[[Kwiaty#Mniszek lekarski|Mniszek lekarski]]'''<br>lub<br>'''[[Kwiaty#Słonecznik| | |'''[[Kwiaty#Mniszek lekarski|Mniszek lekarski]]'''<br>lub<br>'''[[Kwiaty#Słonecznik|słonecznik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 77: | Linia 77: | ||
|Output= Żółty barwnik,1; Żółty barwnik,2 | |Output= Żółty barwnik,1; Żółty barwnik,2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia żółtej wełny. | |Używany do tworzenia żółtej wełny, żółtego szkła i żółtej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Jasnozielony barwnik]]''' | |'''[[Jasnozielony barwnik]]''' | ||
|'''[[Zielony barwnik]]'''<br>+<br>'''[[ | |'''[[Zielony barwnik]]'''<br>+<br>'''[[biały barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 86: | Linia 86: | ||
|Output= Jasnozielony barwnik,2 | |Output= Jasnozielony barwnik,2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia limonkowej wełny. | |Używany do tworzenia limonkowej wełny, limonkowego szkła i limonkowej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Jasnoniebieski barwnik]]''' | |'''[[Jasnoniebieski barwnik]]''' | ||
|'''[[Niebieski barwnik]]'''<br>+<br>'''[[ | |'''[[Niebieski barwnik]]'''<br>+<br>'''[[biały barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 95: | Linia 95: | ||
|Output= Jasnoniebieski barwnik,2 | |Output= Jasnoniebieski barwnik,2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia jasnoniebieskiej wełny. | |Używany do tworzenia jasnoniebieskiej wełny, jasnoniebieskiego szkła i jasnoniebieskiej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Karmazynowy barwnik]]''' | |'''[[Karmazynowy barwnik]]''' | ||
|'''[[Fioletowy barwnik]]''' + '''[[ | |'''[[Fioletowy barwnik]]''' + '''[[różowy barwnik]]'''<br>lub<br>'''[[niebieski barwnik]]''' + '''[[biały barwnik]]''' + '''[[czerwony barwnik]]''' <br>lub<br>'''[[niebieski barwnik]]''' + '''[[różowy barwnik]]''' + '''[[czerwony barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 104: | Linia 104: | ||
|Output= Karmazynowy barwnik,3;Karmazynowy barwnik,5;Karmazynowy barwnik,3 | |Output= Karmazynowy barwnik,3;Karmazynowy barwnik,5;Karmazynowy barwnik,3 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia karmazynowej wełny. | |Używany do tworzenia karmazynowej wełny, karmazynowego szkła i karmazynowej terakoty. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Różowy barwnik]]''' | |'''[[Różowy barwnik]]''' | ||
|'''[[Czerwony barwnik]]'''<br>+<br>'''[[ | |'''[[Czerwony barwnik]]'''<br>+<br>'''[[biały barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
| Linia 113: | Linia 113: | ||
|Output= Różowy barwnik,2 | |Output= Różowy barwnik,2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia różowej wełny. | |Używany do tworzenia różowej wełny, różowego szkła i różowej terakoty. | ||
|} | |} | ||
<noinclude>[[Kategoria:Crafting]]</noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategoria:Crafting]] | |||
</noinclude> | |||
Wersja z 15:48, 7 mar 2023
| Nazwa | Składniki | Wejście → Wyjście | Opis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mączka kostna | Kość |
|
Używana do przywracania naturalnego koloru wełny oraz do szybkiego wzrostu nasion i sadzonek drzew. | ||||||||||||
| Błękitny barwnik | Niebieski barwnik + zielony barwnik |
|
Używany do tworzenia błękitnej wełny, błękitnego szkła i błękitnej terakoty. | ||||||||||||
| Fioletowy barwnik | Niebieski barwnik + czerwony barwnik |
|
Używana do tworzenia fioletowej wełny, fioletowego szkła i fioletowej terakoty. | ||||||||||||
| Jasnoszary barwnik | Czarny barwnik + biały barwnik lub szary barwnik + biały barwnik |
|
Używany do tworzenia jasnoszarej wełny, jasnoszarego szkła i jasnoszarej terakoty. | ||||||||||||
| Szary barwnik | Czarny barwnik + biały barwnik |
|
Używany do tworzenia szarej wełny, szarego szkła i szarej terakoty. | ||||||||||||
| Czerwony barwnik | Krzak róży lub czerwony tulipan lub burak |
|
Używany do tworzenia czerwonej wełny, czerwonego szkła i czerwonej terakoty. | ||||||||||||
| Pomarańczowy barwnik | Czerwony barwnik + żółty barwnik lub pomarańczowy tulipan |
|
Używany do tworzenia pomarańczowej wełny, pomarańczowego szkła i pomarańczowej terakoty. | ||||||||||||
| Żółty barwnik | Mniszek lekarski lub słonecznik |
|
Używany do tworzenia żółtej wełny, żółtego szkła i żółtej terakoty. | ||||||||||||
| Jasnozielony barwnik | Zielony barwnik + biały barwnik |
|
Używany do tworzenia limonkowej wełny, limonkowego szkła i limonkowej terakoty. | ||||||||||||
| Jasnoniebieski barwnik | Niebieski barwnik + biały barwnik |
|
Używany do tworzenia jasnoniebieskiej wełny, jasnoniebieskiego szkła i jasnoniebieskiej terakoty. | ||||||||||||
| Karmazynowy barwnik | Fioletowy barwnik + różowy barwnik lub niebieski barwnik + biały barwnik + czerwony barwnik lub niebieski barwnik + różowy barwnik + czerwony barwnik |
|
Używany do tworzenia karmazynowej wełny, karmazynowego szkła i karmazynowej terakoty. | ||||||||||||
| Różowy barwnik | Czerwony barwnik + biały barwnik |
|
Używany do tworzenia różowej wełny, różowego szkła i różowej terakoty. |