Szablon:BlockSprite/positions: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
d domyślny alias dla bladodębowego pnia |
2 miesiące temu Krissos pousuwał kilkanaście aliasów (które są w użyciu na wiki). Nie odpowiedział ani na komentarz w dyskusji na swojej stronie, ani tutaj. A te aliasy są potrzebne, żeby działało wiele rzeczy. Wobec czego przywracam. Zapraszam do dyskusji, zanim zrobi się coś takiego. |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|róża=13 | |róża=13 | ||
|drzwi=21 | |drzwi=21 | ||
|niewidzialna-skała-macierzysta | |||
|powietrze=40 | |powietrze=40 | ||
|portal | |||
|blok-portalu-netheru | |||
|portal-netheru=45 | |portal-netheru=45 | ||
|odwrócony-detektor-światła-dziennego=59 | |odwrócony-detektor-światła-dziennego=59 | ||
|koło-zębate | |koło-zębate | ||
|zębatka=71 | |zębatka=71 | ||
|dawna-gąbka=73 | |dawna-gąbka=73 | ||
| Linia 18: | Linia 21: | ||
|lawa=94 | |lawa=94 | ||
|dawna-woda=95 | |dawna-woda=95 | ||
|biała-wełna | |||
|wełna=97 | |wełna=97 | ||
|błękitny-kwiat=119 | |błękitny-kwiat=119 | ||
|kamera=138 | |kamera=138 | ||
|skrzynia=142 | |skrzynia=142 | ||
|portal-endu | |||
|blok-portalu-endu | |||
|blok-bramy-endu | |||
|blok-portalu-bramy-endu | |||
|brama-portalu-endu=144 | |brama-portalu-endu=144 | ||
|łodyga-dyni | |||
|łodyga-arbuza=160 | |łodyga-arbuza=160 | ||
|zablokowana-skrzynia=164 | |zablokowana-skrzynia=164 | ||
|czarna-wełna=170 | |czarna-wełna=170 | ||
|szara-wełna=171 | |szara-wełna=171 | ||
|połączona-łodyga-dyni | |||
|połączona-łodyga-arbuza=184 | |połączona-łodyga-arbuza=184 | ||
|półblok-ziemi | |||
|dirt-slab=185 | |dirt-slab=185 | ||
|nieużywany=186 | |nieużywany=186 | ||
| Linia 34: | Linia 45: | ||
|różowa-wełna=195 | |różowa-wełna=195 | ||
|blok-36=210 | |blok-36=210 | ||
|nitka | |||
|linka | |||
|nić=211 | |nić=211 | ||
|redstone | |||
|redstone-kropka-wł | |||
|redstone-wł=212 | |redstone-wł=212 | ||
|redstone-kropka-wył | |||
|redstone-wył=213 | |redstone-wył=213 | ||
|zielona-wełna=218 | |zielona-wełna=218 | ||
|jasnozielona-wełna=219 | |jasnozielona-wełna=219 | ||
|głowa-gracza | |||
|głowa=237 | |głowa=237 | ||
|głowa-creepera=238 | |głowa-creepera=238 | ||
| Linia 44: | Linia 61: | ||
|żółta-wełna=243 | |żółta-wełna=243 | ||
|redstone-krzyż-wł=245 | |redstone-krzyż-wł=245 | ||
|przewód-z-redstone | |||
|redstone-linia-wł=246 | |redstone-linia-wł=246 | ||
|jajo-smoka | |jajo-smoka | ||
|smocze-jajo=248 | |smocze-jajo=248 | ||
|ramka-na-przedmiot=260 | |ramka-na-przedmiot=260 | ||
| Linia 111: | Linia 129: | ||
|dawny-blok-żelaza=546 | |dawny-blok-żelaza=546 | ||
|blok-34=550 | |blok-34=550 | ||
|wodorost | |||
|wodorosty=573 | |wodorosty=573 | ||
|wysoka-trawa-morska=574 | |wysoka-trawa-morska=574 | ||
| Linia 138: | Linia 157: | ||
|szary-beton=639 | |szary-beton=639 | ||
|jasnoszary-beton=640 | |jasnoszary-beton=640 | ||
|beton | |||
|biały-beton=641 | |biały-beton=641 | ||
|czerwony-beton=642 | |czerwony-beton=642 | ||
| Linia 154: | Linia 174: | ||
|szary-cement=655 | |szary-cement=655 | ||
|jasnoszary-cement=656 | |jasnoszary-cement=656 | ||
|cement | |||
|biały-cement=657 | |biały-cement=657 | ||
|czerwony-cement=658 | |czerwony-cement=658 | ||
| Linia 170: | Linia 191: | ||
|szara-glazurowana-terakota=671 | |szara-glazurowana-terakota=671 | ||
|jasnoszara-glazurowana-terakota=672 | |jasnoszara-glazurowana-terakota=672 | ||
|glazurowana-terakota | |||
|biała-glazurowana-terakota=673 | |biała-glazurowana-terakota=673 | ||
|czerwona-glazurowana-terakota=674 | |czerwona-glazurowana-terakota=674 | ||

