Szablon:BlockSprite/positions: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
oprócz usuwania zbędnych aliasów, dodaję też nowe dla rzeczy, które wcześniej nie były opisane. |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|podwójna-kamienna-płyta=1373 | |podwójna-kamienna-płyta=1373 | ||
|kamienny-schodek-góra=1343 | |kamienny-schodek-góra=1343 | ||
|gładki-kamień=1343 | |gładki-kamień=1343 | ||
|cegły=1317 | |cegły=1317 | ||
| Linia 25: | Linia 24: | ||
|sadzonka | |sadzonka | ||
|sadzonka-dębu=1333 | |sadzonka-dębu=1333 | ||
|ceglana-płyta=1369 | |ceglana-płyta=1369 | ||
|piaskowcowa-płyta | |||
|piaskowcowa-płyta | |||
|płyta-z-piaskowca=1382 | |płyta-z-piaskowca=1382 | ||
|brukowa-płyta=1370 | |brukowa-płyta=1370 | ||
|łóżko | |łóżko | ||
| Linia 39: | Linia 33: | ||
|niebieskie-łóżko=1485 | |niebieskie-łóżko=1485 | ||
|brązowe-łóżko=1492 | |brązowe-łóżko=1492 | ||
|błękitne-łóżko | |błękitne-łóżko | ||
|cyjanowe-łóżko=1499 | |cyjanowe-łóżko=1499 | ||
|szare-łóżko=1506 | |szare-łóżko=1506 | ||
| Linia 45: | Linia 39: | ||
|jasnoniebieskie-łóżko=1520 | |jasnoniebieskie-łóżko=1520 | ||
|jasnoszare-łóżko=1527 | |jasnoszare-łóżko=1527 | ||
|jasnozielone-łóżko | |jasnozielone-łóżko | ||
|limonkowe-łóżko=1534 | |limonkowe-łóżko=1534 | ||
|karmazynowe-łóżko=1541 | |karmazynowe-łóżko=1541 | ||
| Linia 214: | Linia 208: | ||
|komparator=1729 | |komparator=1729 | ||
|bariera=1752 | |bariera=1752 | ||
|bariera-education=449 | |||
|ładowarka-usb-dół=450 | |ładowarka-usb-dół=450 | ||
|ładowarka-usb=451 | |ładowarka-usb=451 | ||
|ładowarka-usb-góra=452 | |ładowarka-usb-góra=452 | ||
|stara-gąbka=73 | |stara-gąbka=73 | ||
|szkło= | |szkło=1423 | ||
|łupkowe-złoże-diamentu=2026 | |łupkowe-złoże-diamentu=2026 | ||
|złoże-diamentu=2033 | |złoże-diamentu=2033 | ||
| Linia 245: | Linia 240: | ||
|sadzonka-świerku=1334 | |sadzonka-świerku=1334 | ||
|świerk-sadzonka=1334 | |świerk-sadzonka=1334 | ||
|grzyby=1652 | |grzyby=1652 | ||
|znak | |znak | ||
|tabliczka=1802 | |tabliczka=1802 | ||
|ogień=92 | |ogień=92 | ||
|lawa=94 | |lawa=94 | ||
|woda=1807 | |woda=1807 | ||
| Linia 277: | Linia 270: | ||
|grzybnia | |grzybnia | ||
|grzybnia-góra=1156 | |grzybnia-góra=1156 | ||
|sadzonka-brzozy=1330 | |sadzonka-brzozy=1330 | ||
|wielki-grzyb=1626 | |wielki-grzyb=1626 | ||
| Linia 471: | Linia 463: | ||
|placed-string=211 | |placed-string=211 | ||
|string=211 | |string=211 | ||
|portal-kresu-rama-pełna | |portal-kresu-rama-pełna | ||
|portal-kresu-rama-aktywna | |portal-kresu-rama-aktywna | ||
| Linia 485: | Linia 476: | ||
|white-stone=256 | |white-stone=256 | ||
|kowadło-bok | |kowadło-bok | ||
|kowadło= | |kowadło=1433 | ||
| | |kowadło-góra=1434 | ||
| | |wyszczerbione-kowadło-góra=1444 | ||
| | |uszkodzone-kowadło-góra=1448 | ||
|ramka-na-przedmiot=260 | |||
|ramka-z-przedmiotem=274 | |||
|magiczna-latarnia=1762 | |magiczna-latarnia=1762 | ||
|drewniany-przycisk | |drewniany-przycisk | ||
| Linia 504: | Linia 497: | ||
|przewód-wyłączony | |przewód-wyłączony | ||
|redstone-line-off=270 | |redstone-line-off=270 | ||
|pusta-doniczka | |pusta-doniczka | ||
|flower-pot-empty=275 | |flower-pot-empty=275 | ||
| Linia 581: | Linia 571: | ||
|błękitna-wełna=314 | |błękitna-wełna=314 | ||
|pomarańczowa-wełna=315 | |pomarańczowa-wełna=315 | ||
|lampa-wyłączona | |lampa-wyłączona=1731 | ||
|lampa=1706 | |lampa=1706 | ||
|brzoza-deski | |brzoza-deski | ||
|deski-brzozowe | |deski-brzozowe | ||
|brzozowe-deski=1111 | |brzozowe-deski=1111 | ||
|tory-aktywacyjne-włączone | |tory-aktywacyjne-włączone | ||
|activator-rail-on=322 | |activator-rail-on=322 | ||
|filar-purpuru=1339 | |filar-purpuru=1339 | ||
| | |filar-purpuru-obrócony=1340 | ||
|filar-purpuru-góra=1341 | |filar-purpuru-góra=1341 | ||
|snop-siana | |snop-siana | ||
| Linia 631: | Linia 612: | ||
|przycięty-piaskowiec | |przycięty-piaskowiec | ||
|cut-sandstone=343 | |cut-sandstone=343 | ||
|wood-pressure-plate=344 | |wood-pressure-plate=344 | ||
|activator-rail | |activator-rail | ||
|activator-rail-off=346 | |activator-rail-off=346 | ||
|gładki-blok-kwarcu=1424 | |||
|blok-kwarcu=1425 | |blok-kwarcu=1425 | ||
|rzeźbiony-blok-kwarcu=1426 | |rzeźbiony-blok-kwarcu=1426 | ||
|rzeźbiony-blok-kwarcu-góra=1427 | |||
|kwarcowy-filar=1428 | |kwarcowy-filar=1428 | ||
|kwarcowy-filar-obrócony=1429 | |||
|kwarcowy-filar-góra=1430 | |||
|kwarcowe-cegły=1913 | |||
|roślina-refrenusu | |roślina-refrenusu | ||
|łodyga-refrenusu=1640 | |łodyga-refrenusu=1640 | ||
| Linia 646: | Linia 629: | ||
|czarno-barwiona-glina | |czarno-barwiona-glina | ||
|black-stained-clay=353 | |black-stained-clay=353 | ||
|barwiona-glina | |barwiona-glina | ||
|biało-barwiona-glina | |biało-barwiona-glina | ||
| Linia 730: | Linia 712: | ||
|krzew-róży=1610 | |krzew-róży=1610 | ||
|piwonia=1606 | |piwonia=1606 | ||
|kwiaty=1602 | |||
|tulipany=1612 | |||
|trawa | |trawa | ||
|niska-trawa=1592 | |niska-trawa=1592 | ||
| Linia 791: | Linia 775: | ||
|wypolerowane-granitowe-schody=1408 | |wypolerowane-granitowe-schody=1408 | ||
|blok-szlamu=1342 | |blok-szlamu=1342 | ||
|nieskończona-woda | |nieskończona-woda=443 | ||
|nieskończona-lawa=444 | |||
|nieskończona-lawa | |||
|białe-deski | |białe-deski | ||
|white-wood-planks=445 | |white-wood-planks=445 | ||
| Linia 874: | Linia 854: | ||
|netherowy-ceglany-płot=1351 | |netherowy-ceglany-płot=1351 | ||
|drewniane-płoty=1345 | |drewniane-płoty=1345 | ||
|dębowe-schody | |dębowe-schody=514 | ||
|świerkowe-schody=515 | |||
|świerkowe-schody | |brzozowe-schody=516 | ||
|tropikalne-schody=517 | |||
|brzozowe-schody | |akacjowe-schody=518 | ||
|ciemnodębowe-schody=519 | |||
|tropikalne-schody | |bruk-classic=520 | ||
|stara-deska=521 | |||
|akacjowe-schody | |stary-dozownik=522 | ||
| | |||
|bruk | |||
|stara-deska | |||
|stary-dozownik | |||
|świerkowe-drzwi-dół | |świerkowe-drzwi-dół | ||
|door-spruce-bottom=523 | |door-spruce-bottom=523 | ||
| Linia 903: | Linia 874: | ||
|door-dark-oak-bottom=527 | |door-dark-oak-bottom=527 | ||
|dawny-blok-netherowej-brodawki=528 | |dawny-blok-netherowej-brodawki=528 | ||
|świerkowa-furtka | |świerkowa-furtka | ||
|spruce-gate=532 | |spruce-gate=532 | ||
| Linia 919: | Linia 889: | ||
|snow-(layer)=538 | |snow-(layer)=538 | ||
|dywan=539 | |dywan=539 | ||
|detektory-światła-dziennego | |detektory-światła-dziennego=542 | ||
|detektor-światła-dziennego=82 | |||
| | |odwrócony-detektor-światła-dziennego=59 | ||
| | |kaktus-w-doniczce=543 | ||
|kaktus-w-doniczce | |||
|stary-bruk | |stary-bruk | ||
|cobble-beta=544 | |cobble-beta=544 | ||
| Linia 931: | Linia 899: | ||
|stary-blok-żelaza | |stary-blok-żelaza | ||
|iron-block-alpha=546 | |iron-block-alpha=546 | ||
|żelazna-płytka-naciskowa | |żelazna-płytka-naciskowa | ||
|iron-pressure-plate=548 | |iron-pressure-plate=548 | ||
| Linia 940: | Linia 906: | ||
|block-34=550 | |block-34=550 | ||
|blok-magmy=551 | |blok-magmy=551 | ||
|łańcuchowy-blok-poleceń= | |blok-poleceń=865 | ||
|łańcuchowy-blok-poleceń=868 | |||
|powtarzający-blok-poleceń=871 | |||
|szyba=1256 | |szyba=1256 | ||
|biało-barwiona-szyba | |biało-barwiona-szyba | ||
| Linia 975: | Linia 943: | ||
|black-stained-glass-pane=572 | |black-stained-glass-pane=572 | ||
|blok-kości=576 | |blok-kości=576 | ||
|detektor | |detektor | ||
|detektor-przód=1464 | |detektor-przód=1464 | ||
| Linia 985: | Linia 952: | ||
|biała-shulkerowa-skrzynia-góra=586 | |biała-shulkerowa-skrzynia-góra=586 | ||
|biała-shulkerowa-skrzynia-dół=587 | |biała-shulkerowa-skrzynia-dół=587 | ||
|allow | |allow | ||
|blok-zezwól=633 | |blok-zezwól=633 | ||
|deny | |deny | ||
|blok-odmów=634 | |blok-odmów=634 | ||
|jajko-żółwia | |jajko-żółwia | ||
| Linia 1046: | Linia 1013: | ||
|spaczone-nylium=1837 | |spaczone-nylium=1837 | ||
|spaczone-nylium-góra=1838 | |spaczone-nylium-góra=1838 | ||
|trzon | |||
|trzony | |||
|strzępki=1884 | |strzępki=1884 | ||
| | |ociosany-trzon | ||
|ociosane- | |ociosane-trzony | ||
|ociosane-strzępki=1885 | |ociosane-strzępki=1885 | ||
|szkarłatny-trzon | |||
|szkarłatne-strzępki=1839 | |szkarłatne-strzępki=1839 | ||
|szkarłatny-trzon-góra=1840 | |szkarłatny-trzon-góra=1840 | ||
|ociosane-szkarłatne-strzępki | |||
|ociosany-szkarłatny-trzon=1841 | |ociosany-szkarłatny-trzon=1841 | ||
|ociosany-szkarłatny-trzon-góra=1842 | |||
|ociosany-szkarłatny-trzon- | |ociosane-spaczone-strzępki | ||
| | |ociosany-spaczony-trzon=1843 | ||
| | |||
|ociosany-spaczony-trzon-góra=1844 | |ociosany-spaczony-trzon-góra=1844 | ||
| | |spaczone-drewno | ||
|spaczony-trzon | |||
|spaczony-trzon | |||
|spaczone-strzępki=1845 | |spaczone-strzępki=1845 | ||
|spaczony-trzon-góra=1846 | |spaczony-trzon-góra=1846 | ||
|szkarłatna-tabliczka=1847 | |szkarłatna-tabliczka=1847 | ||
| Linia 1130: | Linia 1094: | ||
|mała-krętorośl=1883 | |mała-krętorośl=1883 | ||
|małe-krętorośla=1883 | |małe-krętorośla=1883 | ||
|netherowy-grzyb | |netherowy-grzyb | ||
|netherowe-grzyby=1886 | |netherowe-grzyby=1886 | ||
|szkarłatne-drewno=1839 | |szkarłatne-drewno=1839 | ||
|kotwica-odrodzenia=1893 | |kotwica-odrodzenia=1893 | ||
|czernit=1898 | |czernit=1898 | ||
|czernit-góra=1899 | |czernit-góra=1899 | ||
| Linia 1249: | Linia 1205: | ||
|czerwona-świeczka=1965 | |czerwona-świeczka=1965 | ||
|biała-świeczka=1966 | |biała-świeczka=1966 | ||
| | |żółta-świeczka=1967 | ||
|czarna-świeczka=1968 | |czarna-świeczka=1968 | ||
|sypki-śnieg=1969 | |sypki-śnieg=1969 | ||

