View at: Szablon:Bloki/zawartość [edytuj]
Podwodne TNT: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Utworzenie artykułu o podwodnym TNT |
d Robot dodał ko:수중 TNT i poprawił es:Dinamita subacuática, pt:Dinamite Subaquática |
||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|łączenie=Tak, 64 | |łączenie=Tak, 64 | ||
}} | }} | ||
'''Podwodne TNT''' (ang. ''Underwater TNT'') – [[ | '''Podwodne TNT''' (ang. ''Underwater TNT'') – [[blok]], który umożliwia kontrolowaną [[Eksplozja|eksplozję]] pod wodą. | ||
== Otrzymywanie == | == Otrzymywanie == | ||
=== Wydobywanie === | === Wydobywanie === | ||
Podwodne TNT można wydobyć dowolnym [[ | Podwodne TNT można wydobyć dowolnym [[narzędzie]]m lub ręką. | ||
=== Wytwarzanie === | === Wytwarzanie === | ||
| Linia 25: | Linia 24: | ||
|[[Pierwiastek chemiczny|Sód]]<br>+<br>[[TNT]] | |[[Pierwiastek chemiczny|Sód]]<br>+<br>[[TNT]] | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|B1= Sód |B2= TNT |Output= Podwodne TNT | |B1= Sód |B2= TNT | ||
|Output= Podwodne TNT | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
== Wartości danych == | == Wartości danych == | ||
=== ID === | === ID === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
| Linia 56: | Linia 54: | ||
=== ID bytu === | === ID bytu === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
| Linia 70: | Linia 67: | ||
=== Stany bloku === | === Stany bloku === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
| Linia 112: | Linia 108: | ||
[[de:Unterwasser-TNT]] | [[de:Unterwasser-TNT]] | ||
[[en:Underwater TNT]] | [[en:Underwater TNT]] | ||
[[es:Dinamita | [[es:Dinamita subacuática]] | ||
[[ja:水中のTNT火薬]] | [[ja:水中のTNT火薬]] | ||
[[pt:Dinamite | [[ko:수중 TNT]] | ||
[[pt:Dinamite Subaquática]] | |||
[[ru:Подводный ТНТ]] | [[ru:Подводный ТНТ]] | ||
[[zh:水下TNT]] | [[zh:水下TNT]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:13, 13 lut 2026
| Ten element dotyczy wyłącznie Education Edition i Bedrock Edition. |
Podwodne TNT
| Typ |
Użytkowy, broń |
| Narzędzie |
Wszystko |
| Odnawialne |
Nie |
| Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
| Fizyka |
Tak, po aktywacji |
| Przezroczystość |
Częściowa |
| Emisja światła |
Nie |
| Twardość |
0 |
| Odporność na eksplozje |
0 (detonacja) |
| Palność |
Tak |
| Rzadkość |
Pospolita |
Podwodne TNT (ang. Underwater TNT) – blok, który umożliwia kontrolowaną eksplozję pod wodą.
Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]
Wydobywanie[edytuj | edytuj kod]
Podwodne TNT można wydobyć dowolnym narzędziem lub ręką.
Wytwarzanie[edytuj | edytuj kod]
| Składniki | Przepis wytwarzania | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sód + TNT |
|
Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]
Bloki podwodnego TNT mogą być aktywowane w ten sam sposób, co zwykłe TNT.
Zachowanie[edytuj | edytuj kod]
Zdetonowane podwodne TNT wybucha jak blok TNT. Dodatkowo może wysadzać bloki pod wodą. Może eksplodować w powietrzu, jednak nie działa w lawie.
Wartości danych[edytuj | edytuj kod]
ID[edytuj | edytuj kod]
| Nazwa | ID słowne | ID numeryczne | Forma | ID przedmiotu | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Podwodne TNT | tnt
|
46
|
Blok, Przedmiot |
tnt
|
tile.underwater_tnt.name
|
ID bytu[edytuj | edytuj kod]
| Nazwa | ID słowne | ID numeryczne | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|
| Podwodne TNT | tnt
|
65
|
entity.tnt.name
|
Stany bloku[edytuj | edytuj kod]
| Nazwa | Bity metadanych | Dozwolone wartości | Wartości bitów metadanych | Opis |
|---|---|---|---|---|
| allow_underwater_bit | 0x2
|
false – domyślna wartość
|
0
|
Opisuje normalne TNT. |
true
|
1
|
Opisuje podwodne TNT. | ||
| explode_bit | 0x1
|
false – domyślna wartość
|
0
|
Uderzenie bloku TNT niszczy go, pozwalając go zebrać do ekwipunku. |
true
|
1
|
Uderzenie bloku TNT detonuje go. |
Historia[edytuj | edytuj kod]
| Bedrock Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0 | 1.2.20.1 | ||||
| Education Edition | |||||
| 1.0.27 | |||||


