Szablon:BlockSprite/positions: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
d domyślny alias dla bloku testowego |
trzy brakujące dywizy + dwa dodatkowe domyślne aliasy |
||
| (Nie pokazano 61 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#switch: {{{1|}}} | {{#switch: {{{1|}}} | ||
|blok-trawy-góra=1 | |blok-trawy-góra=1 | ||
|grass-block-top=1 | |||
|kamień-classic=2 | |||
|stone-classic=2 | |||
|dawna-ziemia=3 | |dawna-ziemia=3 | ||
| | |dirt-classic=3 | ||
|róża=13 | |||
|drzwi=21 | |||
|niewidzialna-skała-macierzysta | |||
|powietrze=40 | |||
|portal | |||
|blok-portalu-netheru | |||
|portal-netheru=45 | |||
|odwrócony-detektor-światła-dziennego=59 | |||
|koło-zębate | |||
|zębatka=71 | |||
|dawna-gąbka=73 | |||
|detektor-światła-dziennego=82 | |||
|ogień=92 | |||
|lawa=94 | |||
|dawna-woda=95 | |dawna-woda=95 | ||
| | |biała-wełna | ||
| | |wełna=97 | ||
| | |błękitny-kwiat=119 | ||
|blok- | |kamera=138 | ||
| | |skrzynia=142 | ||
| | |portal-endu | ||
| | |blok-portalu-endu | ||
| | |blok-bramy-endu | ||
| | |blok-portalu-bramy-endu | ||
| | |brama-portalu-endu=144 | ||
| | |łodyga-dyni | ||
| | |łodyga-arbuza=160 | ||
| | |zablokowana-skrzynia=164 | ||
| | |czarna-wełna=170 | ||
| | |szara-wełna=171 | ||
| | |połączona-łodyga-dyni | ||
| | |połączona-łodyga-arbuza=184 | ||
| | |półblok-ziemi | ||
| | |dirt-slab=185 | ||
| | |nieużywany=186 | ||
| | |złoże-rubinu=187 | ||
| | |czerwona-wełna=194 | ||
| | |różowa-wełna=195 | ||
| | |blok-36=210 | ||
| | |nitka | ||
| | |linka | ||
| | |nić=211 | ||
| | |redstone | ||
| | |redstone-kropka-wł | ||
| | |redstone-wł=212 | ||
| | |redstone-kropka-wył | ||
| | |redstone-wył=213 | ||
| | |zielona-wełna=218 | ||
| | |jasnozielona-wełna=219 | ||
| | |głowa-gracza | ||
| | |głowa=237 | ||
| | |głowa-creepera=238 | ||
| | |brązowa-wełna=242 | ||
|akacjowe- | |żółta-wełna=243 | ||
| | |redstone-krzyż-wł=245 | ||
| | |przewód-z-redstone | ||
| | |redstone-linia-wł=246 | ||
| | |jajo-smoka | ||
| | |smocze-jajo=248 | ||
| | |ramka-na-przedmiot=260 | ||
| | |rdzeń-reaktora-netheru=263 | ||
| | |rozjarzony-obsydian=264 | ||
| | |niebieska-wełna=266 | ||
| | |jasnoniebieska-wełna=267 | ||
| | |redstone-krzyż-wył=269 | ||
| | |redstone-linia-wył=270 | ||
| | |ramka-z-przedmiotem=274 | ||
| | |skrzynia-pułapka=281 | ||
| | |blok-aktualizacji=285 | ||
| | |fioletowa-wełna=290 | ||
| | |purpurowa-wełna=291 | ||
| | |przyciski=308 | ||
| | |dawne-cegły=309 | ||
| | |dawna-przecinarka=310 | ||
| | |błękitna-wełna=314 | ||
| | |pomarańczowa-wełna=315 | ||
| | |jasnoszara-wełna=338 | ||
| | |niszczenie1=361 | ||
| | |niszczenie2=362 | ||
| | |niszczenie3=363 | ||
| | |niszczenie4=364 | ||
| | |niszczenie5=365 | ||
| | |niszczenie6=366 | ||
| | |niszczenie7=367 | ||
| | |niszczenie8=368 | ||
| | |niszczenie9=369 | ||
| | |niszczenie10=370 | ||
| | |blok-struktur-narożnik=371 | ||
| | |blok-struktur-dane=372 | ||
| | |blok-struktur-ładowanie=373 | ||
| | |blok-struktur-zapisywanie=374 | ||
| | |głowa-smoka=375 | ||
| | |dawna-brakująca-tekstura=383 | ||
| | |dawne-akacjowe-deski=410 | ||
| | |dawne-ciemnodębowe-deski=411 | ||
| | |nieskończona-woda=443 | ||
| | |nieskończona-lawa=444 | ||
| | |białe-deski=445 | ||
| | |pomarańczowe-deski=446 | ||
| | |bariera-education=449 | ||
| | |ładowarka-usb-dół=450 | ||
| | |ładowarka-usb=451 | ||
| | |ładowarka-usb-góra=452 | ||
| | |blok-suszonych-wodorostów=458 | ||
| | |blok-suszonych-wodorostów-góra=459 | ||
| | |trawa-morska=460 | ||
| | |blok-koralowca | ||
| | |blok-koralowca-rurkowatego=461 | ||
| | |koralowiec-rurkowaty=469 | ||
| | |blok-koralowca-mózgowatego=471 | ||
| | |blok-koralowca-bąbelkowatego=472 | ||
| | |blok-koralowca-ognistego=473 | ||
| | |biały-sztandar=487 | ||
| | |dawna-trawa=496 | ||
| | |ścieżka-góra=497 | ||
| | |ścieżka=498 | ||
| | |blok-koralowca-rogatego=505 | ||
| | |portal-netheru-bok=506 | ||
| | |dawna-trzcina=507 | ||
| | |bardzo-dawny-bruk=520 | ||
| | |dawne-deski=521 | ||
| | |dawny-dozownik=522 | ||
| | |dawny-blok-netherowej-brodawki=528 | ||
| | |blok-martwego-koralowca | ||
| | |blok-martwego-koralowca-rurkowatego=529 | ||
| | |blok-martwego-koralowca-mózgowatego=530 | ||
| | |blok-martwego-koralowca-bąbelkowatego=531 | ||
| | |dywan=538 | ||
| | |biały-dywan=538 | ||
| | |jasnoniebieski-dywan=539 | ||
| | |detektory-światła-dziennego=542 | ||
| | |dawny-bruk=544 | ||
| | |dawny-żwir=545 | ||
| | |dawny-blok-żelaza=546 | ||
| | |blok-34=550 | ||
| | |blok-martwego-koralowca-ognistego=553 | ||
| | |blok-martwego-koralowca-rogatego=554 | ||
| | |koralowiec-mózgowaty=555 | ||
| | |wodorost | ||
| | |wodorosty=573 | ||
| | |wysoka-trawa-morska=574 | ||
| | |koralowiec-bąbelkowaty=575 | ||
| | |blok-kości=576 | ||
| | |koralowiec-ognisty=577 | ||
| | |koralowiec-rogaty=578 | ||
| | |biała-shulkerowa-skrzynia=585 | ||
| | |pomarańczowa-shulkerowa-skrzynia=588 | ||
| | |shulkerowa-skrzynia=591 | ||
| | |jasnozielona-shulkerowa-skrzynia=594 | ||
| | |purpurowa-shulkerowa-skrzynia=597 | ||
| | |różowa-shulkerowa-skrzynia=600 | ||
| | |czerwona-shulkerowa-skrzynia=603 | ||
| | |jasnoszara-shulkerowa-skrzynia=606 | ||
| | |czarna-shulkerowa-skrzynia=609 | ||
| | |szara-shulkerowa-skrzynia=612 | ||
| | |zielona-shulkerowa-skrzynia=615 | ||
| | |błękitna-shulkerowa-skrzynia=618 | ||
| | |niebieska-shulkerowa-skrzynia=621 | ||
| | |brązowa-shulkerowa-skrzynia=624 | ||
| | |żółta-shulkerowa-skrzynia=627 | ||
| | |jasnoniebieska-shulkerowa-skrzynia=630 | ||
| | |allow | ||
| | |blok-zezwól=633 | ||
| | |deny | ||
| | |blok-odmów=634 | ||
| | |tablica-kredowa=637 | ||
| | |czarny-beton=638 | ||
| | |szary-beton=639 | ||
| | |jasnoszary-beton=640 | ||
| | |beton | ||
| | |biały-beton=641 | ||
| | |czerwony-beton=642 | ||
| | |pomarańczowy-beton=643 | ||
| | |żółty-beton=644 | ||
| | |jasnozielony-beton=645 | ||
| | |zielony-beton=646 | ||
| | |błękitny-beton=647 | ||
| | |jasnoniebieski-beton=648 | ||
| | |niebieski-beton=649 | ||
| | |fioletowy-beton=650 | ||
| | |purpurowy-beton=651 | ||
| | |różowy-beton=652 | ||
| | |brązowy-beton=653 | ||
| | |czarny-cement=654 | ||
| | |szary-cement=655 | ||
| | |jasnoszary-cement=656 | ||
| | |cement | ||
| | |biały-cement=657 | ||
| | |czerwony-cement=658 | ||
| | |pomarańczowy-cement=659 | ||
| | |żółty-cement=660 | ||
| | |jasnozielony-cement=661 | ||
| | |zielony-cement=662 | ||
| | |błękitny-cement=663 | ||
| | |jasnoniebieski-cement=664 | ||
| | |niebieski-cement=665 | ||
| | |fioletowy-cement=666 | ||
| | |purpurowy-cement=667 | ||
| | |różowy-cement=668 | ||
| | |brązowy-cement=669 | ||
| | |czarna-glazurowana-terakota=670 | ||
| | |szara-glazurowana-terakota=671 | ||
| | |jasnoszara-glazurowana-terakota=672 | ||
| | |glazurowana-terakota | ||
| | |biała-glazurowana-terakota=673 | ||
| | |czerwona-glazurowana-terakota=674 | ||
| | |pomarańczowa-glazurowana-terakota=675 | ||
| | |żółta-glazurowana-terakota=676 | ||
| | |jasnozielona-glazurowana-terakota=677 | ||
| | |zielona-glazurowana-terakota=678 | ||
| | |błękitna-glazurowana-terakota=679 | ||
| | |jasnoniebieska-glazurowana-terakota=680 | ||
| | |niebieska-glazurowana-terakota=681 | ||
| | |fioletowa-glazurowana-terakota=682 | ||
| | |purpurowa-glazurowana-terakota=683 | ||
| | |różowa-glazurowana-terakota=684 | ||
| | |brązowa-glazurowana-terakota=685 | ||
| | |dawny-płaczący-obsydian=776 | ||
| | |jajko-żółwia | ||
| | |żółwie-jajko=822 | ||
| | |lekko-pęknięte-żółwie-jajko=823 | ||
| | |mocno-pęknięte-żółwie-jajko=824 | ||
|jajka-żółwia | |||
|żółwie-jajka=825 | |||
|ociosany-akacjowy-pień | |||
|ociosane-akacjowe-drewno=835 | |||
|ociosany-brzozowy-pień | |||
|ociosane-brzozowe-drewno=838 | |||
|ociosany-ciemnodębowy-pień | |||
|ociosane-ciemnodębowe-drewno=841 | |||
|ociosany-tropikalny-pień | |||
|ociosane-tropikalne-drewno=844 | |||
|ociosane-drewno | |||
|ociosany-pień | |||
|ociosane-dębowe-drewno | |||
|ociosany-dębowy-pień=847 | |||
|ociosany-świerkowy-pień | |||
|ociosane-świerkowe-drewno=850 | |||
|barwione-deski=854 | |||
|blok-poleceń=865 | |||
|łańcuchowy-blok-poleceń=868 | |||
|powtarzający-blok-poleceń=871 | |||
|wachlarz-koralowca-rurkowatego=874 | |||
|wachlarz-koralowca-mózgowatego=875 | |||
|wachlarz-koralowca-bąbelkowatego=876 | |||
|wachlarz-koralowca-ognistego=877 | |||
|wachlarz-koralowca-rogatego=878 | |||
|martwy-wachlarz-koralowca-rurkowatego=879 | |||
|martwy-wachlarz-koralowca-mózgowatego=880 | |||
|martwy-wachlarz-koralowca-bąbelkowatego=881 | |||
|martwy-wachlarz-koralowca-ognistego=882 | |||
|martwy-wachlarz-koralowca-rogatego=883 | |||
|niebieski-lód-lodowcowy=885 | |||
|przewodnia=886 | |||
|iskrzyłuda=890 | |||
|kolumna-bąbelkowa=891 | |||
|pęd-bambusa=893 | |||
|chaber=894 | |||
|konwalia=895 | |||
|witherowa-róża=896 | |||
|bambus=901 | |||
|beczka=902 | |||
|piec-hutniczy=905 | |||
|wędzarka=917 | |||
|wędzarka-bok=919 | |||
|wędzarka-góra=920 | |||
|krosno=925 | |||
|kamień-szlifierski=930 | |||
|pulpit=934 | |||
|rusztowanie=938 | |||
|czarny-sztandar=967 | |||
|sztandar | |||
|niebieski-sztandar=968 | |||
|brązowy-sztandar=969 | |||
|błękitny-sztandar=970 | |||
|szary-sztandar=971 | |||
|zielony-sztandar=972 | |||
|jasnoniebieski-sztandar=973 | |||
|jasnoszary-sztandar=974 | |||
|jasnozielony-sztandar=975 | |||
|purpurowy-sztandar=976 | |||
|pomarańczowy-sztandar=977 | |||
|różowy-sztandar=978 | |||
|fioletowy-sztandar=979 | |||
|czerwony-sztandar=980 | |||
|żółty-sztandar=981 | |||
|koralowce=982 | |||
|martwe-koralowce=983 | |||
|czarny-dywan=987 | |||
|niebieski-dywan=988 | |||
|brązowy-dywan=989 | |||
|błękitny-dywan=990 | |||
|szary-dywan=991 | |||
|zielony-dywan=992 | |||
|jasnoszary-dywan=993 | |||
|jasnozielony-dywan=994 | |||
|purpurowy-dywan=995 | |||
|pomarańczowy-dywan=996 | |||
|różowy-dywan=997 | |||
|czerwony-dywan=998 | |||
|żółty-dywan=999 | |||
|fioletowy-dywan=1000 | |||
|fioletowa-shulkerowa-skrzynia=1001 | |||
|andezytowy-murek=1006 | |||
|ceglany-murek=1007 | |||
|diorytowy-murek=1008 | |||
|endowy-kamienny-ceglany-murek=1009 | |||
|granitowy-murek=1010 | |||
|zamszony-kamienny-ceglany-murek=1011 | |||
|netherowy-ceglany-murek=1012 | |||
|pryzmarynowy-murek=1013 | |||
|czerwony-netherowy-ceglany-murek=1014 | |||
|czerwony-piaskowcowy-murek=1015 | |||
|piaskowcowy-murek=1016 | |||
|kamienny-ceglany-murek=1017 | |||
|andezytowa-płyta=1018 | |||
|diorytowa-płyta=1019 | |||
|endowa-kamienna-ceglana-płyta=1020 | |||
|granitowa-płyta=1021 | |||
|zamszona-brukowa-płyta=1022 | |||
|zamszona-kamienna-ceglana-płyta=1023 | |||
|wypolerowana-andezytowa-płyta=1024 | |||
|wypolerowana-diorytowa-płyta=1025 | |||
|wypolerowana-granitowa-płyta=1026 | |||
|czerwona-netherowa-ceglana-płyta=1027 | |||
|gładka-czerwona-piaskowcowa-płyta=1028 | |||
|gładka-piaskowcowa-płyta=1029 | |||
|kamienna-płyta=1030 | |||
|latarnia | |||
|latarenka=1046 | |||
|przycięta-czerwona-piaskowcowa-płyta=1050 | |||
|przycięta-piaskowcowa-płyta=1051 | |||
|krzak-słodkich-jagód=1066 | |||
|murki=1072 | |||
|blok-konstrukcyjny=1094 | |||
|ognisko=1097 | |||
|kompostownik=1098 | |||
|dzwon=1099 | |dzwon=1099 | ||
| | |blok-struktur=1101 | ||
| | |akacjowe-drzwi=1103 | ||
| | |brzozowe-drzwi=1104 | ||
| | |ciemnodębowe-drzwi=1105 | ||
| | |żelazne-drzwi=1106 | ||
| | |tropikalne-drzwi=1107 | ||
| | |drewniane-drzwi | ||
| | |dębowe-drzwi=1108 | ||
| | |świerkowe-drzwi=1109 | ||
| | |krzesło=1110 | ||
| | |brzozowe-deski=1111 | ||
| | |stół-kowalski=1114 | ||
| | |zarobaczony-kamień | ||
| | |kamień=1132 | ||
| | |andezyt=1133 | ||
| | |skała-macierzysta | ||
| | |podłoże=1134 | ||
| | |rzeźbiony-czerwony-piaskowiec=1137 | ||
| | |rzeźbiony-piaskowiec=1138 | ||
| | |twarda-ziemia=1139 | ||
| | |zarobaczony-bruk | ||
| | |bruk=1140 | ||
| | |przycięty-czerwony-piaskowiec=1142 | ||
| | |przycięty-piaskowiec=1143 | ||
| | |dioryt=1144 | ||
| | |ziemia=1145 | ||
| | |kamień-endu=1146 | ||
| | |lód=1147 | ||
| | |jasnogłaz=1148 | ||
| | |granit=1149 | ||
| | |blok-trawy=1150 | ||
| | |żwir=1151 | ||
| | |oszroniony-lód=1152 | ||
| | |blok-magmy=1153 | ||
| | |zamszony-bruk=1154 | ||
| | |grzybnia-bok=1155 | ||
|grzybnia | |||
|blok-śniegu=1172 | |grzybnia-góra=1156 | ||
| | |netherrack=1157 | ||
|śnieżny-blok-trawy-bok=1174 | |obsydian=1158 | ||
| | |zbity-lód=1159 | ||
| | |bielica=1160 | ||
| | |pryzmaryn=1162 | ||
| | |czerwony-piasek=1163 | ||
| | |czerwony-piaskowiec-dół=1164 | ||
| | |czerwony-piaskowiec | ||
| | |czerwony-piaskowiec-bok=1165 | ||
| | |gładki-czerwony-piaskowiec | ||
| | |czerwony-piaskowiec-góra=1166 | ||
| | |piasek=1167 | ||
| | |piaskowiec-dół=1168 | ||
| | |piaskowiec | ||
| | |piaskowiec-bok=1169 | ||
| | |gładki-piaskowiec | ||
| | |piaskowiec-góra=1170 | ||
| | |latarnia-morska=1171 | ||
| | |blok-śniegu=1172 | ||
| | |pokrywa-śnieżna | ||
| | |warstwa-śniegu | ||
| | |śnieg=1173 | ||
| | |śnieżny-blok-trawy-bok=1174 | ||
| | |piasek-dusz=1175 | ||
|akacjowy-pień | |||
| | |akacjowe-drewno=1181 | ||
| | |akacjowy-pień-góra=1182 | ||
| | |brzozowy-pień-bok | ||
| | |brzozowe-drewno-bok=1183 | ||
| | |brzozowy-pień | ||
| | |brzozowe-drewno=1184 | ||
| | |brzozowy-pień-góra=1185 | ||
| | |ciemnodębowy-pień-bok | ||
| | |ciemnodębowe-drewno-bok=1186 | ||
| | |ciemnodębowy-pień | ||
| | |ciemnodębowe-drewno=1187 | ||
| | |ciemnodębowy-pień-góra=1188 | ||
| | |tropikalny-pień-bok | ||
| | |tropikalne-drewno-bok=1189 | ||
| | |tropikalny-pień | ||
| | |tropikalne-drewno=1190 | ||
| | |tropikalny-pień-góra=1191 | ||
| | |dębowe-drewno-bok | ||
| | |dębowy-pień-bok=1192 | ||
| | |drewno | ||
| | |pień | ||
| | |dębowe-drewno | ||
| | |dębowy-pień=1193 | ||
| | |dębowy-pień-góra=1194 | ||
| | |świerkowy-pień | ||
| | |świerkowe-drewno=1196 | ||
| | |świerkowy-pień-bok | ||
| | |świerkowe-drewno-bok=1195 | ||
| | |świerkowy-pień-góra=1197 | ||
| | |czarna-terakota=1204 | ||
| | |barwiona-terakota | ||
| | |niebieska-terakota=1205 | ||
| | |brązowa-terakota=1206 | ||
| | |glina=1207 | ||
| | |błękitna-terakota=1208 | ||
| | |szara-terakota=1209 | ||
| | |zielona-terakota=1210 | ||
| | |jasnoniebieska-terakota=1211 | ||
| | |jasnoszara-terakota=1212 | ||
| | |jasnozielona-terakota=1213 | ||
| | |purpurowa-terakota=1214 | ||
| | |pomarańczowa-terakota=1215 | ||
| | |różowa-terakota=1216 | ||
| | |fioletowa-terakota=1217 | ||
| | |czerwona-terakota=1218 | ||
| | |terakota=1219 | ||
| | |biała-terakota=1220 | ||
| | |żółta-terakota=1221 | ||
| | |wachlarze-koralowca=1222 | ||
| | |martwe-bloki-koralowca=1223 | ||
| | |martwe-wachlarze-koralowca=1224 | ||
| | |gładka-kwarcowa-płyta=1225 | ||
| | |gładkie-kwarcowe-schody=1226 | ||
| | |bloki-koralowca=1232 | ||
| | |stół-kartograficzny=1237 | ||
| | |stół-kartograficzny-bok=1238 | ||
| | |stół-kartograficzny-góra=1239 | ||
| | |stół-łuczarski=1240 | ||
| | |stół-łuczarski-bok=1241 | ||
| | |stół-łuczarski-góra=1242 | ||
| | |przecinarka=1243 | ||
| | |szyba=1256 | ||
| | |czarna-szyba=1257 | ||
| | |barwiona-szyba | ||
| | |niebieska-szyba=1258 | ||
| | |brązowa-szyba=1259 | ||
| | |błękitna-szyba=1260 | ||
| | |szara-szyba=1261 | ||
| | |zielona-szyba=1262 | ||
| | |jasnoniebieska-szyba=1263 | ||
| | |jasnozielona-szyba=1264 | ||
| | |purpurowa-szyba=1265 | ||
| | |pomarańczowa-szyba=1266 | ||
| | |różowa-szyba=1267 | ||
| | |fioletowa-szyba=1268 | ||
| | |czerwona-szyba=1269 | ||
| | |jasnoszara-szyba=1270 | ||
|biała-szyba=1271 | |||
|żółta-szyba=1272 | |||
|czarne-szkło=1279 | |||
|barwione-szkło | |||
|niebieskie-szkło=1280 | |||
|brązowe-szkło=1281 | |||
|błękitne-szkło=1282 | |||
|szare-szkło=1283 | |||
|zielone-szkło=1284 | |||
|jasnoszare-szkło=1285 | |||
|jasnoniebieskie-szkło=1286 | |||
|jasnozielone-szkło=1287 | |||
|purpurowe-szkło=1288 | |||
|pomarańczowe-szkło=1289 | |||
|różowe-szkło=1290 | |||
|fioletowe-szkło=1291 | |||
|czerwone-szkło=1292 | |||
|białe-szkło=1293 | |||
|żółte-szkło=1294 | |||
|złoże-kwarcu | |||
|złoże-netherowego-kwarcu=1301 | |||
|blok-węgla=1303 | |||
|blok-diamentu=1304 | |||
|blok-szmaragdu=1305 | |||
|blok-złota=1306 | |||
|blok-żelaza=1307 | |||
|blok-lapis-lazuli | |||
|blok-lazurytu=1308 | |||
|blok-redstone=1309 | |||
|akacjowe-deski=1310 | |||
|ciemnodębowe-deski=1311 | |||
|tropikalne-deski=1312 | |||
|deski | |||
|dębowe-deski=1313 | |||
|świerkowe-deski=1314 | |||
|dozownik=1315 | |||
|biblioteka | |||
|biblioteczka=1316 | |||
|cegły=1317 | |||
|ciasto-dół=1318 | |ciasto-dół=1318 | ||
| | |ciasto | ||
| | |ciasto-bok=1319 | ||
| | |plaster-ciasta=1320 | ||
| | |ciasto-góra=1321 | ||
| | |piec-dół | ||
| | |piec-góra=1322 | ||
| | |piec-bok=1323 | ||
|piec | |||
| | |piec-nieaktywny=1324 | ||
| | |kaktus-dół=1325 | ||
| | |kaktus-bok | ||
| | |kaktus=1326 | ||
| | |kaktus-góra=1327 | ||
|piec-aktywny=1328 | |||
| | |sadzonka-akacji=1329 | ||
| | |sadzonka-brzozy=1330 | ||
| | |sadzonka-ciemnego-dębu=1331 | ||
| | |sadzonka-tropikalna=1332 | ||
| | |sadzonka | ||
| | |sadzonka-dębu=1333 | ||
| | |sadzonka-świerku=1334 | ||
| | |podajnik=1335 | ||
| | |blok-purpuru=1338 | ||
| | |purpurowy-filar=1339 | ||
| | |purpurowy-filar-obrócony=1340 | ||
| | |purpurowy-filar-góra=1341 | ||
| | |blok-szlamu=1342 | ||
| | |gładki-kamień=1343 | ||
|akacjowy-płot=1344 | |||
| | |drewniany-płot | ||
| | |drewniane-płoty=1345 | ||
| | |brzozowy-płot=1346 | ||
| | |murek | ||
| | |brukowy-murek=1347 | ||
| | |ciemnodębowy-płot=1348 | ||
| | |tropikalny-płot=1349 | ||
| | |zamszony-brukowy-murek=1350 | ||
| | |netherowy-płot | ||
|netherowy-ceglany-płot=1351 | |||
| | |płot | ||
| | |płotek | ||
| | |dębowy-płot=1352 | ||
| | |świerkowy-płot=1353 | ||
| | |zarobaczone-rzeźbione-kamienne-cegły | ||
| | |rzeźbione-kamienne-cegły=1355 | ||
| | |zarobaczone-popękane-kamienne-cegły | ||
| | |popękane-kamienne-cegły=1356 | ||
| | |ciemny-pryzmaryn=1357 | ||
| | |cegły-z-kamienia-endu | ||
| | |endowe-kamienne-cegły=1358 | ||
|zarobaczone-zamszone-kamienne-cegły | |||
| | |zamszone-kamienne-cegły=1359 | ||
| | |zarobaczone-kamienne-cegły | ||
| | |kamienne-cegły=1360 | ||
|netherowe-cegły=1361 | |||
| | |pryzmarynowe-cegły=1362 | ||
| | |czerwone-netherowe-cegły=1363 | ||
| | |akacjowa-płyta=1364 | ||
| | |płyty | ||
| | |półbloki=1366 | ||
|drewniane-płyty=1367 | |||
| | |brzozowa-płyta=1368 | ||
| | |ceglana-płyta=1369 | ||
| | |brukowa-płyta=1370 | ||
| | |ciemnodębowa-płyta=1371 | ||
| | |ciemna-pryzmarynowa-płyta=1372 | ||
| | |podwójna-gładka-kamienna-płyta=1373 | ||
| | |tropikalna-płyta=1374 | ||
| | |netherowa-ceglana-płyta=1375 | ||
| | |drewniana-płyta | ||
| | |skamieniała-dębowa-płyta | ||
| | |dębowa-płyta=1376 | ||
| | |pryzmarynowa-ceglana-płyta=1377 | ||
| | |pryzmarynowa-płyta=1378 | ||
| | |purpurowa-płyta=1379 | ||
| | |kwarcowa-płyta=1380 | ||
| | |czerwona-piaskowcowa-płyta=1381 | ||
| | |piaskowcowa-płyta=1382 | ||
| | |gładka-kamienna-płyta=1383 | ||
| | |świerkowa-płyta=1384 | ||
| | |kamienna-ceglana-płyta=1385 | ||
| | |akacjowe-schody=1386 | ||
| | |schody=1388 | ||
| | |drewniane-schody=1389 | ||
| | |andezytowe-schody=1390 | ||
| | |brzozowe-schody=1391 | ||
|ceglane-schody=1392 | |||
| | |brukowe-schody=1393 | ||
| | |przycięte-czerwone-piaskowcowe-schody=1394 <!--Nie ma takiego bloku...--> | ||
| | |przycięte-piaskowcowe-schody=1395 <!--Nie ma takiego bloku...--> | ||
| | |ciemnodębowe-schody=1396 | ||
|ciemne-pryzmarynowe-schody=1397 | |||
| | |diorytowe-schody=1398 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|endowe-kamienne-ceglane-schody=1399 | |endowe-kamienne-ceglane-schody=1399 | ||
| | |granitowe-schody=1400 | ||
| | |tropikalne-schody=1401 | ||
| | |zamszone-brukowe-schody=1402 | ||
| | |zamszone-kamienne-ceglane-schody=1403 | ||
| | |netherowe-ceglane-schody=1404 | ||
| | |dębowe-schody=1405 | ||
| | |wypolerowane-andezytowe-schody=1406 | ||
| | |wypolerowane-diorytowe-schody=1407 | ||
| | |wypolerowane-granitowe-schody=1408 | ||
| | |pryzmarynowe-ceglane-schody=1409 | ||
| | |pryzmarynowe-schody=1410 | ||
| | |purpurowe-schody=1411 | ||
| | |kwarcowe-schody=1412 | ||
| | |czerwone-netherowe-ceglane-schody=1413 | ||
| | |czerwone-piaskowcowe-schody=1414 | ||
| | |piaskowcowe-schody=1415 | ||
| | |gładkie-kwarcowe-schody=1416 | ||
| | |gładkie-czerwone-piaskowcowe-schody=1417 | ||
| | |gładkie-piaskowcowe-schody=1418 | ||
| | |świerkowe-schody=1419 | ||
|gładki- | |kamienne-ceglane-schody=1420 | ||
| | |kamienne-schody=1421 | ||
| | |szkło=1423 | ||
| | |gładki-blok-kwarcu=1424 | ||
| | |blok-kwarcu=1425 | ||
| | |rzeźbiony-blok-kwarcu=1426 | ||
| | |rzeźbiony-blok-kwarcu-góra=1427 | ||
| | |kwarcowy-filar=1428 | ||
| | |kwarcowy-filar-obrócony=1429 | ||
| | |kwarcowy-filar-góra=1430 | ||
| | |akacjowe-drzwi-dół=1431 | ||
| | |akacjowe-drzwi-góra=1432 | ||
| | |uszkodzone-kowadło | ||
| | |wyszczerbione-kowadło | ||
| | |kowadło-bok | ||
| | |kowadło=1433 | ||
| | |kowadło-góra=1434 | ||
| | |brzozowe-drzwi-dół=1435 | ||
| | |brzozowe-drzwi-góra=1436 | ||
| | |statyw-alchemiczny=1437 | ||
| | |kocioł | ||
| | |kocioł-bok=1440 | ||
| | |kocioł-dół=1441 | ||
| | |kocioł-nogi=1442 | ||
| | |kocioł-góra=1443 | ||
| | |wyszczerbione-kowadło-góra=1444 | ||
| | |warsztat | ||
| | |stół-rzemieślniczy=1445 | ||
| | |stół-rzemieślniczy-bok=1446 | ||
| | |stół-rzemieślniczy-góra=1447 | ||
| | |uszkodzone-kowadło-góra=1448 | ||
| | |ciemnodębowe-drzwi-dół=1449 | ||
| | |ciemnodębowe-drzwi-góra=1450 | ||
| | |stół-do-zaklęć | ||
| | |stół-do-zaklinania | ||
| | |stół-do-zaklinania-bok=1451 | ||
| | |stół-do-zaklinania-dół=1452 | ||
| | |stół-do-zaklinania-góra=1454 | ||
| | |skrzynia-endu=1455 | ||
| | |żelazne-drzwi-dół=1456 | ||
| | |żelazne-drzwi-góra=1457 | ||
| | |szafa-grająca | ||
| | |szafa-grająca-góra=1458 | ||
| | |szafa-grająca-bok | ||
| | |blok-dźwiękowy=1459 | ||
| | |tropikalne-drzwi-dół=1460 | ||
| | |tropikalne-drzwi-góra=1461 | ||
| | |dębowe-drzwi-dół | ||
| | |drewniane-drzwi-dół=1462 | ||
| | |dębowe-drzwi-góra | ||
| | |drewniane-drzwi-góra=1463 | ||
| | |detektor | ||
| | |detektor-przód=1464 | ||
| | |detektor-tył=1465 | ||
| | |detektor-bok=1467 | ||
| | |detektor-góra=1468 | ||
| | |gąbka=1469 | ||
| | |świerkowe-drzwi-dół=1470 | ||
| | |świerkowe-drzwi-góra=1471 | ||
| | |tnt=1472 | ||
| | |tnt-dół=1473 | ||
| | |tnt-góra=1474 | ||
| | |pochodnia=1475 | ||
| | |mokra-gąbka=1476 | ||
| | |łóżka=1477 | ||
| | |czarne-łóżko=1478 | ||
| | |niebieskie-łóżko=1485 | ||
| | |brązowe-łóżko=1492 | ||
| | |błękitne-łóżko | ||
| | |cyjanowe-łóżko=1499 | ||
| | |szare-łóżko=1506 | ||
| | |zielone-łóżko=1513 | ||
| | |jasnoniebieskie-łóżko=1520 | ||
