Granit
| Ten artykuł dotyczy granitu. Zobacz też inne znaczenia tego pojęcia. |
Granit (ang. Granite) to blok o szaro-różowym ubarwieniu występujący w skale.
| Typ |
Granit: |
| Fizyka |
Nie |
| Przezroczystość |
Nie |
| Emisja światła |
Nie |
| Odporność na eksplozje |
6 |
| Palność |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
| Narzędzie | |
| Odnawialne |
Tak |
| Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
Wypolerowany granit (ang. Polished Granite) to wypolerowana wersja granitu.
Otrzymywanie
Naturalne generowanie
Granit znajduje się w skale w skupiskach podobnych do złóż, lecz większych.
W edycji Bedrock granit generuje się w dwóch seriach w wymiarze Nadziemia. Pierwsza seria generuje się dwukrotnie na chunk w złożach o objętości 0–862 bloków na wysokości od 0 do 60. Druga seria ma 1⁄6 szansy na wygenerowanie skupisk o objętości 0–862 na poziomach od 64 do 128. Granit w tej edycji może zastąpić kamień, andezyt i dioryt. W Java Edition granit generuje się 2 razy na chunk, a skupiska granitu mają objętość 0–862 bloków. Tutaj granit może zastąpić kamień, dioryt, andezyt, tuf i łupek.
Granit występuje też jako część wielkich żył miedzi, raf koralowych[tylko edycja Bedrock] oraz w domach zbrojmistrzów w pustynnych wioskach. Na dodatek wypolerowany granit można znaleźć w podwodnych ruinach.
Wydobywanie
| Blok | Twardość | Narzędzie | Czas wydobycia (sekundy)[FN 1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domyślne | Drewniany | Kamienny | Miedziany | Żelazny | Diamentowy | Netherytowy | Złoty | Nożyce | Miecz | |||
| Granit | 1.5 | 7.5 | 1.15 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | — | — | |
| Wypolerowany granit | 1.5 | 7.5 | 1.15 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | — | — | |
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście → Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwarc + Dioryt |
| ||||||||||||
| Granit |
|
Handel
Osadnicy kamieniarze na poziomie czeladnika mają 2⁄7 szansy na sprzedanie 4 bloków wypolerowanego granitu za 1 szmaragd.
Zastosowanie
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście → Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granit/wypolerowany granit |
| ||||||||||||
| Granit/wypolerowany granit |
| ||||||||||||
| Granit |
| ||||||||||||
| Granit/wypolerowany granit + Sztabka żelaza |
|
Handel
Osadnicy kamieniarze na poziomie czeladnika mają 2⁄7 szansy na kupienie 16 bloków granitu za 1 szmaragd.
Blok dźwiękowy
Gdy pod blokiem dźwiękowym położy się blok granitu, blok dźwiękowy będzie wydawał dźwięk „basu”.
Wartości danych
ID
| Nazwa | ID bloku | Forma | Tagi bloku | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|---|
| Granit | granite
|
Blok, Przedmiot |
based_stone_overworlddripstone_replaceable_blockslush_ground_replaceablemoss_replaceablemineable/pickaxestone_ore_replaceables
|
block.minecraft.granite
|
| Wypolerowany granit | polished_granite
|
Blok, Przedmiot |
mineable/pickaxe
|
block.minecraft.polished_granite
|
| Nazwa | ID bloku | ID numeryczne | Forma | ID przedmiotu | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Granit | granite
|
845
|
Blok, Przedmiot |
granite
|
tile.stone.granite.name
|
| Wypolerowany granit | polished_granite
|
846
|
Blok, Przedmiot |
polished_granite
|
tile.stone.graniteSmooth.name
|
Historia
| 18 grudnia 2013 | Jeb opublikował pierwsze zrzuty ekranu granitu i wypolerowanego granitu. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pełna wersja | |||||
| 1.8 | 14w02a | Dodano granit. | |||
| 14w33a | Z granitu nie można wytwarzać już kamiennych półbloków. | ||||
| 1.13 | 18w09a | Wypolerowany granit występuje w podwodnych ruinach. | |||
| 1.14 | 18w43a | Zmieniono tekstury zwykłego i wypolerowanego granitu. | |||
| 19w11a | Granit jest skupowany przez osadników o profesji kamieniarza. | ||||
| Wypolerowany andezyt jest sprzedawany przez kamieniarzy, w ten sposób stając się odnawialnym. | |||||
| 1.17 | 21w06a | Andezyt może generować się poniżej zerowego poziomu. | |||
| 21w07a | Złoża granitu są większe i bardziej kuliste, ale rzadsze. | ||||
| Granit nie generuje się poniżej poziomu 0. | |||||
| 21w15a | Zmiany w generowaniu granitu w poprzednich snapshotach wersji 1.17 zostały wycofane, ale są dostępne po włączeniu paczki danych „Caves and Cliffs Prototype Data Pack”. | ||||
| 1.18 | Experimental Snapshot 1 | Granit ponownie generuje się jak w snapshotach wersji 1.17 bez włączania prototypowej paczki danych. | |||
| Experimental snapshot 4 | Złoża granitu mają mniejsze szanse na wygenerowanie się na powierzchni. | ||||
| Pasy granitu występują czasem w kamiennych plażach i kamienistych szczytach. | |||||
| 21w37a | Pasy andezytu nie występują już w kamiennych plażach i kamienistych szczytach. | ||||
| Pocket Edition Alpha | |||||
| v0.9.0 | build 1 | Dodano granit. | |||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.4.0 | beta 1.2.14.2 | Granit generuje się jako część skorupy koralowej. | |||
| beta 1.2.20.1 | Wypolerowany granit znajduje się w podwodnych ruinach. | ||||
| 1.9.0 | beta 1.9.0.0 | Z wypolerowanego granitu da się skonstruować schody czy półbloki. | |||
| Z granitu można zrobić schody, półbloki oraz murki. | |||||
| 1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Granit generuje się w pustynnych wioskach. | |||
| 16–22 bloków granitu może być sprzedane osadnikowi o profesji kamieniarza. | |||||
| 4 bloki wypolerowanego andezytu mogą być uzyskane przez handel z osadnikami kamieniarzami za 1–2 szmaragdy. | |||||
| Zmieniono tekstury granitu i wypolerowanego granitu. | |||||
| 1.11.0 | beta 1.11.0.4 | Osadnicy o profesji kamieniarza na poziomie czeladnika mają 1⁄3 szansy na sprzedanie wypolerowanego granitu za 1 szmaragd, a 1⁄3 szansy na kupienie 16 bloków granitu. | |||
| 1.12.0 | beta 1.12.0.3 | Zmieniono system handlu; teraz kamieniarze na poziomie ucznia mają 25% szans na sprzedanie wypolerowanego granitu. | |||
| 1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Oferty handlowe dotyczące granitu dopasowano do edycji Java. | |||
| 1.17.0 | beta 1.16.230.56 | Jeśli włączony jest przełącznik eksperymentalnej rozgrywki „Cave and Cliffs”, skupiska granitu są większe i bardziej kuliste, ale jednak rzadsze. | |||
| 1.18.0 | beta 1.18.0.20 | Granit jest już dostępny poza przełącznikiem eksperymentalnej rozgrywki. | |||
| Złoża granitu pojawiają się rzadziej na powierzchni, ale generują się nieprawidłowo. | |||||
| beta 1.18.0.21 | Złoża granitu generują się już prawidłowo. | ||||
| 1.20.0 | Preview 1.20.50.20 | Granit i pozostałe warianty kamienia otrzymały własne ID. | |||
| Console Edition | |||||
| TU31 | CU19 | 1.22 | Patch 3 | Dodano granit. | |
| 1.90 | Zmieniono tekstury granitu i wypolerowanego granitu. | ||||
| New Nintendo 3DS Edition | |||||
| 0.1.0 | Dodano granit. | ||||
Galeria
-
Pomieszczenie zbudowane z użyciem wypolerowanego granitu
-
Surowy granit
