Sztabka złota: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Tomciu2 (dyskusja | edycje)
dNie podano opisu zmian
Tomciu2 (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
{{Przedmiot
{{Przedmiot
|nazwa=Sztabka złota
|wygląd1=Sztabka_złota_duża.png
|wygląd1=Sztabka_złota_duża.png
|invwygląd=Złoto (sztabka)
|typ=Surowiec
|typ=Surowiec
|wytrzymałość=N/A
|wytrzymałość=N/A
|łączenie=tak (64)
|łączenie=Tak (64)
|data=266
|data=266
}}
}}
Linia 25: Linia 23:
|A2=  |B2=  |C2=  
|A2=  |B2=  |C2=  
|A3=  |B3= Złoto (blok) |C3=  
|A3=  |B3= Złoto (blok) |C3=  
|Output= Złoto (sztabka) |OA= 9
|Output= Sztabka złota |OA= 9
}}
}}
|-
|-
Linia 33: Linia 31:
|A2=  Samorodek złota |B2= Samorodek złota  |C2= Samorodek złota
|A2=  Samorodek złota |B2= Samorodek złota  |C2= Samorodek złota
|A3=  Samorodek złota |B3= Samorodek złota  |C3= Samorodek złota
|A3=  Samorodek złota |B3= Samorodek złota  |C3= Samorodek złota
|Output= Złoto (sztabka)
|Output= Sztabka złota
}}
}}
|}
|}
Linia 46: Linia 44:
|{{Grid/Furnace
|{{Grid/Furnace
|Input=  Ruda złota  |IA=  
|Input=  Ruda złota  |IA=  
|Output= Złoto (sztabka) |OA=  
|Output= Sztabka złota |OA=  
|Fuel= Węgiel  |FA=  
|Fuel= Węgiel  |FA=  
}}
}}
Linia 61: Linia 59:
[[Czerwony kamień (pył)]]
[[Czerwony kamień (pył)]]
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1=              |B1= Złoto (sztabka)   |C1=
|A1=              |B1= Sztabka złota   |C1=
|A2= Złoto (sztabka) |B2= Pył czerwonego kamienia |C2= Złoto (sztabka)
|A2= Sztabka złota |B2= Pył czerwonego kamienia |C2= Sztabka złota
|A3=              |B3= Złoto (sztabka)   |C3=
|A3=              |B3= Sztabka złota   |C3=
|Output= Zegar
|Output= Zegar
}}
}}
Linia 73: Linia 71:
[[Czerwony kamień (pył)]]
[[Czerwony kamień (pył)]]
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Złoto (sztabka) |B1=      |C1= Złoto (sztabka)
|A1= Sztabka złota |B1=      |C1= Sztabka złota
|A2= Złoto (sztabka) |B2= Patyk |C2= Złoto (sztabka)
|A2= Sztabka złota |B2= Patyk |C2= Sztabka złota
|A3= Złoto (sztabka) |B3= Pył czerwonego kamienia |C3= Złoto (sztabka)
|A3= Sztabka złota |B3= Pył czerwonego kamienia |C3= Sztabka złota
|Output= Zasilane tory  |OA= 6
|Output= Zasilane tory  |OA= 6
}}
}}
Linia 81: Linia 79:
!rowspan="5"|'''Sztabki złota'''
!rowspan="5"|'''Sztabki złota'''
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Złoto (sztabka) |B1= Złoto (sztabka) |C1= Złoto (sztabka)
|A1= Sztabka złota |B1= Sztabka złota |C1= Sztabka złota
|A2= Złoto (sztabka) |B2= |C2= Złoto (sztabka)
|A2= Sztabka złota |B2= |C2= Sztabka złota
|A3= |B3= |C3=  
|A3= |B3= |C3=  
|Output= Złoty hełm |OA=
|Output= Złoty hełm |OA=
Linia 89: Linia 87:


|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Złoto (sztabka) |B1=      |C1= Złoto (sztabka)
|A1= Sztabka złota |B1=      |C1= Sztabka złota
|A2= Złoto (sztabka) |B2= Złoto (sztabka) |C2= Złoto (sztabka)
|A2= Sztabka złota |B2= Sztabka złota |C2= Sztabka złota
|A3= Złoto (sztabka) |B3= Złoto (sztabka) |C3= Złoto (sztabka)
|A3= Sztabka złota |B3= Sztabka złota |C3= Sztabka złota
|Output= Złoty napierśnik  |OA=
|Output= Złoty napierśnik  |OA=
}}
}}
Linia 97: Linia 95:


|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Złoto (sztabka) |B1= Złoto (sztabka) |C1= Złoto (sztabka)
|A1= Sztabka złota |B1= Sztabka złota |C1= Sztabka złota
|A2= Złoto (sztabka) |B2= |C2= Złoto (sztabka)
|A2= Sztabka złota |B2= |C2= Sztabka złota
|A3= Złoto (sztabka) |B3= |C3= Złoto (sztabka)
|A3= Sztabka złota |B3= |C3= Sztabka złota
|Output= Złote nogawice |OA=
|Output= Złote nogawice |OA=
}}
}}
Linia 106: Linia 104:
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= |B1= |C1=  
|A1= |B1= |C1=  
|A2= Złoto (sztabka) |B2= |C2= Złoto (sztabka)
|A2= Sztabka złota |B2= |C2= Sztabka złota
|A3= Złoto (sztabka) |B3= |C3= Złoto (sztabka)
|A3= Sztabka złota |B3= |C3= Sztabka złota
|Output= Złote buty |OA=
|Output= Złote buty |OA=
}}
}}
Linia 113: Linia 111:


|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Złoto (sztabka) |B1= Złoto (sztabka) |C1= Złoto (sztabka)
|A1= Sztabka złota |B1= Sztabka złota |C1= Sztabka złota
|A2= Złoto (sztabka) |B2= Złoto (sztabka) |C2= Złoto (sztabka)
|A2= Sztabka złota |B2= Sztabka złota |C2= Sztabka złota
|A3= Złoto (sztabka) |B3= Złoto (sztabka) |C3= Złoto (sztabka)
|A3= Sztabka złota |B3= Sztabka złota |C3= Sztabka złota
|Output= Złoto (blok) |OA=
|Output= Złoto (blok) |OA=
}}
}}
Linia 124: Linia 122:
[[Patyk]]i
[[Patyk]]i
|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= |B1= Złoto (sztabka) |C1=  
|A1= |B1= Sztabka złota |C1=  
|A2= |B2= Złoto (sztabka) |C2=  
|A2= |B2= Sztabka złota |C2=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
|Output= Złoty miecz|OA=
|Output= Złoty miecz|OA=
Linia 132: Linia 130:


|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Złoto (sztabka) |B1= Złoto (sztabka) |C1= Złoto (sztabka)
|A1= Sztabka złota |B1= Sztabka złota |C1= Sztabka złota
|A2= |B2= Patyk |C2=  
|A2= |B2= Patyk |C2=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
Linia 140: Linia 138:


|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Złoto (sztabka) |B1= Złoto (sztabka) |C1=  
|A1= Sztabka złota |B1= Sztabka złota |C1=  
|A2= Złoto (sztabka) |B2= Patyk |C2=  
|A2= Sztabka złota |B2= Patyk |C2=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
|Output= Złoty topór |OA=
|Output= Złoty topór |OA=
Linia 148: Linia 146:


|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= |B1= Złoto (sztabka) |C1=  
|A1= |B1= Sztabka złota |C1=  
|A2= |B2= Patyk |C2=  
|A2= |B2= Patyk |C2=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
Linia 156: Linia 154:


|{{Grid/Crafting Table
|{{Grid/Crafting Table
|A1= Złoto (sztabka) |B1= Złoto (sztabka) |C1=  
|A1= Sztabka złota |B1= Sztabka złota |C1=  
|A2= |B2= Patyk |C2=  
|A2= |B2= Patyk |C2=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
|A3= |B3= Patyk |C3=  
Linia 167: Linia 165:
|A1=  |B1=              |C1=  
|A1=  |B1=              |C1=  
|A2=  |B2=              |C2=  
|A2=  |B2=              |C2=  
|A3=  |B3= Złoto (sztabka) |C3=  
|A3=  |B3= Sztabka złota |C3=  
|Output= Samorodek złota |OA= 9
|Output= Samorodek złota |OA= 9
}}
}}

Wersja z 15:46, 3 cze 2012

Sztabka złota
Typ

Surowiec

Wytrzymałość

N/A

Odnawialne

?

Możliwość grupowania

Tak (64)

Rzadkość

Pospolita


Sztabka złota (ang. Gold Ingot) to przedmiot, który można używać do wytworzenia zasilanych torów, zegara lub złotego bloku. Złote sztabki można wykorzystywać także do tworzenia narzędzi. Złote narzędzia cechuje krótki czas wydobywania surowców (krótszy od czasu diamentowych narzędzi), ale kosztem bardzo niskiej wytrzymałości (mniejszej od narzędzi drewnianych). Sztabki złota mogą być wykorzystane również do tworzenia samorodków złota i złotych zbroi.


Otrzymywanie

Sztabkę złota można otrzymać poprzez przetopienie rudy złota, umieszczenie na stole warsztatowym złotego bloku lub 9 samorodków złota.

Składniki Przed » Po
Złoty blok








Złoto (blok)
Samorodek złota
Samorodek złota Samorodek złota Samorodek złota
Samorodek złota Samorodek złota Samorodek złota
Samorodek złota Samorodek złota Samorodek złota


Składniki Przed » Po
Ruda złota
Ruda złota

Zastosowanie

Składniki Przed » Po
Sztabki złota

+
Czerwony kamień (pył)




Zegar

Pył czerwonego kamienia



Sztabki złota

+
Patyk
+
Czerwony kamień (pył)









Pył czerwonego kamienia
Sztabki złota











































Złoto (blok)






Sztabki złota

+
Patyki
























Złoty topór


























Sztabki złota



Samorodek złota